Oikea, Yläpuolella, Etuakseli, Vasen
Tiedot tuotteesta
Asennuspuoli | Etuakseli |
Asennuspuoli | Vasen |
Asennuspuoli | Oikea |
Asennuspuoli | Yläpuolella |
Ohjausmalli | Poikittaistukivarrelle |
Kartiomitta | 17.7 mm |
Weight | 0.839 Kg |
€18.05
- Hintaan sisältyy ALV 26%
- Lähetys seuraavana arkipäivänä
- Näytä toimituskulut
- Helppo palautus
Toimituskulut
Reference Numbers
Fit Vehicles
HYUNDAI
17 vehicles
H-1
1997 - 2007
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
H-1 Umpikori (A1) 2.4 | 2000-03 - 2004-04 | 82 | 112 | 2351 | |
H-1 Umpikori (A1) 2.5 CRDi | 2003-08 - 2007-12 | 103 | 140 | 2497 | |
H-1 Umpikori (A1) 2.5 TD | 2000-03 - 2000-09 | 59 | 80 | 2476 | |
H-1 Umpikori (A1) 2.5 TD | 2000-03 - 2006-10 | 73 | 99 | 2476 | |
H-1 Umpikori (A1) 2.5 TD | 2001-10 - 2007-08 | 74 | 101 | 2476 | |
H-1 / STAREX Bussi (A1) 2.5 TD 4WD | 2001-03 - 2004-04 | 73 | 99 | 2476 | |
H-1 / STAREX Bussi (A1) 2.5 TD 4WD | 2001-11 - 2004-04 | 74 | 101 | 2476 | |
H-1 / STAREX Bussi (A1) 2.4 | 1997-06 - 2004-04 | 82 | 112 | 2351 | |
H-1 / STAREX Bussi (A1) 2.4 4WD | 1998-02 - 2004-04 | 82 | 112 | 2351 | |
H-1 / STAREX Bussi (A1) 2.5 TD | 1997-06 - 2004-04 | 59 | 80 | 2476 | |
H-1 / STAREX Bussi (A1) 2.5 TD 4WD | 1998-02 - 2004-04 | 59 | 80 | 2476 | |
H-1 / STAREX Bussi (A1) 2.5 TCi | 1997-10 - 2007-12 | 73 | 99 | 2476 |
H100
1993 - 2000
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
H100 Umpikori 2.5 D | 1994-12 - 2000-03 | 57 | 78 | 2476 | |
H100 Umpikori 2.5 D | 1993-07 - 1994-12 | 55 | 75 | 2477 | |
H100 Bussi (P) 2.4 | 1997-01 - 2000-03 | 84 | 114 | 2351 | |
H100 Bussi (P) 2.4 | 1993-07 - 2000-03 | 90 | 122 | 2351 | |
H100 Bussi (P) 2.5 D | 1994-12 - 2000-03 | 57 | 78 | 2476 |
MITSUBISHI
24 vehicles
L
1986 - 2006
L400
1995 - 2005
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
L400 Umpikori (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V) 2500 TD (PD5W, PD5V, PA5W, PA5V) | 1996-09 - 2005-06 | 64 | 87 | 2477 | |
L400 Bussi (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) 2.4 (PA4W) | 1996-09 - 2005-06 | 94 | 128 | 2351 | |
L400 Bussi (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) 2500 TD (PA5W) | 1995-05 - 2005-06 | 64 | 87 | 2477 | |
L400 Bussi (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) 2.0 16V (PA3V/W, PB3V, PA3W) | 1995-05 - 2000-05 | 85 | 115 | 1997 | |
L400 Bussi (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) 2.4 i 4WD (PD4V/W) | 1995-05 - 2000-05 | 97 | 132 | 2351 | |
L400 Bussi (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) 2.5 TD 4WD (PD5V/W) | 1995-05 - 2000-05 | 73 | 99 | 2477 | |
L400 Bussi (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) 2.5 TD (PA5V/W, PB5V) | 1995-05 - 2000-05 | 73 | 99 | 2477 | |
L400 Bussi (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) 2.0 (PA3W) | 1995-09 - 2002-10 | 83 | 113 | 1997 | |
L400 Bussi (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) 2.4 (PA4W) | 1995-05 - 2002-10 | 97 | 132 | 2351 |