Tiedot tuotteesta
Johdineristeen malli | silikonipintainen kuitupunoseriste |
Johtimien määrä | 5 |
Kierremitta | M18 x 1,5 |
Pistokkeen kotelon muoto | D-muoto |
Kokonaispituus | 1260 mm |
Pistokoskettimien lukumäärä | 5 |
Suositeltu vaihtoväli | 250000 km |
Paino | 0.16 kg |
Lambdatunnistin | Kierre, esivoideltu |
Weight | 0.176 Kg |
€67.81
- Hintaan sisältyy ALV 26%
- Lähetys 5 business days
- Näytä toimituskulut
Toimituskulut
Reference Numbers
OE Numbers
AUDI
SEAT
022 906 262 AE
022 906 262 BL
022 906 262 CH
03G 906 262
03G 906 262 G
03L 906 262 C
057 906 262
057 906 262 A
057 906 262 C
059 906 262 E
06A 906 262 BK
06E 906 265 C
070 906 262
07C 906 262 BE
07Z 906 262 D
07Z 906 262 E
07Z 906 262 F
07Z 906 262 G
1K0 998 262 AE
1K0 998 262 N
229 062 62A E
229 062 62B L
229 062 62C H
3G906262
3G906262G
3L906262C
4L0 906 262 E
57906262
57906262A
57906262C
59906262E
6A9 062 62B K
6E906265C
70906262
7C9 062 62B E
7Z906262D
7Z906262E
7Z906262F
7Z906262G
SKODA
022 906 262 AE
022 906 262 BL
022 906 262 CH
03G 906 262
03G 906 262 G
03L 906 262 C
057 906 262
057 906 262 A
057 906 262 C
059 906 262 E
06A 906 262 BK
06E 906 265 C
070 906 262
07C 906 262 BE
07Z 906 262 D
07Z 906 262 E
07Z 906 262 F
07Z 906 262 G
1K0 998 262 AE
1K0 998 262 N
229 062 62A E
229 062 62B L
229 062 62C H
3G906262
3G906262G
3L906262C
4L0 906 262 E
57906262
57906262A
57906262C
59906262E
6A9 062 62B K
6E906265C
70906262
7C9 062 62B E
7Z906262D
7Z906262E
7Z906262F
7Z906262G
VAG
022 906 262 AE
022 906 262 BL
022 906 262 CH
03G 906 262 G
03L 906 262 C
03L 906 262 G
03L 906 262 L
03L 906 262 M
03L 906 262 N
03L 906 262 T
057 906 262
057 906 262 A
057 906 262 C
057 906 262 E
057 906 262 G
057 906 262 H
059 906 262 E
06A 906 262 CC
06E 906 265 C
070 906 262
07C 906 262 BE
07C 906 262 BM
07C 906 262 BN
07C 906 262 CF
07C 906 262 CG
07Z 906 262 D
07Z 906 262 E
07Z 906 262 G
1K0 996 262 N
1K0 998 262 AE
1K0 998 262 N
22 906 262 AE
22 906 262 BL
3G 906 262 G
3L 906 262 C
3L 906 262 G
3L 906 262 L
3L 906 262 M
3L 906 262 N
3L 906 262 T
4L0 906 262 A
4L0 906 262 C
4L0 906 262 E
57 906 262
57 906 262 A
57 906 262 C
57 906 262 E
57 906 262 G
57 906 262 H
59 906 262 E
6A 906 262 CC
70 906 262
7C 906 262 BM
7C 906 262 BN
7C 906 262 CF
7C 906 262 CG
7Z 906 262 D
7Z 906 262 E
7Z 906 262 G
VW
022 906 262 AE
022 906 262 BL
022 906 262 CH
03G 906 262
03G 906 262 G
03L 906 262 C
03L 906 262 G
03L 906 262 L
03L 906 262 M
03L 906 262 N
057 906 262
057 906 262 A
057 906 262 C
057 906 262 E
057 906 262 G
057 906 262 H
059 906 262 E
06A 906 262 BK
06A 906 262 CC
06A 906 262 CG
06A906262DA
06A906262DE
06E 906 265 C
070 906 262
07C 906 262 BE
07C 906 262 BM
07C 906 262 BN
07C 906 262 CF
07C 906 262 CG
07Z 906 262 E
07Z 906 262 F
07Z 906 262 G
1K0 998 262 N
22 906 262 CH
3G 906 262
4L0 906 262 A
4L0 906 262 C
4L0 906 262 E
6A 906 262 BK
7C 906 262 BE
7Z 906 262 F
Cross-Reference Numbers
AIRTEX
5S9830
5S9832
5S9855
5S9867
5S9872
AUDI
022 906 262 AE
022 906 262 BL
022 906 262 CH
06A 906 262 BK
06A 906 262 CC
06E 906 265 C
07C 906 262 BE
07C 906 262 BM
07C 906 262 BN
07C 906 262 CF
07C 906 262 CG
1K0 998 262 N
6E 906 265 C
DELPHI
FACET
FAE
75008
75053
FEBI BILSTEIN
GAT EUROKAT
876.583
HC-Cargo
181758
HELLA
HOFFER
7481607
PIERBURG
SEAT
022 906 262 AE
022 906 262 BL
022 906 262 CH
03G 906 262
03G 906 262 G
03L 906 262 C
057 906 262
057 906 262 A
057 906 262 C
059 906 262 E
06A 906 262 BK
06E 906 265 C
070 906 262
07C 906 262 BE
07Z 906 262 D
07Z 906 262 E
07Z 906 262 F
07Z 906 262 G
1K0 998 262 AE
1K0 998 262 N
229 062 62A E
229 062 62B L
229 062 62C H
3G906262
3G906262G
3L906262C
4L0 906 262 E
57906262
57906262A
57906262C
59906262E
6A9 062 62B K
6E906265C
70906262
7C9 062 62B E
7Z906262D
7Z906262E
7Z906262F
7Z906262G
SIDAT
90162
90220
SKODA
022 906 262 AE
022 906 262 BL
022 906 262 CH
03G 906 262
03G 906 262 G
03L 906 262 C
057 906 262
057 906 262 A
057 906 262 C
059 906 262 E
06A 906 262 BK
06E 906 265 C
070 906 262
07C 906 262 BE
07Z 906 262 D
07Z 906 262 E
07Z 906 262 F
07Z 906 262 G
1K0 998 262 AE
1K0 998 262 N
229 062 62A E
229 062 62B L
229 062 62C H
3G906262
3G906262G
3L906262C
4L0 906 262 E
57906262
57906262A
57906262C
59906262E
6A9 062 62B K
6E906265C
70906262
7C9 062 62B E
7Z906262D
7Z906262E
7Z906262F
7Z906262G
SWAG
VAG
022 906 262 AE
022 906 262 BL
022 906 262 CH
03G 906 262 G
03L 906 262 C
03L 906 262 G
03L 906 262 L
03L 906 262 M
03L 906 262 N
03L 906 262 T
057 906 262
057 906 262 A
057 906 262 C
057 906 262 E
057 906 262 G
057 906 262 H
059 906 262 E
06A 906 262 CC
06E 906 265 C
070 906 262
07C 906 262 BE
07C 906 262 BM
07C 906 262 BN
07C 906 262 CF
07C 906 262 CG
07Z 906 262 D
07Z 906 262 E
07Z 906 262 G
1K0 996 262 N
1K0 998 262 AE
1K0 998 262 N
22 906 262 AE
22 906 262 BL
3G 906 262 G
3L 906 262 C
3L 906 262 G
3L 906 262 L
3L 906 262 M
3L 906 262 N
3L 906 262 T
4L0 906 262 A
4L0 906 262 C
4L0 906 262 E
57 906 262
57 906 262 A
57 906 262 C
57 906 262 E
57 906 262 G
57 906 262 H
59 906 262 E
6A 906 262 CC
70 906 262
7C 906 262 BM
7C 906 262 BN
7C 906 262 CF
7C 906 262 CG
7Z 906 262 D
7Z 906 262 E
7Z 906 262 G
VEMO
10-76-0107
VW
022 906 262 AE
022 906 262 BL
022 906 262 CH
03G 906 262
03G 906 262 G
03L 906 262 C
03L 906 262 G
03L 906 262 L
03L 906 262 M
03L 906 262 N
057 906 262
057 906 262 A
057 906 262 C
057 906 262 E
057 906 262 G
057 906 262 H
059 906 262 E
06A 906 262 BK
06A 906 262 CC
06A 906 262 CG
06A906262DA
06A906262DE
06E 906 265 C
070 906 262
07C 906 262 BE
07C 906 262 BM
07C 906 262 BN
07C 906 262 CF
07C 906 262 CG
07Z 906 262 E
07Z 906 262 F
07Z 906 262 G
1K0 998 262 N
22 906 262 CH
3G 906 262
4L0 906 262 A
4L0 906 262 C
4L0 906 262 E
6A 906 262 BK
7C 906 262 BE
7Z 906 262 F
at autoteile germany
at12276
Fit Vehicles
Alternatives
€104,96
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€122,27
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€117,12
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€194,85
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€88,14
Lähetys seuraavana arkipäivänä