Tiedot tuotteesta
Vaihto-osa | |
Jännite | 14 V |
Laturi varausvirta | 120 A |
Kiinnitysmalli | Suorakiinnitys |
Pyörimissuunta | Pyörimissuunta vastapäivään |
Hihnapyörät | Hihnapyörällä |
Hihnapyörät | Välihihnapyörällä |
kiiloja | 6 |
Hihnapyörä-Ø | 56 mm |
Liitin/puristin | ilman liitintä kierroslukumittarille |
Liitin | B+ / L |
Paino | 7.13 kg |
Weight | 7.07 Kg |
Taxcode | 85115000 |
Country | Poland |
€303.52
- Hintaan sisältyy ALV 26%
- Includes core price €63,31
- Lähetys 28 business days
- Näytä toimituskulut
Toimituskulut
Reference Numbers
OE Numbers
VOLVO
Cross-Reference Numbers
3F QUALITY
ALTS219
PRAS219
AD KÜHNER
301439RI
ALANKO
10442192
AS-PL
ATL Autotechnik
L 41 730
L 41 740
L41730
L41740
BORG & BECK
BBA2205
BOSCH
BV PSH
815.511.120.010
815511120010
Bosch UP Test
F042A0H226
CASCO
CAL10280AS
CAL10280GS
CEVAM
4834
DA SILVA
011550
11550
DELCO REMY
941730
WA22841
DENSO
102211-0500
DRI
EAI
56861
ERA
EUROTEC
12041730
12041740
FARCOM
111387
119626
FRIESEN
9041730
HC-Cargo
112072
HC-PARTS
CA1439IR
HELLA
HERTH+BUSS ELPARTS
JP GROUP
4990100300
LUCAS
MAGNETI MARELLI
MAPCO
13901
NK
4841730
QUINTON HAZELL
QRA2952
REMY
DRB1730
DRB1730X
RAA22841
SANDO
2010280
VALEO
VEMO
VOLVO
8251071
8251071.0
82510710
8251655
8601699
8601841
8601841.3
86018413
8602276
9459077
9459092
9472908
WAI
13801N
13801R
13845N
Fit Vehicles
VOLVO
108 vehicles
C70
1997 - 2005
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
C70 I Coupe (872) T-5 | 1997-03 - 2002-09 | 176 | 240 | 2319 | |
C70 I Coupe (872) 2.4 | 1999-03 - 2002-09 | 121 | 165 | 2435 | |
C70 I Coupe (872) 2.4 | 1999-05 - 2002-09 | 125 | 170 | 2435 | |
C70 I Cabriolet (873) 2.0 T | 1998-03 - 2005-10 | 166 | 226 | 1984 | |
C70 I Cabriolet (873) 2.0 T | 2000-03 - 2005-10 | 120 | 163 | 1984 | |
C70 I Cabriolet (873) T5 | 2002-07 - 2005-10 | 180 | 245 | 2319 | |
C70 I Cabriolet (873) T5 | 1998-03 - 2005-10 | 176 | 239 | 2319 | |
C70 I Cabriolet (873) 2.4 T | 2002-07 - 2005-10 | 147 | 200 | 2435 | |
C70 I Cabriolet (873) 2.4 | 1998-06 - 2005-10 | 125 | 170 | 2435 | |
C70 I Cabriolet (873) 2.4 T | 1998-03 - 2005-10 | 142 | 193 | 2435 | |
C70 I Coupe (872) 2.0 T | 1997-03 - 2002-09 | 166 | 226 | 1984 | |
C70 I Coupe (872) 2.0 T | 2000-03 - 2002-09 | 120 | 163 | 1984 | |
C70 I Coupe (872) 2.4 T | 1997-03 - 2002-09 | 142 | 193 | 2435 |
S40
1995 - 2004
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
S40 I (644) 1.8 | 2001-06 - 2003-08 | 85 | 1783 | ||
S40 I (644) 1.6 | 1995-09 - 1999-08 | 77 | 105 | 1587 | |
S40 I (644) 1.6 | 1999-03 - 2003-12 | 80 | 109 | 1587 | |
S40 I (644) 1.8 | 1999-03 - 2003-12 | 90 | 122 | 1783 | |
S40 I (644) 1.9 T4 | 1997-05 - 2000-07 | 147 | 200 | 1855 | |
S40 I (644) 2.0 | 1995-07 - 2003-12 | 100 | 136 | 1948 | |
S40 I (644) 2.0 | 1995-07 - 1999-08 | 103 | 140 | 1948 | |
S40 I (644) 2.0 T | 1997-10 - 2003-12 | 118 | 160 | 1948 | |
S40 I (644) 2.0 T | 2001-06 - 2003-12 | 120 | 163 | 1948 | |
S40 I (644) 1.8 LPG | 1999-03 - 2004-12 | 90 | 1783 | ||
S40 I (644) 2.0 T4 | 2000-07 - 2003-12 | 147 | 200 | 1948 |
S60
2000 - 2010
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
S60 I (384) 2.0 T | 2000-07 - 2010-04 | 132 | 180 | 1984 | |
S60 I (384) 2.4 | 2000-07 - 2010-04 | 103 | 140 | 2435 | |
S60 I (384) T5 | 2000-07 - 2002-09 | 195 | 2319 | ||
S60 I (384) R 2,5 T AWD | 2003-01 - 2010-04 | 221 | 300 | 2521 | |
S60 I (384) 2.5 T AWD | 2002-07 - 2010-04 | 154 | 210 | 2521 | |
S60 I (384) 2.4 Bifuel (CNG) | 2001-07 - 2010-04 | 103 | 140 | 2435 | |
S60 I (384) 2.4 | 2000-11 - 2010-04 | 125 | 170 | 2435 | |
S60 I (384) 2.4 T | 2000-07 - 2010-04 | 147 | 200 | 2435 | |
S60 I (384) T5 | 2004-04 - 2010-04 | 191 | 260 | 2401 | |
S60 I (384) 2.4 T AWD | 2001-06 - 2010-04 | 147 | 200 | 2435 | |
S60 I (384) 2.5 T | 2003-01 - 2010-04 | 154 | 210 | 2521 | |
S60 I (384) T5 | 2000-07 - 2010-04 | 184 | 250 | 2319 | |
S60 I (384) 2.4 Bifuel (LPG) | 2001-07 - 2010-04 | 103 | 140 | 2435 |
S70
1996 - 2000
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
S70 (874) 2.3 Turbo | 1997-01 - 2000-11 | 184 | 250 | 2319 | |
S70 (874) 2.4 | 1997-01 - 2000-11 | 125 | 170 | 2435 | |
S70 (874) 2.4 T5 AWD | 1996-11 - 1999-04 | 142 | 193 | 2435 | |
S70 (874) 2.4 Turbo | 1997-01 - 2000-11 | 142 | 193 | 2435 | |
S70 (874) 2.4 | 1997-01 - 2000-11 | 106 | 144 | 2435 | |
S70 (874) 2.4 | 1998-06 - 2000-11 | 121 | 165 | 2435 | |
S70 (874) 2.3 T5 AWD | 1996-11 - 1998-09 | 177 | 2319 | ||
S70 (874) 2.0 | 1997-01 - 2000-11 | 93 | 126 | 1984 | |
S70 (874) 2.0 | 1997-01 - 2000-11 | 120 | 163 | 1984 | |
S70 (874) 2.0 Turbo | 1997-01 - 2000-11 | 155 | 210 | 1984 | |
S70 (874) 2.0 Turbo | 1997-01 - 2000-11 | 166 | 226 | 1984 | |
S70 (874) 2.4 | 1999-08 - 2000-11 | 103 | 140 | 2435 | |
S70 (874) 2.4 Bifuel | 1998-10 - 2000-11 | 106 | 144 | 2435 | |
S70 (874) 2.4 Bifuel | 1999-07 - 2000-11 | 103 | 140 | 2435 |
S80
1998 - 2008
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
S80 I (184) 2.0 | 1998-06 - 2006-07 | 120 | 163 | 1984 | |
S80 I (184) 2.0 T | 1998-06 - 2006-07 | 166 | 226 | 1984 | |
S80 I (184) 2.0 T | 1999-12 - 2006-07 | 132 | 180 | 1984 | |
S80 I (184) 2.4 | 1999-01 - 2006-07 | 103 | 140 | 2435 | |
S80 I (184) 2.4 Bifuel (CNG) | 2001-09 - 2006-07 | 103 | 140 | 2435 | |
S80 I (184) 2.4 | 1999-01 - 2006-07 | 125 | 170 | 2435 | |
S80 I (184) 2.4 T | 2000-06 - 2006-07 | 147 | 200 | 2435 | |
S80 I (184) T5 AWD | 2000-04 - 2003-09 | 147 | 200 | 2435 | |
S80 I (184) T6 | 1998-05 - 2001-12 | 200 | 272 | 2783 | |
S80 I (184) 2.9 | 1998-05 - 2006-07 | 150 | 204 | 2922 | |
S80 I (184) 2.9 | 1999-03 - 2006-07 | 147 | 200 | 2922 | |
S80 I (184) 2.4 Bifuel (LPG) | 2001-09 - 2006-07 | 103 | 140 | 2435 | |
S80 I (184) 2.9 | 1998-05 - 2008-02 | 144 | 2922 | ||
S80 I (184) 3.0 | 2001-06 - 2006-07 | 144 | 196 | 2922 | |
S80 I (184) T6 | 2001-06 - 2006-07 | 200 | 272 | 2922 |
V40
1995 - 2004
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
V40 StW (645) 1.8 LPG | 1999-03 - 2004-06 | 90 | 1783 | ||
V40 StW (645) 2.0 T | 1997-10 - 2000-07 | 118 | 160 | 1948 | |
V40 StW (645) 1.6 | 1999-03 - 2004-06 | 80 | 109 | 1587 | |
V40 StW (645) 1.8 | 1999-03 - 2004-06 | 90 | 122 | 1783 | |
V40 StW (645) 1.9 T4 | 1997-05 - 2000-07 | 147 | 200 | 1855 | |
V40 StW (645) 2.0 | 1995-07 - 2004-06 | 100 | 136 | 1948 |
V70
1995 - 2008
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
V70 I (875, 876) 2.3 T AWD | 1997-04 - 2000-03 | 184 | 250 | 2319 | |
V70 I (875, 876) 2.0 | 1995-12 - 2000-03 | 93 | 126 | 1984 | |
V70 I (875, 876) 2.0 | 1995-12 - 2000-03 | 105 | 143 | 1984 | |
V70 I (875, 876) 2.0 | 1996-11 - 2000-03 | 132 | 180 | 1984 | |
V70 I (875, 876) 2.4 | 1995-12 - 2000-05 | 125 | 170 | 2435 | |
V70 I (875, 876) 2.4 Bifuel | 1999-08 - 2000-12 | 103 | 140 | 2435 | |
V70 I (875, 876) 2.3 AWD | 1998-12 - 2000-02 | 195 | 2319 | ||
V70 II (285) D5 | 2005-04 - 2008-12 | 136 | 185 | 2401 | |
V70 II (285) D5 AWD | 2005-05 - 2007-08 | 136 | 185 | 2401 | |
V70 I (875, 876) 2.4 | 1999-03 - 2000-12 | 103 | 140 | 2435 | |
V70 I (875, 876) 2.4 Turbo AWD | 1996-04 - 2000-12 | 142 | 193 | 2435 | |
V70 II (285) 2.0 T | 1999-11 - 2007-08 | 132 | 180 | 1984 | |
V70 II (285) T5 | 1999-11 - 2004-12 | 184 | 250 | 2319 | |
V70 II (285) 2.4 | 2000-03 - 2007-08 | 103 | 140 | 2435 | |
V70 II (285) 2.4 | 2000-03 - 2007-08 | 125 | 170 | 2435 | |
V70 II (285) 2.4 Bifuel (CNG) | 2001-09 - 2007-08 | 103 | 140 | 2435 | |
V70 II (285) 2.4 D | 2001-07 - 2007-08 | 96 | 131 | 2401 | |
V70 II (285) D5 | 2001-01 - 2008-12 | 120 | 163 | 2401 | |
V70 II (285) 2.4 T | 1999-11 - 2003-08 | 147 | 200 | 2435 | |
V70 II (285) T5 | 2004-04 - 2007-08 | 191 | 260 | 2401 | |
V70 II (285) 2.4 T AWD | 2001-09 - 2002-08 | 147 | 200 | 2435 | |
V70 II (285) 2.5 T | 2001-07 - 2007-08 | 154 | 209 | 2521 | |
V70 II (285) 2.5 T AWD | 2002-07 - 2007-08 | 154 | 209 | 2521 | |
V70 II (285) R 2,5 T AWD | 2003-03 - 2007-08 | 221 | 300 | 2521 | |
V70 II (285) 2.3 | 2000-10 - 2004-09 | 195 | 2319 | ||
V70 I (875, 876) 2.0 | 1997-01 - 2000-12 | 120 | 163 | 1984 | |
V70 I (875, 876) 2.0 Turbo | 1995-12 - 2000-03 | 155 | 211 | 1984 | |
V70 I (875, 876) 2.0 Turbo | 1996-11 - 2000-12 | 166 | 226 | 1984 | |
V70 I (875, 876) 2.0 Turbo AWD | 1996-11 - 2000-12 | 166 | 226 | 1984 | |
V70 I (875, 876) 2.4 Bifuel | 1998-05 - 1999-12 | 106 | 144 | 2435 | |
V70 I (875, 876) 2.4 Turbo | 1996-04 - 2000-12 | 142 | 193 | 2435 | |
V70 I (875, 876) 2.4 Turbo AWD | 1999-03 - 2000-12 | 195 | 265 | 2435 | |
V70 II (285) 2.4 Bifuel (LPG) | 2001-09 - 2007-08 | 103 | 140 | 2435 |
XC70
2000 - 2007
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
XC70 I Cross Country (295) D5 XC AWD | 2002-09 - 2007-08 | 120 | 163 | 2401 | |
XC70 I Cross Country (295) 2.4 T XC AWD | 2000-03 - 2002-09 | 147 | 200 | 2435 | |
XC70 I Cross Country (295) 2.5 T XC AWD | 2002-09 - 2007-08 | 154 | 209 | 2521 |
Alternatives
€273,69
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€218,13
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€172,66
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€191,55
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€176,63
Lähetys seuraavana arkipäivänä