No longer deliverable by the manufacturer
Tiedot tuotteesta
Weight | 1.305 Kg |
Toimituskulut
Reference Numbers
OE Numbers
AUDI
034 121 004 AV
035 121 004
035 121 004 A
035 121 004 AV
035 121 004 AX
035 121 005 C
035 121 005 E
035 121 005 EV
035 121 005 EX
035 121 005 K
035 121 005 KV
035 121 005 KX
34 121 004 AV
35 121 005 EV
35 121 005 EX
35 121 005 KV
35 121 005 KX
351 210 04A V
351 210 04A X
35121004
35121004A
35121005E
35121005K
SEAT
SKODA
VAG
VW
034 121 004 AV
035 121 004
035 121 004 A
035 121 004 AV
035 121 004 AX
035 121 005 C
035 121 005 E
035 121 005 EV
035 121 005 EX
035 121 005 K
035 121 005 KV
035 121 005 KX
34 121 004 AV
35 121 005 EV
35 121 005 EX
35 121 005 KV
35 121 005 KX
351 210 04A V
351 210 04A X
35121004
35121004A
35121005E
35121005K
Cross-Reference Numbers
Fit Vehicles
AUDI
94 vehicles
100
1977 - 1990
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
100 C2 Sedan (431, 433, 434) 1.9 | 1980-08 - 1984-08 | 74 | 100 | 1921 | |
100 C2 Sedan (431, 433, 434) 2.1 | 1977-10 - 1982-07 | 85 | 115 | 2144 | |
100 C2 Sedan (431, 433, 434) 2.1 | 1977-03 - 1982-07 | 100 | 136 | 2144 | |
100 C3 Sedan (443, 444) 1.9 | 1982-08 - 1984-07 | 74 | 100 | 1921 | |
100 C3 Sedan (443, 444) 2.0 | 1986-08 - 1987-11 | 83 | 113 | 1994 | |
100 C3 Sedan (443, 444) 2.0 | 1984-08 - 1987-12 | 85 | 115 | 1994 | |
100 C3 Sedan (443, 444) 2.0 Cat | 1988-01 - 1990-11 | 85 | 115 | 1994 | |
100 C3 Sedan (443, 444) 2.1 | 1982-08 - 1984-07 | 100 | 136 | 2144 | |
100 C3 Sedan (443, 444) 2.2 | 1984-10 - 1986-09 | 85 | 115 | 2226 | |
100 C3 Sedan (443, 444) 2.2 | 1984-08 - 1988-12 | 101 | 137 | 2226 | |
100 C3 Sedan (443, 444) 2.2 | 1982-08 - 1984-07 | 79 | 107 | 2144 | |
100 C3 Sedan (443, 444) 2.2 Cat | 1984-10 - 1987-12 | 101 | 137 | 2226 | |
100 C3 Sedan (443, 444) 2.2 E quattro | 1985-08 - 1986-07 | 88 | 120 | 2226 | |
100 C3 Sedan (443, 444) 2.2 E Turbo quattro | 1986-08 - 1990-11 | 121 | 165 | 2226 | |
100 C3 Sedan (443, 444) 2.2 quattro | 1984-08 - 1988-12 | 101 | 137 | 2226 | |
100 C3 Sedan (443, 444) 2.2 Cat quattro | 1984-10 - 1987-12 | 101 | 137 | 2226 | |
100 C3 Sedan (443, 444) 2.2 Turbo | 1986-08 - 1990-11 | 121 | 165 | 2226 | |
100 C3 Sedan (443, 444) 2.3 E | 1986-10 - 1990-11 | 100 | 136 | 2309 | |
100 C3 Sedan (443, 444) 2.3 E quattro | 1986-08 - 1990-11 | 100 | 136 | 2309 | |
100 C2 Avant (435, 436) 1.9 | 1980-08 - 1982-07 | 74 | 100 | 1921 | |
100 C2 Avant (435, 436) 2.1 | 1977-07 - 1983-02 | 85 | 115 | 2144 | |
100 C2 Avant (435, 436) 2.1 | 1977-07 - 1983-02 | 100 | 136 | 2144 | |
100 C3 Avant (445, 446) 1.9 | 1983-02 - 1984-07 | 74 | 100 | 1921 | |
100 C3 Avant (445, 446) 2.0 | 1986-09 - 1987-11 | 83 | 113 | 1994 | |
100 C3 Avant (445, 446) 2.0 E | 1985-01 - 1987-12 | 85 | 115 | 1994 | |
100 C3 Avant (445, 446) 2.0 E Cat | 1988-01 - 1990-11 | 85 | 115 | 1994 | |
100 C3 Avant (445, 446) 2.1 | 1982-08 - 1984-07 | 100 | 136 | 2144 | |
100 C3 Avant (445, 446) 2.2 | 1984-10 - 1986-09 | 85 | 115 | 2226 | |
100 C3 Avant (445, 446) 2.2 | 1984-08 - 1988-12 | 101 | 137 | 2226 | |
100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Cat | 1989-06 - 1990-11 | 101 | 137 | 2226 | |
100 C3 Avant (445, 446) 2.2 E quattro | 1985-08 - 1986-07 | 88 | 120 | 2226 | |
100 C3 Avant (445, 446) 2.2 quattro | 1984-08 - 1988-12 | 101 | 137 | 2226 | |
100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Cat quattro | 1989-06 - 1990-11 | 101 | 137 | 2226 | |
100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Turbo | 1986-08 - 1990-11 | 121 | 165 | 2226 | |
100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Turbo quattro | 1986-08 - 1990-11 | 121 | 165 | 2226 | |
100 C3 Avant (445, 446) 2.3 | 1986-08 - 1990-11 | 100 | 136 | 2309 | |
100 C3 Avant (445, 446) 2.3 E quattro | 1986-08 - 1990-11 | 100 | 136 | 2309 |
200
1979 - 1991
80
1981 - 1984
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
80 B2 Sedan (811, 813, 814, 819, 853) 1.9 CD-5S | 1981-09 - 1983-07 | 85 | 115 | 1921 | |
80 B2 Sedan (811, 813, 814, 819, 853) 2.0 | 1983-10 - 1984-09 | 85 | 115 | 1994 | |
80 B2 Sedan (811, 813, 814, 819, 853) 2.0 quattro (85Q) | 1983-10 - 1984-09 | 85 | 115 | 1994 | |
80 B2 Sedan (811, 813, 814, 819, 853) 2.2 quattro (85Q) | 1982-08 - 1984-07 | 100 | 136 | 2144 |
90
1984 - 1991
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
90 B2 (813, 814, 853) 2.0 | 1984-10 - 1987-03 | 85 | 115 | 1994 | |
90 B2 (813, 814, 853) 2.0 | 1986-03 - 1987-03 | 83 | 113 | 1994 | |
90 B2 (813, 814, 853) 2.0 quattro | 1984-08 - 1986-08 | 85 | 116 | 1994 | |
90 B2 (813, 814, 853) 2.2 | 1985-01 - 1987-03 | 85 | 115 | 2226 | |
90 B2 (813, 814, 853) 2.2 | 1984-10 - 1987-03 | 100 | 136 | 2226 | |
90 B2 (813, 814, 853) 2.2 E quattro | 1984-11 - 1987-03 | 100 | 136 | 2226 | |
90 B2 (813, 814, 853) 2.2 E quattro | 1985-08 - 1987-03 | 88 | 120 | 2226 | |
90 B3 (893, 894, 8A2) 2.0 | 1988-07 - 1991-09 | 85 | 115 | 1994 | |
90 B3 (893, 894, 8A2) 2.2 E | 1987-04 - 1991-07 | 100 | 136 | 2226 | |
90 B3 (893, 894, 8A2) 2.2 E quattro | 1987-04 - 1991-09 | 100 | 136 | 2226 | |
90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E | 1987-04 - 1991-07 | 100 | 136 | 2309 | |
90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E | 1987-04 - 1991-09 | 98 | 133 | 2309 | |
90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E quattro | 1987-04 - 1991-07 | 100 | 136 | 2309 | |
90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E quattro | 1987-04 - 1991-09 | 98 | 133 | 2309 |
COUPE
1980 - 1996
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
COUPE B2 (81, 855, 856) 1.9 | 1980-08 - 1983-07 | 85 | 115 | 1921 | |
COUPE B2 (81, 855, 856) 2.0 | 1983-09 - 1986-07 | 85 | 115 | 1994 | |
COUPE B2 (81, 855, 856) 2.0 | 1986-03 - 1988-04 | 83 | 113 | 1994 | |
COUPE B2 (81, 855, 856) 2.1 GT | 1982-09 - 1987-10 | 96 | 131 | 2144 | |
COUPE B2 (81, 855, 856) 2.2 GT | 1981-07 - 1987-10 | 85 | 115 | 2226 | |
COUPE B2 (81, 855, 856) 2.2 GT | 1984-09 - 1988-10 | 100 | 136 | 2226 | |
COUPE B2 (81, 855, 856) 2.2 quattro | 1984-10 - 1988-10 | 100 | 136 | 2226 | |
COUPE B2 (81, 855, 856) 2.2 quattro | 1985-08 - 1988-10 | 88 | 120 | 2226 | |
COUPE B3 (89, 8B3) 2.0 20 V | 1989-08 - 1991-07 | 118 | 160 | 1994 | |
COUPE B3 (89, 8B3) 2.0 20 V quattro | 1989-08 - 1991-07 | 118 | 160 | 1994 | |
COUPE B3 (89, 8B3) 2.2 quattro | 1988-11 - 1991-07 | 100 | 136 | 2226 | |
COUPE B3 (89, 8B3) 2.3 | 1988-10 - 1994-07 | 100 | 136 | 2309 | |
COUPE B3 (89, 8B3) 2.3 | 1990-03 - 1996-12 | 98 | 133 | 2309 | |
COUPE B3 (89, 8B3) 2.3 20V quattro | 1988-11 - 1991-07 | 125 | 170 | 2309 | |
COUPE B3 (89, 8B3) 2.3 quattro | 1988-11 - 1992-12 | 100 | 136 | 2309 | |
COUPE B3 (89, 8B3) 2.3 quattro | 1990-05 - 1996-12 | 98 | 134 | 2309 |
QUATTRO
1980 - 1991
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
QUATTRO (85) 2.1 20V Turbo | 1984-05 - 1987-07 | 225 | 306 | 2144 | |
QUATTRO (85) 2.1 Turbo | 1980-07 - 1987-07 | 147 | 200 | 2144 | |
QUATTRO (85) 2.2 20V Turbo | 1989-08 - 1991-07 | 162 | 220 | 2226 | |
QUATTRO (85) 2.2 Turbo | 1987-08 - 1989-07 | 147 | 200 | 2226 |
VW
13 vehicles
PASSAT
1981 - 1988
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
PASSAT B2 (32B) 1.9 | 1981-01 - 1983-07 | 85 | 115 | 1921 | |
PASSAT B2 (32B) 2.0 | 1983-08 - 1988-03 | 85 | 115 | 1994 | |
PASSAT B2 (32B) 2.2 | 1985-08 - 1988-03 | 85 | 115 | 2226 | |
PASSAT B2 (32B) 2.2 | 1985-01 - 1988-03 | 100 | 136 | 2226 | |
PASSAT B2 Sedan (32B) 2.2 | 1985-01 - 1988-03 | 85 | 115 | 2226 | |
PASSAT B2 Variant (33B) 1.9 | 1981-01 - 1983-07 | 85 | 115 | 1921 | |
PASSAT B2 Variant (33B) 2.0 | 1983-08 - 1988-03 | 85 | 115 | 1994 | |
PASSAT B2 Variant (33B) 2.0 Syncro | 1984-05 - 1988-03 | 85 | 116 | 1994 | |
PASSAT B2 Variant (33B) 2.2 | 1985-08 - 1988-03 | 85 | 115 | 2226 | |
PASSAT B2 Variant (33B) 2.2 | 1985-01 - 1988-03 | 100 | 136 | 2226 | |
PASSAT B2 Variant (33B) 2.2 Syncro | 1985-08 - 1988-03 | 88 | 120 | 2226 |
SANTANA
1981 - 1984
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
SANTANA (32B) 1.9 | 1981-08 - 1983-07 | 85 | 115 | 1921 | |
SANTANA (32B) 2.0 | 1983-08 - 1984-12 | 85 | 115 | 1994 |