Vasen
Tiedot tuotteesta
| Kiinnitysmalli | Kumimetallilaakeri |
| Asennuspuoli | Vasen |
Shipping Details
| Weight | 2.517 Kg |
| Customs Code | 401699 |
| Country of Origin | China |
€53.55
- Hintaan sisältyy ALV 26%
- Lähetys seuraavana arkipäivänä
- Näytä toimituskulut
- Helppo palautus
Toimituskulut
Reference Numbers
OE Numbers
Cross-Reference Numbers
AKRON-MALÒ
170111
AUDI
AUTOMEGA
250370510
BAPMIC
BF0530300002
BF0530300027
EF0530300004
BIRTH
53281
BOGAP
A2118101
BORG & BECK
BEM4371
BSG
BSG 90-700-183
BTAP
BVC601-594
Borsehung
CAUTEX
756511
CORTECO
CUPRA
5Q0 199 555AD
5Q0 199 555BJ
5Q0 199 555BR
5Q0 199 555T
DYS
72-25803
ETS
02.EM.119
FARE SA
15188
FARE-CO
15188
FARE-MX
15188
FARE-RCH
15188
FEBI BILSTEIN
FIRST LINE
FEM4371
FORTUNE LINE
FZ91924
GOOM
EM-2184
GSP
GSP-BR
531405
HUTCHINSON
JP GROUP
1132409870
KAUTEK
AU-EM036
LEMFÖRDER
MDR
GSP-531405
MERTZ
M-S4881
MEYLE
Metalcaucho
57748
NK
OCAP
1226572
OPTIMAL
ORIGINAL IMPERIUM
OSSCA
30012
32593
PLYOM
P756511
PORSCHE
5Q0 199 555AD
5Q0 199 555BJ
5Q0 199 555BR
5Q0 199 555T
RAPRO
R55317
R55317/O
REINHOCH
SASIC
SEAT
SKODA
STC
T457748
SWAG
TALOSA
62-11152
TEDGUM
TRICLO
362444
TRISCAN
UCEL
61229
UNIGOM
397825
VAG
VAICO
VEMA
450071
VE53281
VW
WILMINK GROUP
WG1392384
WG1392718
WG1755549
Wti Automotive
A833505
YTT
Y11163
vika
11991610701
11991610801
Fit Vehicles
AUDI
105 vehicles
A3
2012 - ...
Q2
2016 - ...
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI quattro | 2016-09 - ... | 110 | 150 | 1968 | |
| Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI quattro | 2016-07 - 2018-08 | 140 | 190 | 1968 | |
| Q2 (GAB, GAG) 1.6 TDI | 2016-06 - 2018-07 | 85 | 115 | 1598 | |
| Q2 (GAB, GAG) 2.0 TFSI quattro | 2017-05 - ... | 140 | 1984 | ||
| Q2 (GAB, GAG) 35 TFSI | 2018-07 - ... | 110 | 1498 | ||
| Q2 (GAB, GAG) 40 TFSI quattro | 2017-08 - ... | 140 | 1984 | ||
| Q2 (GAB, GAG) 35 TDI | 2016-09 - ... | 110 | 1968 | ||
| Q2 (GAB, GAG) 30 TDI | 2021-02 - ... | 85 | 1968 | ||
| Q2 (GAB, GAG) 30 TDI | 2018-07 - 2020-10 | 85 | 1598 | ||
| Q2 (GAB, GAG) SQ2 TFSI quattro | 2018-08 - ... | 221 | 1984 |
TT
2014 - ...
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| TT (FV3, FVP) 2.0 TTS TFSI quattro | 2015-02 - ... | 210 | 286 | 1984 | |
| TT Roadster (FV9, FVR) 1.8 TFSI | 2015-07 - 2018-08 | 132 | 180 | 1798 | |
| TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI quattro | 2014-07 - ... | 169 | 230 | 1984 | |
| TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI | 2014-07 - ... | 169 | 230 | 1984 | |
| TT (FV3, FVP) 2.0 TTS quattro | 2014-11 - ... | 228 | 310 | 1984 | |
| TT (FV3, FVP) 1.8 TFSI | 2015-07 - 2018-08 | 132 | 180 | 1798 | |
| TT (FV3, FVP) 40 TFSI | 2018-07 - ... | 145 | 1984 | ||
| TT (FV3, FVP) 45 TFSI | 2018-07 - ... | 180 | 1984 | ||
| TT (FV3, FVP) 45 TFSI quattro | 2018-07 - ... | 180 | 1984 | ||
| TT (FV3, FVP) 2.0 TTS TSI quattro | 2018-08 - ... | 225 | 1984 | ||
| TT (FV3, FVP) TTS TFSI quattro | 2021-01 - ... | 235 | 1984 |
SEAT
68 vehicles
ATECA
2016 - ...
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| ATECA (KH7, KHP) 1.4 TSI | 2016-06 - ... | 110 | 150 | 1395 | |
| ATECA (KH7, KHP) 1.4 TSI 4Drive | 2016-06 - ... | 110 | 150 | 1395 | |
| ATECA (KH7, KHP) 1.6 TDI | 2016-04 - ... | 85 | 115 | 1598 | |
| ATECA (KH7, KHP) 2.0 TDI | 2016-04 - ... | 110 | 150 | 1968 | |
| ATECA (KH7, KHP) 2.0 TDI | 2016-10 - ... | 81 | 110 | 1968 | |
| ATECA (KH7, KHP) 2.0 TDI | 2016-10 - ... | 105 | 143 | 1968 | |
| ATECA (KH7, KHP) 2.0 TDI 4Drive | 2016-04 - ... | 110 | 150 | 1968 | |
| ATECA (KH7, KHP) 2.0 TDI 4Drive | 2016-06 - ... | 140 | 190 | 1968 | |
| ATECA (KH7, KHP) 2.0 TSI 4Drive | 2017-05 - ... | 140 | 190 | 1984 | |
| ATECA (KH7, KHP) 1.5 TSI | 2018-07 - ... | 110 | 1498 | ||
| ATECA (KH7, KHP) 1.5 TSI 4Drive | 2018-07 - ... | 110 | 1498 | ||
| ATECA (KH7, KHP) 2.0 TDI | 2021-01 - ... | 85 | 1968 |
LEON
2012 - ...
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| LEON (KL1, KLG) 2.0 TDI | 2021-06 - ... | 105 | 1968 | ||
| LEON (KL1, KLG) 1.5 TSI | 2024-05 - ... | 85 | 1498 | ||
| LEON Sportstourer (KL8, KLD) 1.5 TSI | 2024-05 - ... | 85 | 1498 | ||
| LEON Sportstourer (KL8, KLD) 1.5 eTSI | 2024-05 - ... | 85 | 1498 | ||
| LEON (KL1, KLG) 1.5 eTSI | 2024-05 - ... | 85 | 1498 | ||
| LEON (5F1) 1.6 TDI | 2016-11 - 2020-08 | 85 | 115 | 1598 | |
| LEON (5F1) 2.0 Cupra | 2015-10 - 2020-08 | 213 | 290 | 1984 | |
| LEON (5F1) 2.0 Cupra | 2017-01 - 2018-08 | 221 | 300 | 1984 | |
| LEON ST (5F8) 1.6 TDI | 2016-11 - 2020-08 | 85 | 115 | 1598 | |
| LEON ST (5F8) 2.0 Cupra | 2015-10 - 2020-08 | 213 | 290 | 1984 | |
| LEON ST (5F8) 2.0 Cupra | 2016-11 - 2018-08 | 221 | 300 | 1984 | |
| LEON ST (5F8) 2.0 Cupra 4Drive | 2016-11 - 2020-08 | 221 | 300 | 1984 | |
| LEON (5F1) 2.0 Cupra R | 2017-11 - 2018-08 | 228 | 1984 | ||
| LEON (5F1) 2.0 TSI | 2018-09 - 2020-08 | 140 | 1984 | ||
| LEON ST (5F8) 2.0 TSI | 2018-07 - 2020-08 | 140 | 1984 | ||
| LEON (KL1, KLG) 2.0 TDI | 2019-11 - ... | 110 | 1968 | ||
| LEON Sportstourer (KL8, KLD) 1.5 TSI | 2020-03 - ... | 96 | 1495 | ||
| LEON Sportstourer (KL8, KLD) 1.5 TSI | 2020-03 - ... | 110 | 1498 | ||
| LEON (KL1, KLG) 1.5 eTSI | 2019-11 - ... | 110 | 1498 | ||
| LEON Sportstourer (KL8, KLD) 1.5 eTSI | 2020-03 - ... | 110 | 1498 | ||
| LEON Sportstourer (KL8, KLD) 2.0 TDI | 2020-04 - ... | 110 | 1968 | ||
| LEON (KL1, KLG) 1.4 TSI e-Hybrid | 2020-05 - ... | 150 | 1395 | ||
| LEON Sportstourer (KL8, KLD) 1.4 TSI e-Hybrid | 2020-05 - ... | 150 | 1395 | ||
| LEON Sportstourer (KL8, KLD) 2.0 TDI | 2020-11 - ... | 85 | 1968 | ||
| LEON Sportstourer (KL8, KLD) 2.0 TFSI | 2021-03 - ... | 140 | 1984 | ||
| LEON ST (5F8) 2.0 TSI 4Drive | 2018-09 - 2020-08 | 140 | 1984 | ||
| LEON ST (5F8) 1.6 TDI 4Drive | 2018-07 - 2020-08 | 85 | 1598 | ||
| LEON (KL1, KLG) 1.5 TSI | 2019-11 - ... | 96 | 1495 | ||
| LEON (KL1, KLG) 1.5 TSI | 2019-11 - ... | 110 | 1498 | ||
| LEON (KL1, KLG) 2.0 TDI | 2019-11 - ... | 85 | 1968 | ||
| LEON (KL1, KLG) 2.0 TFSI | 2021-03 - ... | 140 | 1984 | ||
| LEON ST (5F8) 2.0 TDI | 2013-02 - 2016-12 | 81 | 110 | 1968 | |
| LEON (5F1) 2.0 TDI | 2013-05 - 2020-08 | 105 | 143 | 1968 | |
| LEON (5F1) 2.0 TDI | 2012-10 - 2020-08 | 110 | 150 | 1968 | |
| LEON ST (5F8) 1.6 TDI 4Drive | 2014-04 - 2020-08 | 77 | 105 | 1598 | |
| LEON (5F1) 2.0 Cupra | 2013-10 - 2020-08 | 206 | 280 | 1984 | |
| LEON (5F1) 2.0 TDI | 2012-09 - 2020-08 | 135 | 184 | 1968 | |
| LEON ST (5F8) 1.8 TSI 4Drive | 2014-11 - 2018-08 | 132 | 180 | 1798 | |
| LEON ST (5F8) 1.8 TSI | 2013-10 - 2018-08 | 132 | 180 | 1798 | |
| LEON ST (5F8) 2.0 Cupra | 2013-10 - 2020-08 | 206 | 280 | 1984 | |
| LEON ST (5F8) 2.0 TDI | 2013-10 - 2018-08 | 105 | 143 | 1968 | |
| LEON (5F1) 1.8 TSI | 2013-02 - 2018-08 | 132 | 180 | 1798 | |
| LEON ST (5F8) 1.6 TDI | 2013-09 - 2020-08 | 81 | 110 | 1598 | |
| LEON ST (5F8) 2.0 Cupra | 2013-10 - 2020-08 | 195 | 265 | 1984 | |
| LEON (5F1) 2.0 TDI | 2013-05 - 2020-08 | 81 | 110 | 1968 | |
| LEON (5F1) 1.6 TDI | 2012-09 - 2020-08 | 77 | 105 | 1598 | |
| LEON (5F1) 1.6 TDI | 2013-09 - 2020-08 | 81 | 110 | 1598 | |
| LEON ST (5F8) 1.6 TDI 4Drive | 2014-11 - 2020-08 | 81 | 110 | 1598 | |
| LEON ST (5F8) 1.6 TDI | 2013-11 - 2018-08 | 66 | 90 | 1598 | |
| LEON ST (5F8) 1.6 TDI | 2013-10 - 2020-08 | 77 | 105 | 1598 | |
| LEON (5F1) 1.6 TDI | 2012-11 - 2018-08 | 66 | 90 | 1598 | |
| LEON (5F1) 2.0 Cupra | 2013-10 - 2020-08 | 195 | 265 | 1984 | |
| LEON ST (5F8) 2.0 TDI | 2013-10 - 2020-08 | 110 | 150 | 1968 | |
| LEON ST (5F8) 2.0 TDI | 2013-08 - 2020-08 | 135 | 184 | 1968 | |
| LEON ST (5F8) 2.0 TDI 4Drive | 2014-11 - 2018-08 | 135 | 184 | 1968 | |
| LEON ST (5F8) 2.0 TDI 4Drive | 2014-04 - 2020-08 | 110 | 150 | 1968 |
SKODA
97 vehicles
KAROQ
2017 - ...
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| KAROQ (NU7, ND7) 2.0 TSI 4x4 | 2020-11 - ... | 140 | 1984 | ||
| KAROQ (NU7, ND7) 2.0 TDI 4x4 | 2017-07 - ... | 140 | 1968 | ||
| KAROQ (NU7, ND7) 1.5 TSI | 2017-07 - ... | 110 | 150 | 1498 | |
| KAROQ (NU7, ND7) 2.0 TDI 4x4 | 2017-07 - ... | 110 | 150 | 1968 | |
| KAROQ (NU7, ND7) 1.5 TSI 4x4 | 2017-07 - ... | 110 | 1498 | ||
| KAROQ (NU7, ND7) 2.0 TSI 4x4 | 2018-11 - ... | 140 | 1984 | ||
| KAROQ (NU7, ND7) 1.4 TSI | 2017-07 - ... | 110 | 1395 | ||
| KAROQ (NU7, ND7) 2.0 TDI | 2020-11 - ... | 85 | 1968 |
OCTAVIA
2012 - ...
SUPERB
2015 - 2024
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| SUPERB III (3V3) 2.0 TSI | 2020-11 - 2024-06 | 140 | 1984 | ||
| SUPERB III StW (3V5) 2.0 TSI | 2020-11 - 2024-06 | 140 | 1984 | ||
| SUPERB III StW (3V5) 2.0 TDI 4x4 | 2015-03 - 2024-06 | 140 | 190 | 1968 | |
| SUPERB III (3V3) 2.0 TDI 4x4 | 2015-03 - 2024-06 | 140 | 190 | 1968 | |
| SUPERB III (3V3) 2.0 TDI 4x4 | 2015-03 - 2024-06 | 110 | 150 | 1968 | |
| SUPERB III StW (3V5) 2.0 TDI | 2015-03 - 2024-06 | 110 | 150 | 1968 | |
| SUPERB III StW (3V5) 2.0 TDI | 2015-03 - 2024-06 | 140 | 190 | 1968 | |
| SUPERB III StW (3V5) 2.0 TDI 4x4 | 2015-03 - 2024-06 | 110 | 150 | 1968 | |
| SUPERB III StW (3V5) 2.0 TSI 4x4 | 2015-03 - 2024-06 | 206 | 280 | 1984 | |
| SUPERB III (3V3) 1.5 TSI | 2017-02 - 2024-06 | 110 | 1498 | ||
| SUPERB III StW (3V5) 1.5 TSi | 2015-03 - 2024-06 | 110 | 1498 | ||
| SUPERB III (3V3) 2.0 TSI 4x4 | 2015-03 - 2024-06 | 200 | 1984 | ||
| SUPERB III StW (3V5) 2.0 TSI 4x4 | 2015-03 - 2024-06 | 200 | 1984 | ||
| SUPERB III StW (3V5) 2.0 TSI | 2019-07 - 2024-06 | 140 | 1984 | ||
| SUPERB III (3V3) 2.0 TSI | 2019-07 - 2024-06 | 140 | 1984 | ||
| SUPERB III (3V3) 1.4 TSI iV | 2019-08 - 2024-06 | 160 | 1395 | ||
| SUPERB III (3V3) 2.0 TDI 4x4 | 2020-09 - 2024-06 | 147 | 1968 | ||
| SUPERB III StW (3V5) 2.0 TDI 4x4 | 2020-09 - 2024-06 | 147 | 1968 | ||
| SUPERB III (3V3) 2.0 TDI | 2020-09 - 2024-06 | 147 | 1968 | ||
| SUPERB III StW (3V5) 2.0 TDI | 2020-09 - 2024-06 | 147 | 1968 | ||
| SUPERB III (3V3) 2.0 TDI | 2020-07 - 2024-06 | 90 | 1968 | ||
| SUPERB III StW (3V5) 2.0 TDI | 2020-07 - 2024-06 | 90 | 1968 | ||
| SUPERB III (3V3) 2.0 TSI 4x4 | 2015-03 - 2024-06 | 206 | 280 | 1984 | |
| SUPERB III (3V3) 2.0 TDI | 2015-03 - 2024-06 | 110 | 150 | 1968 | |
| SUPERB III (3V3) 2.0 TDI | 2015-03 - 2024-06 | 140 | 190 | 1968 |
VW
104 vehicles
ARTEON
2017 - ...
GOLF
2012 - ...
PASSAT
2014 - 2024
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| PASSAT B8 (3G2, CB2) 2.0 TDI | 2014-11 - 2024-03 | 110 | 150 | 1968 | |
| PASSAT B8 (3G2, CB2) 1.8 TSI | 2015-02 - 2019-07 | 132 | 180 | 1798 | |
| PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 1.4 TSI | 2014-11 - 2024-03 | 110 | 150 | 1395 | |
| PASSAT B8 (3G2, CB2) 1.4 TSI | 2014-11 - 2024-03 | 110 | 150 | 1395 | |
| PASSAT B8 (3G2, CB2) 2.0 TDI | 2014-11 - 2024-03 | 140 | 190 | 1968 | |
| PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 1.4 TSI | 2014-11 - 2018-11 | 92 | 125 | 1395 | |
| PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 1.8 TSI | 2015-02 - 2019-07 | 132 | 180 | 1798 | |
| PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI | 2014-11 - 2024-03 | 140 | 190 | 1968 | |
| PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI | 2014-11 - 2024-03 | 110 | 150 | 1968 | |
| PASSAT B8 (3G2, CB2) 1.4 TSI | 2014-11 - 2018-11 | 92 | 125 | 1395 |
T-ROC
2017 - ...
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| T-ROC (A11, D11) 2.0 TSI 4motion | 2021-03 - ... | 140 | 1984 | ||
| T-ROC (A11, D11) 2.0 TDI 4motion | 2017-09 - ... | 110 | 1968 | ||
| T-ROC (A11, D11) 1.5 TSI | 2017-11 - ... | 110 | 1498 | ||
| T-ROC (A11, D11) 2.0 TDI 4motion | 2019-07 - 2021-06 | 140 | 1968 | ||
| T-ROC (A11, D11) 2.0 TSI 4motion | 2017-07 - ... | 140 | 1984 | ||
| T-ROC (A11, D11) 2.0 TDI | 2018-03 - ... | 110 | 1968 | ||
| T-ROC (A11, D11) 1.5 TSI 4motion | 2018-05 - 2019-11 | 110 | 1498 | ||
| T-ROC Cabriolet (AC7, AC8) 1.5 TSI | 2019-12 - ... | 110 | 1498 | ||
| T-ROC (A11, D11) 2.0 TDI SCR | 2020-11 - ... | 85 | 1968 |
Alternatives
€59,37
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€67,74
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€57,64
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€56,21
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€54,62
Lähetys seuraavana arkipäivänä