Mitat ja koko
Leveys | 25 | mm |
Tiedot tuotteesta
Hihnojen määrä | 1 |
Sisältää rullat | 1 |
Hammasluku | 135 |
Kiristysrullan halkaisija | 82 mm |
Yksittäisosat luettelossa | |
OE-numerolle | 068 198 002F |
Weight | 0.938 Kg |
Taxcode | 84099900 |
Country | United Kingdom |
€24.06
- Hintaan sisältyy ALV 26%
- Lähetys 28 business days
- Näytä toimituskulut
Toimituskulut
Reference Numbers
OE Numbers
Cross-Reference Numbers
AUDI
068 109 119ES
068 198 002F
JP GROUP
1112101210
TOPRAN
068 109 119
068 109 119A
068 109 119E
068 109 119F
068 109 243
068 109 243C
068 109 243F
VW
068 109 119ES
068 198 002F
Fit Vehicles
AUDI
5 vehicles
80
1980 - 1991
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
80 B2 Sedan (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 D | 1980-08 - 1986-08 | 40 | 54 | 1588 | |
80 B3 Sedan (893, 894, 8A2) 1.6 D | 1987-02 - 1989-07 | 40 | 54 | 1588 | |
80 B3 Sedan (893, 894, 8A2) 1.6 TD | 1986-09 - 1991-08 | 59 | 80 | 1588 | |
80 B2 Sedan (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 TD | 1981-08 - 1986-05 | 51 | 70 | 1588 | |
80 B3 Sedan (893, 894, 8A2) 1.9 D | 1989-08 - 1991-08 | 50 | 68 | 1896 |
VW
25 vehicles
GOLF
1976 - 1991
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
GOLF I (17) 1.5 D | 1976-08 - 1980-07 | 37 | 50 | 1471 | |
GOLF I (17) 1.6 D | 1980-08 - 1983-07 | 40 | 54 | 1588 | |
GOLF I (17) 1.6 TD | 1982-03 - 1983-07 | 51 | 70 | 1588 | |
GOLF II (19E, 1G1) 1.6 D | 1983-08 - 1991-10 | 40 | 54 | 1588 | |
GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD | 1983-08 - 1991-10 | 51 | 70 | 1588 | |
GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD | 1989-04 - 1991-10 | 59 | 80 | 1588 | |
GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD | 1989-08 - 1991-10 | 44 | 60 | 1588 |
JETTA
1978 - 1991
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
JETTA I (16) 1.5 D | 1978-08 - 1980-07 | 37 | 50 | 1471 | |
JETTA I (16) 1.6 D | 1980-08 - 1984-02 | 40 | 54 | 1588 | |
JETTA I (16) 1.6 TD | 1982-03 - 1984-02 | 51 | 70 | 1588 | |
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 D | 1984-01 - 1991-10 | 40 | 54 | 1588 | |
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 TD | 1984-01 - 1991-10 | 51 | 70 | 1588 | |
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 TD | 1989-04 - 1991-10 | 59 | 80 | 1588 | |
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 TD | 1990-01 - 1991-10 | 44 | 60 | 1588 |
PASSAT
1988 - 1993
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 1.6 TD | 1988-08 - 1993-09 | 59 | 80 | 1588 | |
PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) 1.6 TD | 1988-08 - 1993-10 | 59 | 80 | 1588 |
TRANSPORTER
1981 - 1992
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
TRANSPORTER T3 Umpikori (24_, 25_) 1.6 TD | 1984-10 - 1992-07 | 51 | 69 | 1588 | |
TRANSPORTER T3 Umpikori (24_, 25_) 1.7 D | 1984-08 - 1992-07 | 42 | 57 | 1715 | |
TRANSPORTER T3 Bussi (25_) 1.6 D | 1981-01 - 1987-07 | 37 | 50 | 1588 | |
TRANSPORTER T3 Lava / alusta (24_) 1.6 D | 1981-01 - 1987-07 | 37 | 50 | 1588 | |
TRANSPORTER T3 Lava / alusta (24_) 1.6 TD | 1984-10 - 1992-07 | 51 | 70 | 1588 | |
TRANSPORTER T3 Lava / alusta (24_) 1.7 D | 1985-08 - 1992-07 | 42 | 57 | 1715 | |
TRANSPORTER T3 Umpikori (24_, 25_) 1.6 D | 1981-01 - 1987-07 | 37 | 50 | 1588 | |
TRANSPORTER T3 Bussi (25_) 1.6 TD | 1984-08 - 1992-07 | 51 | 70 | 1588 | |
TRANSPORTER T3 Bussi (25_) 1.7 D | 1986-10 - 1992-07 | 42 | 57 | 1716 |