Tiedot tuotteesta
| Jarrujärjestelmä | Lucas |
| Osien määrä | 4 os. |
| Pakkauspituus | 18.5 cm |
| Pakkausleveys | 12.5 cm |
| Pakkauskorkeus | 1 cm |
| Paino | 0.037 kg |
| Käyttönumerot | 97200 5090 9 1 |
Shipping Details
| Weight | 0.038 Kg |
| Customs Code | 870830 |
| Country of Origin | Germany |
€11.06
- Hintaan sisältyy ALV 26%
- Lähetys 2 business days
- Näytä toimituskulut
- Helppo palautus
Toimituskulut
Reference Numbers
OE Numbers
ALFA ROMEO
AUDI
AUDI (FAW)
SEAT
SKODA
VW (FAW)
VW (SVW)
Cross-Reference Numbers
A.B.S.
ALFA ROMEO
71770021
APEC
KIT1007
KIT1130
ATE
13046002592
610259
ATE-APAC
13046002592
AUDI
1K0615231
1K0615231B
AUDI (FAW)
1K0615231
1K0615231B
BOSCH
BREMBO
A02534
HELLA
355203551
8DZ355203551
HELLA PAGID
355203551
8DZ355203551
METZGER AUTOTEILE
MINTEX
MBA1606
MVK0037
NK
7947606
National
FK3002PK
PAGID
K0229
K0229N
QUICK BRAKE
SEAT
1K0615231
1K0615231B
SKODA
1K0615231
1K0615231B
VW
1K0615231
1K0615231B
VW (FAW)
1K0615231
1K0615231B
VW (SVW)
1K0615231
1K0615231B
Fit Vehicles
ALFA ROMEO
20 vehicles
159
2005 - 2011
BRERA
2006 - 2011
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| BRERA (939_) 2.0 JTDM (939DXP1B) | 2009-05 - 2010-06 | 125 | 170 | 1956 | |
| BRERA (939_) 2.2 JTS (939.DXB11) | 2006-01 - 2011-05 | 136 | 185 | 2198 | |
| BRERA (939_) 2.0 JTDM (939DXQ1B) | 2008-03 - 2010-06 | 120 | 163 | 1956 |
SPIDER
2006 - 2011
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| SPIDER (939_) 2.0 JTDM (939DXQ1B) | 2009-04 - 2011-03 | 120 | 163 | 1956 | |
| SPIDER (939_) 2.0 JTDM (939DXP1B, 939EXP1B) | 2009-05 - 2010-06 | 125 | 170 | 1956 | |
| SPIDER (939_) 2.2 JTS (939EXB1B, 939EXB11) | 2006-03 - 2011-03 | 136 | 185 | 2198 |
AUDI
140 vehicles
A3
2003 - 2013
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| A3 (8P1) 2.0 TDI | 2006-03 - 2012-08 | 125 | 170 | 1968 | |
| A3 (8P1) 2.0 TDI | 2006-06 - 2008-06 | 120 | 163 | 1968 | |
| A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 2006-03 - 2012-08 | 125 | 170 | 1968 | |
| A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 2006-01 - 2008-06 | 103 | 140 | 1968 | |
| A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro | 2004-09 - 2012-08 | 147 | 200 | 1984 | |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | 2006-01 - 2008-06 | 103 | 140 | 1968 | |
| A3 (8P1) 2.0 TFSI | 2004-09 - 2012-08 | 147 | 200 | 1984 | |
| A3 (8P1) 2.0 TDI 16V | 2003-05 - 2012-08 | 103 | 140 | 1968 | |
| A3 (8P1) 2.0 TDI | 2003-05 - 2012-08 | 100 | 136 | 1968 | |
| A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro | 2004-08 - 2012-08 | 103 | 140 | 1968 | |
| A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 2003-05 - 2008-06 | 100 | 136 | 1968 | |
| A3 (8P1) 1.8 TFSI | 2006-11 - 2012-08 | 118 | 160 | 1798 | |
| A3 (8P1) 1.8 TFSI quattro | 2008-07 - 2012-08 | 118 | 160 | 1798 | |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI | 2004-09 - 2008-06 | 110 | 150 | 1984 | |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 2006-03 - 2013-03 | 125 | 170 | 1968 | |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | 2006-03 - 2013-03 | 125 | 170 | 1968 |
A4
2002 - 2009
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| A4 B7 (8EC) 2.0 TDI | 2006-06 - 2008-06 | 120 | 163 | 1968 | |
| A4 B7 (8EC) 2.0 TDI quattro | 2006-06 - 2008-06 | 120 | 163 | 1968 | |
| A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI | 2006-06 - 2008-06 | 120 | 163 | 1968 | |
| A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI quattro | 2006-06 - 2008-06 | 120 | 163 | 1968 | |
| A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI | 2005-06 - 2008-06 | 162 | 220 | 1984 | |
| A4 B7 Avant (8ED) 3.0 quattro | 2004-11 - 2006-07 | 160 | 218 | 2976 | |
| A4 B6 Cabriolet (8H7) 2.4 | 2002-04 - 2005-12 | 125 | 170 | 2393 | |
| A4 B6 Cabriolet (8H7) 2.4 | 2002-04 - 2005-12 | 120 | 163 | 2393 | |
| A4 B7 Cabriolet (8HE) 3.2 FSI quattro | 2006-01 - 2009-03 | 188 | 255 | 3123 | |
| A4 B7 (8EC) 2.0 TDI quattro | 2006-06 - 2008-06 | 125 | 170 | 1968 | |
| A4 B7 (8EC) 2.7 TDI | 2006-01 - 2008-06 | 132 | 180 | 2698 | |
| A4 B7 (8EC) 3.0 TDI quattro | 2004-11 - 2008-06 | 150 | 204 | 2967 | |
| A4 B7 (8EC) 3.0 TDI quattro | 2006-01 - 2008-06 | 171 | 233 | 2967 | |
| A4 B6 Cabriolet (8H7) 3.0 | 2002-04 - 2005-12 | 160 | 218 | 2976 | |
| A4 B7 (8EC) 2.5 TDI | 2004-11 - 2006-05 | 120 | 163 | 2496 | |
| A4 B7 (8EC) 2.7 TDI | 2005-11 - 2008-06 | 120 | 163 | 2698 | |
| A4 B7 Avant (8ED) 3.0 TDI quattro | 2004-11 - 2008-06 | 150 | 204 | 2967 | |
| A4 B6 Cabriolet (8H7) 1.8 T | 2002-07 - 2005-12 | 120 | 163 | 1781 | |
| A4 B6 Cabriolet (8H7) 1.8 T quattro | 2003-05 - 2005-12 | 120 | 163 | 1781 | |
| A4 B6 Cabriolet (8H7) 3.0 | 2002-04 - 2005-12 | 162 | 220 | 2976 | |
| A4 B6 Cabriolet (8H7) 3.0 quattro | 2003-05 - 2005-12 | 162 | 220 | 2976 | |
| A4 B7 Cabriolet (8HE) 3.2 FSI | 2006-01 - 2009-03 | 188 | 255 | 3123 | |
| A4 B7 (8EC) 2.0 TFSI quattro | 2004-11 - 2008-06 | 147 | 200 | 1984 | |
| A4 B7 (8EC) 3.2 FSI quattro | 2005-01 - 2008-06 | 188 | 255 | 3123 | |
| A4 B6 Cabriolet (8H7) 2.5 TDI | 2002-08 - 2005-12 | 120 | 163 | 2496 | |
| A4 B7 Cabriolet (8HE) 2.7 TDI | 2006-06 - 2009-03 | 132 | 180 | 2698 | |
| A4 B7 Cabriolet (8HE) 3.0 TDI quattro | 2006-01 - 2009-03 | 171 | 233 | 2967 | |
| A4 B7 Cabriolet (8HE) 3.0 TDI quattro | 2006-01 - 2009-03 | 150 | 204 | 2967 | |
| A4 B7 (8EC) 2.0 TFSI | 2004-11 - 2008-06 | 147 | 200 | 1984 | |
| A4 B7 Avant (8ED) 3.0 TDI quattro | 2006-01 - 2008-06 | 171 | 233 | 2967 | |
| A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI | 2004-11 - 2008-06 | 147 | 200 | 1984 | |
| A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI quattro | 2004-11 - 2008-06 | 147 | 200 | 1984 | |
| A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI quattro | 2005-06 - 2008-06 | 162 | 220 | 1984 | |
| A4 B7 Avant (8ED) 2.5 TDI | 2004-11 - 2006-05 | 120 | 163 | 2496 | |
| A4 B7 Avant (8ED) 2.7 TDi | 2005-11 - 2008-03 | 120 | 163 | 2698 | |
| A4 B7 Avant (8ED) 2.7 TDI | 2006-01 - 2008-06 | 132 | 180 | 2698 | |
| A4 B7 Avant (8ED) 3.0 | 2004-11 - 2006-05 | 160 | 218 | 2976 | |
| A4 B7 Avant (8ED) 3.2 FSI | 2005-01 - 2008-06 | 188 | 255 | 3123 | |
| A4 B7 Avant (8ED) 3.2 FSI quattro | 2005-01 - 2008-06 | 188 | 255 | 3123 | |
| A4 B6 Cabriolet (8H7) 1.8 T | 2002-10 - 2005-10 | 125 | 1781 |
A6
2004 - 2011
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| A6 C6 (4F2) 2.0 TDI | 2008-11 - 2011-03 | 125 | 170 | 1968 | |
| A6 C6 (4F2) 2.0 TFSI | 2005-06 - 2011-03 | 125 | 170 | 1984 | |
| A6 C6 (4F2) 2.4 | 2004-05 - 2008-10 | 130 | 177 | 2393 | |
| A6 C6 (4F2) 2.4 quattro | 2005-01 - 2008-10 | 130 | 177 | 2393 | |
| A6 C6 (4F2) 2.7 TDI | 2004-11 - 2008-10 | 132 | 180 | 2698 | |
| A6 C6 (4F2) 2.7 TDI | 2004-11 - 2011-03 | 120 | 163 | 2698 | |
| A6 C6 (4F2) 2.7 TDI | 2008-10 - 2011-03 | 140 | 190 | 2698 | |
| A6 C6 (4F2) 3.0 quattro | 2004-05 - 2006-05 | 160 | 218 | 2976 | |
| A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro | 2006-06 - 2008-10 | 171 | 233 | 2967 | |
| A6 Allroad C6 (4FH) 2.7 TDI quattro | 2006-03 - 2008-10 | 132 | 180 | 2698 | |
| A6 Allroad C6 (4FH) 2.7 TDI quattro | 2006-05 - 2011-08 | 120 | 163 | 2698 | |
| A6 Allroad C6 (4FH) 2.7 TDI quattro | 2008-10 - 2011-08 | 140 | 190 | 2698 | |
| A6 Allroad C6 (4FH) 3.0 TDI quattro | 2006-05 - 2011-08 | 155 | 211 | 2967 | |
| A6 Allroad C6 (4FH) 3.0 TDI quattro | 2008-10 - 2011-08 | 176 | 240 | 2967 | |
| A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI | 2005-03 - 2008-10 | 132 | 180 | 2698 | |
| A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI | 2008-10 - 2011-08 | 140 | 190 | 2698 | |
| A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI quattro | 2005-06 - 2011-08 | 120 | 163 | 2698 | |
| A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI quattro | 2008-10 - 2011-08 | 140 | 190 | 2698 | |
| A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI quattro | 2008-10 - 2011-08 | 140 | 190 | 2773 | |
| A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI quattro | 2008-10 - 2011-08 | 162 | 220 | 2773 | |
| A6 C6 Avant (4F5) 3.0 quattro | 2005-03 - 2006-05 | 160 | 218 | 2976 | |
| A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro | 2005-03 - 2006-05 | 165 | 225 | 2967 | |
| A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro | 2005-03 - 2011-08 | 155 | 211 | 2967 | |
| A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI quattro | 2007-06 - 2008-10 | 154 | 210 | 2773 | |
| A6 C6 (4F2) 2.0 TDI | 2004-07 - 2008-10 | 103 | 140 | 1968 | |
| A6 C6 (4F2) 2.0 TDI | 2004-07 - 2011-03 | 100 | 136 | 1968 | |
| A6 C6 (4F2) 2.0 TDI | 2005-09 - 2006-06 | 89 | 121 | 1968 | |
| A6 C6 (4F2) 2.0 TDI | 2009-04 - 2011-03 | 120 | 163 | 1968 | |
| A6 C6 (4F2) 2.8 FSI | 2006-11 - 2008-10 | 154 | 210 | 2773 | |
| A6 C6 (4F2) 2.8 FSI | 2008-10 - 2011-03 | 140 | 190 | 2773 | |
| A6 C6 (4F2) 2.8 FSI | 2008-10 - 2011-03 | 162 | 220 | 2773 | |
| A6 C6 (4F2) 2.8 FSI quattro | 2008-10 - 2011-03 | 140 | 190 | 2773 | |
| A6 C6 (4F2) 2.8 FSI quattro | 2008-10 - 2011-03 | 162 | 220 | 2773 | |
| A6 C6 (4F2) 3.2 FSI | 2009-05 - 2011-03 | 195 | 265 | 3197 | |
| A6 C6 (4F2) 3.2 FSI | 2004-05 - 2009-05 | 188 | 255 | 3123 | |
| A6 C6 (4F2) 3.2 FSI quattro | 2004-05 - 2008-10 | 188 | 255 | 3123 | |
| A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TFSI | 2005-06 - 2011-08 | 125 | 170 | 1984 | |
| A6 C6 Avant (4F5) 2.4 | 2005-03 - 2008-10 | 130 | 177 | 2393 | |
| A6 C6 Avant (4F5) 2.4 quattro | 2005-03 - 2008-10 | 130 | 177 | 2393 | |
| A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI | 2009-04 - 2011-08 | 120 | 163 | 1968 | |
| A6 C6 (4F2) 2.7 TDI quattro | 2004-11 - 2008-10 | 132 | 180 | 2698 | |
| A6 C6 (4F2) 2.7 TDI quattro | 2005-06 - 2011-03 | 120 | 163 | 2698 | |
| A6 C6 (4F2) 2.7 TDI quattro | 2008-10 - 2011-03 | 140 | 190 | 2698 | |
| A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro | 2004-05 - 2006-05 | 165 | 225 | 2967 | |
| A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro | 2004-05 - 2011-03 | 155 | 211 | 2967 | |
| A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI | 2005-06 - 2008-10 | 103 | 140 | 1968 | |
| A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI | 2005-06 - 2011-08 | 100 | 136 | 1968 | |
| A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI | 2005-09 - 2006-06 | 89 | 121 | 1968 | |
| A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI | 2008-10 - 2011-08 | 125 | 170 | 1968 | |
| A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI | 2005-03 - 2011-08 | 120 | 163 | 2698 | |
| A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI quattro | 2004-11 - 2008-10 | 132 | 180 | 2698 | |
| A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI | 2006-11 - 2008-10 | 154 | 210 | 2773 | |
| A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI | 2008-10 - 2011-08 | 140 | 190 | 2773 | |
| A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI | 2008-10 - 2011-08 | 162 | 220 | 2773 | |
| A6 C6 Avant (4F5) 3.0 | 2005-03 - 2006-05 | 160 | 218 | 2976 | |
| A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro | 2006-06 - 2008-10 | 171 | 233 | 2967 | |
| A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TFSI quattro | 2008-10 - 2011-08 | 220 | 299 | 2995 | |
| A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TFSI quattro | 2008-10 - 2011-08 | 213 | 290 | 2995 | |
| A6 C6 Avant (4F5) 3.2 FSI | 2005-03 - 2008-10 | 188 | 255 | 3123 | |
| A6 C6 Avant (4F5) 3.2 FSI quattro | 2005-03 - 2008-10 | 188 | 255 | 3123 | |
| A6 Allroad C6 (4FH) 3.0 TDI quattro | 2006-05 - 2008-10 | 171 | 233 | 2967 | |
| A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro | 2008-10 - 2011-08 | 176 | 240 | 2967 | |
| A6 C6 (4F2) 2.8 FSI quattro | 2007-06 - 2008-10 | 154 | 210 | 2773 |
Q3
2011 - 2018
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI | 2011-09 - 2018-10 | 103 | 140 | 1968 | |
| Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro | 2011-06 - 2018-10 | 130 | 177 | 1968 | |
| Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro | 2012-01 - 2018-10 | 103 | 140 | 1968 | |
| Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro | 2011-04 - 2015-04 | 155 | 211 | 1984 | |
| Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro | 2011-06 - 2015-04 | 125 | 170 | 1984 | |
| Q3 (8UB, 8UG) 1.4 TSI | 2013-10 - 2018-10 | 110 | 150 | 1395 | |
| Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro | 2011-06 - 2015-04 | 120 | 163 | 1968 | |
| Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI | 2011-06 - 2015-04 | 130 | 177 | 1968 | |
| Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI | 2011-09 - 2018-10 | 100 | 136 | 1968 |
TT
2006 - 2014
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| TT (8J3) 1.8 TFSI | 2008-06 - 2014-06 | 118 | 160 | 1798 | |
| TT (8J3) 2.0 TFSI | 2006-08 - 2010-06 | 147 | 200 | 1984 | |
| TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro | 2008-06 - 2010-06 | 147 | 200 | 1984 | |
| TT (8J3) 2.0 TFSI | 2010-05 - 2014-06 | 155 | 211 | 1984 | |
| TT (8J3) 2.0 TFSI quattro | 2008-06 - 2010-06 | 147 | 200 | 1984 | |
| TT (8J3) 2.0 TDI quattro | 2008-06 - 2014-06 | 125 | 170 | 1968 | |
| TT (8J3) 2.0 TFSI quattro | 2010-05 - 2014-06 | 155 | 211 | 1984 | |
| TT Roadster (8J9) 1.8 TFSI | 2008-06 - 2014-06 | 118 | 160 | 1798 | |
| TT Roadster (8J9) 2.0 TDI quattro | 2008-06 - 2014-06 | 125 | 170 | 1968 | |
| TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI | 2010-05 - 2014-06 | 155 | 211 | 1984 | |
| TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI | 2007-03 - 2010-06 | 147 | 200 | 1984 | |
| TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro | 2010-05 - 2014-06 | 155 | 211 | 1984 |
LANCIA
1 vehicles
DELTA
2009 - 2014
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| DELTA III (844_) 1.8 (844.AXH12) | 2009-01 - 2014-08 | 147 | 200 | 1742 |
SEAT
42 vehicles
ALHAMBRA
2010 - 2022
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| ALHAMBRA VAN (711) TDI | 2014-10 - 2018-09 | 85 | 1968 | ||
| ALHAMBRA (710, 711) 1.8 TSI | 2012-11 - 2015-04 | 118 | 160 | 1798 | |
| ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI | 2012-11 - 2022-12 | 130 | 177 | 1968 | |
| ALHAMBRA (710, 711) 1.4 TSI | 2010-06 - 2015-04 | 110 | 150 | 1390 | |
| ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI | 2010-06 - 2015-04 | 103 | 140 | 1968 | |
| ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI | 2010-06 - 2013-02 | 125 | 170 | 1968 | |
| ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI | 2011-05 - 2022-12 | 85 | 115 | 1968 | |
| ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI | 2010-06 - 2011-05 | 100 | 136 | 1968 | |
| ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 4Drive | 2011-05 - 2015-04 | 103 | 140 | 1968 | |
| ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TSI | 2010-11 - 2012-05 | 147 | 200 | 1984 |
EXEO
2009 - 2013
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| EXEO (3R2) 2.0 TFSI | 2010-05 - 2013-05 | 155 | 211 | 1984 | |
| EXEO ST (3R5) 2.0 TFSI | 2009-06 - 2013-05 | 147 | 200 | 1984 | |
| EXEO ST (3R5) 2.0 TFSI | 2010-05 - 2013-05 | 155 | 211 | 1984 |
LEON
2005 - 2020
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| LEON ST Umpi- / ikkunakori (5F8) 1.8 TFSI | 2013-10 - 2018-08 | 132 | 1798 | ||
| LEON ST Umpi- / ikkunakori (5F8) 2.0 Cupra | 2013-10 - 2020-08 | 206 | 1984 | ||
| LEON ST Umpi- / ikkunakori (5F8) 2.0 TDI | 2013-04 - 2018-08 | 110 | 1968 | ||
| LEON ST Umpi- / ikkunakori (5F8) 2.0 TDI | 2013-08 - 2018-08 | 135 | 1968 | ||
| LEON ST (5F8) 2.0 TDI | 2013-02 - 2016-12 | 81 | 110 | 1968 | |
| LEON ST (5F8) 1.4 TSI | 2012-09 - 2015-06 | 90 | 122 | 1395 | |
| LEON ST (5F8) 1.8 TSI | 2013-10 - 2018-08 | 132 | 180 | 1798 | |
| LEON ST (5F8) 2.0 Cupra | 2013-10 - 2020-08 | 206 | 280 | 1984 | |
| LEON ST (5F8) 2.0 TDI | 2013-10 - 2018-08 | 105 | 143 | 1968 | |
| LEON ST (5F8) 1.4 TSI | 2013-10 - 2020-08 | 103 | 140 | 1395 | |
| LEON ST (5F8) 2.0 Cupra | 2013-10 - 2020-08 | 195 | 265 | 1984 | |
| LEON ST (5F8) 2.0 TDI | 2013-10 - 2020-08 | 110 | 150 | 1968 | |
| LEON ST (5F8) 2.0 TDI | 2013-08 - 2020-08 | 135 | 184 | 1968 | |
| LEON (1P1) 2.0 Cupra R | 2009-09 - 2012-12 | 195 | 265 | 1984 | |
| LEON (1P1) 2.0 TFSI | 2005-09 - 2006-05 | 136 | 185 | 1984 | |
| LEON (1P1) 2.0 TFSI | 2005-05 - 2009-03 | 147 | 200 | 1984 | |
| LEON (1P1) 2.0 TFSI | 2006-11 - 2011-05 | 177 | 240 | 1984 | |
| LEON (1P1) 2.0 TFSI | 2009-06 - 2012-12 | 155 | 211 | 1984 |
TOLEDO
2004 - 2009
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| TOLEDO III (5P2) 1.4 TSI | 2007-11 - 2009-05 | 92 | 125 | 1390 | |
| TOLEDO III (5P2) 1.9 TDI | 2004-10 - 2009-05 | 77 | 105 | 1896 | |
| TOLEDO III (5P2) 2.0 FSI | 2004-10 - 2009-05 | 110 | 150 | 1984 | |
| TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI | 2006-01 - 2009-05 | 125 | 170 | 1968 | |
| TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI | 2005-11 - 2009-05 | 103 | 140 | 1968 | |
| TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI | 2004-09 - 2009-05 | 100 | 136 | 1968 | |
| TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI 16V | 2004-04 - 2009-05 | 103 | 140 | 1968 | |
| TOLEDO III (5P2) 2.0 TFSI | 2005-11 - 2009-05 | 147 | 200 | 1984 | |
| TOLEDO III (5P2) 1.4 16V | 2006-05 - 2009-05 | 63 | 86 | 1390 | |
| TOLEDO III (5P2) 1.6 | 2004-10 - 2009-05 | 75 | 102 | 1595 | |
| TOLEDO III (5P2) 1.8 TFSI | 2007-01 - 2009-05 | 118 | 160 | 1798 |
SKODA
77 vehicles
OCTAVIA
2004 - 2017
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI | 2013-05 - 2017-02 | 81 | 110 | 1598 | |
| OCTAVIA II (1Z3) 1.2 TSI | 2010-02 - 2013-06 | 77 | 105 | 1197 | |
| OCTAVIA II (1Z3) 1.4 | 2004-05 - 2006-05 | 55 | 75 | 1390 | |
| OCTAVIA II (1Z3) 1.4 | 2004-06 - 2013-04 | 59 | 80 | 1390 | |
| OCTAVIA II (1Z3) 1.4 TSI | 2008-11 - 2013-06 | 90 | 122 | 1390 | |
| OCTAVIA II (1Z3) 1.6 | 2004-06 - 2013-06 | 75 | 102 | 1595 | |
| OCTAVIA II (1Z3) 1.6 FSI | 2004-02 - 2008-10 | 85 | 115 | 1598 | |
| OCTAVIA II (1Z3) 1.6 LPG | 2009-08 - 2012-11 | 75 | 102 | 1595 | |
| OCTAVIA II (1Z3) 1.6 MultiFuel | 2008-01 - 2013-06 | 75 | 102 | 1595 | |
| OCTAVIA II (1Z3) 1.6 TDI | 2009-06 - 2013-04 | 77 | 105 | 1598 | |
| OCTAVIA II (1Z3) 1.8 TSI | 2007-06 - 2013-04 | 118 | 160 | 1798 | |
| OCTAVIA II (1Z3) 1.9 TDI | 2004-06 - 2010-12 | 77 | 105 | 1896 | |
| OCTAVIA II (1Z3) 2.0 FSI | 2004-11 - 2008-10 | 110 | 150 | 1984 | |
| OCTAVIA II (1Z3) 2.0 TFSI | 2005-10 - 2013-02 | 147 | 200 | 1984 | |
| OCTAVIA II (1Z3) 2.0 TDI | 2005-11 - 2010-05 | 103 | 140 | 1968 | |
| OCTAVIA II (1Z3) 2.0 TDI | 2004-02 - 2010-05 | 100 | 136 | 1968 | |
| OCTAVIA II (1Z3) 2.0 TDI 16V | 2004-02 - 2013-04 | 103 | 140 | 1968 | |
| OCTAVIA II (1Z3) 2.0 TDI RS | 2006-04 - 2013-02 | 125 | 170 | 1968 | |
| OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.2 TSI | 2010-02 - 2013-04 | 77 | 105 | 1197 | |
| OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.4 | 2004-05 - 2006-05 | 55 | 75 | 1390 | |
| OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.4 | 2006-05 - 2013-06 | 59 | 80 | 1390 | |
| OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.4 TSI | 2008-11 - 2013-06 | 90 | 122 | 1390 | |
| OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.6 | 2004-09 - 2013-06 | 75 | 102 | 1595 | |
| OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.6 FSI | 2004-02 - 2008-10 | 85 | 115 | 1598 | |
| OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.6 LPG | 2009-08 - 2012-11 | 75 | 102 | 1595 | |
| OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.6 MultiFuel | 2008-01 - 2013-06 | 75 | 102 | 1595 | |
| OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.6 TDI | 2009-06 - 2013-04 | 77 | 105 | 1598 | |
| OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.6 TDI 4x4 | 2009-06 - 2013-02 | 77 | 105 | 1598 | |
| OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.8 TSI | 2007-06 - 2013-04 | 118 | 160 | 1798 | |
| OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.8 TSI 4x4 | 2009-03 - 2013-02 | 112 | 152 | 1798 | |
| OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.8 TSI 4x4 | 2008-11 - 2013-02 | 118 | 160 | 1798 | |
| OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.9 TDI 4x4 | 2004-11 - 2010-12 | 77 | 105 | 1896 | |
| OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 FSI | 2004-11 - 2008-10 | 110 | 150 | 1984 | |
| OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 FSI 4x4 | 2004-11 - 2009-04 | 110 | 150 | 1984 | |
| OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TFSI | 2005-10 - 2013-02 | 147 | 200 | 1984 | |
| OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI | 2005-11 - 2010-05 | 103 | 140 | 1968 | |
| OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V | 2004-02 - 2013-05 | 103 | 140 | 1968 | |
| OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V | 2004-02 - 2010-05 | 100 | 136 | 1968 | |
| OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V 4x4 | 2010-05 - 2013-02 | 103 | 140 | 1968 | |
| OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI 4x4 | 2011-05 - 2013-02 | 81 | 110 | 1968 | |
| OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI 4x4 | 2006-07 - 2010-05 | 103 | 140 | 1968 | |
| OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI RS | 2006-04 - 2013-02 | 125 | 170 | 1968 | |
| OCTAVIA II (1Z3) 1.8 TSI | 2009-03 - 2013-06 | 112 | 152 | 1798 |
SUPERB
2008 - 2015
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
