No longer deliverable by the manufacturer
Tiedot tuotteesta
| Hihnojen määrä | 1 |
| Hammasluku | 153 |
Shipping Details
| Weight | 1.662 Kg |
| Weight Volumetric | 2.493 Kg |
| Customs Code | 840999 |
| Country of Origin | Germany |
No longer available
Toimituskulut
Reference Numbers
OE Numbers
FIAT
RENAULT
Cross-Reference Numbers
ALFA ROMEO
004751143
AP
KDB302
FIAT
004751143
4741536
71739902
7303415
HK
RS1109
IRB
KT93265
IVECO
LUCAS
KCK159
RENAULT
5000815440
RENAULT TRUCKS
5000615440
5000815440
ROULUNDS RUBBER
TBK093
TBK096
Schaeffler INA
Fit Vehicles
FIAT
3 vehicles
DUCATO
1982 - 1994
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| DUCATO Umpikori (290_) 2.5 TD | 1990-07 - 1994-03 | 70 | 95 | 2500 | |
| DUCATO Umpikori (280_) 2.5 TD 4x4 | 1986-09 - 1990-09 | 68 | 92 | 2445 | |
| DUCATO Umpikori (280_) 2.4 D | 1982-01 - 1990-08 | 53 | 72 | 2445 |
IVECO
6 vehicles
DAILY
1989 - 1996
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| DAILY II Umpikori 2.5 4x4 | 1989-11 - 1996-05 | 76 | 103 | 2499 | |
| DAILY II Umpikori 49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215,... | 1989-01 - 1996-04 | 76 | 103 | 2499 | |
| DAILY II Lava / alusta 49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331,... | 1989-01 - 1996-04 | 76 | 103 | 2499 | |
| DAILY II Umpikori 40-10 V | 1990-01 - 1996-04 | 76 | 103 | 2499 | |
| DAILY II Umpikori 45-10 V (13034204, 13034211, 13034212, 13034224,... | 1989-01 - 1996-04 | 76 | 103 | 2499 | |
| DAILY II Lava / alusta 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231,... | 1989-01 - 1996-04 | 76 | 103 | 2499 |
RENAULT
6 vehicles
MASTER
1989 - 1998
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| MASTER I Umpikori (T__) 28-35 2,5 D | 1989-08 - 1998-07 | 55 | 75 | 2499 | |
| MASTER I Umpikori (T__) 28-35 2,5 TD | 1989-08 - 1998-07 | 72 | 98 | 2499 | |
| MASTER I Umpikori (T__) 35 2,5 TD | 1989-08 - 1998-07 | 69 | 94 | 2499 | |
| MASTER I Bussi (T__) 28-35 2.5 D | 1989-08 - 1998-07 | 55 | 75 | 2499 | |
| MASTER I Bussi (T__) 35 2,5 TD | 1989-08 - 1998-07 | 69 | 94 | 2499 | |
| MASTER I Lava / alusta (P__) 2.5 DT | 1989-11 - 1993-10 | 69 | 2499 |
Alternatives
€54,55
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€150,10
Lähetys 28 business days