Mitat ja koko
Pituus | 621 | mm |
Pituus 2 | 57.5 | mm |
Tiedot tuotteesta
Uusi osa | |
Nivelen läpimitta pyöräpuoli | 93 mm |
Nivelen läpimitta vaihteistopuoli | 85.7 mm |
Kierremitta | M24x1,5 |
Ulkohammastus pyöräpuoli | 30 |
Ulkohammastus tasauspyörästöpuoli | 25 |
Tiivisteen läpimitta | 52.2 mm |
Weight | 7.82 Kg |
Taxcode | 87085099 |
Country | Spain |
€127.83
- Hintaan sisältyy ALV 26%
- Lähetys seuraavana arkipäivänä
- Näytä toimituskulut
- Helppo palautus
Toimituskulut
Reference Numbers
Fit Vehicles
OPEL
38 vehicles
ASTRA
2009 - ...
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
ASTRA J GTC 1.4 (08) | 2011-10 - 2020-10 | 88 | 120 | 1364 | |
ASTRA J GTC 1.4 Turbo (08) | 2011-10 - 2020-10 | 103 | 140 | 1364 | |
ASTRA J GTC 1.6 Turbo (08) | 2011-10 - 2020-10 | 132 | 180 | 1598 | |
ASTRA J GTC 1.7 CDTI (08) | 2011-10 - 2020-10 | 81 | 110 | 1686 | |
ASTRA J GTC 1.7 CDTI (08) | 2011-10 - 2020-10 | 96 | 131 | 1686 | |
ASTRA J (P10) 1.4 LPG (68) | 2012-01 - 2015-10 | 103 | 140 | 1364 | |
ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) | 2010-10 - 2015-10 | 88 | 120 | 1364 | |
ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) | 2009-12 - 2015-10 | 103 | 140 | 1364 | |
ASTRA J (P10) 1.6 Turbo (68) | 2009-12 - 2015-10 | 132 | 180 | 1598 | |
ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) | 2011-07 - 2015-10 | 96 | 131 | 1686 | |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 LPG (35) | 2011-12 - 2015-10 | 103 | 140 | 1364 | |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) | 2010-10 - 2015-10 | 88 | 120 | 1364 | |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) | 2010-10 - 2015-10 | 103 | 140 | 1364 | |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 Turbo (35) | 2010-10 - 2015-10 | 132 | 180 | 1598 | |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) | 2010-10 - 2015-10 | 96 | 131 | 1686 | |
ASTRA J (P10) 1.6 Turbo 4x4 (68) | 2009-12 - 2015-10 | 132 | 180 | 1598 | |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 CDTi (35) | 2014-02 - 2015-10 | 81 | 110 | 1598 | |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 CDTi (35) | 2013-11 - 2015-10 | 100 | 136 | 1598 | |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) | 2010-10 - 2015-10 | 81 | 110 | 1686 | |
ASTRA J Sedan 1.6 CDTi (69) | 2014-04 - ... | 81 | 110 | 1598 | |
ASTRA J Sedan 1.6 Turbo (69) | 2012-06 - ... | 132 | 180 | 1598 | |
ASTRA J (P10) 1.6 CDTi (68) | 2014-02 - 2015-10 | 81 | 110 | 1598 | |
ASTRA J Sedan 1.4 Turbo (69) | 2012-06 - ... | 103 | 140 | 1364 | |
ASTRA J GTC 1.6 CDTI (08) | 2014-07 - 2020-10 | 81 | 110 | 1598 | |
ASTRA J Sedan 1.4 LPG (69) | 2014-07 - ... | 103 | 140 | 1364 | |
ASTRA J GTC 1.6 SIDI (08) | 2013-07 - 2020-10 | 147 | 200 | 1598 | |
ASTRA J Sedan 1.4 Turbo (69) | 2012-06 - 2015-10 | 88 | 120 | 1364 | |
ASTRA J Sedan 1.7 CDTI (69) | 2012-06 - 2015-10 | 81 | 110 | 1686 | |
ASTRA J Sedan 1.6 CDTi (69) | 2014-01 - ... | 100 | 136 | 1598 | |
ASTRA J (P10) 1.6 CDTi (68) | 2013-11 - 2015-10 | 100 | 136 | 1598 | |
ASTRA J GTC 1.6 CDTI (08) | 2014-07 - 2020-10 | 100 | 136 | 1598 | |
ASTRA J Sedan 1.7 CDTI (69) | 2012-06 - 2015-10 | 96 | 131 | 1686 | |
ASTRA J GTC 1.6 SIDI (08) | 2012-12 - 2020-10 | 125 | 170 | 1598 |
CASCADA
2013 - 2019
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
CASCADA (W13) 1.6 (67) | 2018-05 - 2019-04 | 100 | 1598 | ||
CASCADA (W13) 1.6 (67) | 2013-11 - 2018-04 | 147 | 200 | 1598 | |
CASCADA (W13) 1.6 SIDI (67) | 2013-04 - 2019-04 | 125 | 170 | 1598 | |
CASCADA (W13) 1.4 (67) | 2013-04 - 2018-04 | 88 | 120 | 1364 | |
CASCADA (W13) 1.4 Turbo (67) | 2013-03 - 2018-04 | 103 | 140 | 1364 |