Mitat ja koko
| Leveys | 38.5 | mm |
| Sisäläpimitta | 17 | mm |
| Ulkoläpimitta | 54 | mm |
Tiedot tuotteesta
| valmistenumerolle | F-236591.05 |
| valmistenumerolle | F-236591.07 |
| kiiloja | 6 |
| Korvaava tuote/korvaava tiedote 2 | Erikoistyökalu tarpeen asennuksessa |
Shipping Details
| Weight | 0.5 Kg |
| Customs Code | 848350 |
| Country of Origin | Sweden |
€22.11
- Hintaan sisältyy ALV 26%
- Lähetys seuraavana arkipäivänä
- Näytä toimituskulut
- Helppo palautus
Toimituskulut
Reference Numbers
Fit Vehicles
CITROËN
300 vehicles
BERLINGO
1998 - ...
C-ELYSEE
2012 - ...
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| C-ELYSEE (DD_) 1.2 VTi 82 | 2014-12 - ... | 60 | 82 | 1199 | |
| C-ELYSEE (DD_) 1.6 HDI 92 | 2012-11 - ... | 68 | 92 | 1560 | |
| C-ELYSEE (DD_) 1.5 BlueHDi 100 | 2018-05 - ... | 75 | 1499 | ||
| C-ELYSEE (DD_) 1.2 PureTech 82 (DDHMRP) | 2018-02 - ... | 61 | 1199 | ||
| C-ELYSEE (DD_) 1.6 VTi 115 (DDNFP0, DDNFP6, DDNFP9) | 2012-11 - ... | 85 | 115 | 1587 | |
| C-ELYSEE (DD_) 1.2 VTi 72 (DDHMY0) | 2012-11 - 2017-01 | 53 | 72 | 1199 |
C1
2014 - 2018
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 II (PA_, PS_) 1.2 VTi 82 | 2014-04 - 2018-04 | 60 | 82 | 1199 |
C2
2003 - 2009
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| C2 (JM_) 1.4 HDi | 2003-07 - 2009-12 | 50 | 68 | 1398 | |
| C2 (JM_) 1.6 HDi | 2005-09 - 2009-12 | 80 | 109 | 1560 | |
| C2 ENTERPRISE (JG_) 1.4 HDi | 2006-09 - 2009-12 | 50 | 1398 | ||
| C2 ENTERPRISE (JG_) 1.4 HDi | 2003-11 - 2005-04 | 51 | 1398 |
C3
2002 - ...
C4
2004 - ...
C5
2001 - ...
C6
2006 - 2012
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| C6 (TD_) 2.2 HDi | 2006-06 - 2012-12 | 125 | 170 | 2179 | |
| C6 (TD_) 2.2 HDi | 2006-06 - 2010-12 | 120 | 163 | 2179 |
C8
2002 - ...
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi | 2002-07 - ... | 80 | 109 | 1997 | |
| C8 (EA_, EB_) 2.2 HDi | 2007-06 - ... | 120 | 163 | 2179 | |
| C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi | 2006-07 - ... | 88 | 120 | 1997 | |
| C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 135 | 2006-03 - ... | 100 | 136 | 1997 | |
| C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 165 | 2006-03 - ... | 120 | 163 | 1997 | |
| C8 (EA_, EB_) 2.2 HDi | 2002-07 - ... | 94 | 128 | 2179 | |
| C8 (EA_, EB_) 2.2 HDi | 2006-06 - 2012-12 | 125 | 170 | 2179 | |
| C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi | 2002-07 - ... | 79 | 107 | 1997 | |
| C8 Van (EA_, EB_) HDi 110 (EBRHTB) | 2003-11 - 2009-12 | 81 | 1997 | ||
| C8 Van (EA_, EB_) HDi (EB4HWB) | 2003-11 - 2006-07 | 94 | 2179 |
DS3
2009 - 2015
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| DS3 (SA_) 1.6 HDi 110 | 2009-11 - 2015-07 | 82 | 112 | 1560 | |
| DS3 (SA_) 1.6 HDi 90 | 2009-11 - 2015-07 | 68 | 92 | 1560 | |
| DS3 (SA_) 1.2 THP 110 | 2014-10 - 2015-03 | 81 | 110 | 1199 | |
| DS3 Cabriolet 1.6 HDi 90 | 2013-01 - 2015-07 | 68 | 92 | 1560 | |
| DS3 Cabriolet 1.2 THP 110 | 2014-10 - 2015-07 | 81 | 110 | 1199 | |
| DS3 (SA_) 1.6 HDi 115 | 2012-08 - 2015-07 | 84 | 114 | 1560 | |
| DS3 (SA_) 1.4 HDi 70 (SA8HP4) | 2010-04 - 2015-07 | 50 | 68 | 1398 |
DS4
2011 - 2015
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| DS4 (NX_) 1.6 HDi 90 | 2011-05 - 2015-07 | 68 | 92 | 1560 | |
| DS4 (NX_) 1.2 THP 130 | 2014-07 - 2015-07 | 96 | 130 | 1199 | |
| DS4 (NX_) 1.6 HDi 115 | 2012-08 - 2015-07 | 84 | 114 | 1560 | |
| DS4 (NX_) 2.0 HDi / BlueHDi 135 | 2011-09 - 2015-07 | 100 | 136 | 1997 | |
| DS4 (NX_) 1.6 HDi 110 | 2011-04 - 2015-07 | 82 | 112 | 1560 | |
| DS4 (NX_) 2.0 HDi 165 | 2011-04 - 2015-07 | 120 | 163 | 1997 |
DS5
2011 - 2015
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| DS5 2.0 HDi 165 | 2011-11 - 2015-07 | 120 | 163 | 1997 | |
| DS5 2.0 HDi 135 | 2011-11 - 2015-07 | 100 | 136 | 1997 |
GRAND
2018 - ...
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 HDi 115 | 2018-04 - ... | 85 | 1560 | ||
| GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) PureTech 130 | 2019-05 - ... | 96 | 1199 | ||
| GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.2 PureTech 130 | 2018-04 - ... | 96 | 1199 |
JUMPER
2002 - 2006
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| JUMPER II Bussi (244, Z_) 2.2 HDi | 2002-04 - 2006-06 | 74 | 101 | 2179 | |
| JUMPER II Lava / alusta (244) 2.0 HDi | 2002-04 - 2006-06 | 62 | 84 | 1997 | |
| JUMPER II Umpikori (244) 2.0 HDi | 2002-04 - 2006-06 | 62 | 84 | 1997 |
JUMPY
1996 - ...
NEMO
2008 - ...
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| NEMO Umpikori/tila-auto (AA_) 1.4 HDi | 2008-02 - ... | 50 | 68 | 1398 | |
| NEMO Tila-auto 1.3 HDi 75 | 2010-10 - ... | 55 | 75 | 1248 | |
| NEMO Tila-auto 1.4 HDi | 2009-04 - ... | 50 | 68 | 1399 | |
| NEMO Umpikori/tila-auto (AA_) 1.3 BlueHDi 80 | 2016-02 - ... | 59 | 1248 | ||
| NEMO Tila-auto 1.3 HDi 80 | 2015-10 - ... | 59 | 1248 |
SPACETOURER
2016 - ...
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| SPACETOURER Bussi (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 2016-04 - 2019-04 | 85 | 115 | 1560 | |
| SPACETOURER Bussi (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 2016-04 - 2019-04 | 70 | 95 | 1560 | |
| SPACETOURER Bussi (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 2018-06 - ... | 75 | 1499 | ||
| SPACETOURER Bussi (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 2018-06 - ... | 88 | 1499 | ||
| SPACETOURER Bussi (V_) 1.6 HDi 90 | 2018-07 - ... | 66 | 1560 |
XSARA
1999 - 2011
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi | 2005-09 - 2011-12 | 66 | 90 | 1560 | |
| XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi | 1999-12 - 2011-12 | 66 | 90 | 1997 | |
| XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi | 2004-05 - 2011-12 | 80 | 109 | 1560 |
DS
13 vehicles
DS
2015 - ...
FIAT
50 vehicles
DUCATO
2001 - 2006
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| DUCATO Umpikori (244_) 2.0 JTD | 2001-12 - 2006-07 | 62 | 84 | 1997 | |
| DUCATO Bussi (244_) 2.0 JTD | 2001-12 - 2006-07 | 62 | 84 | 1997 | |
| DUCATO Lava / alusta (244_) 2.0 JTD | 2001-12 - 2006-07 | 62 | 84 | 1997 | |
| DUCATO Umpikori (230_) 2.0 JTD | 2001-10 - 2002-04 | 62 | 84 | 1997 | |
| DUCATO Bussi (230_) 2.0 JTD | 2001-10 - 2002-04 | 62 | 84 | 1997 | |
| DUCATO Lava / alusta (230_) 2.0 JTD | 2001-07 - 2002-04 | 62 | 84 | 1997 |
SCUDO
1998 - ...
ULYSSE
1994 - 2011
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| ULYSSE (179_) 2.0 D Multijet | 2006-05 - 2011-06 | 88 | 120 | 1997 | |
| ULYSSE (179_) 2.0 D Multijet | 2006-05 - 2011-06 | 100 | 136 | 1997 | |
| ULYSSE (179_) 2.0 JTD | 2002-08 - 2006-08 | 80 | 109 | 1997 | |
| ULYSSE (179_) 2.0 JTD | 2003-05 - 2006-08 | 79 | 107 | 1997 | |
| ULYSSE (179_) 2.2 D Multijet | 2008-03 - 2011-06 | 125 | 170 | 2179 | |
| ULYSSE (179_) 2.2 JTD | 2008-03 - 2011-06 | 120 | 163 | 2179 | |
| ULYSSE (179_) 2.2 JTD | 2002-08 - 2006-08 | 94 | 128 | 2179 | |
| ULYSSE (220_) 2.0 JTD | 1999-10 - 2002-08 | 80 | 109 | 1997 | |
| ULYSSE (220_) 2.0 JTD 16V | 1999-05 - 2002-08 | 80 | 109 | 1997 | |
| ULYSSE (220_) 2.0 Turbo (220.AD5) | 1994-06 - 2002-08 | 108 | 147 | 1998 |
FORD
14 vehicles
FIESTA
2001 - 2017
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 TDCi | 2010-07 - 2012-09 | 51 | 70 | 1399 | |
| FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 TDCi | 2008-08 - 2012-09 | 50 | 68 | 1399 | |
| FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 TDCi | 2008-06 - 2012-12 | 66 | 90 | 1560 | |
| FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 TDCi | 2008-06 - 2012-12 | 55 | 75 | 1560 | |
| FIESTA V Van 1.4 TDCi | 2003-10 - 2010-12 | 50 | 68 | 1399 | |
| FIESTA VI Van 1.6 TDCi | 2010-02 - 2015-05 | 70 | 95 | 1560 | |
| FIESTA VI Van 1.6 TDCi | 2009-01 - 2017-04 | 66 | 90 | 1560 | |
| FIESTA VI Van 1.4 TDCi | 2010-07 - 2017-04 | 51 | 70 | 1399 | |
| FIESTA VI Van 1.4 TDCi | 2009-01 - 2017-04 | 50 | 68 | 1399 | |
| FIESTA V Van 1.6 TDCi | 2007-04 - 2009-09 | 66 | 90 | 1560 | |
| FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 TDCi | 2004-11 - 2008-06 | 66 | 90 | 1560 | |
| FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 TDCi | 2010-02 - 2015-12 | 70 | 95 | 1560 | |
| FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 TDCi | 2001-11 - 2008-06 | 50 | 68 | 1399 |
FUSION
2002 - 2012
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| FUSION (JU_) 1.4 TDCi | 2002-08 - 2012-12 | 50 | 68 | 1399 |
LANCIA
7 vehicles
PHEDRA
2002 - 2010
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| PHEDRA (179_) 2.2 D Multijet (179.AXM1B, 179.AXP11, 179.BXM1B,... | 2008-03 - 2010-11 | 125 | 170 | 2179 | |
| PHEDRA (179_) 2.2 JTD (179.AXN1B, 179.AXQ11, 179.BXN1B, 179.BXQ11) | 2006-04 - 2010-11 | 120 | 163 | 2179 | |
| PHEDRA (179_) 2.2 JTD (179AXC1A) | 2002-09 - 2010-11 | 94 | 128 | 2179 | |
| PHEDRA (179_) 2.0 JTD (179AXB1A) | 2002-09 - 2010-11 | 80 | 109 | 1997 | |
| PHEDRA (179_) 2.0 D Multijet (179.AXL1B, 179.BXL1B) | 2006-07 - 2010-11 | 100 | 136 | 1997 | |
| PHEDRA (179_) 2.0 JTD (179.AXE1A) | 2003-07 - 2010-11 | 79 | 107 | 1997 | |
| PHEDRA (179_) 2.0 JTD (179.AXH1B, 179.BXH1B) | 2006-06 - 2010-11 | 88 | 120 | 1997 |
MAZDA
2 vehicles
2
2007 - 2015
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 (DE_, DH_) 1.4 MZR-CD | 2007-10 - 2010-12 | 50 | 68 | 1399 | |
| 2 (DE_, DH_) 1.6 MZ-CD | 2008-10 - 2015-06 | 66 | 90 | 1560 |
MITSUBISHI
2 vehicles
ASX
2015 - ...
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| ASX (GA_W_) 1.6 DI-D 4WD | 2015-07 - ... | 84 | 114 | 1560 | |
| ASX (GA_W_) 1.6 DI-D | 2015-07 - ... | 84 | 114 | 1560 |
OPEL
55 vehicles
ASTRA
2021 - ...
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTRA L (OV5) 1.2 (FPHNSL, FPHNSR) | 2021-10 - ... | 96 | 1199 | ||
| ASTRA L (OV5) 1.2 (FPHNPJ) | 2021-10 - ... | 81 | 1199 | ||
| ASTRA L Sports Tourer (OV5) 1.2 (FRHNSL, FRHNSR) | 2021-10 - ... | 96 | 1199 | ||
| ASTRA L Sports Tourer (OV5) 1.2 (FRHNPJ) | 2021-10 - ... | 81 | 1199 |
COMBO
2018 - ...
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| COMBO E Tour / Life (K9) 1.2 | 2018-06 - ... | 81 | 1199 | ||
| COMBO E Tour / Life (K9) 1.5 | 2018-06 - ... | 56 | 1499 | ||
| COMBO E Tour / Life (K9) 1.5 | 2018-06 - ... | 75 | 1499 | ||
| COMBO E Tour / Life (K9) 1.5 | 2018-06 - ... | 96 | 1499 | ||
| COMBO Umpikori/tila-auto (K9) 1.5 D | 2018-08 - ... | 56 | 1499 | ||
| COMBO Umpikori/tila-auto (K9) 1.5 D | 2018-08 - ... | 75 | 1499 | ||
| COMBO Umpikori/tila-auto (K9) 1.5 D | 2018-08 - ... | 96 | 1499 | ||
| COMBO Umpikori/tila-auto (K9) 1.6 D | 2018-06 - 2021-04 | 55 | 1560 | ||
| COMBO Umpikori/tila-auto (K9) 1.6 D | 2018-06 - 2020-04 | 73 | 1560 | ||
| COMBO Umpikori/tila-auto (K9) 1.2 | 2019-02 - ... | 81 | 1199 | ||
| COMBO E Tour / Life (K9) 1.2 | 2019-07 - ... | 96 | 1199 | ||
| COMBO Umpikori/tila-auto (K9) 1.2 | 2019-09 - ... | 96 | 1199 | ||
| COMBO Umpikori/tila-auto (K9) 1.5 D Neliveto | 2018-08 - ... | 96 | 1499 |
CORSA
2019 - ...
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| CORSA F (P2JO) 1.2 (68) | 2019-07 - ... | 55 | 1199 | ||
| CORSA F (P2JO) 1.2 (68) | 2019-07 - ... | 74 | 1199 | ||
| CORSA F (P2JO) 1.2 (68) | 2019-07 - ... | 96 | 1199 | ||
| CORSA F (P2JO) 1.5 (68) | 2019-07 - ... | 75 | 1499 | ||
| CORSA F Umpimalli/viistoperä 1.2 (68) | 2019-07 - ... | 55 | 1199 | ||
| CORSA F Umpimalli/viistoperä 1.5 (68) | 2019-07 - ... | 75 | 1499 |
CROSSLAND
2017 - ...
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.5 Turbo D (75) | 2018-06 - ... | 75 | 1499 | ||
| CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.2 (75) | 2017-03 - ... | 60 | 82 | 1199 | |
| CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.2 (75) | 2017-03 - ... | 96 | 131 | 1199 | |
| CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.2 (75) | 2017-03 - ... | 81 | 110 | 1199 | |
| CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.6 Turbo D (75) | 2017-03 - 2018-05 | 73 | 99 | 1560 | |
| CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.6 Turbo D (75) | 2017-03 - 2018-05 | 88 | 120 | 1560 | |
| CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.2 LPG (75) | 2017-10 - ... | 60 | 1199 | ||
| CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.5 Turbo D (75) | 2018-08 - ... | 88 | 1499 | ||
| CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.2 | 2019-07 - ... | 61 | 1199 | ||
| CROSSLAND X Van 1.2 (75) | 2019-07 - ... | 61 | 1199 | ||
| CROSSLAND X Van 1.5 (75) | 2018-06 - ... | 75 | 1499 | ||
| CROSSLAND X Van 1.2 (75) | 2018-07 - ... | 81 | 1199 | ||
| CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.5 (75) | 2020-10 - ... | 81 | 1499 | ||
| CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.6 Turbo D (75) | 2017-08 - 2019-04 | 85 | 116 | 1560 |
GRANDLAND
2017 - ...
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.2 (75) | 2017-06 - ... | 96 | 131 | 1199 | |
| GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.6 Turbo D (75) | 2017-06 - 2021-07 | 88 | 120 | 1560 | |
| GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.5 Turbo D (75) | 2018-04 - ... | 96 | 1499 | ||
| GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.5 Turbo D (75) | 2018-06 - 2021-07 | 75 | 1499 | ||
| GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.6 Turbo (75) | 2018-09 - 2021-07 | 133 | 1598 | ||
| GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.6 Turbo (75) | 2019-12 - 2021-07 | 110 | 1598 | ||
| GRANDLAND X Van 1.5 (75) | 2018-04 - 2021-07 | 96 | 1499 | ||
| GRANDLAND X Van 1.2 (75) | 2018-04 - 2021-07 | 96 | 1199 | ||
| GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.2 | 2017-06 - 2021-07 | 81 | 1199 |
MOKKA
2020 - ...
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| MOKKA 1.2 (76) | 2020-10 - ... | 74 | 1199 | ||
| MOKKA 1.2 (76) | 2020-10 - ... | 96 | 1199 |
VIVARO
2019 - ...
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| VIVARO C Umpikori (K0) 1.5 | 2019-03 - ... | 75 | 1499 | ||
| VIVARO C Umpikori (K0) 1.5 | 2019-03 - ... | 88 | 1499 | ||
| VIVARO C Bussi (K0) 1.5 | 2019-03 - ... | 75 | 1499 | ||
| VIVARO C Bussi (K0) 1.5 | 2019-03 - ... | 88 | 1499 | ||
| VIVARO C Umpikori (K0) 1.5 Neliveto | 2019-03 - ... | 88 | 1499 |
ZAFIRA
2019 - ...
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| ZAFIRA LIFE Bussi (K0) 1.5 | 2019-03 - ... | 88 | 1499 | ||
| ZAFIRA LIFE Bussi (K0) 1.5 | 2019-03 - ... | 75 | 1499 |
PEUGEOT
324 vehicles
1007
2005 - ...
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1007 (KM_) 1.6 HDi | 2007-06 - ... | 80 | 109 | 1560 | |
| 1007 (KM_) 1.4 HDi | 2005-04 - ... | 50 | 68 | 1398 |
107
2005 - 2014
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 107 (PM_, PN_) 1.4 HDi | 2005-06 - 2014-05 | 40 | 54 | 1398 |
108
2014 - ...
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 1.2 | 2014-05 - ... | 60 | 82 | 1199 |
2008
2013 - ...
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 I Van (CU_) PureTech 130 (CUHNYM, CUHNSS) | 2018-01 - 2019-11 | 96 | 1199 | ||
| 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) 1.2 PureTech 130 (USHNS, URHNS) | 2019-08 - ... | 96 | 1199 | ||
| 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) 1.2 THP / PureTech 155 (USHNNS, URHNNS, UXHNJP, URHNJP,... | 2019-11 - ... | 114 | 1199 | ||
| 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) 1.2 PureTech 100 (USHNK) | 2019-11 - ... | 74 | 1199 | ||
| 2008 I (CU_) 1.2 THP 110 / PureTech 110 | 2015-01 - ... | 81 | 110 | 1199 | |
| 2008 I (CU_) 1.2 VTi | 2013-03 - 2018-12 | 60 | 82 | 1199 | |
| 2008 I (CU_) 1.4 HDi | 2013-06 - ... | 50 | 68 | 1398 | |
| 2008 I (CU_) 1.2 THP 130 / PureTech 130 | 2015-01 - 2019-11 | 96 | 130 | 1199 | |
| 2008 I (CU_) 1.2 PureTech 82 | 2018-01 - 2019-12 | 61 | 1199 |
206
1999 - ...
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 206 SW (2E/K) 2.0 HDi | 2002-07 - 2007-02 | 66 | 90 | 1997 | |
| 206 Van 1.4 HDi | 2001-09 - 2009-03 | 50 | 1398 | ||
| 206 Viistoperä (2A/C) 1.4 HDi | 2002-09 - 2007-02 | 51 | 1398 | ||
| 206 CC (2D) 1.6 HDi 110 | 2005-04 - 2007-02 | 80 | 109 | 1560 | |
| 206 Viistoperä (2A/C) 1.4 HDi eco 70 | 2001-09 - 2009-04 | 50 | 68 | 1398 | |
| 206 Viistoperä (2A/C) 1.6 HDi 110 | 2004-05 - 2007-02 | 80 | 109 | 1560 | |
| 206 Viistoperä (2A/C) 2.0 HDI 90 | 1999-12 - 2009-09 | 66 | 90 | 1997 | |
| 206 Sedan 1.4 HDi eco 70 | 2008-09 - ... | 50 | 68 | 1398 | |
| 206 SW (2E/K) 1.4 HDi | 2002-07 - 2007-02 | 50 | 68 | 1398 | |
| 206 SW (2E/K) 1.6 HDi 110 | 2004-05 - ... | 80 | 109 | 1560 |
206+
2009 - 2013
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 206+ (2L_, 2M_) 1.4 HDi eco 70 | 2009-01 - 2013-06 | 50 | 68 | 1398 |
207
2006 - ...
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi | 2006-02 - 2013-10 | 66 | 90 | 1560 | |
| 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi | 2006-02 - 2013-10 | 80 | 109 | 1560 | |
| 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi | 2009-11 - 2012-12 | 68 | 92 | 1560 | |
| 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi 110 | 2009-08 - 2012-12 | 82 | 112 | 1560 | |
| 207 Umpimalli/viistoperä (WA_, WC_) 1.4 HDi | 2007-04 - ... | 50 | 1398 | ||
| 207 Umpimalli/viistoperä (WA_, WC_) 1.6 HDi | 2007-04 - 2012-10 | 66 | 1560 | ||
| 207 Umpimalli/viistoperä (WA_, WC_) 1.6 HDi | 2009-11 - 2013-03 | 68 | 1560 | ||
| 207 SW Umpi- / ikkunakori (WK_) 1.6 HDi | 2007-08 - 2012-12 | 66 | 1560 | ||
| 207 SW Umpi- / ikkunakori (WK_) 1.6 HDi | 2007-08 - 2012-12 | 80 | 1560 | ||
| 207 Umpimalli/viistoperä (WA_, WC_) 1.6 HDi | 2006-04 - 2012-12 | 80 | 1560 | ||
| 207 SW (WK_) 1.6 HDi | 2007-06 - 2012-12 | 66 | 90 | 1560 | |
| 207 SW (WK_) 1.6 HDi | 2007-06 - 2012-12 | 80 | 109 | 1560 | |
| 207 SW (WK_) 1.6 HDi | 2009-08 - 2013-10 | 82 | 112 | 1560 | |
| 207 SW (WK_) 1.6 HDi | 2009-11 - 2013-12 | 68 | 92 | 1560 | |
| 207 CC (WD_) 1.6 HDi | 2007-02 - 2015-01 | 80 | 109 | 1560 | |
| 207 CC (WD_) 1.6 HDi | 2009-08 - 2013-10 | 82 | 112 | 1560 | |
| 207 (WA_, WC_) 1.4 HDi | 2006-02 - 2015-12 | 50 | 68 | 1398 |
208
2012 - ...
3008
2009 - ...
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 3008 I Tila-auto (0U_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 2009-06 - 2016-08 | 110 | 150 | 1997 | |
| 3008 I Tila-auto (0U_) 2.0 HDi | 2009-06 - 2016-08 | 120 | 165 | 1997 | |
| 3008 Van (0U_) HDi 150 (0URHEM) | 2009-06 - 2016-08 | 110 | 1997 | ||
| 3008 Van (0U_) HDi (0URHHT) | 2009-06 - 2016-08 | 120 | 1997 | ||
| 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) PureTech 130 (MRHNYH) | 2016-05 - ... | 96 | 1199 | ||
| 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) BlueHDi 130 (MCYHZB) | 2018-02 - ... | 96 | 1499 | ||
| 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.5 BlueHDi 130 | 2018-02 - ... | 96 | 1499 | ||
| 3008 I Tila-auto (0U_) 1.2 | 2015-01 - 2016-08 | 96 | 131 | 1199 | |
| 3008 I Tila-auto (0U_) 1.6 HDi | 2013-03 - 2016-08 | 84 | 114 | 1560 | |
| 3008 I Tila-auto (0U_) 2.0 HDi | 2011-09 - 2016-08 | 100 | 136 | 1997 | |
| 3008 I Tila-auto (0U_) 1.6 HDi | 2009-06 - 2016-08 | 80 | 109 | 1560 | |
| 3008 I Tila-auto (0U_) 1.6 HDi | 2009-12 - 2016-08 | 82 | 112 | 1560 | |
| 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.2 THP/ PureTech 130 (MRHNSM, MRHNSU, MRHNSJ, MRHNYW,... | 2016-05 - ... | 96 | 131 | 1199 |
301
2012 - ...
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 1.5 BlueHDI 100 | 2018-05 - ... | 75 | 1499 | ||
| 301 1.2 VTi 82 | 2014-12 - ... | 60 | 82 | 1199 | |
| 301 1.2 PureTech 82 | 2018-02 - ... | 61 | 1199 | ||
| 301 1.6 VTi 115 | 2012-11 - ... | 85 | 115 | 1587 | |
