Tiedot tuotteesta
Tunnusluku | KZAS-0 |
Weight | 0.349 Kg |
Taxcode | 87089390 |
Country | Italy |
€29.28
- Hintaan sisältyy ALV 26%
- Lähetys seuraavana arkipäivänä
- Näytä toimituskulut
- Helppo palautus
Toimituskulut
Reference Numbers
OE Numbers
RENAULT
RENAULT TRUCKS
Cross-Reference Numbers
CORAM
C0041
RENAULT
50 00 404 186
50 00 793 794
50 01 830 917
70 00 736 850
77 00 300 039
77 00 736 850
77 00 745 801
77 00 853 824
RENAULT TRUCKS
50 00 404 186
50 01 830 917
70 00 736 850
Fit Vehicles
RENAULT
15 vehicles
MASTER
1980 - 1998
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
MASTER I Umpikori (T__) 28-35 2.0 | 1980-08 - 1986-10 | 59 | 80 | 1995 | |
MASTER I Umpikori (T__) 28-35 2.4 D | 1980-08 - 1989-08 | 52 | 71 | 2445 | |
MASTER I Umpikori (T__) 28-35 2,5 D | 1989-08 - 1998-07 | 55 | 75 | 2499 | |
MASTER I Umpikori (T__) 28-35 2,5 TD | 1989-08 - 1998-07 | 72 | 98 | 2499 | |
MASTER I Umpikori (T__) 30 2.2 | 1980-08 - 1998-07 | 67 | 91 | 2165 | |
MASTER I Umpikori (T__) 35 2,5 TD | 1989-08 - 1998-07 | 69 | 94 | 2499 | |
MASTER I Bussi (T__) 28-35 2.0 | 1986-10 - 1998-07 | 58 | 79 | 1995 | |
MASTER I Bussi (T__) 28-35 2.1 D | 1980-08 - 1998-07 | 44 | 60 | 2068 | |
MASTER I Bussi (T__) 28-35 2.4 D | 1980-08 - 1989-08 | 52 | 71 | 2445 | |
MASTER I Bussi (T__) 28-35 2.5 D | 1989-08 - 1998-07 | 55 | 75 | 2499 | |
MASTER I Bussi (T__) 30 2.2 | 1980-08 - 1998-07 | 67 | 91 | 2165 | |
MASTER I Bussi (T__) 35 2,5 TD | 1989-08 - 1998-07 | 69 | 94 | 2499 | |
MASTER I Lava / alusta (P__) 28-35 2.0 | 1982-10 - 1986-09 | 59 | 80 | 1995 | |
MASTER I Lava / alusta (P__) 28-35 2.5 D | 1980-09 - 1998-07 | 52 | 71 | 2445 | |
MASTER I Umpikori (T__) 28-35 2.1 D | 1980-08 - 1998-07 | 44 | 2068 |
RENAULT TRUCKS
10 vehicles
B
1983 - 1990
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
B Umpikori 70 | 1983-01 - 1990-12 | 53 | 72 | 2445 | |
B Lava / alusta 70 | 1983-01 - 1990-12 | 53 | 72 | 2445 |
MESSENGER
1990 - 1999
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
MESSENGER Umpikori B 80.35 (FN40B5) | 1990-09 - 1999-06 | 55 | 75 | 2500 | |
MESSENGER Umpikori B 80.35 (FN40B5) | 1990-09 - 1999-06 | 56 | 76 | 2500 | |
MESSENGER Umpikori B 80.45 (FN40A5) | 1990-09 - 1999-06 | 55 | 75 | 2500 | |
MESSENGER Umpikori B 80.45 (FN40A5) | 1990-09 - 1999-06 | 56 | 76 | 2500 | |
MESSENGER Lava / alusta B 80.35 (FN40B5) | 1990-09 - 1999-06 | 55 | 75 | 2500 | |
MESSENGER Lava / alusta B 80.35 (FN40B5) | 1990-09 - 1999-06 | 56 | 76 | 2500 | |
MESSENGER Lava / alusta B 80.45 (FN40A5) | 1990-09 - 1999-06 | 55 | 75 | 2500 | |
MESSENGER Lava / alusta B 80.45 (FN40A5) | 1990-09 - 1999-06 | 56 | 76 | 2500 |