Taka-akseli
Tässä sarjassa on neljä palaa, joten tarvitset vain yhden tuotteen vaihtaaksesi koko akselin palat.
Mitat ja koko
Korkeus | 52 | mm |
Paksuus | 16.6 | mm |
Pituus | 123.1 | mm |
Tiedot tuotteesta
Lisätarvike/lisätieto | Tarvikkeilla |
Lisätarvike/lisätieto | Jousella |
Asennuspuoli | Taka-akseli |
Jarrujärjestelmä | Ate-Teves |
Paino | 1.109 kg |
Korvaava tuote/korvaava tiedote 2 | liimakelmulla |
Käyttönumerot | 24137, 7874-D1095, 7957-D973A, 8248-D1095B, 8248-D973B, D1095-7874, D1095-8248, D973-7957, D973-8248, PSX284220 |
Weight | 1.152 Kg |
€50.05
- Hintaan sisältyy ALV 26%
- Lähetys 28 business days
- Näytä toimituskulut
Toimituskulut
Reference Numbers
OE Numbers
CADILLAC
DAIMLER
FORD
GENERAL MOTORS
MAZDA
RENAULT
Cross-Reference Numbers
ACDelco
AC686781D
APEC
PAD1448
ATE
AUTOMEGA
3016050117
3016050993
BENDIX
573018
573018B
573186B
Brake ENGINEERING
PA1660
CADILLAC
13322091
CITROËN
4254-05
425405
DAIMLER
C2C27271
E.T.F.
120980
121091
FORD
1233679
1324300
1360304
1360306
1763677
2T142M008AA
3M512M008AA
3M512M008AB
3M512M008AC
4387371
4387374
G1FY2M008AC
ME2T1J2M008AB
ME3M5J2M008AA
GENERAL MOTORS
13322091
GIRLING
6116212
HERTH+BUSS JAKOPARTS
HERZOG GERMANY
887216
Hi-Q
SP2091
ICER
181651
181743
JAGUAR
C2C27271
C2D23143
C2P17595
C2P26112
KAGER
350896
KAVO PARTS
BP-6554
BP-6563
LPR
MAGNETI MARELLI
363702161273
363702161461
363702161462
MAPCO
6343
6698
MAZDA
12799240
BPYK-26-48ZA
BPYK-26-48ZB
BPYK2648Z
BPYK2648ZA
BPYK2648ZA9C
BPYK2648ZB
C2Y3-26-48ZA
C2Y32648ZA
C2Y32648ZA9A
METELLI
METZGER
084220
84200
MGA
806
MK Kashiyama
D3132
NECTO
FD7026N
FD7132A
FD7177A
NIPPARTS
NK
NiBK
pn2702
OPEL
1605065
16050650
1605117
1605196
1605973
1605993
93176116
PAGID
T1215
T1489
PEX
7570
7570S
7678
QH Benelux
7691
QUINTON HAZELL
BP1498
REMSA
RENAULT
440600002R
440601689R
7701207968
ROADHOUSE
D10957874
D973A7957
ROULUNDS RUBBER
686781
815881
846881
SAAB
1012799240
12799240
32017848
93183140
93190338
SPIDAN
32467
32943
32986
32987
SWAG
TEXTAR
TRISCAN
TRW
VAICO
VAUXHALL
93172190
93176116
93190338
93192623
VOLVO
30736610
30742031
31341324
8683615
WOKING
P9423.20
ZIMMERMANN
sbs
223629
Fit Vehicles
AUDI
16 vehicles
A1
2010 - 2018
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
A1 (8X1, 8XK) 1.2 TFSI | 2010-05 - 2015-04 | 63 | 86 | 1197 | |
A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI | 2010-05 - 2015-04 | 90 | 122 | 1390 | |
A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI | 2014-11 - 2018-10 | 92 | 125 | 1395 | |
A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI | 2011-01 - 2015-04 | 136 | 185 | 1390 |
A3
2012 - ...
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.8 TFSI | 2013-10 - 2016-07 | 132 | 180 | 1798 | |
A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TFSI | 2016-05 - 2020-10 | 140 | 190 | 1984 | |
A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | 2014-05 - ... | 210 | 286 | 1984 | |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI | 2013-05 - ... | 132 | 180 | 1798 | |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI | 2012-09 - 2016-08 | 132 | 180 | 1798 |
TT
2014 - ...
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
TT (FV3, FVP) 2.0 TTS quattro | 2015-02 - ... | 210 | 286 | 1984 | |
TT (FV3, FVP) 2.5 RS quattro | 2016-10 - ... | 294 | 400 | 2480 | |
TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TTS quattro | 2015-02 - ... | 210 | 286 | 1984 | |
TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI quattro | 2014-07 - ... | 169 | 230 | 1984 | |
TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI | 2014-07 - ... | 169 | 230 | 1984 | |
TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TFSI | 2014-11 - ... | 169 | 230 | 1984 | |
TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TFSI quattro | 2014-11 - ... | 169 | 230 | 1984 |
CADILLAC
18 vehicles
BLS
2006 - ...
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
BLS 1.9 D | 2006-04 - ... | 110 | 150 | 1910 | |
BLS 1.9 D | 2007-12 - ... | 132 | 180 | 1910 | |
BLS 2.0 T | 2006-04 - 2010-12 | 129 | 175 | 1998 | |
BLS Wagon 2.0 T | 2007-12 - 2010-12 | 129 | 175 | 1998 | |
BLS Wagon 2.8 T | 2007-12 - ... | 188 | 255 | 2792 | |
BLS 2.0 T | 2006-04 - ... | 154 | 210 | 1998 | |
BLS 2.0 T Flexpower | 2007-12 - ... | 147 | 200 | 1998 | |
BLS 2.8 T | 2006-04 - ... | 188 | 255 | 2792 | |
BLS Wagon 1.9 D | 2007-12 - ... | 110 | 150 | 1910 | |
BLS Wagon 1.9 D | 2007-12 - ... | 132 | 180 | 1910 | |
BLS Wagon 2.0 T | 2007-12 - ... | 154 | 210 | 1998 | |
BLS Wagon 2.0 T AWD | 2007-12 - 2010-12 | 154 | 210 | 1998 | |
BLS Wagon 2.0 T Flexpower | 2007-12 - ... | 147 | 200 | 1998 | |
BLS Wagon 2.8 T | 2010-08 - ... | 206 | 280 | 2792 | |
BLS Wagon 2.8 T AWD | 2008-10 - ... | 206 | 280 | 2792 | |
BLS 2.0 T AWD | 2006-04 - 2010-12 | 154 | 210 | 1998 | |
BLS 2.8 T AWD | 2008-10 - ... | 206 | 280 | 2792 |
CTS
2008 - 2009
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
CTS 2.8 | 2008-01 - 2009-12 | 155 | 211 | 2792 |
CITROËN
39 vehicles
C5
2008 - ...
DAIMLER
1 vehicles
SUPER EIGHT
2005 - 2009
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
SUPER EIGHT (X350) 4.2 | 2005-09 - 2009-12 | 291 | 4196 |
FORD
276 vehicles
C-MAX
2007 - 2019
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
C-MAX (DM2) 1.6 | 2007-02 - 2010-09 | 74 | 100 | 1596 | |
C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 2007-02 - 2010-09 | 66 | 90 | 1560 | |
C-MAX (DM2) 1.8 | 2007-02 - 2010-09 | 90 | 122 | 1798 | |
C-MAX (DM2) 1.8 | 2007-02 - 2010-09 | 92 | 125 | 1798 | |
C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel | 2007-02 - 2010-09 | 92 | 125 | 1798 | |
C-MAX (DM2) 1.8 TDCi | 2007-02 - 2010-09 | 85 | 115 | 1753 | |
C-MAX (DM2) 2.0 | 2007-02 - 2010-09 | 107 | 145 | 1999 | |
C-MAX (DM2) 2.0 CNG | 2009-04 - 2010-09 | 107 | 145 | 1999 | |
C-MAX (DM2) 2.0 LPG | 2008-06 - 2010-09 | 107 | 145 | 1999 | |
C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | 2007-02 - 2010-09 | 98 | 133 | 1997 | |
C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | 2007-02 - 2010-09 | 100 | 136 | 1997 | |
C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | 2008-02 - 2010-09 | 81 | 110 | 1997 | |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 2010-12 - 2019-06 | 92 | 125 | 1596 | |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 2010-12 - 2019-06 | 110 | 150 | 1596 | |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 2010-12 - 2019-06 | 134 | 182 | 1596 | |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Flexifuel | 2011-02 - 2019-06 | 88 | 120 | 1596 | |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 2010-12 - 2019-06 | 70 | 95 | 1560 | |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 2010-12 - 2019-06 | 85 | 115 | 1560 | |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 2010-12 - 2019-06 | 120 | 163 | 1997 | |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 2011-02 - 2019-06 | 85 | 115 | 1997 | |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 2010-04 - 2019-06 | 103 | 140 | 1997 | |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 2012-10 - 2019-06 | 92 | 125 | 998 | |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost | 2015-03 - 2019-06 | 110 | 150 | 1498 | |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 2012-10 - 2019-06 | 74 | 100 | 998 | |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost | 2015-03 - 2019-06 | 134 | 182 | 1498 | |
C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 2007-02 - 2010-09 | 74 | 101 | 1560 | |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 2018-07 - 2019-06 | 92 | 999 | ||
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 2018-07 - 2019-06 | 74 | 999 | ||
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 CNG | 2013-01 - 2014-12 | 86 | 1596 | ||
C-MAX (DM2) 1.6 | 2007-04 - 2010-09 | 85 | 116 | 1596 | |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 2012-02 - 2019-06 | 88 | 120 | 1596 | |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 Energi | 2015-01 - 2019-06 | 136 | 185 | 1999 | |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 2015-03 - 2019-06 | 125 | 170 | 1997 | |
C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 2007-02 - 2010-09 | 80 | 109 | 1560 | |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 2010-12 - 2019-06 | 77 | 105 | 1596 | |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 2010-12 - 2019-06 | 63 | 85 | 1596 | |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG | 2012-02 - 2019-06 | 88 | 120 | 1596 | |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | 2015-03 - 2019-06 | 70 | 95 | 1499 | |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG | 2012-02 - 2019-06 | 86 | 117 | 1596 | |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi ECOnetic | 2015-03 - 2019-06 | 77 | 105 | 1499 | |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 2015-03 - 2019-06 | 110 | 150 | 1997 | |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 2011-02 - 2019-06 | 100 | 136 | 1997 | |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | 2015-03 - 2019-06 | 88 | 120 | 1499 |
FOCUS
2003 - 2020
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 Ti | 2004-08 - 2007-03 | 85 | 115 | 1596 | |
FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 | 2003-10 - 2007-03 | 88 | 120 | 1798 | |
FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 | 2004-04 - 2007-03 | 92 | 125 | 1798 | |
FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | 2003-10 - 2007-03 | 98 | 133 | 1997 | |
FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | 2003-10 - 2007-03 | 100 | 136 | 1997 | |
FOCUS II Cabriolet 1.6 | 2006-10 - 2010-09 | 74 | 100 | 1596 | |
FOCUS II Cabriolet 2.0 | 2006-10 - 2010-09 | 107 | 145 | 1999 | |
FOCUS II Cabriolet 2.0 TDCi | 2006-10 - 2010-09 | 100 | 136 | 1997 | |
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 LPG | 2008-06 - 2011-07 | 107 | 145 | 1999 | |
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | 2004-07 - 2012-09 | 74 | 100 | 1560 | |
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | 2004-07 - 2012-09 | 80 | 109 | 1560 | |
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | 2004-07 - 2012-09 | 66 | 90 | 1560 | |
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 Ti | 2004-07 - 2012-09 | 85 | 115 | 1596 | |
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 | 2006-03 - 2012-09 | 92 | 125 | 1798 | |
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 Flexifuel | 2006-01 - 2012-09 | 92 | 125 | 1798 | |
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 TDCi | 2004-07 - 2012-09 | 85 | 115 | 1753 | |
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 | 2004-07 - 2012-09 | 107 | 145 | 1999 | |
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 LPG | 2008-06 - 2011-07 | 107 | 145 | 1999 | |
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi | 2004-07 - 2008-01 | 98 | 133 | 1997 | |
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi | 2004-07 - 2012-09 | 100 | 136 | 1997 | |
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi | 2008-02 - 2011-07 | 81 | 110 | 1997 | |
FOCUS III 2.0 TDCi | 2010-07 - 2014-06 | 103 | 140 | 1997 | |
FOCUS III Sedan 1.6 TDCi | 2010-07 - 2020-02 | 70 | 95 | 1560 | |
FOCUS III Sedan 1.6 TDCi | 2010-07 - 2020-02 | 85 | 115 | 1560 | |
FOCUS III Sedan 2.0 TDCi | 2010-07 - 2014-06 | 85 | 115 | 1997 | |
FOCUS III Sedan 2.0 TDCi | 2010-07 - 2014-06 | 103 | 140 | 1997 | |
FOCUS III Sedan 2.0 TDCi | 2010-07 - 2014-06 | 120 | 163 | 1997 | |
FOCUS III Sedan 2.0 TDCi | 2010-07 - 2014-06 | 100 | 136 | 1997 | |
FOCUS III Turnier 1.6 LPG | 2012-02 - 2020-02 | 88 | 120 | 1596 | |
FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | 2010-07 - 2020-02 | 70 | 95 | 1560 | |
FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 2011-08 - 2020-02 | 63 | 85 | 1596 | |
FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 2010-07 - 2014-06 | 100 | 136 | 1997 | |
FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.8 | 2006-03 - 2012-09 | 92 | 125 | 1798 | |
FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.8 Flexifuel | 2006-06 - 2011-07 | 92 | 125 | 1798 | |
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | 2005-01 - 2012-09 | 66 | 90 | 1560 | |
FOCUS III 1.5 TDCi ECOnetic | 2014-09 - 2017-12 | 77 | 105 | 1499 | |
FOCUS III 2.3 RS AWD | 2015-07 - 2017-12 | 257 | 350 | 2261 | |
FOCUS III Electric | 2013-07 - 2017-12 | 107 | 145 | ||
FOCUS III Sedan 1.6 TDCi | 2012-05 - 2015-07 | 77 | 105 | 1560 | |
FOCUS III Umpimalli/viistoperä 2.0 TDCi | 2011-01 - 2014-06 | 120 | 1997 | ||
FOCUS III Umpimalli/viistoperä 1.6 TDCi | 2011-01 - 2017-12 | 70 | 1560 | ||
FOCUS III Umpimalli/viistoperä 1.5 TDCi ECOnetic | 2014-09 - 2017-12 | 77 | 1499 | ||
FOCUS III Umpimalli/viistoperä 1.5 TDCi | 2014-09 - 2017-12 | 88 | 1499 | ||
FOCUS III Umpimalli/viistoperä 2.0 TDCi | 2014-11 - 2017-12 | 110 | 1997 | ||
FOCUS III Umpimalli/viistoperä 2.0 TDCi | 2011-01 - 2014-06 | 85 | 1997 | ||
FOCUS III Umpimalli/viistoperä 2.0 TDCi | 2011-01 - 2014-06 | 103 | 1997 | ||
FOCUS III Umpimalli/viistoperä 1.6 Ti | 2011-01 - 2020-02 | 77 | 1596 | ||
FOCUS III Umpimalli/viistoperä 1.6 EcoBoost | 2011-11 - 2014-06 | 134 | 1596 | ||
FOCUS III Umpimalli/viistoperä 1.6 EcoBoost | 2011-11 - 2014-06 | 110 | 1596 | ||
FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | 2017-10 - 2020-02 | 103 | 998 | ||
FOCUS III 1.0 EcoBoost | 2017-10 - 2020-02 | 103 | 998 | ||
FOCUS III Sedan 1.0 EcoBoost | 2017-10 - 2020-02 | 103 | 998 | ||
FOCUS III 2.0 | 2013-10 - 2017-12 | 110 | 1999 | ||
FOCUS III Umpi- / ikkunakori 1.0 EcoBoost | 2012-02 - 2020-02 | 74 | 998 | ||
FOCUS III Umpi- / ikkunakori 1.0 EcoBoost | 2012-02 - 2020-02 | 92 | 998 | ||
FOCUS III Umpi- / ikkunakori 1.5 EcoBoost | 2014-09 - 2020-02 | 110 | 1498 | ||
FOCUS III Umpi- / ikkunakori 1.5 EcoBoost | 2014-09 - 2020-02 | 134 | 1498 | ||
FOCUS III Umpi- / ikkunakori 1.5 TDCi | 2014-09 - 2020-02 | 70 | 1499 | ||
FOCUS III Umpi- / ikkunakori 1.5 TDCi ECOnetic | 2014-09 - 2020-02 | 77 | 1499 | ||
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | 2007-12 - 2012-09 | 81 | 1560 | ||
FOCUS III Sedan 1.6 Flexifuel | 2013-07 - 2020-02 | 110 | 150 | 1596 | |
FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 | 2004-03 - 2007-03 | 107 | 145 | 1999 | |
FOCUS III Sedan 1.6 Ti | 2010-07 - 2020-02 | 77 | 105 | 1596 | |
FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 | 2005-09 - 2007-03 | 90 | 122 | 1798 | |
FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 | 2003-10 - 2007-03 | 74 | 100 | 1596 | |
FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 2003-10 - 2007-03 | 80 | 109 | 1560 | |
FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 2005-02 - 2007-03 | 66 | 90 | 1560 | |
FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel | 2006-01 - 2007-03 | 92 | 125 | 1798 | |
FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 TDCi | 2005-01 - 2007-03 | 85 | 115 | 1753 | |
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.4 | 2004-07 - 2012-09 | 59 | 80 | 1388 | |
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 | 2004-07 - 2012-09 | 74 | 100 | 1596 | |
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti | 2004-07 - 2012-09 | 85 | 115 | 1596 | |
FOCUS III Turnier 2.0 ST | 2012-07 - 2020-02 | 184 | 250 | 1999 | |
FOCUS III Turnier 1.5 TDCi | 2014-09 - 2020-02 | 70 | 95 | 1499 | |
FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost | 2010-07 - 2014-06 | 134 | 182 | 1596 | |
FOCUS III 1.6 Flexifuel | 2010-07 - 2020-02 | 88 | 120 | 1596 | |
FOCUS III Turnier 1.5 TDCi | 2014-09 - 2020-02 | 88 | 120 | 1499 | |
FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost | 2010-07 - 2014-06 | 110 | 150 | 1596 | |
FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel | 2010-07 - 2020-02 | 88 | 120 | 1596 | |
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi | 2004-07 - 2008-01 | 98 | 133 | 1997 | |
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi | 2004-07 - 2012-09 | 100 | 136 | 1997 | |
FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.4 | 2005-04 - 2012-09 | 59 | 80 | 1388 | |
FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 | 2005-04 - 2012-09 | 74 | 100 | 1596 | |
FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 Ti | 2005-04 - 2012-09 | 85 | 115 | 1596 | |
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 LPG | 2009-10 - 2011-07 | 85 | 115 | 1596 | |
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | 2004-07 - 2012-09 | 74 | 100 | 1560 | |
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | 2004-07 - 2012-09 | 80 | 109 | 1560 | |
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 | 2006-03 - 2012-09 | 92 | 125 | 1798 | |
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 Flexifuel | 2006-01 - 2012-09 | 92 | 125 | 1798 | |
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 TDCi | 2005-01 - 2012-09 | 85 | 115 | 1753 | |
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 | 2004-07 - 2012-09 | 107 | 145 | 1999 | |
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 CNG | 2009-04 - 2011-07 | 107 | 145 | 1999 | |
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi | 2008-02 - 2011-07 | 81 | 110 | 1997 | |
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 RS | 2009-01 - 2011-07 | 224 | 305 | 2521 | |
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 RS 500 | 2010-05 - 2011-07 | 257 | 350 | 2521 | |
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 ST | 2005-10 - 2012-09 | 166 | 225 | 2522 | |
FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi | 2005-04 - 2012-09 | 74 | 100 | 1560 | |
FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi | 2005-04 - 2012-09 | 66 | 90 | 1560 | |
FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi | 2005-04 - 2012-09 | 80 | 109 | 1560 | |
FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.8 TDCi | 2005-04 - 2012-09 | 85 | 115 | 1753 | |
FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) 2.0 | 2005-04 - 2011-07 | 107 | 145 | 1999 | |
FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) 2.0 TDCi | 2008-02 - 2011-07 | 81 | 110 | 1997 | |
FOCUS III Sedan 1.5 TDCi | 2014-11 - 2020-02 | 88 | 120 | 1499 | |
FOCUS III Sedan 1.5 EcoBoost | 2014-11 - 2020-02 | 134 | 182 | 1498 | |
FOCUS III 1.5 EcoBoost | 2014-09 - 2017-12 | 134 | 182 | 1498 | |
FOCUS III 1.5 TDCi | 2014-09 - 2017-12 | 70 | 95 | 1499 | |
FOCUS III 1.5 EcoBoost | 2014-09 - 2017-12 | 110 | 150 | 1498 | |
FOCUS III Sedan 1.5 TDCi | 2014-11 - 2020-02 | 70 | 95 | 1499 | |
FOCUS III 1.6 LPG | 2012-02 - 2020-02 | 86 | 117 | 1596 | |
FOCUS III 2.0 TDCi | 2014-11 - 2017-12 | 110 | 150 | 1997 | |
FOCUS III 1.6 TDCi ECOnetic | 2012-05 - 2015-07 | 77 | 105 | 1560 | |
FOCUS III 2.0 TDCi ST | 2014-11 - 2017-12 | 136 | 185 | 1997 | |
FOCUS III 1.5 TDCi | 2014-09 - 2017-12 | 88 | 120 | 1499 | |
FOCUS III 2.0 ST | 2012-07 - 2017-12 | 184 | 250 | 1999 | |
FOCUS III Sedan 1.5 TDCi ECOnetic | 2014-11 - 2020-02 | 77 | 105 | 1499 | |
FOCUS III 1.6 Ti | 2012-02 - 2017-12 | 88 | 120 | 1596 | |
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.4 | 2004-07 - 2012-09 | 59 | 80 | 1388 | |
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 | 2004-07 - 2011-07 | 74 | 100 | 1596 | |
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 LPG | 2009-10 - 2012-09 | 85 | 115 | 1596 | |
FOCUS III 1.0 EcoBoost | 2012-02 - 2017-12 | 92 | 125 | 998 | |
FOCUS III 1.0 EcoBoost | 2012-02 - 2017-12 | 74 | 100 | 998 | |
FOCUS III 1.6 EcoBoost | 2010-07 - 2014-06 | 110 | 150 | 1596 | |
FOCUS III 1.6 EcoBoost | 2010-07 - 2014-06 | 134 | 182 | 1596 | |
FOCUS III 1.6 LPG | 2012-02 - 2020-02 | 88 | 120 | 1596 | |
FOCUS III 1.6 TDCi | 2010-07 - 2017-12 | 70 | 95 | 1560 | |
FOCUS III 1.6 TDCi | 2010-07 - 2017-12 | 85 | 115 | 1560 | |
FOCUS III 1.6 Ti | 2010-07 - 2020-02 | 77 | 105 | 1596 | |
FOCUS III 1.6 Ti | 2010-07 - 2017-12 | 92 | 125 | 1596 | |
FOCUS III 1.6 Ti | 2011-08 - 2017-12 | 63 | 85 | 1596 | |
FOCUS III 2.0 TDCi | 2010-07 - 2014-06 | 85 | 115 | 1997 | |
FOCUS III 2.0 TDCi | 2010-07 - 2014-06 | 120 | 163 | 1997 | |
FOCUS III 2.0 TDCi | 2010-07 - 2014-06 | 100 | 136 | 1997 | |
FOCUS III Sedan 1.0 EcoBoost | 2012-02 - 2020-02 | 74 | 100 | 998 | |
FOCUS III Sedan 1.0 EcoBoost | 2012-02 - 2020-02 | 92 | 125 | 998 | |
FOCUS III Sedan 1.6 EcoBoost | 2010-07 - 2014-06 | 110 | 150 | 1596 | |
FOCUS III Sedan 1.6 EcoBoost | 2010-07 - 2014-06 | 134 | 182 | 1596 | |
FOCUS III Sedan 1.6 Flexifuel | 2010-07 - 2020-02 | 88 | 120 | 1596 | |
FOCUS III Sedan 1.6 Ti | 2010-07 - 2020-02 | 92 | 125 | 1596 | |
FOCUS III Sedan 1.6 Ti | 2011-08 - 2020-02 | 63 | 85 | 1596 | |
FOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) 2.0 TDCi | 2005-04 - 2012-09 | 100 | 136 | 1997 | |
FOCUS III 1.6 Flexifuel | 2013-07 - 2020-02 | 110 | 150 | 1596 | |
FOCUS III Sedan 1.5 EcoBoost | 2014-11 - 2020-02 | 110 | 150 | 1498 | |
FOCUS III 2.0 Ti-GDi | 2011-08 - 2020-02 | 125 | 170 | 1999 | |
FOCUS III Turnier 1.6 TDCi ECOnetic | 2012-05 - 2015-07 | 77 | 105 | 1560 | |
FOCUS III Sedan 2.0 TDCi | 2014-11 - 2020-02 | 110 | 150 | 1997 | |
FOCUS III Turnier 1.5 TDCi ECOnetic | 2014-09 - 2020-02 | 77 | 105 | 1499 | |
FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost | 2014-09 - 2020-02 | 134 | 182 | 1498 | |
FOCUS III Turnier 1.6 LPG | 2012-02 - 2020-02 | 86 | 117 | 1596 | |
FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | 2012-02 - 2020-02 | 74 | 100 | 998 | |
