Oikea, Edessä, Taka-akseli
Tiedot tuotteesta
| Asennuspuoli | Taka-akseli |
| Asennuspuoli | Oikea |
| Asennuspuoli | Edessä |
| Kiinnitysmalli | Kumimetallilaakeri |
| Korvaava tuote/korvaava tiedote 2 | Kiinnitysmateriaalilla |
| parilliset tuotenumerot | F8-7877S |
Shipping Details
| Weight | 1.02 Kg |
| Customs Code | 401699 |
| Country of Origin | Germany |
€29.84
- Hintaan sisältyy ALV 26%
- Lähetys 28 business days
- Näytä toimituskulut
Inform Me About Availability
Toimituskulut
Reference Numbers
OE Numbers
FORD
Cross-Reference Numbers
FEBEST
FEBI BILSTEIN
FORD
1533836
1534435
1566829
1566841
1865034
2040703
6G915A968FCJ
6G915A968FNJ
6G915A969FNJ
6G915K896
6G915K896BA
6G915K896BB
TKA181352
W714123S442
MEYLE
MOOG
NAPA
NST8076
NST8077
SKF
SWAG
TRISCAN
VOLVO
31277755
31406350
31476222
Fit Vehicles
FORD
94 vehicles
GALAXY
2006 - 2015
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| GALAXY II (WA6) 1.6 EcoBoost | 2010-11 - 2015-06 | 118 | 160 | 1596 | |
| GALAXY II (WA6) 2.0 | 2006-05 - 2015-06 | 107 | 145 | 1999 | |
| GALAXY II (WA6) 2.0 Flexifuel | 2006-05 - 2015-06 | 107 | 145 | 1999 | |
| GALAXY II (WA6) 2.0 EcoBoost | 2010-03 - 2015-06 | 149 | 203 | 1999 | |
| GALAXY II (WA6) 2.3 | 2007-09 - 2015-06 | 118 | 160 | 2261 | |
| GALAXY II (WA6) 1.6 TDCi | 2011-02 - 2015-06 | 85 | 115 | 1560 | |
| GALAXY II (WA6) 1.8 TDCi | 2006-05 - 2015-06 | 74 | 100 | 1753 | |
| GALAXY II (WA6) 1.8 TDCi | 2006-05 - 2015-06 | 92 | 125 | 1753 | |
| GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi | 2006-05 - 2015-06 | 100 | 136 | 1997 | |
| GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi | 2006-05 - 2015-06 | 96 | 130 | 1997 | |
| GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi | 2006-05 - 2015-06 | 103 | 140 | 1997 | |
| GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi | 2007-11 - 2015-06 | 85 | 115 | 1997 | |
| GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi | 2010-03 - 2015-06 | 120 | 163 | 1997 | |
| GALAXY II (WA6) 2.2 TDCi | 2010-11 - 2015-06 | 147 | 200 | 2179 | |
| GALAXY II (WA6) 2.2 TDCi | 2008-03 - 2012-12 | 129 | 175 | 2179 |
MONDEO
2007 - 2015
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| MONDEO IV Sedan (BA7) 1.8 TDCi | 2007-03 - 2015-01 | 74 | 100 | 1753 | |
| MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 | 2007-03 - 2015-01 | 107 | 145 | 1999 | |
| MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 TDCi | 2007-03 - 2015-01 | 103 | 140 | 1997 | |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi | 2007-03 - 2012-12 | 74 | 100 | 1753 | |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi | 2007-06 - 2012-12 | 92 | 125 | 1753 | |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 | 2007-03 - 2015-01 | 107 | 145 | 1999 | |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 EcoBoost | 2010-07 - 2015-01 | 176 | 240 | 1999 | |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG | 2009-07 - 2015-01 | 107 | 145 | 1999 | |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 SCTi | 2010-03 - 2015-01 | 149 | 203 | 1999 | |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 2007-03 - 2014-12 | 100 | 136 | 1997 | |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 2007-03 - 2012-12 | 96 | 130 | 1997 | |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 2007-03 - 2015-01 | 103 | 140 | 1997 | |
| MONDEO IV Sedan (BA7) 1.6 Ti | 2007-03 - 2015-01 | 81 | 110 | 1596 | |
| MONDEO IV (BA7) 2.3 | 2007-07 - 2015-01 | 118 | 160 | 2261 | |
| MONDEO IV (BA7) 2.5 | 2007-03 - 2015-01 | 162 | 220 | 2521 | |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 EcoBoost | 2011-02 - 2015-01 | 118 | 160 | 1596 | |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi | 2011-02 - 2015-01 | 85 | 115 | 1560 | |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel | 2009-03 - 2015-01 | 107 | 145 | 1999 | |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 2007-11 - 2015-01 | 85 | 115 | 1997 | |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 2010-03 - 2015-01 | 120 | 163 | 1997 | |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 | 2007-07 - 2015-01 | 118 | 160 | 2261 | |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 2.5 | 2007-03 - 2012-12 | 162 | 220 | 2521 | |
| MONDEO IV (BA7) 1.6 TDCi | 2011-02 - 2015-01 | 85 | 115 | 1560 | |
| MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi | 2007-06 - 2015-01 | 92 | 125 | 1753 | |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi | 2010-07 - 2015-01 | 147 | 200 | 2179 | |
| MONDEO IV (BA7) 2.0 EcoBoost | 2010-07 - 2015-01 | 176 | 240 | 1999 | |
| MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel | 2009-03 - 2015-01 | 107 | 145 | 1999 | |
| MONDEO IV (BA7) 2.0 LPG | 2009-07 - 2015-01 | 107 | 145 | 1999 | |
| MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi | 2008-03 - 2010-10 | 129 | 175 | 2179 | |
| MONDEO IV Sedan (BA7) 1.6 Ti | 2007-03 - 2015-01 | 92 | 125 | 1596 | |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti | 2010-07 - 2015-01 | 88 | 120 | 1596 | |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti | 2007-03 - 2010-12 | 92 | 125 | 1596 | |
| MONDEO IV (BA7) 1.6 EcoBoost | 2011-02 - 2015-01 | 118 | 160 | 1596 | |
| MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti | 2010-07 - 2015-01 | 88 | 120 | 1596 | |
| MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti | 2007-03 - 2015-01 | 81 | 110 | 1596 | |
| MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti | 2007-03 - 2015-01 | 92 | 125 | 1596 | |
| MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi | 2007-03 - 2015-01 | 74 | 100 | 1753 | |
| MONDEO IV (BA7) 2.0 | 2007-03 - 2015-01 | 107 | 145 | 1999 | |
| MONDEO IV (BA7) 2.0 SCTi | 2010-03 - 2015-01 | 149 | 203 | 1999 | |
| MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | 2007-03 - 2014-12 | 100 | 136 | 1997 | |
| MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | 2007-03 - 2015-01 | 96 | 130 | 1997 | |
| MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | 2007-03 - 2015-01 | 103 | 140 | 1997 | |
| MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | 2007-11 - 2015-01 | 85 | 115 | 1997 | |
| MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | 2010-03 - 2015-01 | 120 | 163 | 1997 | |
| MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi | 2010-07 - 2015-01 | 147 | 200 | 2179 | |
| MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 Flexifuel | 2009-03 - 2015-01 | 107 | 145 | 1999 | |
| MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 LPG | 2009-07 - 2015-01 | 107 | 145 | 1999 | |
| MONDEO IV Sedan (BA7) 2.2 TDCi | 2008-03 - 2010-10 | 129 | 175 | 2179 | |
| MONDEO IV Sedan (BA7) 2.3 | 2007-07 - 2015-01 | 118 | 160 | 2261 | |
| MONDEO IV Sedan (BA7) 2.5 | 2007-03 - 2015-01 | 162 | 220 | 2521 | |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti | 2007-03 - 2012-12 | 81 | 110 | 1596 | |
| MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi | 2008-03 - 2010-10 | 129 | 175 | 2179 | |
| MONDEO IV Sedan (BA7) 1.8 TDCi | 2007-06 - 2015-01 | 92 | 125 | 1753 | |
| MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 TDCi | 2007-03 - 2015-01 | 96 | 130 | 1997 | |
| MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 TDCi | 2007-11 - 2015-01 | 85 | 115 | 1997 |
S-MAX
2006 - 2014
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| S-MAX VAN (WA6) 1.6 | 2011-02 - 2014-12 | 118 | 1596 | ||
| S-MAX VAN (WA6) 2.0 | 2010-03 - 2014-12 | 107 | 1999 | ||
| S-MAX VAN (WA6) 2.0 EcoBoost | 2010-07 - 2014-12 | 176 | 1999 | ||
| S-MAX VAN (WA6) 2.0 TDCi | 2007-01 - 2014-12 | 85 | 1997 | ||
| S-MAX VAN (WA6) 2.0 TDCi | 2010-03 - 2014-12 | 120 | 1997 | ||
| S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 2006-05 - 2014-12 | 100 | 136 | 1997 | |
| S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 2006-05 - 2014-12 | 96 | 130 | 1997 | |
| S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 2006-05 - 2014-12 | 103 | 140 | 1997 | |
| S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 2007-11 - 2014-12 | 85 | 115 | 1997 | |
| S-MAX (WA6) 2.3 | 2007-07 - 2014-12 | 118 | 160 | 2261 | |
| S-MAX (WA6) 1.8 TDCi | 2007-01 - 2010-12 | 74 | 100 | 1753 | |
| S-MAX (WA6) 1.6 EcoBoost | 2011-02 - 2014-12 | 118 | 160 | 1596 | |
| S-MAX (WA6) 1.6 TDCi | 2011-02 - 2014-12 | 85 | 115 | 1560 | |
| S-MAX (WA6) 1.8 TDCi | 2006-05 - 2014-12 | 92 | 125 | 1753 | |
| S-MAX (WA6) 2.0 | 2006-05 - 2014-12 | 107 | 145 | 1999 | |
| S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost | 2010-07 - 2014-12 | 176 | 240 | 1999 | |
| S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel | 2006-05 - 2014-12 | 107 | 145 | 1999 | |
| S-MAX VAN (WA6) 2.0 EcoBoost | 2010-03 - 2014-12 | 149 | 1999 | ||
| S-MAX VAN (WA6) 2.0 TDCi | 2010-03 - 2014-12 | 103 | 1997 | ||
| S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost | 2010-03 - 2014-12 | 149 | 203 | 1999 | |
| S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 2010-03 - 2014-12 | 120 | 163 | 1997 | |
| S-MAX (WA6) 2.2 TDCi | 2010-07 - 2014-12 | 147 | 200 | 2179 | |
| S-MAX (WA6) 2.2 TDCi | 2008-03 - 2012-12 | 129 | 175 | 2179 | |
| S-MAX (WA6) 2.5 ST | 2006-05 - 2014-12 | 162 | 220 | 2521 |
VOLVO
137 vehicles
S60
2010 - 2015
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| S60 II (134) T5 | 2010-04 - 2014-12 | 177 | 240 | 1999 | |
| S60 II (134) DRIVe / D2 | 2011-01 - 2015-12 | 84 | 114 | 1560 | |
| S60 II (134) 2.0 T | 2010-04 - 2011-12 | 149 | 203 | 1999 | |
| S60 II (134) D3 | 2010-04 - 2014-12 | 120 | 163 | 1984 | |
| S60 II (134) D5 | 2011-04 - 2015-12 | 158 | 215 | 2400 | |
| S60 II (134) D5 | 2010-04 - 2011-12 | 151 | 205 | 2400 | |
| S60 II (134) D5 AWD | 2011-04 - 2015-12 | 158 | 215 | 2400 | |
| S60 II (134) D5 AWD | 2010-04 - 2011-12 | 151 | 205 | 2400 | |
| S60 II (134) T3 | 2010-04 - 2015-12 | 110 | 150 | 1596 | |
| S60 II (134) T4 | 2010-04 - 2015-12 | 132 | 180 | 1596 | |
| S60 II (134) T4F | 2011-04 - 2015-12 | 132 | 180 | 1596 | |
| S60 II (134) T6 AWD | 2010-04 - 2015-12 | 224 | 304 | 2953 |
S80
2006 - 2016
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| S80 II (124) 1.6 D DRIVe | 2010-01 - 2011-12 | 80 | 109 | 1560 | |
| S80 II (124) 1.6 DRIVe | 2011-06 - 2014-01 | 84 | 114 | 1560 | |
| S80 II (124) 2.0 TDi | 2008-02 - 2011-03 | 100 | 136 | 1998 | |
| S80 II (124) 2.4 D | 2006-03 - 2011-03 | 120 | 163 | 2400 | |
| S80 II (124) 2.4 D | 2010-01 - 2011-03 | 129 | 175 | 2400 | |
| S80 II (124) 2.5 T | 2006-03 - 2011-12 | 147 | 200 | 2521 | |
| S80 II (124) 2.5 T | 2010-01 - 2012-12 | 170 | 231 | 2521 | |
| S80 II (124) 2.5 T FlexFuel | 2008-05 - 2011-12 | 147 | 200 | 2521 | |
| S80 II (124) 2.5 T FlexFuel | 2010-01 - 2011-12 | 170 | 231 | 2521 | |
| S80 II (124) 3.2 | 2010-01 - 2014-12 | 179 | 243 | 3192 | |
| S80 II (124) 3.2 AWD | 2007-01 - 2010-12 | 175 | 238 | 3192 | |
| S80 II (124) 4.4 V8 AWD | 2006-03 - 2012-03 | 232 | 316 | 4414 | |
| S80 II (124) D5 | 2006-03 - 2009-08 | 136 | 185 | 2400 | |
| S80 II (124) D5 | 2011-06 - 2015-04 | 158 | 215 | 2400 | |
| S80 II (124) D5 | 2010-01 - 2011-12 | 151 | 205 | 2400 | |
| S80 II (124) D5 AWD | 2011-06 - 2015-04 | 158 | 215 | 2400 | |
| S80 II (124) D5 AWD | 2007-01 - 2009-05 | 136 | 185 | 2400 | |
| S80 II (124) D5 AWD | 2010-01 - 2011-12 | 151 | 205 | 2400 | |
| S80 II (124) T6 AWD | 2010-10 - 2015-12 | 224 | 305 | 2953 | |
| S80 II (124) T6 AWD | 2007-01 - 2010-12 | 210 | 286 | 2953 | |
| S80 II (124) 3.2 | 2006-03 - 2010-12 | 175 | 238 | 3192 | |
| S80 II (124) 3.2 AWD | 2010-01 - 2014-12 | 179 | 243 | 3192 | |
| S80 II (124) D3 / D4 | 2010-01 - 2016-12 | 120 | 163 | 1984 | |
| S80 II (124) 2.0 | 2008-01 - 2012-09 | 107 | 146 | 1999 | |
| S80 II (124) 2.0 FlexFuel | 2008-01 - 2011-12 | 107 | 146 | 1999 | |
| S80 II (124) 2.0 T | 2010-01 - 2011-05 | 149 | 203 | 1999 | |
| S80 II (124) T4 | 2010-10 - 2014-04 | 132 | 180 | 1596 | |
| S80 II (124) T4F | 2011-05 - 2014-01 | 132 | 180 | 1596 | |
| S80 II (124) T5 | 2010-10 - 2016-12 | 177 | 241 | 1999 |
V60
2010 - 2015
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| V60 I Umpi- / ikkunakori (155) 2.4 D5 | 2013-09 - 2015-12 | 158 | 2400 | ||
| V60 I Umpi- / ikkunakori (155) 1.6 DRIVe | 2013-09 - 2015-12 | 84 | 1560 | ||
| V60 I (155) D6 Hybrid AWD | 2012-06 - 2015-12 | 206 | 215 | 2400 | |
| V60 I (155) D5 | 2011-04 - 2015-12 | 158 | 215 | 2400 | |
| V60 I (155) D5 AWD | 2010-07 - 2011-12 | 151 | 205 | 2400 | |
| V60 I (155) T3 | 2010-09 - 2015-12 | 110 | 150 | 1596 | |
| V60 I (155) T4 | 2010-09 - 2015-12 | 132 | 180 | 1596 | |
| V60 I (155) T4F | 2011-04 - 2015-12 | 132 | 180 | 1596 | |
| V60 I (155) D5 AWD | 2011-04 - 2015-12 | 158 | 215 | 2400 | |
| V60 I (155) 1.6 DRIVe | 2011-02 - 2015-12 | 84 | 114 | 1560 | |
| V60 I (155) 2.0 T | 2010-07 - 2012-12 | 149 | 203 | 1999 | |
| V60 I (155) D3 / D4 | 2010-07 - 2014-12 | 120 | 163 | 1984 | |
| V60 I (155) T5 | 2010-09 - 2014-12 | 177 | 241 | 1999 | |
| V60 I (155) T6 AWD | 2010-07 - 2015-12 | 224 | 305 | 2953 | |
| V60 I (155) D5 | 2010-07 - 2011-12 | 151 | 205 | 2400 | |
| V60 I Umpi- / ikkunakori (155) 2.0 D4 | 2013-09 - 2015-12 | 120 | 1984 |
V70
2007 - 2015
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| V70 III (135) 2.0 | 2007-10 - 2011-12 | 107 | 145 | 1999 | |
| V70 III (135) 2.0 D | 2007-10 - 2015-12 | 100 | 136 | 1998 | |
| V70 III (135) 2.4 D | 2009-04 - 2010-12 | 129 | 175 | 2400 | |
| V70 III (135) 2.5 T | 2007-08 - 2009-12 | 147 | 200 | 2521 | |
| V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel | 2009-04 - 2011-12 | 170 | 231 | 2521 | |
| V70 III (135) 3.2 | 2010-04 - 2014-12 | 179 | 243 | 3192 | |
| V70 III (135) D5 | 2007-04 - 2009-12 | 136 | 185 | 2400 | |
| V70 III (135) T4 | 2010-10 - 2015-12 | 132 | 180 | 1596 | |
| V70 III (135) T5 | 2010-01 - 2014-12 | 177 | 241 | 1999 | |
| V70 III (135) T6 AWD | 2007-08 - 2010-12 | 210 | 286 | 2953 | |
| V70 III Umpi- / ikkunakori (135) 2.4 D5 | 2013-09 - 2015-12 | 158 | 2400 | ||
| V70 III (135) T6 AWD | 2010-01 - 2015-12 | 224 | 305 | 2953 | |
| V70 III (135) D5 | 2011-04 - 2015-12 | 158 | 215 | 2400 | |
| V70 III (135) D5 | 2008-10 - 2011-12 | 151 | 205 | 2400 | |
| V70 III (135) D5 AWD | 2011-04 - 2015-12 | 158 | 215 | 2400 | |
| V70 III (135) D5 AWD | 2007-04 - 2009-12 | 136 | 185 | 2401 | |
| V70 III (135) D5 AWD | 2009-12 - 2011-12 | 151 | 205 | 2400 | |
| V70 III (135) 1.6 D | 2009-07 - 2011-12 | 80 | 109 | 1560 | |
| V70 III (135) 1.6 DRIVe / D2 | 2011-04 - 2015-12 | 84 | 114 | 1560 | |
| V70 III (135) T4F | 2011-01 - 2015-12 | 132 | 180 | 1596 | |
| V70 III (135) 2.0 FlexiFuel | 2008-01 - 2011-12 | 107 | 146 | 1999 | |
| V70 III (135) 2.0 T | 2009-09 - 2011-12 | 149 | 203 | 1999 | |
| V70 III (135) 2.4 D | 2007-04 - 2010-12 | 120 | 163 | 2400 | |
| V70 III (135) 2.5 T | 2009-04 - 2012-12 | 170 | 231 | 2521 | |
| V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel | 2008-05 - 2009-12 | 147 | 200 | 2521 | |
| V70 III (135) 3.2 | 2007-08 - 2010-12 | 175 | 238 | 3192 | |
| V70 III (135) 3.2 AWD | 2010-04 - 2015-12 | 179 | 243 | 3192 | |
| V70 III (135) 3.2 AWD | 2007-04 - 2010-12 | 175 | 238 | 3192 | |
| V70 III (135) D3 / D4 | 2010-03 - 2015-12 | 120 | 163 | 1984 |
XC60
2008 - 2017
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| XC60 I SUV (156) 2.4 D | 2009-04 - 2010-12 | 129 | 175 | 2400 | |
| XC60 I SUV (156) 2.4 D / D3 / D4 AWD | 2008-05 - 2017-02 | 120 | 163 | 2400 | |
| XC60 I SUV (156) 3.2 AWD | 2009-07 - 2010-12 | 175 | 238 | 3192 | |
| XC60 I SUV (156) 3.2 AWD | 2010-03 - 2015-12 | 179 | 243 | 3192 | |
| XC60 I SUV (156) D3 / D4 | 2010-03 - 2014-12 | 120 | 163 | 1984 | |
| XC60 I SUV (156) D5 | 2011-06 - 2017-02 | 158 | 215 | 2400 | |
| XC60 I SUV (156) D5 AWD | 2011-03 - 2015-12 | 158 | 215 | 2400 | |
| XC60 I SUV (156) D5 AWD | 2009-07 - 2011-06 | 151 | 205 | 2400 | |
| XC60 I SUV (156) T6 AWD | 2010-03 - 2017-02 | 224 | 304 | 2953 | |
| XC60 I VAN (156) D3 | 2013-09 - 2015-12 | 100 | 1984 | ||
| XC60 I VAN (156) D4 AWD | 2013-09 - 2017-02 | 120 | 2400 | ||
| XC60 I VAN (156) D5 AWD | 2013-09 - 2017-02 | 158 | 2400 | ||
| XC60 I SUV (156) T5 AWD | 2014-04 - 2017-02 | 187 | 254 | 2497 | |
| XC60 I SUV (156) T6 AWD | 2013-10 - 2017-12 | 225 | 306 | 1969 | |
| XC60 I SUV (156) 3.2 | 2011-09 - 2014-12 | 179 | 3192 | ||
| XC60 I SUV (156) D3 | 2015-03 - 2017-04 | 110 | 150 | 1969 | |
| XC60 I SUV (156) D4 | 2015-03 - 2017-02 | 140 | 190 | 1969 | |
| XC60 I SUV (156) D4 AWD | 2015-03 - 2017-02 | 140 | 190 | 2400 | |
| XC60 I SUV (156) T5 AWD | 2015-10 - 2017-02 | 180 | 245 | 1969 | |
| XC60 I SUV (156) D5 AWD | 2015-03 - 2017-02 | 162 | 220 | 2400 | |
| XC60 I SUV (156) 2.0 T | 2009-12 - 2012-12 | 149 | 203 | 1999 | |
| XC60 I SUV (156) T5 | 2010-09 - 2017-02 | 177 | 241 | 1999 | |
| XC60 I SUV (156) T6 AWD | 2008-05 - 2010-12 | 210 | 286 | 2953 | |
| XC60 I VAN (156) D4 | 2013-09 - 2017-02 | 120 | 1984 | ||
| XC60 I SUV (156) T6 | 2013-10 - 2017-02 | 225 | 306 | 1969 | |
| XC60 I SUV (156) T5 | 2013-10 - 2017-02 | 180 | 245 | 1969 | |
| XC60 I SUV (156) D4 AWD | 2013-10 - 2015-12 | 133 | 181 | 2400 | |
| XC60 I SUV (156) D3 | 2012-04 - 2015-12 | 100 | 136 | 1984 | |
| XC60 I SUV (156) D5 AWD | 2014-04 - 2015-12 | 169 | 230 | 2400 | |
| XC60 I SUV (156) T6 AWD | 2014-04 - 2015-12 | 242 | 329 | 2953 | |
| XC60 I SUV (156) D4 | 2013-10 - 2015-12 | 133 | 181 | 1969 | |
| XC60 I SUV (156) D5 AWD | 2008-05 - 2009-12 | 136 | 185 | 2400 |
XC70
2007 - 2016
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| XC70 II (136) 2.4 D | 2009-06 - 2010-12 | 129 | 175 | 2400 | |
| XC70 II VAN (136) 2.4 D4 AWD | 2013-09 - 2016-04 | 120 | 2400 | ||
| XC70 II VAN (136) 2.4 D5 AWD | 2013-09 - 2016-12 | 158 | 2400 | ||
| XC70 II (136) D5 AWD | 2013-11 - 2016-04 | 169 | 2400 | ||
| XC70 II (136) D5 AWD | 2015-03 - 2016-04 | 162 | 220 | 2400 | |
| XC70 II (136) T5 AWD | 2015-08 - 2016-12 | 187 | 2497 | ||
| XC70 II (136) T6 Polestar AWD | 2013-11 - 2016-12 | 242 | 2953 | ||
| XC70 II (136) 3.2 AWD | 2010-05 - 2014-12 | 179 | 243 | 3192 | |
| XC70 II (136) 3.2 AWD | 2007-08 - 2011-12 | 175 | 238 | 3192 | |
| XC70 II (136) D3 | 2010-04 - 2015-12 | 120 | 163 | 1984 | |
| XC70 II (136) D5 AWD | 2011-04 - 2015-12 | 158 | 215 | 2400 | |
| XC70 II (136) D5 AWD | 2007-04 - 2009-12 | 136 | 185 | 2400 | |
| XC70 II (136) D5 AWD | 2009-04 - 2011-12 | 151 | 205 | 2400 | |
| XC70 II (136) T6 AWD | 2010-01 - 2015-04 | 224 | 304 | 2953 | |
| XC70 II (136) T6 AWD | 2008-01 - 2016-12 | 210 | 286 | 2953 | |
| XC70 II (136) D4 | 2013-10 - 2016-04 | 133 | 181 | 1969 | |
| XC70 II (136) D4 AWD | 2013-10 - 2016-04 | 133 | 181 | 2400 | |
| XC70 II (136) T5 | 2013-10 - 2016-12 | 180 | 245 | 1969 | |
| XC70 II (136) 2.4 D / D4 AWD | 2007-08 - 2016-04 | 120 | 163 | 2400 |
Alternatives
€21,84
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€21,28
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€20,71
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€34,81
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€22,28
Lähetys seuraavana arkipäivänä