Etuakseli, Pyörän puoli
Mitat ja koko
Pituus | 105 | mm |
Tiedot tuotteesta
Asennuspuoli | Etuakseli |
Asennuspuoli | Pyörän puoli |
Ulkohammastus pyöräpuoli | 36 |
Sisähammastus, pyöränpuoli | 27 |
Tiivisteen läpimitta | 59.5 mm |
Nivelmalli | Vakionopeusnivel |
Kierremitta | M16x1,5 |
Pinta | pulverikäsitelty |
Weight | 2.504 Kg |
€33.95
- Hintaan sisältyy ALV 26%
- Lähetys seuraavana arkipäivänä
- Näytä toimituskulut
- Helppo palautus
Toimituskulut
Reference Numbers
OE Numbers
AUDI
1K0 498 099 F
1K0 498 099 F
1K0 498 099 G
1K0 498 099 GX
1K0 498 099 GX
1K0 498 099 GX
1K0 498 099 M
1K0 498 099 M
1K0 498 099 M
1K0 498 099 MX
1K0 498 099 MX
2Q0 498 099 L
2Q0 498 099 LX
3C0 498 099
3C0 498 099 X
3Q0 498 099 A
3Q0 498 099 AX
5N0 498 099
5N0 498 099 A
5N0 498 099 AX
5N0 498 099 B
5N0 498 099 BX
5N0 498 099 BX
5N0 498 099 C
5N0 498 099 C
5N0 498 099 C
5N0 498 099 CX
5N0 498 099 CX
5N0 498 099 D
5N0 498 099 D
5N0 498 099 D
5N0 498 099 DX
5N0 498 099 DX
5N0 498 099 DX
5N0 498 099 X
5Q0 498 099 A
5Q0 498 099 A
5Q0 498 099 A
5Q0 498 099 AX
5Q0 498 099 AX
81A 498 099
CUPRA
1K0 498 099 M
1K0 498 099 M
1K0 498 099 M
1K0 498 099 MX
1K0 498 099 MX
2Q0 498 099 L
2Q0 498 099 LX
3Q0 498 099 A
3Q0 498 099 AX
5N0 498 099 D
5N0 498 099 D
5N0 498 099 D
5N0 498 099 DX
5N0 498 099 DX
5N0 498 099 DX
5Q0 498 099 A
5Q0 498 099 A
5Q0 498 099 A
5Q0 498 099 AX
5Q0 498 099 AX
5Q0 498 099 C
5Q0 498 099 C
5Q0 498 099 CX
SEAT
1K0 498 099 G
1K0 498 099 GX
1K0 498 099 GX
1K0 498 099 GX
1K0 498 099 M
1K0 498 099 M
1K0 498 099 M
1K0 498 099 MX
1K0 498 099 MX
2Q0 498 099 L
2Q0 498 099 LX
3C0 498 099
3C0 498 099 X
3Q0 498 099 A
3Q0 498 099 AX
5N0 498 099
5N0 498 099 CX
5N0 498 099 CX
5N0 498 099 D
5N0 498 099 D
5N0 498 099 D
5N0 498 099 DX
5N0 498 099 DX
5N0 498 099 DX
5N0 498 099 X
5Q0 498 099 A
5Q0 498 099 A
5Q0 498 099 A
5Q0 498 099 AX
5Q0 498 099 AX
5Q0 498 099 C
5Q0 498 099 C
5Q0 498 099 CX
81A 498 099
81A 498 099 X
SKODA
1K0 498 099 G
1K0 498 099 GX
1K0 498 099 GX
1K0 498 099 GX
1K0 498 099 M
1K0 498 099 M
1K0 498 099 M
1K0 498 099 MX
1K0 498 099 MX
2Q0 498 099 L
2Q0 498 099 LX
3C0 498 099
3C0 498 099 X
3Q0 498 099 A
3Q0 498 099 AX
5N0 498 099
5N0 498 099 C
5N0 498 099 C
5N0 498 099 C
5N0 498 099 CX
5N0 498 099 CX
5N0 498 099 D
5N0 498 099 D
5N0 498 099 D
5N0 498 099 DX
5N0 498 099 DX
5N0 498 099 DX
5N0 498 099 X
5Q0 498 099 A
5Q0 498 099 A
5Q0 498 099 A
5Q0 498 099 AX
5Q0 498 099 AX
5Q0 498 099 C
5Q0 498 099 C
5Q0 498 099 CX
81A 498 099
81A 498 099 X
VW
1K0 498 099 G
1K0 498 099 GX
1K0 498 099 GX
1K0 498 099 GX
1K0 498 099 M
1K0 498 099 M
1K0 498 099 M
1K0 498 099 MX
1K0 498 099 MX
2Q0 498 099 L
2Q0 498 099 LX
3C0 498 099
3C0 498 099 X
3Q0 498 099 A
3Q0 498 099 AX
5N0 498 099
5N0 498 099 A
5N0 498 099 AX
5N0 498 099 B
5N0 498 099 BX
5N0 498 099 BX
5N0 498 099 C
5N0 498 099 C
5N0 498 099 C
5N0 498 099 CX
5N0 498 099 CX
5N0 498 099 D
5N0 498 099 D
5N0 498 099 D
5N0 498 099 DX
5N0 498 099 DX
5N0 498 099 DX
5N0 498 099 X
5Q0 498 099 A
5Q0 498 099 A
5Q0 498 099 A
5Q0 498 099 AX
5Q0 498 099 AX
5Q0 498 099 C
5Q0 498 099 C
5Q0 498 099 CX
81A 498 099
81A 498 099 X
Cross-Reference Numbers
AUDI
1K0 498 099 F
1K0 498 099 G
1K0 498 099 GX
1K0 498 099 M
1K0 498 099 MX
2Q0 498 099 L
2Q0 498 099 LX
3C0 498 099
3C0 498 099 X
3Q0 498 099 A
3Q0 498 099 AX
5N0 498 099
5N0 498 099 A
5N0 498 099 AX
5N0 498 099 B
5N0 498 099 BX
5N0 498 099 C
5N0 498 099 CX
5N0 498 099 D
5N0 498 099 DX
5N0 498 099 X
5Q0 498 099 A
5Q0 498 099 AX
81A 498 099
CUPRA
1K0 498 099 M
1K0 498 099 MX
2Q0 498 099 L
2Q0 498 099 LX
3Q0 498 099 A
3Q0 498 099 AX
5N0 498 099 D
5N0 498 099 DX
5Q0 498 099 A
5Q0 498 099 AX
5Q0 498 099 C
5Q0 498 099 CX
FAG
FEBI BILSTEIN
GSP
METELLI
OPTIMAL
RUVILLE
SEAT
1K0 498 099 G
1K0 498 099 GX
1K0 498 099 M
1K0 498 099 MX
2Q0 498 099 L
2Q0 498 099 LX
3C0 498 099
3C0 498 099 X
3Q0 498 099 A
3Q0 498 099 AX
5N0 498 099
5N0 498 099 CX
5N0 498 099 D
5N0 498 099 DX
5N0 498 099 X
5Q0 498 099 A
5Q0 498 099 AX
5Q0 498 099 C
5Q0 498 099 CX
81A 498 099
81A 498 099 X
SKF
SKODA
1K0 498 099 G
1K0 498 099 GX
1K0 498 099 M
1K0 498 099 MX
2Q0 498 099 L
2Q0 498 099 LX
3C0 498 099
3C0 498 099 X
3Q0 498 099 A
3Q0 498 099 AX
5N0 498 099
5N0 498 099 C
5N0 498 099 CX
5N0 498 099 D
5N0 498 099 DX
5N0 498 099 X
5Q0 498 099 A
5Q0 498 099 AX
5Q0 498 099 C
5Q0 498 099 CX
81A 498 099
81A 498 099 X
SWAG
30 10 9402
VW
1K0 498 099 G
1K0 498 099 GX
1K0 498 099 M
1K0 498 099 MX
2Q0 498 099 L
2Q0 498 099 LX
3C0 498 099
3C0 498 099 X
3Q0 498 099 A
3Q0 498 099 AX
5N0 498 099
5N0 498 099 A
5N0 498 099 AX
5N0 498 099 B
5N0 498 099 BX
5N0 498 099 C
5N0 498 099 CX
5N0 498 099 D
5N0 498 099 DX
5N0 498 099 X
5Q0 498 099 A
5Q0 498 099 AX
5Q0 498 099 C
5Q0 498 099 CX
81A 498 099
81A 498 099 X
Fit Vehicles
Alternatives
€58,33
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€47,84
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€31,31
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€43,57
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€38,32
Lähetys seuraavana arkipäivänä