Takana
Tiedot tuotteesta
Asennuspuoli | Takana |
Kiinnitysmalli | Kumimetallilaakeri |
Käyttönumerot | MEM0468 |
Weight | 0.981 Kg |
€40.69
- Hintaan sisältyy ALV 26%
- Lähetys seuraavana arkipäivänä
- Näytä toimituskulut
- Helppo palautus
Toimituskulut
Reference Numbers
OE Numbers
Cross-Reference Numbers
BIRTH
52073
BOGE
88-406-A
OCAP
SWAG
VAICO
VOLVO
30680770
8623927
8649597
9180994
Fit Vehicles
VOLVO
77 vehicles
C70
1997 - 2005
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
C70 I Cabriolet (873) 2.0 | 1998-03 - 2005-10 | 132 | 180 | 1984 | |
C70 I Cabriolet (873) 2.0 T | 1998-03 - 2005-10 | 166 | 226 | 1984 | |
C70 I Cabriolet (873) 2.0 T | 2000-03 - 2005-10 | 120 | 163 | 1984 | |
C70 I Cabriolet (873) T5 | 2002-07 - 2005-10 | 180 | 245 | 2319 | |
C70 I Cabriolet (873) T5 | 1998-03 - 2005-10 | 176 | 239 | 2319 | |
C70 I Cabriolet (873) 2.4 T | 2002-07 - 2005-10 | 147 | 200 | 2435 | |
C70 I Cabriolet (873) 2.4 | 1998-06 - 2005-10 | 125 | 170 | 2435 | |
C70 I Cabriolet (873) 2.4 T | 1998-03 - 2005-10 | 142 | 193 | 2435 | |
C70 I Coupe (872) 2.0 | 1997-03 - 2002-09 | 132 | 180 | 1984 | |
C70 I Coupe (872) 2.0 T | 1997-03 - 2002-09 | 166 | 226 | 1984 | |
C70 I Coupe (872) 2.0 T | 2000-03 - 2002-09 | 120 | 163 | 1984 | |
C70 I Coupe (872) T-5 | 1997-03 - 2002-09 | 176 | 240 | 2319 | |
C70 I Coupe (872) 2.4 | 1999-05 - 2002-09 | 125 | 170 | 2435 | |
C70 I Coupe (872) 2.4 T | 1997-03 - 2002-09 | 142 | 193 | 2435 |
S60
2000 - 2010
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
S60 I (384) 2.0 T | 2000-07 - 2010-04 | 132 | 180 | 1984 | |
S60 I (384) 2.4 | 2000-07 - 2010-04 | 103 | 140 | 2435 | |
S60 I (384) 2.4 | 2000-11 - 2010-04 | 125 | 170 | 2435 | |
S60 I (384) 2.4 Bifuel (CNG) | 2001-07 - 2010-04 | 103 | 140 | 2435 | |
S60 I (384) 2.4 T | 2000-07 - 2010-04 | 147 | 200 | 2435 | |
S60 I (384) T5 | 2004-04 - 2010-04 | 191 | 260 | 2401 | |
S60 I (384) 2.4 T AWD | 2001-06 - 2010-04 | 147 | 200 | 2435 | |
S60 I (384) 2.5 T | 2003-01 - 2010-04 | 154 | 210 | 2521 | |
S60 I (384) 2.5 T AWD | 2002-07 - 2010-04 | 154 | 210 | 2521 | |
S60 I (384) R 2,5 T AWD | 2003-01 - 2010-04 | 221 | 300 | 2521 | |
S60 I (384) T5 | 2000-07 - 2010-04 | 184 | 250 | 2319 |
S70
1996 - 2000
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
S70 (874) 2.0 | 1997-01 - 2000-11 | 93 | 126 | 1984 | |
S70 (874) 2.0 | 1997-01 - 2000-11 | 105 | 143 | 1984 | |
S70 (874) 2.0 | 1997-01 - 2000-11 | 132 | 180 | 1984 | |
S70 (874) 2.0 | 1997-01 - 2000-11 | 120 | 163 | 1984 | |
S70 (874) 2.3 | 1999-04 - 2000-09 | 195 | 265 | 2319 | |
S70 (874) T5 | 1997-01 - 2000-11 | 176 | 239 | 2319 | |
S70 (874) 2.4 | 1997-01 - 2000-11 | 125 | 170 | 2435 | |
S70 (874) 2.4 | 1999-08 - 2000-11 | 103 | 140 | 2435 | |
S70 (874) 2.4 AWD | 1999-04 - 2000-09 | 103 | 140 | 2435 | |
S70 (874) 2.4 AWD | 1999-04 - 2000-09 | 125 | 170 | 2435 | |
S70 (874) 2.4 Blu-Fuel | 1997-07 - 2000-09 | 103 | 140 | 2435 | |
S70 (874) 2.4 T5 AWD | 1996-11 - 1999-04 | 142 | 193 | 2435 | |
S70 (874) 2.4 Turbo | 1997-01 - 2000-11 | 142 | 193 | 2435 | |
S70 (874) 2.4 | 1997-01 - 2000-11 | 106 | 144 | 2435 | |
S70 (874) 2.4 Bifuel | 1998-10 - 2000-11 | 106 | 144 | 2435 | |
S70 (874) 2.4 Bifuel | 1999-07 - 2000-11 | 103 | 140 | 2435 |
S80
1998 - 2006
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
S80 I (184) 2.0 | 1998-06 - 2006-07 | 120 | 163 | 1984 | |
S80 I (184) 2.0 T | 1998-06 - 2006-07 | 166 | 226 | 1984 | |
S80 I (184) 2.0 T | 1999-12 - 2006-07 | 132 | 180 | 1984 | |
S80 I (184) 2.4 | 1999-01 - 2006-07 | 103 | 140 | 2435 | |
S80 I (184) 2.4 | 1999-01 - 2006-07 | 125 | 170 | 2435 | |
S80 I (184) 2.4 Bifuel (CNG) | 2001-09 - 2006-07 | 103 | 140 | 2435 | |
S80 I (184) 2.4 T | 2000-06 - 2006-07 | 147 | 200 | 2435 | |
S80 I (184) T5 AWD | 2000-04 - 2003-09 | 147 | 200 | 2435 | |
S80 I (184) 2.5 T | 2003-03 - 2006-07 | 154 | 210 | 2521 | |
S80 I (184) 2.5 T AWD | 2003-07 - 2006-07 | 154 | 210 | 2521 |
V70
1995 - 2007
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
V70 I (875, 876) 2.0 | 1995-12 - 2000-03 | 93 | 126 | 1984 | |
V70 I (875, 876) 2.0 | 1996-11 - 2000-03 | 132 | 180 | 1984 | |
V70 I (875, 876) 2.0 | 1997-01 - 2000-12 | 120 | 163 | 1984 | |
V70 I (875, 876) 2.3 T-5 | 1996-11 - 2000-12 | 176 | 239 | 2319 | |
V70 I (875, 876) 2.3 T-5 AWD | 1997-01 - 2000-12 | 176 | 239 | 2319 | |
V70 I (875, 876) 2.4 | 1995-12 - 2000-05 | 125 | 170 | 2435 | |
V70 I (875, 876) 2.4 | 1999-03 - 2000-12 | 103 | 140 | 2435 | |
V70 I (875, 876) 2.4 Bifuel | 1999-08 - 2000-12 | 103 | 140 | 2435 | |
V70 I (875, 876) 2.4 Turbo | 1996-04 - 2000-12 | 142 | 193 | 2435 | |
V70 I (875, 876) 2.4 | 1995-12 - 2000-03 | 106 | 144 | 2435 | |
V70 I (875, 876) 2.4 | 1998-06 - 1999-12 | 121 | 165 | 2435 | |
V70 I (875, 876) 2.4 Turbo AWD | 1996-04 - 2000-12 | 142 | 193 | 2435 | |
V70 II (285) 2.0 T | 1999-11 - 2007-08 | 132 | 180 | 1984 | |
V70 II (285) T5 | 1999-11 - 2004-12 | 184 | 250 | 2319 | |
V70 II (285) 2.4 | 2000-03 - 2007-08 | 103 | 140 | 2435 | |
V70 II (285) 2.4 | 2000-03 - 2007-08 | 125 | 170 | 2435 | |
V70 II (285) 2.4 Bifuel (CNG) | 2001-09 - 2007-08 | 103 | 140 | 2435 | |
V70 II (285) 2.4 T | 1999-11 - 2003-08 | 147 | 200 | 2435 | |
V70 II (285) T5 | 2004-04 - 2007-08 | 191 | 260 | 2401 | |
V70 II (285) 2.4 T AWD | 2001-09 - 2002-08 | 147 | 200 | 2435 | |
V70 II (285) 2.5 T | 2001-07 - 2007-08 | 154 | 209 | 2521 | |
V70 II (285) 2.5 T AWD | 2002-07 - 2007-08 | 154 | 209 | 2521 | |
V70 II (285) R 2,5 T AWD | 2003-03 - 2007-08 | 221 | 300 | 2521 |
XC70
2000 - 2007
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
XC70 I Cross Country (295) 2.4 T XC AWD | 2000-03 - 2002-09 | 147 | 200 | 2435 | |
XC70 I Cross Country (295) 2.5 T XC AWD | 2002-09 - 2007-08 | 154 | 209 | 2521 |
XC90
2002 - 2014
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
XC90 I (275) 2.5 T AWD | 2002-10 - 2014-09 | 154 | 209 | 2521 |
Alternatives
€44,21
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€37,25
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€46,84
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€38,01
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€41,87
Lähetys seuraavana arkipäivänä