Mitat ja koko
Paksuus | 3.4 | mm |
Ulkoläpimitta | 25 | mm |
Tiedot tuotteesta
Materiaali | Teräs |
Weight | 0.01 Kg |
Toimituskulut
Reference Numbers
Fit Vehicles
TOYOTA
34 vehicles
CAMRY
1986 - 2002
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
CAMRY (_V2_) 2.0 (SV21_) | 1986-11 - 1991-05 | 94 | 128 | 1998 | |
CAMRY StW (_V2_) 2.0 (SV21_) | 1986-11 - 1993-02 | 89 | 121 | 1998 | |
CAMRY StW (_V2_) 2.5 (VZV21_) | 1986-11 - 1991-05 | 118 | 160 | 2507 | |
CAMRY (_V2_) 2.5 (VZV21_) | 1986-10 - 1991-06 | 118 | 160 | 2507 | |
CAMRY (_V2_) 2.2 (SXV20_) | 1996-08 - 2001-11 | 96 | 131 | 2164 | |
CAMRY (_V2_) 2.2 (SXV20) | 1997-08 - 2002-09 | 93 | 126 | 2164 | |
CAMRY StW (_V2_) 2.0 (SV21_) | 1986-11 - 1991-05 | 94 | 128 | 1998 | |
CAMRY (_V2_) 2.0 (SV21_) | 1986-11 - 1993-02 | 89 | 121 | 1998 |
CARINA
1987 - 1997
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
CARINA V Sedan (_T17_) 2.0 GLI (ST171) | 1987-12 - 1992-03 | 89 | 121 | 1998 | |
CARINA E VI Sportswagon (_T19_) 2.0 i (ST191_) | 1995-05 - 1997-09 | 93 | 126 | 1998 | |
CARINA E VI Sedan (_T19_) 2.0 (ST191) | 1993-01 - 1997-09 | 98 | 133 | 1998 | |
CARINA V StW (_T17_) 1.6 (AT171_) | 1987-12 - 1989-12 | 66 | 90 | 1587 | |
CARINA E VI Sportswagon (_T19_) 2.0 GLI (ST191_) | 1993-01 - 1997-09 | 98 | 133 | 1998 | |
CARINA E VI (_T19_) 2.0 i (ST191) | 1993-12 - 1997-09 | 93 | 126 | 1998 | |
CARINA V Sedan (_T17_) 1.6 (AT171_) | 1987-12 - 1990-08 | 66 | 90 | 1587 | |
CARINA V (_T17_) 1.6 (AT171_) | 1987-12 - 1989-11 | 66 | 90 | 1587 | |
CARINA E VI Sedan (_T19_) 2.0 i (ST191) | 1992-12 - 1997-09 | 93 | 126 | 1998 | |
CARINA E VI (_T19_) 2.0 GLI (ST191) | 1992-04 - 1997-09 | 98 | 133 | 1998 | |
CARINA V (_T17_) 2.0 GLI (ST171) | 1987-12 - 1992-03 | 89 | 121 | 1998 |
CELICA
1985 - 1989
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
CELICA Coupe (_T16_) 2.0 (ST162_) | 1987-01 - 1989-08 | 110 | 150 | 1998 | |
CELICA Cabriolet (_T16_) 2.0 GT (ST162) | 1985-08 - 1989-08 | 103 | 140 | 1998 | |
CELICA Cabriolet (_T16_) 2.0 GT (ST162) | 1986-10 - 1989-08 | 110 | 150 | 1998 | |
CELICA Viistoperä (_T16_) 2.0 GT (ST162) | 1985-08 - 1989-08 | 110 | 150 | 1998 | |
CELICA Viistoperä (_T16_) 2.0 GT (ST162_) | 1985-09 - 1989-08 | 103 | 140 | 1998 |
COROLLA
1992 - 1997
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
COROLLA (_E10_) 1.3 XLI 16V (EE101) | 1992-07 - 1995-09 | 65 | 88 | 1332 | |
COROLLA (_E10_) 1.3 XLI (EE101_) | 1995-09 - 1997-04 | 55 | 75 | 1332 | |
COROLLA StW (_E10_) 1.3 XLI (EE101_) | 1995-09 - 1997-04 | 55 | 75 | 1332 | |
COROLLA Compact (_E10_) 1.3 XLI (EE101_) | 1995-08 - 1997-04 | 55 | 75 | 1332 | |
COROLLA Compact (_E10_) 1.3 XLI 16V (EE101) | 1992-07 - 1995-09 | 65 | 88 | 1332 | |
COROLLA StW (_E10_) 1.3 XLI 16V (EE101_) | 1992-07 - 1995-09 | 65 | 88 | 1332 | |
COROLLA Liftback (_E10_) 1.3 XLI (EE101_) | 1992-07 - 1997-04 | 65 | 88 | 1332 |
PICNIC
1996 - 2000
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
PICNIC (_XM1_) 2.0 16V (SXM10_) | 1996-08 - 2000-09 | 94 | 128 | 1998 |
RAV 4
1997 - 2000
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
RAV 4 I Cabrio (_A1_) 2.0 4WD (SXA11) | 1997-12 - 2000-06 | 94 | 129 | 1998 |
SUPRA
1986 - 1988
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
SUPRA (_A7_) 3.0 24V (MA70_, MA70) | 1986-01 - 1988-08 | 150 | 204 | 2954 |