Tiedot tuotteesta
Pistokoskettimien lukumäärä | 3 |
Kierremitta | M11 x 1 mm |
Jännite | 5 V |
Weight | 0.049 Kg |
Taxcode | 9026208000 |
Country | China |
€19.01
- Hintaan sisältyy ALV 26%
- Lähetys 28 business days
- Näytä toimituskulut
Toimituskulut
Reference Numbers
OE Numbers
ASTON MARTIN
DAIHATSU
LEXUS
SUBARU
TOYOTA
Cross-Reference Numbers
AKS DASIS
860211N
ASTON MARTIN
8871933020
DAIHATSU
8871933020
DENSO
FRIGAIR
2930816
HELLA
6ZL351005521
LEXUS
8871933020
8871940020
MAHLE
NISSENS
NRF
SUBARU
8871933020
TOYOTA
4990007880
8871933020
8871940020
VEMO
Fit Vehicles
ASTON MARTIN
1 vehicles
CYGNET
2011 - 2013
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
CYGNET 1.3 | 2011-04 - 2013-10 | 72 | 98 | 1329 |
DAIHATSU
1 vehicles
CHARADE
2011 - ...
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
CHARADE VIII 1.33 16V | 2011-05 - ... | 73 | 99 | 1329 |
LEXUS
61 vehicles
CT
2011 - ...
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
CT (ZWA10_) 200h (ZWA10_) | 2011-09 - ... | 100 | 1798 |
ES
2006 - 2018
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
ES (_V6_) 250 (AVV60_, ASV60_) | 2012-06 - 2018-06 | 135 | 2494 | ||
ES (_V6_) 300h (ASV60_, AVV60_) | 2012-06 - 2018-06 | 151 | 2494 | ||
ES (_V6_) 350 (GSV60_) | 2012-06 - 2018-06 | 204 | 3456 | ||
ES (_V4_) 3.5 (GSV40_) | 2006-05 - 2012-06 | 204 | 3456 | ||
ES (_V6_) 350 (GSV60_) | 2012-06 - 2018-06 | 183 | 249 | 3456 |
GS
2005 - ...
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
GS (_L1_) 350 AWD (GRL15) | 2012-03 - ... | 233 | 3456 | ||
GS (_L1_) 300h (AWL10_) | 2013-10 - ... | 164 | 181 | 2494 | |
GS (_S19_) 300 (GRS190_) | 2005-04 - 2011-11 | 183 | 249 | 2995 | |
GS (_S19_) 430 (UZS190_) | 2005-04 - 2011-11 | 208 | 283 | 4293 | |
GS (_S19_) 450h (GRS191_, GWS191_) | 2006-02 - 2011-11 | 254 | 345 | 3456 | |
GS (_S19_) 460 (UZS190_, URS190_) | 2007-09 - 2011-11 | 255 | 347 | 4608 | |
GS (_L1_) 350 AWD (GRL15_, GRL16_) | 2011-12 - ... | 234 | 3456 | ||
GS (_L1_) 450h (GWL10_) | 2012-03 - 2018-09 | 254 | 3456 | ||
GS (_S19_) 300 (GRS190_) | 2005-04 - 2011-11 | 170 | 2994 | ||
GS (_L1_) 450h (GWL10_, GWL10) | 2012-03 - 2018-09 | 254 | 3456 | ||
GS (_L1_) 350 (GRL10_) | 2012-03 - ... | 233 | 3456 | ||
GS (_L1_) 250 (GRL11_) | 2012-01 - ... | 154 | 209 | 2499 | |
GS (_L1_) 200t (ARL10_) | 2015-09 - ... | 180 | 245 | 1998 | |
GS (_L1_) F (URL10_) | 2015-09 - ... | 351 | 477 | 4969 |
GX
2010 - ...
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
GX (URJ15_, GRJ15_) 460 4WD (URJ150) | 2010-01 - ... | 225 | 4608 |
HS
2009 - 2012
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
HS (ANF10) 250h (ANF10) | 2009-09 - 2012-12 | 139 | 2362 |
IS
2013 - ...
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
IS III (_E3_) 250 (GSE30_) | 2013-04 - 2015-08 | 153 | 208 | 2499 | |
IS III (_E3_) 300h (AVE30_) | 2013-04 - 2020-09 | 164 | 181 | 2494 | |
IS III (_E3_) 300h (AVE30_) | 2013-04 - 2020-09 | 162 | 2494 | ||
IS III (_E3_) 300 (ASE30_) | 2017-10 - ... | 180 | 1998 | ||
IS III (_E3_) 200t (ASE30) | 2015-08 - ... | 180 | 245 | 1998 |
LS
2000 - ...
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
LS (_F4_) 460 (USF40) | 2006-04 - ... | 280 | 381 | 4608 | |
LS (_F4_) 460 (USF40, USF41) | 2006-08 - ... | 255 | 347 | 4608 | |
LS (_F4_) 460 AWD (USF45, USF46) | 2008-12 - ... | 270 | 367 | 4608 | |
LS (_F4_) 600h AWD (UVF45, UVF46) | 2007-09 - ... | 327 | 4969 | ||
LS (_F3_) 430 (UCF30) | 2000-10 - 2006-08 | 208 | 4293 | ||
LS (_F4_) 460 4WD (USF45, USF46) | 2006-08 - ... | 280 | 4608 | ||
LS (_F3_) 430 (UCF30) | 2000-08 - 2006-08 | 207 | 282 | 4293 | |
LS (_F4_) 460 AWD (USF45, USF46) | 2012-09 - ... | 272 | 370 | 4608 | |
LS (_F4_) 460 (USF40, USF41) | 2012-09 - ... | 285 | 388 | 4608 |
LX
2007 - ...
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
LX (_J2_) 570 (URJ201) | 2007-11 - ... | 282 | 5663 | ||
LX (_J2_) 570 (URJ201) | 2007-08 - ... | 285 | 5663 |
NX
2014 - ...
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
NX (_Z1_) 300h AWD (AYZ15, AYZ15_) | 2014-07 - ... | 145 | 2494 | ||
NX (_Z1_) 300h AWD (AYZ15_) | 2014-07 - ... | 145 | 2493 | ||
NX (_Z1_) 300h (AYZ10_) | 2014-07 - ... | 145 | 2493 | ||
NX (_Z1_) 300 (AGZ10_) | 2017-09 - ... | 175 | 1998 | ||
NX (_Z1_) 300h AWD (AYZ15) | 2018-11 - ... | 147 | 2494 | ||
NX (_Z1_) 200t (AGZ10_) | 2014-07 - ... | 175 | 238 | 1998 | |
NX (_Z1_) 200t AWD (AGZ15_) | 2014-07 - ... | 175 | 238 | 1998 |
RC
2014 - ...
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
RC (_C1_) F (USC10_) | 2014-08 - ... | 351 | 477 | 4969 | |
RC (_C1_) F (USC10_) | 2018-03 - ... | 341 | 4969 | ||
RC (_C1_) 200t (ASC10) | 2015-08 - ... | 180 | 245 | 1998 | |
RC (_C1_) 300h (AVC10_) | 2014-09 - ... | 164 | 181 | 2494 |
RX
2006 - ...
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
RX (_U3_) 350 (GSU30_) | 2006-01 - 2008-12 | 203 | 3456 | ||
RX (_L2_) 450h (GYL20_) | 2015-10 - ... | 230 | 3456 | ||
RX (_L1_) 350 (GGL10_) | 2009-01 - 2015-09 | 202 | 3456 | ||
RX (_L2_) 300 (AGL20_) | 2017-12 - ... | 175 | 1998 | ||
RX (_L2_) 350 4WD (GGL25, GGL26) | 2015-10 - ... | 216 | 3456 | ||
RX (_L1_) 450h (GYL10, GYL10_) | 2012-09 - 2015-10 | 220 | 3456 | ||
RX (_L1_) 450h AWD (GYL15, GYL15_) | 2012-09 - 2015-10 | 220 | 3456 | ||
RX (_L2_) 200t (AGL20_) | 2015-10 - 2017-12 | 175 | 238 | 1998 | |
RX (_L2_) 200t AWD (AGL25_) | 2015-10 - 2017-12 | 175 | 238 | 1998 | |
RX (_L2_) 450h AWD (GYL25_, GYL26_, GYL25, GYL26) | 2015-11 - ... | 230 | 313 | 3456 | |
RX (_L1_) 350 AWD (GGL15_) | 2008-12 - 2015-08 | 204 | 277 | 3456 | |
RX (_U3_) 350 AWD (GSU35_) | 2006-02 - 2008-12 | 203 | 276 | 3456 |
SUBARU
2 vehicles
TREZIA
2011 - ...
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
TREZIA 1.3 (NSP120X, NSP120L) | 2011-03 - ... | 73 | 99 | 1329 | |
TREZIA 1.4 D | 2011-03 - ... | 66 | 90 | 1364 |
TOYOTA
215 vehicles
ALPHARD
2008 - 2014
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
ALPHARD / VELLFIRE (_H2_) 3.5 (GGH20W, GGH20) | 2008-04 - 2014-12 | 206 | 3456 | ||
ALPHARD / VELLFIRE (_H2_) 2.4 (ANH20W, ANH20) | 2008-05 - 2014-12 | 125 | 2362 |
AURION
2006 - 2011
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
AURION (_V4_) 3.5 (GSV40) | 2006-03 - 2011-09 | 200 | 3456 |
AURIS
2006 - 2018
AVENSIS
2003 - 2018
CAMRY
2006 - ...
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
CAMRY Sedan (_V5_) 2.0 (ASV51_) | 2015-01 - ... | 110 | 1998 | ||
CAMRY Sedan (_V5_) 2.0 (ACV51_) | 2011-09 - ... | 109 | 1998 | ||
CAMRY Sedan (_V4_) 2.4 (ACV40_) | 2006-01 - 2011-09 | 127 | 2362 | ||
CAMRY Sedan (_V5_) 2.5 (ASV50_) | 2011-09 - ... | 133 | 2494 | ||
CAMRY Sedan (_V4_) 3.5 (GSV40_) | 2006-09 - 2014-12 | 204 | 3456 | ||
CAMRY Sedan (_V4_) 2.4 (ACV40) | 2006-01 - 2011-09 | 116 | 2362 | ||
CAMRY Sedan (_V4_) 2.4 (ACV40_) | 2006-01 - 2011-09 | 123 | 2362 | ||
CAMRY Sedan (_V5_) 2.5 (ASV50_) | 2011-10 - ... | 131 | 2494 |
COROLLA
2004 - 2018
HIACE
2004 - ...
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
HIACE V Umpikori (TRH2__, KDH2__, LH2__, GDH2__) 2.5 D-4D (KDH200, KDH202, KDH212, KDH222) | 2006-09 - ... | 86 | 2494 | ||
HIACE / COMMUTER V Bussi (TRH2__, KDH2__, LH2__, GDH2__) 2.5 D-4D (KDH202) | 2006-09 - ... | 75 | 2494 | ||
HIACE V Umpikori (TRH2__, KDH2__, LH2__, GDH2__) 2.5 D-4D (KDH20_, KDH21_, KDH22_, KDH200, KDH220) | 2004-06 - ... | 75 | 2494 | ||
HIACE V Umpikori (TRH2__, KDH2__, LH2__, GDH2__) 2.5 D-4D | 2006-09 - ... | 70 | 2494 |
HIGHLANDER
2014 - ...
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
HIGHLANDER / KLUGER (_U5_) 3.5 AWD (GSU55_) | 2014-09 - ... | 183 | 3456 |
HILUX
2004 - 2015
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
HILUX VII Avolava (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D (KUN15_) | 2006-06 - 2015-05 | 88 | 120 | 2494 | |
HILUX VII Avolava (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D (KUN15, KUN10) | 2005-03 - 2015-05 | 75 | 102 | 2494 | |
HILUX VII Avolava (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D 4WD (KUN25_) | 2006-06 - 2015-05 | 88 | 120 | 2494 | |
HILUX VII Avolava (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D 4WD (KUN25) | 2007-12 - 2015-05 | 106 | 144 | 2494 | |
HILUX VII Avolava (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D 4WD (KUN25) | 2005-03 - 2015-05 | 75 | 102 | 2494 | |
HILUX VII Avolava (_N1_, _N2_, _N3_) 3.0 D-4D 4WD (KUN26) | 2005-08 - 2015-09 | 126 | 171 | 2982 | |
HILUX VII Avolava (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D (KUN15) | 2005-08 - 2006-10 | 65 | 2494 | ||
HILUX VII Avolava (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D (KUN15, KUN35) | 2010-01 - 2015-05 | 106 | 2494 | ||
HILUX VII Avolava (_N1_, _N2_, _N3_) 3.0 D-4D 4WD (KUN26) | 2005-03 - 2015-05 | 120 | 2982 | ||
HILUX VII Avolava (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D 4WD (KUN25_) | 2004-11 - 2005-12 | 94 | 128 | 2494 |
IQ
2009 - 2015
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
IQ (_J1_) 1.0 (KGJ10_) | 2009-01 - 2015-12 | 50 | 68 | 998 | |
IQ (_J1_) 1.33 (NGJ10_) | 2009-01 - 2015-12 | 72 | 98 | 1329 | |
IQ (_J1_) 1.4 D-4D (NUJ10_) | 2009-01 - 2015-12 | 66 | 90 | 1364 |
LAND CRUISER
2009 - ...
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
LAND CRUISER PRADO (_J15_) 2.8 D-4D (GDJ150, GDJ155) | 2018-10 - ... | 147 | 2755 | ||
LAND CRUISER PRADO (_J15_) 2.8 D-4D (GDJ155, GDJ150) | 2020-07 - ... | 150 | 2755 | ||
LAND CRUISER PRADO (_J15_) 3.0 D-4D (KDJ155_, KDJ150_) | 2009-08 - ... | 140 | 190 | 2982 | |
LAND CRUISER PRADO (_J15_) 3.0 D-4D (KDJ150_, KDJ150, KDJ155) | 2009-08 - ... | 127 | 173 | 2982 | |
LAND CRUISER PRADO (_J15_) 4.0 V6 VVT-i (GRJ150_, GRJ125_, GRJ150) | 2009-08 - ... | 207 | 282 | 3956 | |
LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.5 D4-D (VDJ200) | 2012-01 - ... | 200 | 272 | 4461 | |
LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.6 V8 (_URJ202W_) | 2012-01 - ... | 234 | 318 | 4608 | |
LAND CRUISER PRADO (_J15_) 4.0 V6 VVTi (GRJ150) | 2009-08 - ... | 202 | 3956 | ||
LAND CRUISER VAN (_J15_) 3.0 D4d 4WD (KDJ155, KDJ150) | 2011-01 - ... | 140 | 2982 | ||
LAND CRUISER PRADO (_J15_) 2.8 D-4D (GDJ150_, GDJ155_, GDJ150) | 2015-06 - ... | 130 | 177 | 2755 | |
LAND CRUISER PRADO (_J15_) 4.0 V6 Dual VVTi (GRJ150_) | 2009-08 - ... | 205 | 3956 | ||
LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.5 D4-D (VDJ200_) | 2015-08 - ... | 183 | 4461 |
MATRIX
2008 - 2014
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
MATRIX (_E14_) 2.4 4WD (AZE144) | 2009-01 - 2010-12 | 117 | 2362 | ||
MATRIX (_E14_) 1.8 (ZRE142_) | 2008-01 - 2014-05 | 97 | 1797 | ||
MATRIX (_E14_) 2.4 (AZE14_) | 2008-01 - 2014-05 | 117 | 2362 |
MIRAI
2014 - 2020
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
MIRAI (JPD1_) FCV (JPD10_) | 2014-12 - 2020-05 | 113 | 154 |
PREVIA
2005 - ...
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
PREVIA III (_R2_, _R5_) 2.4 (ACR50_) | 2005-10 - ... | 125 | 2362 |
PRIUS
2008 - ...
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
PRIUS (_W3_) 1.8 Hybrid (ZVW30) | 2008-06 - ... | 100 | 1798 | ||
PRIUS PLUS VAN (_W4_) 1.8 Hybrid (ZVW40) | 2014-11 - ... | 100 | 1798 | ||
PRIUS PLUS (_W4_) 1.8 Hybrid (ZVW40W, ZVW41W) | 2011-05 - ... | 100 | 99 | 1798 |
RAV 4
2005 - ...
SIENNA
2010 - ...
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
SIENNA (_L3_) 3.5 4WD (GSL35_) | 2010-01 - ... | 198 | 3456 | ||
SIENNA (_L3_) 2.7 (ASL30_) | 2010-09 - 2013-07 | 140 | 2672 | ||
SIENNA (_L3_) 3.5 (GSL30_) | 2010-01 - ... | 198 | 3456 | ||
SIENNA (_L3_) 3.5 4WD (GSL35_) | 2010-01 - ... | 196 | 3456 | ||
SIENNA (_L3_) 3.5 (GSL30_, GSL33_) | 2010-02 - ... | 196 | 3456 |
URBAN CRUISER
2009 - 2016
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
URBAN CRUISER (_P1_) 1.33 (NSP110_) | 2009-01 - 2016-03 | 73 | 99 | 1329 | |
URBAN CRUISER (_P1_) 1.33 (NSP110_) | 2009-04 - 2016-03 | 74 | 101 | 1329 | |
URBAN CRUISER (_P1_) 1.4 D-4D (NLP110_) | 2009-01 - 2014-04 | 66 | 90 | 1364 | |
URBAN CRUISER (_P1_) 1.4 D-4D 4WD (NLP115_) | 2009-01 - 2014-04 | 66 | 90 | 1364 |
VENZA
2008 - 2016
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
VENZA (_V1_) 3.5 (GGV10_) | 2008-11 - 2016-11 | 200 | 3456 | ||
VENZA (_V1_) 2.7 (AGV10_) | 2008-11 - 2016-11 | 136 | 2672 | ||
VENZA (_V1_) 2.7 4WD (AGV15_) | 2008-11 - 2012-04 | 135 | 2672 |
VERSO
2009 - 2018
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
VERSO (_R2_) 1.6 (ZGR20_) | 2009-04 - 2018-08 | 97 | 132 | 1598 | |
VERSO (_R2_) 1.6 (ZGR20) | 2009-04 - 2018-08 | 81 | 1598 | ||
VERSO (_R2_) 2.2 D-4D (AUR21) | 2009-04 - 2018-08 | 100 | 2231 | ||
VERSO (_R2_) 2.2 D-4D (AUR21_) | 2009-04 - 2018-08 | 110 | 150 | 2231 | |
VERSO (_R2_) 2.2 D-CAT (AUR21_) | 2009-04 - 2018-08 | 130 | 177 | 2231 | |
VERSO S (_P12_) 1.33 (NSP120_) | 2010-11 - 2016-10 | 73 | 99 | 1329 | |
VERSO S (_P12_) 1.4 D4-D (NLP121_) | 2010-11 - 2016-10 | 66 | 90 | 1364 | |
VERSO VAN (_R2_) VVTi (ZGR20) | 2009-04 - 2018-08 | 97 | 1598 | ||
VERSO VAN (_R2_) VVTi (ZGR21) | 2009-04 - 2018-08 | 108 | 1798 | ||
VERSO VAN (_R2_) D4d (AUR20) | 2012-11 - 2018-08 | 91 | 1998 | ||
VERSO VAN (_R2_) D4d (AUR21) | 2009-04 - 2018-08 | 130 | 2231 | ||
VERSO S (_P12_) 1.5 (NCP120_, NCP122_) | 2010-11 - 2014-04 | 80 | 1497 | ||
VERSO (_R2_) 1.8 (ZGR21_) | 2009-04 - 2018-08 | 108 | 147 | 1798 | |
VERSO (_R2_) 2.0 D-4D (AUR20_) | 2009-04 - 2018-08 | 93 | 126 | 1998 | |
VERSO (_R2_) 1.6 D4-D (WAR20_) | 2013-11 - 2018-08 | 82 | 112 | 1598 | |
VERSO (_R2_) 2.0 D-4D (AUR20_) | 2012-11 - 2018-08 | 91 | 124 | 1998 |
YARIS
2005 - ...
Alternatives
€19,73
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€72,99
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€19,58
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€23,88
Lähetys 2 business days
€36,82
Lähetys 28 business days