Mitat ja koko
Korkeus | 45 | mm |
Leveys | 250 | mm |
Pituus | 256 | mm |
Tiedot tuotteesta
Suodatintyyppi | Suodatinpanos |
Weight | 0.363 Kg |
Taxcode | 8421310090 |
Country | China |
€7.82
- Hintaan sisältyy ALV 26%
- Lähetys seuraavana arkipäivänä
- Näytä toimituskulut
- Helppo palautus
Toimituskulut
Reference Numbers
OE Numbers
GENERAL MOTORS
OPEL
VAUXHALL
Cross-Reference Numbers
ACDelco
PC 3349 E
AMC Filter
DA-758
BALDWIN
PA4454
BIG FILTER
GB-965
BLUE PRINT
BOSCH
0 986 AF2 863
F 026 400 351
CHAMP
AF3145
CLEAN FILTERS
MA 3168
COMLINE
EAF757
FEBI BILSTEIN
FILTRAK
C 127/1
FILTRON
FILTROS TECFIL
ARL8828
FRAM
CA10990
GENERAL MOTORS
13272720
LAUTRETTE
EL P9458
MANN-FILTER
MAPCO
60283
MICRONAIR
AF059
MISFAT
P464A
MOTAQUIP
LVFA 1500
MULLER FILTER
PA3623
OPEL
834622
SOFIMA
S 3524 A1
S 3A24 A
SWAG
13 94 8492
TECNECO FILTERS
AR 10879 PMS
UFI
30.A24.00
VAICO
VAUXHALL
13272720
WIX FILTERS
Fit Vehicles
CHEVROLET
9 vehicles
CRUZE
2009 - ...
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
CRUZE Viistoperä (J305) 1.8 | 2011-06 - ... | 104 | 141 | 1796 | |
CRUZE Viistoperä (J305) 1.8 LPG | 2011-06 - 2015-12 | 104 | 141 | 1796 | |
CRUZE Station Wagon (J308) 1.8 | 2012-08 - ... | 104 | 141 | 1796 | |
CRUZE (J300) 1.6 | 2009-05 - ... | 80 | 109 | 1598 | |
CRUZE (J300) 1.6 | 2009-05 - ... | 83 | 113 | 1598 | |
CRUZE (J300) 1.8 | 2009-05 - ... | 104 | 141 | 1796 | |
CRUZE Viistoperä (J305) 1.6 | 2012-01 - ... | 80 | 1598 |
ORLANDO
2011 - ...
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
ORLANDO (J309) 1.8 LPG | 2011-06 - 2015-12 | 104 | 141 | 1796 | |
ORLANDO (J309) 1.8 | 2011-02 - ... | 104 | 141 | 1796 |
OPEL
14 vehicles
ASTRA
2006 - ...
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
ASTRA J GTC 1.4 (08) | 2011-10 - 2020-10 | 74 | 101 | 1398 | |
ASTRA J GTC 2.0 OPC Turbo (08) | 2012-04 - 2020-10 | 206 | 280 | 1998 | |
ASTRA J (P10) 1.4 (68) | 2009-12 - 2015-10 | 64 | 87 | 1398 | |
ASTRA J (P10) 1.4 (68) | 2009-12 - 2015-10 | 74 | 100 | 1398 | |
ASTRA J (P10) 1.6 (68) | 2009-12 - 2015-10 | 85 | 115 | 1598 | |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 (35) | 2010-10 - 2015-10 | 74 | 101 | 1398 | |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 (35) | 2010-10 - 2015-10 | 85 | 116 | 1598 | |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 (35) | 2010-10 - 2015-10 | 64 | 87 | 1398 | |
ASTRA H CLASSIC Sedan (A04) 1.6 (L69) | 2009-01 - 2014-05 | 85 | 1598 | ||
ASTRA H CLASSIC StW (A04) 1.6 (L35) | 2006-12 - 2014-05 | 85 | 1598 | ||
ASTRA J Sedan 1.4 (69) | 2012-06 - 2015-10 | 74 | 101 | 1398 | |
ASTRA J Sedan 1.6 (69) | 2012-06 - ... | 85 | 116 | 1598 |
ZAFIRA
2011 - ...
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 (75) | 2011-10 - ... | 103 | 140 | 1796 | |
ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 (75) | 2011-10 - ... | 85 | 115 | 1796 |
Alternatives
€10,86
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€13,29
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€10,60
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€12,09
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€8,35
Lähetys seuraavana arkipäivänä