No longer deliverable by the manufacturer
Tiedot tuotteesta
Weight | 0.055 Kg |
Toimituskulut
Reference Numbers
Fit Vehicles
MERCEDES-BENZ
111 vehicles
NG
1973 - 1996
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
NG 1624,1624 L | 1973-08 - 1996-09 | 176 | 240 | 12760 | |
NG 1219 S | 1975-09 - 1984-09 | 141 | 192 | 9570 | |
NG 2232,2232 L | 1973-08 - 1996-09 | 235 | 320 | 15950 | |
NG 1932 AK | 1973-08 - 1983-09 | 235 | 320 | 15950 | |
NG 1626 S,1626 LS | 1973-08 - 1996-09 | 188 | 256 | 12760 | |
NG 1619 C,1619 CL | 1973-08 - 1996-09 | 141 | 192 | 5675 | |
NG 1419 AS | 1975-05 - 1982-12 | 141 | 192 | 9570 | |
NG 2224 K | 1976-04 - 1982-12 | 176 | 240 | 12760 | |
NG 1926 AS | 1974-05 - 1980-12 | 188 | 256 | 12760 | |
NG 1626 AK | 1973-08 - 1980-12 | 188 | 256 | 12760 | |
NG 2219,2219 L | 1973-08 - 1996-09 | 141 | 192 | 9570 | |
NG 1424 K | 1975-07 - 1987-01 | 176 | 240 | 12760 | |
NG 1632 K | 1973-08 - 1982-08 | 235 | 320 | 15950 | |
NG 1619 K | 1974-11 - 1982-12 | 141 | 192 | 9570 | |
NG 1626,1626 L | 1973-08 - 1996-09 | 188 | 256 | 12760 | |
NG 1219 F | 1975-09 - 1984-09 | 141 | 192 | 9570 | |
NG 1619 KO | 1974-11 - 1987-01 | 141 | 192 | 9570 | |
NG 1619 S | 1974-11 - 1984-12 | 141 | 192 | 9570 | |
NG 1019 AF | 1979-01 - 1982-12 | 144 | 196 | 10456 | |
NG 1219 A | 1975-09 - 1982-12 | 141 | 192 | 9570 | |
NG 1624 K | 1975-07 - 1982-08 | 176 | 240 | 12760 | |
NG 1424,1424 L | 1973-08 - 1996-09 | 176 | 240 | 12760 | |
NG 1932 K | 1973-08 - 1982-08 | 235 | 320 | 15950 | |
NG 1632 S,1632 LS | 1973-08 - 1996-09 | 235 | 320 | 15950 | |
NG 2626 AS | 1975-06 - 1981-03 | 188 | 256 | 12760 | |
NG 1219 | 1975-09 - 1984-09 | 141 | 192 | 9570 | |
NG 2632 S | 1974-05 - 1983-09 | 235 - 236 | 320 - 321 | 15950 | |
NG 2032 S | 1975-08 - 1983-09 | 235 | 320 | 15950 | |
NG 1219 AK | 1975-09 - 1984-12 | 141 | 192 | 9570 | |
NG 1019 F | 1979-01 - 1982-12 | 141 | 192 | 9570 | |
NG 1919 | 1974-05 - 1982-08 | 141 | 192 | 9570 | |
NG 1919 AK | 1974-05 - 1982-08 | 141 | 192 | 9570 | |
NG 2626 A | 1975-06 - 1981-03 | 188 | 256 | 12760 | |
NG 1419 AK | 1975-05 - 1984-12 | 141 | 192 | 9570 | |
NG 1626 AS | 1974-05 - 1980-12 | 188 | 256 | 12760 | |
NG 1919 S | 1974-05 - 1982-08 | 141 | 192 | 9570 | |
NG 1926 S,1926 LS | 1973-08 - 1996-09 | 188 | 256 | 12760 | |
NG 2632 | 1974-05 - 1983-09 | 235 - 236 | 320 - 321 | 15950 | |
NG 1422 S, 1422 LS | 1973-08 - 1996-09 | 159 | 216 | 10964 | |
NG 2632 AS | 1974-05 - 1983-09 | 235 - 236 | 320 - 321 | 15950 | |
NG 2626 AB | 1974-05 - 1980-12 | 188 | 256 | 12760 | |
NG 1219 K | 1975-09 - 1984-09 | 141 | 192 | 9570 | |
NG 1632 AK | 1973-08 - 1982-08 | 235 | 320 | 15950 | |
NG 2219 KO | 1976-06 - 1987-01 | 141 | 192 | 9570 | |
NG 1626 K | 1973-08 - 1980-12 | 188 | 256 | 12760 | |
NG 1424 S,1424 LS | 1973-08 - 1996-09 | 176 | 240 | 12760 | |
NG 2626 S | 1975-06 - 1981-03 | 188 | 256 | 12760 | |
NG 1619 AK | 1974-11 - 1982-12 | 141 | 192 | 9570 | |
NG 1219 AF | 1975-09 - 1984-09 | 141 | 192 | 9570 | |
NG 1919 K | 1974-05 - 1982-08 | 141 | 192 | 9570 | |
NG 2632 A | 1974-05 - 1983-09 | 235 - 236 | 320 - 321 | 15950 | |
NG 1932 S,1932 LS | 1973-08 - 1996-09 | 235 | 320 | 15950 | |
NG 1932 AS | 1974-05 - 1982-12 | 235 | 320 | 15950 | |
NG 1632 AS | 1974-05 - 1983-09 | 235 | 320 | 15950 | |
NG 2224 | 1976-04 - 1982-12 | 176 | 240 | 12760 | |
NG 2232 | 1974-05 - 1983-09 | 235 | 320 | 15950 | |
NG 2232 S,2232 LS | 1973-08 - 1996-09 | 235 | 320 | 15950 | |
NG 2226 S,2226 LS | 1973-08 - 1996-09 | 188 | 256 | 12760 | |
NG 1424 F | 1975-07 - 1987-01 | 176 | 240 | 12760 | |
NG 2219 | 1976-06 - 1987-01 | 141 | 192 | 9570 | |
NG 1932 | 1974-05 - 1983-03 | 235 | 320 | 15950 | |
NG 1719 S | 1973-09 - 1982-08 | 141 | 192 | 9570 | |
NG 1419 F | 1975-05 - 1982-12 | 141 | 192 | 9570 | |
NG 1419 S,1419 LS | 1973-08 - 1996-09 | 141 | 192 | 9570 | |
NG 1719 K | 1973-09 - 1982-08 | 141 | 192 | 9570 | |
NG 1632,1632 L | 1973-08 - 1996-09 | 235 | 320 | 15950 | |
NG 1019 AF | 1979-01 - 1982-12 | 141 - 142 | 192 - 192 | 9570 | |
NG 2626 K | 1973-08 - 1981-03 | 188 | 256 | 12760 | |
NG 2626 AK | 1973-08 - 1981-12 | 188 | 256 | 12760 | |
NG 2632 AK | 1973-08 - 1983-09 | 235 - 236 | 320 - 321 | 15950 | |
NG 1719 AK | 1973-09 - 1982-08 | 141 | 192 | 9570 | |
NG 1926 AK | 1973-08 - 1980-12 | 188 | 256 | 12760 | |
NG 1419 C,1419 CL | 1973-08 - 1996-09 | 141 | 192 | 5675 | |
NG 1719 | 1973-09 - 1982-08 | 141 | 192 | 9570 | |
NG 1926 | 1974-05 - 1980-12 | 188 | 256 | 12760 | |
NG 1422,1422 L | 1973-08 - 1996-09 | 159 | 216 | 10900 | |
NG 2226,2226 L | 1973-08 - 1996-09 | 188 | 256 | 12760 | |
NG 1419 K | 1975-05 - 1982-12 | 141 | 192 | 9570 | |
NG 1926 A | 1974-05 - 1980-12 | 188 | 256 | 12760 | |
NG 2026 S | 1976-10 - 1980-10 | 188 | 256 | 12760 | |
NG 1422 F | 1982-05 - 1990-10 | 159 | 216 | 10900 | |
NG 1926 K | 1973-08 - 1980-12 | 188 | 256 | 12760 | |
NG 2219 K | 1976-06 - 1987-01 | 141 | 192 | 9570 | |
NG 1419,1419 L | 1973-08 - 1996-09 | 141 | 192 | 9570 | |
NG 1932 A | 1974-05 - 1983-03 | 235 | 320 | 15950 | |
NG 2224 | 1976-04 - 1982-12 | 176 | 240 | 12760 | |
NG 2632 K | 1973-08 - 1983-09 | 235 - 236 | 320 - 321 | 15950 | |
NG 2224 S | 1976-07 - 1982-12 | 176 | 240 | 12760 | |
NG 1624 S,1624 LS | 1973-08 - 1996-09 | 176 | 240 | 12760 | |
NG 1619,1619 L | 1973-08 - 1996-09 | 141 | 192 | 9570 | |
NG 2626 B | 1974-05 - 1980-12 | 188 | 256 | 12760 | |
NG 2224 B | 1975-05 - 1984-03 | 176 | 240 | 12760 | |
NG 2626 | 1975-06 - 1981-03 | 188 | 256 | 12760 | |
NG 2226 | 1975-09 - 1980-12 | 188 | 256 | 12760 |
O 303
1974 - 1983
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
O 303 O 303 | 1974-10 - 1983-06 | 141 | 192 | 9570 | |
O 303 O 303 | 1975-03 - 1983-06 | 188 | 256 | 12760 | |
O 303 O 303 | 1974-10 - 1983-06 | 141 | 192 | 9570 | |
O 303 O 303 | 1974-10 - 1983-06 | 141 | 192 | 9570 | |
O 303 O 303 | 1975-07 - 1983-06 | 235 | 320 | 15950 |
O 305
1973 - 1987
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
O 305 O 305 ST | 1976-11 - 1987-05 | 177 | 241 | 11413 | |
O 305 O 305 G | 1979-02 - 1987-05 | 206 | 280 | 11413 | |
O 305 O 305 G | 1978-02 - 1987-05 | 177 | 241 | 11413 | |
O 305 O 305 ST | 1973-04 - 1977-07 | 132 | 180 | 11040 | |
O 305 O 305 ST | 1976-11 - 1987-05 | 147 | 200 | 11413 | |
O 305 O 305 ST | 1973-04 - 1977-07 | 155 | 210 | 11040 | |
O 305 O 305 ST | 1979-02 - 1987-05 | 206 | 280 | 11413 |
O 307
1973 - 1987
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
O 307 O 307 | 1973-04 - 1977-07 | 155 | 211 | 11040 | |
O 307 O 307 | 1973-04 - 1977-07 | 177 | 241 | 11413 | |
O 307 O 307 | 1976-11 - 1987-08 | 206 | 280 | 11413 | |
O 307 O 307 | 1973-04 - 1977-07 | 132 | 180 | 11040 | |
O 307 O 307 | 1976-11 - 1987-07 | 147 | 200 | 11413 |
SETRA
1 vehicles
Series 200
1977 - ...
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
Series 200 S 215 HD | 1977-01 - ... | 188 | 256 | 12760 |
Alternatives
€5,42
Lähetys 28 business days
€9,60
Lähetys 28 business days