Mitat ja koko
| Korkeus | 79.5 | mm |
| Läpimitta | 75.0 | mm |
Tiedot tuotteesta
| Suodatintyyppi | Ruuvattava suodatin |
| Kierremitta | M20x1,5 |
| Läpimitta 2 | 71.0 mm |
| Tiivisteen läpimitta | 61.7 mm |
| Kiristysmomentti | 20 |
| Suositellun erikoistyökalun tuotenumero | OCS 1 |
| Korvaava tuote/korvaava tiedote 2 | yhdellä peruutuksenestoventtiilillä |
| Venttiilimalli | Hukkavesiventtiili |
| Pakkausleveys | 7.90 cm |
| Pakkauspituus | 7.9 cm |
| Pakkauskorkeus | 8.10 cm |
Shipping Details
| Weight | 0.304 Kg |
| Customs Code | 842123 |
| Country of Origin | Austria |
€8.37
- Hintaan sisältyy ALV 26%
- Lähetys seuraavana arkipäivänä
- Näytä toimituskulut
- Helppo palautus
Toimituskulut
Reference Numbers
OE Numbers
DACIA
INFINITI
MERCEDES-BENZ
NISSAN
Cross-Reference Numbers
ALCO FILTER
SP1499
BLUE PRINT
BOSCH
F026407176
P7176
CHAMPION
CLEAN FILTERS
DO5515
COMLINE
EOF285
CoopersFiaam
FT6088
DACIA
152085488R
152089599R
8660003779
EUROREPAR
1619270380
FEBI BILSTEIN
FILTRON
FIRST LINE
BFO4194
FRAM
PH11440
HENGST FILTER
INFINITI
1520800Q1D
MAGNETI MARELLI
MANN-FILTER
MAPCO
61158
MECAFILTER
ELH4437
MERCEDES-BENZ
6071840225
A6071840225
MEYLE
MISFAT
Z642
MOTAQUIP
LVFL803
MULLER FILTER
FO646
NIPPARTS
NISSAN
1520800Q1D
1520800Q1J
PURFLUX
QUINTON HAZELL
QFL0325
RENAULT
152080021R
152085488R
152089599R
7711945905
8660003779
SAKURA
C18640
SOFIMA
TECNOCAR
R998
TRUCKTEC AUTOMOTIVE
UFI
2362800
VAICO
VALEO
WIX FILTERS
Fit Vehicles
DACIA
19 vehicles
DOKKER
2012 - 2021
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| DOKKER Avolava 1.5 dCi 90 | 2017-09 - 2021-12 | 66 | 1461 | ||
| DOKKER Avolava 1.5 dCi 75 | 2017-09 - 2021-12 | 55 | 1461 | ||
| DOKKER Umpikori/tila-auto 1.5 dCi (FEAJ) | 2012-12 - 2021-12 | 66 | 90 | 1461 | |
| DOKKER Tila-auto (KE_) 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) | 2012-11 - 2021-12 | 66 | 90 | 1461 | |
| DOKKER Tila-auto (KE_) 1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) | 2012-11 - 2021-12 | 55 | 75 | 1461 | |
| DOKKER Umpikori/tila-auto 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH) | 2012-12 - 2021-12 | 55 | 75 | 1461 |
DUSTER
2013 - ...
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| DUSTER (HM_) 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | 2017-10 - ... | 80 | 1461 | ||
| DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 | 2013-08 - 2018-01 | 80 | 109 | 1461 | |
| DUSTER (HM_) 1.5 dCi 90 (HMAA) | 2017-10 - ... | 66 | 1461 | ||
| DUSTER (HM_) 1.5 dCi 110 (HMAB) | 2017-10 - ... | 80 | 1461 |
LODGY
2012 - ...
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| LODGY (JS_) 1.5 dCi | 2012-03 - ... | 66 | 90 | 1461 |
LOGAN
2012 - ...
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| LOGAN MCV II 1.5 dCi | 2013-02 - ... | 63 | 84 | 1461 | |
| LOGAN MCV II 1.5 dCi | 2013-02 - ... | 55 | 75 | 1461 | |
| LOGAN MCV II 1.5 dCi | 2013-02 - ... | 66 | 90 | 1461 | |
| LOGAN II 1.5 dCi | 2012-10 - ... | 66 | 90 | 1461 | |
| LOGAN II 1.5 dCi / Blue dCi 75 | 2012-10 - ... | 55 | 75 | 1461 | |
| LOGAN II 1.5 dCi | 2013-01 - ... | 63 | 84 | 1461 |
SANDERO
2012 - ...
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| SANDERO II (B8_) 1.5 dCi | 2012-10 - ... | 66 | 90 | 1461 | |
| SANDERO II (B8_) 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) | 2012-10 - ... | 55 | 75 | 1461 |
INFINITI
1 vehicles
Q30
2015 - ...
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q30 1.5 D | 2015-11 - ... | 80 | 109 | 1461 |
MERCEDES-BENZ
15 vehicles
A-CLASS
2012 - 2018
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| A-SARJA (W176) A 180 CDI / d (176.012) | 2012-06 - 2018-05 | 80 | 109 | 1461 | |
| A-SARJA (W176) A 160 CDI / d (176.011) | 2013-06 - 2018-05 | 66 | 90 | 1461 |
B-CLASS
2013 - 2018
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| B-SARJA Sports Tourer (W246, W242) B 160 CDI / d (246.211) | 2013-05 - 2018-12 | 66 | 90 | 1461 | |
| B-SARJA Sports Tourer (W246, W242) B 180 CDI / d (246.212) | 2013-02 - 2018-12 | 80 | 109 | 1461 |
CITAN
2012 - 2021
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| CITAN Tila-auto (W415) 111 CDI (415.703, 415.705) | 2013-06 - 2021-08 | 81 | 110 | 1461 | |
| CITAN Mixto (Double Cabin) (W415) 109 CDI (415.603, 415.605) | 2012-11 - 2021-08 | 66 | 90 | 1461 | |
| CITAN Umpikori/tila-auto (W415) 109 CDI (415.601, 415.603, 415.605) | 2012-11 - 2021-08 | 66 | 90 | 1461 | |
| CITAN Umpikori/tila-auto (W415) 108 CDI (415.601, 415.603) | 2012-11 - 2021-08 | 55 | 75 | 1461 | |
| CITAN Mixto (Double Cabin) (W415) 111 CDI (415.603, 415.605) | 2013-06 - 2021-08 | 81 | 110 | 1461 | |
| CITAN Umpikori/tila-auto (W415) 111 CDI (415.603, 415.605) | 2013-06 - 2021-08 | 81 | 110 | 1461 | |
| CITAN Tila-auto (W415) 108 CDI (415.703) | 2012-11 - 2021-08 | 55 | 75 | 1461 | |
| CITAN Tila-auto (W415) 109 CDI (415.703) | 2012-11 - 2021-08 | 66 | 90 | 1461 |
CLA
2013 - 2018
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| CLA Shooting Brake (X117) CLA 180 d (117.912) | 2015-07 - 2018-05 | 80 | 109 | 1461 | |
| CLA Coupe (C117) CLA 180 CDI / d (117.312) | 2013-10 - 2018-05 | 80 | 109 | 1461 |
GLA-CLASS
2014 - 2018
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| GLA-SARJA (X156) GLA 180 CDI / d (156.912) | 2014-07 - 2018-05 | 80 | 109 | 1461 |
NISSAN
8 vehicles
JUKE
2010 - 2019
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| JUKE (F15) 1.5 dCi | 2010-06 - 2019-12 | 81 | 110 | 1461 | |
| JUKE Van (F15) dCi | 2010-06 - 2019-12 | 81 | 1461 |
MICRA
2016 - ...
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| MICRA V (K14) 1.5 DCI | 2016-12 - ... | 66 | 90 | 1461 |
NOTE
2013 - 2016
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| NOTE (E12) 1.5 dCi | 2013-06 - 2016-12 | 66 | 90 | 1461 |
NV200
2010 - ...
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| NV200 / EVALIA Bussi 1.5 dCi 110 (M20, M20M) | 2011-04 - ... | 81 | 110 | 1461 | |
| NV200 / EVALIA Bussi 1.5 dCi 85 (M20, M20M, M20K, M20KK) | 2010-07 - ... | 63 | 86 | 1461 |
PULSAR
2014 - ...
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| PULSAR Viistoperä (C13) 1.5 dCi | 2014-10 - ... | 81 | 110 | 1461 |
QASHQAI
2013 - ...
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| QASHQAI II (J11, J11_) 1.5 dCi | 2013-11 - ... | 81 | 110 | 1461 |
RENAULT
42 vehicles
CAPTUR
2013 - 2019
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPTUR I (J5_, H5_) 1.5 dCi 110 | 2015-01 - 2018-09 | 81 | 110 | 1461 | |
| CAPTUR I (J5_, H5_) 1.5 dCi 90 (J5N4, J5M5, J5MW, J5M6, J5AL, J5AJ) | 2013-06 - 2019-06 | 66 | 90 | 1461 |
CLIO
2012 - 2021
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| CLIO IV Umpimalli/viistoperä (BH_) 1.5 dCi 75 | 2014-01 - 2021-08 | 55 | 75 | 1461 | |
| CLIO IV Grandtour (KH_) 1.5 dCi 110 | 2016-06 - 2021-08 | 81 | 110 | 1461 | |
| CLIO IV Umpimalli/viistoperä (BH_) 1.5 dCi 90 (BHAJ) | 2014-01 - 2021-08 | 66 | 1461 | ||
| CLIO IV Umpi- / ikkunakori (KH_) 1.5 dCi 75 | 2014-01 - 2021-08 | 55 | 1461 | ||
| CLIO IV Umpi- / ikkunakori (KH_) 1.5 dCi 90 | 2014-01 - 2021-08 | 66 | 1461 | ||
| CLIO IV (BH_) 1.5 dCi 90 | 2012-11 - 2021-08 | 66 | 90 | 1461 | |
| CLIO IV (BH_) 1.5 dCi 75 (BHN3) | 2012-11 - 2021-08 | 55 | 75 | 1461 | |
| CLIO IV Grandtour (KH_) 1.5 dCi 90 (KHN3, KHN4) | 2012-11 - 2021-08 | 66 | 90 | 1461 | |
| CLIO IV Grandtour (KH_) 1.5 dCi 75 | 2013-01 - 2021-08 | 55 | 75 | 1461 | |
| CLIO IV (BH_) 1.5 dCi 110 | 2016-06 - 2021-08 | 81 | 110 | 1461 |
DUSTER
2018 - 2024
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| DUSTER (HM_) 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | 2018-01 - 2024-07 | 80 | 1461 | ||
| DUSTER (HM_) 1.5 dCi 110 (HMAB) | 2018-01 - 2024-07 | 80 | 1461 |
GRAND
2016 - 2023
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.5 dCi 95 Hybrid Assist (R9A3) | 2016-11 - 2023-03 | 70 | 1461 | ||
| GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.5 dCi 110 Hybrid Assist (R9AE, R9A3) | 2017-04 - 2023-03 | 81 | 110 | 1461 | |
| GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.5 dCi 110 (R9A3) | 2016-09 - 2023-03 | 81 | 110 | 1461 |
KADJAR
2015 - ...
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| KADJAR (HA_, HL_) 1.5 dCi 110 (HLA3) | 2015-06 - ... | 81 | 110 | 1461 |
KANGOO
2008 - ...
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1.5 dCi 90 (KW18) | 2017-08 - ... | 67 | 1461 | ||
| KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 90 (FW18) | 2017-08 - ... | 67 | 1461 | ||
| KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1.5 dCi 90 (KW05, KW08, KW0G, KW11) | 2008-06 - ... | 66 | 90 | 1461 | |
| KANGOO BE BOP (KW0/1_) 1.5 dCi (KW0G) | 2009-06 - 2012-12 | 66 | 90 | 1461 | |
| KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 75 (FW07, FW10, FW04) | 2010-09 - ... | 55 | 75 | 1461 | |
| KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 90 (FW0G, FW05, FW08, FW11) | 2009-06 - ... | 66 | 90 | 1461 |
MEGANE
2009 - ...
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| MEGANE CC (EZ0/1_) 1.5 dCi (EZ09, EZ1G, EZ0D, EZ14) | 2010-06 - 2015-08 | 81 | 110 | 1461 | |
| MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 1.5 dCi (DZ09, DZ0D, DZ1F, DZ1G, DZ14, DZ29) | 2009-02 - 2015-08 | 81 | 110 | 1461 | |
| MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi (KZ09, KZ0D, KZ1G, KZ29, KZ14, KZ1W, KZ10, KZ1F,... | 2009-02 - 2015-08 | 81 | 110 | 1461 | |
| MEGANE III Viistoperä (BZ0/1_, B3_) 1.5 dCi (BZ09, BZ0D, BZ1W, BZ29, BZ14) | 2009-02 - 2015-12 | 81 | 110 | 1461 | |
| MEGANE IV Viistoperä (B9A/M/N_) 1.5 dCi 110 (B9A3) | 2015-11 - ... | 81 | 110 | 1461 | |
| MEGANE IV Viistoperä (B9A/M/N_) 1.5 dCi 90 (B9A1) | 2015-11 - ... | 66 | 90 | 1461 | |
| MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.5 dCi 110 | 2016-04 - ... | 81 | 110 | 1461 | |
| MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.5 dCi 90 | 2016-04 - ... | 66 | 90 | 1461 | |
| MEGANE IV Sedan (LVA/M/N) 1.5 dCi 90 (LVA1) | 2016-10 - ... | 66 | 1461 | ||
| MEGANE IV Sedan (LVA/M/N) 1.5 dCi 110 | 2016-10 - ... | 81 | 1461 | ||
| MEGANE III Combi Van (KZ0/1) 1.5 dCi | 2009-01 - 2015-08 | 81 | 1461 |
SANDERO/STEPWAY
2017 - ...
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| SANDERO/STEPWAY II (B8_) 1.5 dCi (B8AL) | 2017-01 - ... | 66 | 1461 |
SCÉNIC
2009 - 2022
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi | 2009-04 - 2016-09 | 81 | 110 | 1461 | |
| SCÉNIC IV (J9_) 1.5 dCi 110 | 2016-09 - 2022-07 | 81 | 110 | 1461 | |
| SCÉNIC IV (J9_) 1.5 dCi 110 Hybrid Assist (J9AE) | 2017-04 - 2022-07 | 81 | 110 | 1461 | |
| SCÉNIC IV (J9_) 1.5 dCi 95 | 2016-09 - 2022-07 | 70 | 95 | 1461 |
TALISMAN
2015 - 2022
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| TALISMAN (LP_) 1.5 dCi 110 (LPA3) | 2015-11 - 2022-03 | 81 | 110 | 1461 | |
| TALISMAN Grandtour (KP_) 1.5 dCi 110 | 2016-03 - 2022-03 | 81 | 110 | 1461 |
Alternatives
€7,17
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€3,09
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€3,05
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€7,12
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€8,77
Lähetys seuraavana arkipäivänä