Tiedot tuotteesta
Weight | 6.129 Kg |
Taxcode | 87089135 |
Country | China |
€162.38
- Hintaan sisältyy ALV 26%
- Lähetys seuraavana arkipäivänä
- Näytä toimituskulut
- Helppo palautus
Toimituskulut
Reference Numbers
OE Numbers
VOLVO
3 063 654 7
3 063 654 8
3 064 514 9
3 064 515 0
3 064 515 1
3 064 515 2
3 068 149 0
3 068 149 1
3 068 149 2
3 068 149 3
3 071 404 6
3 071 404 7
3 071 412 2
3 072 390 8
3 072 390 9
3 079 246 8
3 079 246 9
3 079 247 0
3 079 247 1
3 600 488
31319056
31319062
36000085
36000487
36000488
36002407
6 832 15
8 649 915
8 649 916
8 662 691
8 662 692
8 683 214
8601432
8601433
8601563
8601564
8601584
8601585
8601586
8602412
8602413
8602414
8602538
8602539
8602752
8602753
8602754
8602755
8602820
8602821
8603293
8603294
8603314
8603606
8603840
8603841
9 142 915
9 161 181
9 161 182
9 161 183
9 209 965
9 209 966
9 463 439
9 463 440
9 463 441
9 463 442
9 485 402
9 485 403
Cross-Reference Numbers
AHE
132042
132042/A
AKS DASIS
220024N
AUTOGAMMA
104208
AVA QUALITY COOLING
VO2115
FRIGAIR
0111.3003
GERI
19014
JDEUS
RA0310540
KALE OTO RADYATÖR
367200
MAGNETI MARELLI
359000320160
NISSENS
VAN WEZEL
VOLVO
3 063 654 7
3 063 654 8
3 064 514 9
3 064 515 0
3 064 515 1
3 064 515 2
3 068 149 0
3 068 149 1
3 068 149 2
3 068 149 3
3 071 404 6
3 071 404 7
3 071 412 2
3 072 390 8
3 072 390 9
3 079 246 8
3 079 246 9
3 079 247 0
3 079 247 1
3 600 488
31319056
31319062
36000085
36000487
36000488
36002407
6 832 15
8 649 915
8 649 916
8 662 691
8 662 692
8 683 214
8601432
8601433
8601563
8601564
8601584
8601585
8601586
8602412
8602413
8602414
8602538
8602539
8602752
8602753
8602754
8602755
8602820
8602821
8603293
8603294
8603314
8603606
8603840
8603841
9 142 915
9 161 181
9 161 182
9 161 183
9 209 965
9 209 966
9 463 439
9 463 440
9 463 441
9 463 442
9 485 402
9 485 403
Fit Vehicles
VOLVO
66 vehicles
S60
2000 - 2010
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
S60 I (384) 2.0 T | 2000-07 - 2010-04 | 132 | 180 | 1984 | |
S60 I (384) 2.4 | 2000-07 - 2010-04 | 103 | 140 | 2435 | |
S60 I (384) T5 | 2000-07 - 2002-09 | 195 | 2319 | ||
S60 I (384) R 2,5 T AWD | 2003-01 - 2010-04 | 221 | 300 | 2521 | |
S60 I (384) 2.4 D | 2001-05 - 2010-04 | 96 | 130 | 2401 | |
S60 I (384) 2.4 D | 2005-03 - 2010-04 | 93 | 126 | 2400 | |
S60 I (384) D5 | 2001-01 - 2010-04 | 120 | 163 | 2400 | |
S60 I (384) D5 | 2005-03 - 2010-04 | 136 | 185 | 2401 | |
S60 I (384) 2.5 T AWD | 2002-07 - 2010-04 | 154 | 210 | 2521 | |
S60 I (384) 2.4 | 2005-01 - 2006-10 | 132 | 2435 | ||
S60 I (384) 2.4 D | 2005-05 - 2006-12 | 90 | 2401 | ||
S60 I (384) 2.4 CDI | 2003-10 - 2005-12 | 85 | 116 | 2401 | |
S60 I (384) 2.4 Bifuel (CNG) | 2001-07 - 2010-04 | 103 | 140 | 2435 | |
S60 I (384) 2.4 | 2000-11 - 2010-04 | 125 | 170 | 2435 | |
S60 I (384) 2.4 T | 2000-07 - 2010-04 | 147 | 200 | 2435 | |
S60 I (384) T5 | 2004-04 - 2010-04 | 191 | 260 | 2401 | |
S60 I (384) 2.4 T AWD | 2001-06 - 2010-04 | 147 | 200 | 2435 | |
S60 I (384) 2.5 T | 2003-01 - 2010-04 | 154 | 210 | 2521 | |
S60 I (384) T5 | 2000-07 - 2010-04 | 184 | 250 | 2319 | |
S60 I (384) 2.4 Bifuel (LPG) | 2001-07 - 2010-04 | 103 | 140 | 2435 |
S80
1998 - 2008
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
S80 I (184) 2.3 R | 2000-04 - 2005-08 | 195 | 2319 | ||
S80 I (184) 2.0 | 1998-06 - 2006-07 | 120 | 163 | 1984 | |
S80 I (184) 2.0 T | 1998-06 - 2006-07 | 166 | 226 | 1984 | |
S80 I (184) 2.0 T | 1999-12 - 2006-07 | 132 | 180 | 1984 | |
S80 I (184) 2.4 | 1999-01 - 2006-07 | 103 | 140 | 2435 | |
S80 I (184) 2.4 Bifuel (CNG) | 2001-09 - 2006-07 | 103 | 140 | 2435 | |
S80 I (184) 2.4 | 1999-01 - 2006-07 | 125 | 170 | 2435 | |
S80 I (184) 2.4 T | 2000-06 - 2006-07 | 147 | 200 | 2435 | |
S80 I (184) T5 AWD | 2000-04 - 2003-09 | 147 | 200 | 2435 | |
S80 I (184) 2.5 T | 2003-03 - 2006-07 | 154 | 210 | 2521 | |
S80 I (184) 2.5 T AWD | 2003-07 - 2006-07 | 154 | 210 | 2521 | |
S80 I (184) T6 | 1998-05 - 2001-12 | 200 | 272 | 2783 | |
S80 I (184) 2.9 | 1998-05 - 2006-07 | 150 | 204 | 2922 | |
S80 I (184) 2.9 | 1999-03 - 2006-07 | 147 | 200 | 2922 | |
S80 I (184) 2.4 Bifuel (LPG) | 2001-09 - 2006-07 | 103 | 140 | 2435 | |
S80 I (184) 2.9 | 1998-05 - 2008-02 | 144 | 2922 | ||
S80 I (184) 2.4 D | 2001-10 - 2006-07 | 96 | 131 | 2401 | |
S80 I (184) D5 | 2001-08 - 2006-07 | 120 | 163 | 2401 | |
S80 I (184) 2.5 TDI | 1999-01 - 2006-07 | 103 | 140 | 2460 | |
S80 I (184) 3.0 | 2001-06 - 2006-07 | 144 | 196 | 2922 | |
S80 I (184) T6 | 2001-06 - 2006-07 | 200 | 272 | 2922 |
V70
1999 - 2008
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
V70 II (285) D5 | 2005-04 - 2008-12 | 136 | 185 | 2401 | |
V70 II (285) D5 AWD | 2002-07 - 2007-08 | 120 | 163 | 2401 | |
V70 II (285) D5 AWD | 2005-05 - 2007-08 | 136 | 185 | 2401 | |
V70 II (285) 2.5 TDI | 1999-11 - 2007-08 | 103 | 140 | 2460 | |
V70 II (285) 2.0 T | 1999-11 - 2007-08 | 132 | 180 | 1984 | |
V70 II (285) T5 | 1999-11 - 2004-12 | 184 | 250 | 2319 | |
V70 II (285) 2.4 | 2000-03 - 2007-08 | 103 | 140 | 2435 | |
V70 II (285) 2.4 | 2000-03 - 2007-08 | 125 | 170 | 2435 | |
V70 II (285) 2.4 Bifuel (CNG) | 2001-09 - 2007-08 | 103 | 140 | 2435 | |
V70 II (285) 2.4 D | 2001-07 - 2007-08 | 96 | 131 | 2401 | |
V70 II (285) 2.4 D | 2005-04 - 2008-12 | 93 | 126 | 2400 | |
V70 II (285) D5 | 2001-01 - 2008-12 | 120 | 163 | 2401 | |
V70 II (285) 2.4 T | 1999-11 - 2003-08 | 147 | 200 | 2435 | |
V70 II (285) T5 | 2004-04 - 2007-08 | 191 | 260 | 2401 | |
V70 II (285) 2.4 T AWD | 2001-09 - 2002-08 | 147 | 200 | 2435 | |
V70 II (285) 2.5 T | 2001-07 - 2007-08 | 154 | 209 | 2521 | |
V70 II (285) 2.5 T AWD | 2002-07 - 2007-08 | 154 | 209 | 2521 | |
V70 II (285) R 2,5 T AWD | 2003-03 - 2007-08 | 221 | 300 | 2521 | |
V70 II (285) 2.4 CDI | 2005-07 - 2008-12 | 90 | 122 | 2401 | |
V70 II (285) 2.3 | 2000-10 - 2004-09 | 195 | 2319 | ||
V70 II (285) 2.4 Bifuel (LPG) | 2001-09 - 2007-08 | 103 | 140 | 2435 |
XC70
2000 - 2007
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
XC70 I Cross Country (295) D5 AWD | 2005-12 - 2007-08 | 136 | 185 | 2401 | |
XC70 I Cross Country (295) D5 XC AWD | 2002-09 - 2007-08 | 120 | 163 | 2401 | |
XC70 I Cross Country (295) 2.4 T XC AWD | 2000-03 - 2002-09 | 147 | 200 | 2435 | |
XC70 I Cross Country (295) 2.5 T XC AWD | 2002-09 - 2007-08 | 154 | 209 | 2521 |
Alternatives
€134,82
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€111,75
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€123,77
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€149,60
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€142,91
Lähetys seuraavana arkipäivänä