Tiedot tuotteesta
Weight | 0.676 Kg |
€86.04
- Hintaan sisältyy ALV 26%
- Lähetys 28 business days
- Näytä toimituskulut
Toimituskulut
Reference Numbers
OE Numbers
DACIA
INFINITI
MERCEDES-BENZ
RENAULT
RENAULT TRUCKS
Cross-Reference Numbers
AISIN
AKRON-MALÒ
130402
ASHIKA
BLUE PRINT
BUGATTI
CAR
332663
COMLINE
EWP177
CONTINENTAL CTAM
DACIA
77 01 478 830
DAYCO
DELPHI
FAI AutoParts
FIRST LINE
FWP2255
FRECCIA
GATES
WP0077
GEBA
60035
GGT
PA12572
PA13124
GK
986965
GRAF
HELLA
HEPU
HUTCHINSON
WP78
IDROMEC
PA40061
INFINITI
21010-00Q0M
21010-00Q3L
INTERBRAKE
MR061
JAPANPARTS
JAPKO
35150
KAMOKA
KWP
101091
MERCEDES-BENZ
607 200 00 07
607 200 00 07 80
608 200 10 00
608 200 21 00
608 200 30 00
A607 200 00 07
A607 200 00 07 80
A608 200 10 00
A608 200 21 00
A608 200 30 00
METELLI
MEYLE
NIPPARTS
N1511120
NISSAN
21010-00Q0M
21010-00Q3L
21010-00Q4D
21010-00Q4G
OPEN PARTS
WAP8527.00
OPTIBELT
WP1127
QUINTON HAZELL
MCP3715
QCP3715
RENAULT
21 01 054 81R
21 01 074 77R
21 01 078 52R
77 01 478 830
86 60 003 373
RENAULT TRUCKS
77 01 478 830
RHIAG
WP1473
RUVILLE
SALERI
PA1473
SASIC
SKF
STARLINE
VPRE160
SWAG
Schaeffler INA
TEMOT
85-8459
THERMOTEC
TRISCAN
VALEO
Fit Vehicles
DACIA
21 vehicles
DOKKER
2012 - ...
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
DOKKER Tila-auto (KE_) 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) | 2012-11 - ... | 66 | 90 | 1461 | |
DOKKER Tila-auto (KE_) 1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) | 2012-11 - ... | 55 | 75 | 1461 | |
DOKKER Express Umpikori/tila-auto 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH) | 2012-12 - ... | 55 | 75 | 1461 | |
DOKKER Express Umpikori/tila-auto 1.5 dCi (FEAJ) | 2012-12 - ... | 66 | 90 | 1461 |
DUSTER
2010 - 2018
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
DUSTER (HS_) 1.5 dCi (HSAJ) | 2010-10 - 2018-01 | 66 | 90 | 1461 | |
DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 | 2010-10 - 2018-01 | 66 | 90 | 1461 | |
DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) | 2010-10 - 2018-01 | 81 | 110 | 1461 | |
DUSTER (HS_) 1.5 dCi | 2013-08 - 2018-01 | 80 | 109 | 1461 |
LODGY
2012 - ...
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
LODGY (JS_) 1.5 dCi | 2012-03 - ... | 66 | 90 | 1461 | |
LODGY (JS_) 1.5 dCi | 2013-01 - ... | 79 | 107 | 1461 |
LOGAN
2010 - ...
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi | 2010-05 - ... | 55 | 75 | 1461 | |
LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi | 2010-05 - ... | 65 | 88 | 1461 | |
LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS04) | 2010-05 - ... | 65 | 88 | 1461 | |
LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS04) | 2010-05 - 2012-12 | 55 | 75 | 1461 | |
LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS04) | 2010-05 - 2013-06 | 55 | 75 | 1461 | |
LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS04) | 2010-05 - ... | 65 | 88 | 1461 | |
LOGAN Avolava (US_) 1.5 dCi | 2010-05 - ... | 55 | 75 | 1461 | |
LOGAN Avolava (US_) 1.5 dCi | 2010-05 - ... | 65 | 88 | 1461 | |
LOGAN II 1.5 dCi | 2012-10 - ... | 66 | 90 | 1461 |
SANDERO
2010 - ...
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
SANDERO 1.5 dCi | 2010-05 - ... | 55 | 75 | 1461 | |
SANDERO 1.5 dCi | 2010-05 - ... | 65 | 88 | 1461 |
MERCEDES-BENZ
10 vehicles
A-CLASS
2012 - 2018
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
A-SARJA (W176) A 160 CDI / d (176.011) | 2013-06 - 2018-05 | 66 | 90 | 1461 | |
A-SARJA (W176) A 180 CDI / d (176.012) | 2012-06 - 2018-05 | 80 | 109 | 1461 |
B-CLASS
2013 - 2018
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
B-SARJA Sports Tourer (W246, W242) B 180 CDI / d (246.212) | 2013-02 - 2018-12 | 80 | 109 | 1461 | |
B-SARJA Sports Tourer (W246, W242) B 160 CDI / d (246.211) | 2013-05 - 2018-12 | 66 | 90 | 1461 |
CITAN
2012 - 2021
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
CITAN Mixto (Double Cabin) (W415) 109 CDI (415.603, 415.605) | 2012-11 - 2021-08 | 66 | 90 | 1461 | |
CITAN Tila-auto (W415) 108 CDI (415.703) | 2012-11 - 2021-08 | 55 | 75 | 1461 | |
CITAN Umpikori/tila-auto (W415) 109 CDI (415.601, 415.603, 415.605) | 2012-11 - 2021-08 | 66 | 90 | 1461 | |
CITAN Tila-auto (W415) 109 CDI (415.703) | 2012-11 - 2021-08 | 66 | 90 | 1461 | |
CITAN Umpikori/tila-auto (W415) 108 CDI (415.601, 415.603) | 2012-11 - 2021-08 | 55 | 75 | 1461 |
CLA
2013 - 2018
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
CLA Coupe (C117) CLA 180 CDI / d (117.312) | 2013-10 - 2018-05 | 80 | 109 | 1461 |
NISSAN
3 vehicles
CUBE
2009 - ...
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
CUBE (Z12) 1.5 dCi | 2010-03 - ... | 81 | 110 | 1461 | |
CUBE (Z12) 1.5 dCi | 2009-10 - ... | 78 | 106 | 1461 |
JUKE
2010 - 2019
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
JUKE (F15) 1.5 dCi | 2010-06 - 2019-12 | 81 | 110 | 1461 |
RENAULT
32 vehicles
CLIO
2010 - ...
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi | 2010-08 - 2012-12 | 55 | 75 | 1461 | |
CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi | 2010-08 - 2012-12 | 65 | 88 | 1461 | |
CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | 2010-08 - 2014-12 | 55 | 75 | 1461 | |
CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | 2010-08 - 2014-12 | 65 | 88 | 1461 | |
CLIO IV Grandtour (KH_) 1.5 dCi 75 | 2013-01 - ... | 55 | 75 | 1461 | |
CLIO IV (BH_) 1.5 dCi 90 | 2012-11 - ... | 66 | 90 | 1461 | |
CLIO IV (BH_) 1.5 dCi 75 | 2012-11 - ... | 55 | 75 | 1461 | |
CLIO IV Grandtour (KH_) 1.5 dCi 90 (KHN3, KHN4) | 2012-11 - ... | 66 | 90 | 1461 |
FLUENCE
2010 - ...
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
FLUENCE (L3_) 1.5 dCi (L30D, L30L, L306, L33F, L33L, L33M, L33V, L33W) | 2010-02 - ... | 81 | 110 | 1461 | |
FLUENCE (L3_) 1.5 dCi (L30S) | 2010-02 - ... | 66 | 90 | 1461 |
GRAND SCÉNIC
2009 - ...
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi | 2009-04 - ... | 81 | 110 | 1461 | |
GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi | 2010-11 - ... | 70 | 95 | 1461 |
KANGOO
2008 - ...
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
KANGOO BE BOP (KW0/1_) 1.5 dCi | 2009-06 - ... | 80 | 110 | 1461 | |
KANGOO BE BOP (KW0/1_) 1.5 dCi 75 | 2010-09 - ... | 55 | 75 | 1461 | |
KANGOO BE BOP (KW0/1_) 1.5 dCi (KW0G) | 2009-06 - 2012-12 | 66 | 90 | 1461 | |
KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 110 (FW0C, FW0H) | 2010-09 - ... | 80 | 110 | 1461 | |
KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 75 (FW07, FW10, FW04) | 2010-09 - ... | 55 | 75 | 1461 | |
KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 90 (FW0G, FW05, FW08, FW11) | 2009-06 - ... | 66 | 90 | 1461 | |
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1.5 dCi 90 (KW05, KW08, KW0G, KW11) | 2008-06 - ... | 66 | 90 | 1461 |
LAGUNA
2012 - 2015
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
LAGUNA Coupe (DT0/1) 1.5 dCi | 2012-03 - 2015-12 | 81 | 110 | 1461 |
LATITUDE
2010 - ...
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
LATITUDE (L70_) 1.5 dCi (L70R, L731) | 2010-07 - ... | 81 | 110 | 1461 |
MEGANE
2008 - ...
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
MEGANE CC (EZ0/1_) 1.5 dCi (EZ09, EZ1G, EZ0D, EZ14) | 2010-06 - ... | 81 | 110 | 1461 | |
MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 1.5 dCi (DZ0C, DZ1A) | 2008-11 - 2015-08 | 66 | 90 | 1461 | |
MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 1.5 dCi (DZ09, DZ0D, DZ1F, DZ1G, DZ14, DZ29) | 2009-02 - 2015-08 | 81 | 110 | 1461 | |
MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi (KZ0C, KZ1A) | 2009-05 - ... | 66 | 90 | 1461 | |
MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi (KZ09, KZ0D, KZ1G, KZ29, KZ14, KZ1W, KZ10, KZ1F,... | 2009-02 - 2015-08 | 81 | 110 | 1461 | |
MEGANE III Viistoperä (BZ0/1_, B3_) 1.5 dCi (BZ0C) | 2008-11 - 2015-08 | 66 | 90 | 1461 | |
MEGANE III Viistoperä (BZ0/1_, B3_) 1.5 dCi (BZ09, BZ0D, BZ1W, BZ29, BZ14) | 2009-02 - ... | 81 | 110 | 1461 |
SCÉNIC
2009 - ...
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi | 2009-04 - ... | 81 | 110 | 1461 | |
SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi (JZ02, JZ0R) | 2010-11 - ... | 70 | 95 | 1461 |
TWINGO
2010 - ...
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
TWINGO II (CN0_) 1.5 dCi 75 | 2010-10 - ... | 55 | 75 | 1461 | |
TWINGO II (CN0_) 1.5 dCi 90 | 2010-10 - ... | 63 | 86 | 1461 |
Alternatives
€59,79
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€66,68
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€22,75
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€30,20
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€42,91
Lähetys seuraavana arkipäivänä