No longer deliverable by the manufacturer
Tiedot tuotteesta
Käyttönumerot | 1851, LZA07-V1 |
Weight | 0.141 Kg |
Taxcode | 90271090 |
Country | Poland |
Toimituskulut
Reference Numbers
OE Numbers
AUDI
SEAT
SKODA
VW
Cross-Reference Numbers
Fit Vehicles
AUDI
3 vehicles
A3
2003 - 2013
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
A3 (8P1) 1.6 | 2003-05 - 2012-08 | 75 | 102 | 1595 | |
A3 Sportback (8PA) 1.6 | 2004-09 - 2013-03 | 75 | 102 | 1595 | |
A3 Cabriolet (8P7) 1.6 | 2008-09 - 2010-05 | 75 | 102 | 1595 |
SEAT
4 vehicles
ALTEA
2004 - ...
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 | 2006-10 - ... | 75 | 102 | 1595 | |
ALTEA (5P1) 1.6 | 2004-03 - ... | 75 | 102 | 1595 |
LEON
2005 - 2012
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
LEON (1P1) 1.6 | 2005-07 - 2012-12 | 75 | 102 | 1595 |
TOLEDO
2004 - 2009
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
TOLEDO III (5P2) 1.6 | 2004-10 - 2009-05 | 75 | 102 | 1595 |
SKODA
3 vehicles
OCTAVIA
2004 - 2013
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
OCTAVIA II (1Z3) 1.6 | 2004-06 - 2013-06 | 75 | 102 | 1595 | |
OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.6 | 2004-09 - 2013-06 | 75 | 102 | 1595 | |
OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.6 MultiFuel | 2008-01 - 2013-06 | 75 | 102 | 1595 |
VW
8 vehicles
GOLF
2004 - 2013
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.6 | 2005-05 - 2013-12 | 75 | 102 | 1595 | |
GOLF V (1K1) 1.6 | 2004-01 - 2008-11 | 75 | 102 | 1595 | |
GOLF VI (5K1) 1.6 | 2008-10 - 2012-11 | 75 | 102 | 1595 | |
GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.6 MultiFuel | 2007-11 - 2013-12 | 75 | 102 | 1595 | |
GOLF VI (5K1) 1.6 BiFuel | 2009-03 - 2012-11 | 75 | 102 | 1595 | |
GOLF V Variant (1K5) 1.6 | 2007-06 - 2009-07 | 75 | 102 | 1595 |
JETTA
2004 - 2010
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
JETTA III (1K2) 1.6 | 2004-09 - 2010-10 | 75 | 102 | 1595 |
TOURAN
2003 - 2010
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 | 2003-07 - 2010-05 | 75 | 102 | 1595 |