Tiedot tuotteesta
Kierremitta | 10 X 1 (2) |
Jarrujärjestelmä | Bendix |
Käyttönumerot | 9912 |
Weight | 0.39 Kg |
Taxcode | 84812090 |
Country | Italy |
€11.94
- Hintaan sisältyy ALV 26%
- Lähetys seuraavana arkipäivänä
- Näytä toimituskulut
- Helppo palautus
Toimituskulut
Reference Numbers
OE Numbers
CITROËN
Cross-Reference Numbers
AKRON-MALÒ
880081
ATE
24.6512-1702.3
BENDIX
312019B
7631122
791737
BOSCH
0204031056
0204131228
BREMBO
Brake ENGINEERING
WC1944BE
CIFAM
CITROËN
486138
ZF00791737
DELPHI
FERODO
FIAT
791373
791737
99459365
FIRST LINE
FBV5011
FTE
GIRLING
8001031
JURID
312019J
MAGNETI MARELLI
BSR0005
METELLI
NK
NUOVA TECNODELTA
2111
PEUGEOT
486138
4861A9
SAMKO
D07424
TRUSTING
CT011
TRW
VALEO
9270003
VILLAR
6255873
fri.tech.
CT011
Fit Vehicles
CITROËN
12 vehicles
C25
1981 - 1994
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
C25 Bussi (280_, 290_) 2.5 D Turbo | 1987-08 - 1994-02 | 70 | 95 | 2500 | |
C25 Bussi (280_, 290_) 1.9 D | 1987-07 - 1994-02 | 51 | 69 | 1905 | |
C25 Bussi (280_, 290_) 2.5 D 4x4 | 1987-01 - 1994-02 | 54 | 73 | 2498 | |
C25 Bussi (280_, 290_) 2.0 E | 1981-09 - 1994-02 | 58 | 79 | 1971 | |
C25 Umpikori (280_, 290_) 2.0 E | 1981-09 - 1994-03 | 58 | 79 | 1971 | |
C25 Bussi (280_, 290_) 2.5 D | 1985-10 - 1994-02 | 54 | 73 | 2498 | |
C25 Lava / alusta (280_, 290_) 2.0 | 1987-01 - 1994-03 | 62 | 84 | 1971 | |
C25 Bussi (280_, 290_) 1.8 E | 1987-07 - 1994-02 | 51 | 69 | 1796 | |
C25 Umpikori (280_, 290_) 1.9 D 1400 | 1988-01 - 1994-01 | 51 | 69 | 1905 | |
C25 Umpikori (280_, 290_) 2.0 | 1991-02 - 1994-03 | 62 | 84 | 1971 | |
C25 Bussi (280_, 290_) 2.0 | 1991-02 - 1994-02 | 62 | 84 | 1971 | |
C25 Bussi (280_, 290_) 2.5 D Turbo 4x4 | 1987-08 - 1994-02 | 70 | 95 | 2500 |
FIAT
55 vehicles
DUCATO
1982 - 1994
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
DUCATO Panorama (280_) 2.5 TD 4x4 | 1986-01 - 1990-08 | 68 | 92 | 2445 | |
DUCATO Lava / alusta (290_) 2.5 D 4x4 | 1990-07 - 1994-03 | 55 | 75 | 2500 | |
DUCATO Lava / alusta (280_) 1.9 TD | 1989-03 - 1990-08 | 60 | 82 | 1929 | |
DUCATO Umpikori (290_) 1.9 D | 1990-07 - 1994-03 | 52 | 71 | 1929 | |
DUCATO Panorama (280_) 2.0 | 1988-09 - 1990-08 | 62 | 84 | 1971 | |
DUCATO Umpikori (280_) 1.8 | 1982-01 - 1988-10 | 49 | 67 | 1783 | |
DUCATO Lava / alusta (290_) 2.0 | 1990-07 - 1994-03 | 62 | 84 | 1971 | |
DUCATO Umpikori (290_) 2.5 TD | 1990-07 - 1994-03 | 70 | 95 | 2500 | |
DUCATO Lava / alusta (280_) 2.0 | 1985-07 - 1990-08 | 55 | 75 | 1971 | |
DUCATO Umpikori (290_) 1.9 TD | 1989-03 - 1994-03 | 60 | 82 | 1929 | |
DUCATO Panorama (290_) 2.5 TD | 1990-06 - 1994-05 | 70 | 95 | 2499 | |
DUCATO Umpikori (280_) 2.0 | 1989-03 - 1990-08 | 62 | 84 | 1971 | |
DUCATO Panorama (280_) 2.5 TD | 1987-01 - 1990-08 | 68 | 92 | 2445 | |
DUCATO Umpikori (280_) 2.0 | 1985-07 - 1990-08 | 55 | 75 | 1971 | |
DUCATO Umpikori (280_) 2.5 D 4x4 | 1986-09 - 1987-10 | 53 | 72 | 2445 | |
DUCATO Panorama (290_) 2.5 D | 1990-07 - 1994-03 | 55 | 75 | 2500 | |
DUCATO Lava / alusta (280_) 2.0 | 1988-08 - 1990-08 | 62 | 84 | 1971 | |
DUCATO Lava / alusta (280_) 1.9 D | 1988-01 - 1990-08 | 52 | 71 | 1929 | |
DUCATO Umpikori (290_) 2.5 D 4x4 | 1990-07 - 1994-03 | 55 | 75 | 2500 | |
DUCATO Panorama (280_) 2.0 | 1986-01 - 1990-08 | 55 | 75 | 1971 | |
DUCATO Panorama (290_) 1.9 TD | 1990-07 - 1994-03 | 60 | 82 | 1929 | |
DUCATO Umpikori (280_) 2.5 D 4x4 | 1986-09 - 1990-05 | 55 | 75 | 2445 | |
DUCATO Umpikori (290_) 2.5 TD 4x4 | 1990-07 - 1994-03 | 70 | 95 | 2500 | |
DUCATO Lava / alusta (280_) 2.5 D 4x4 | 1989-03 - 1990-08 | 55 | 75 | 2500 | |
DUCATO Panorama (280_) 2.5 D 4x4 | 1987-01 - 1990-08 | 55 | 75 | 2500 | |
DUCATO Umpikori (280_) 2.4 D | 1982-01 - 1990-08 | 53 | 72 | 2428 | |
DUCATO Panorama (280_) 1.9 D | 1987-02 - 1990-08 | 52 | 71 | 1929 | |
DUCATO Umpikori (280_) 2.5 TD 4x4 | 1986-09 - 1990-09 | 68 | 92 | 2445 | |
DUCATO Lava / alusta (280_) 2.5 TD 4x4 | 1986-01 - 1990-08 | 68 | 92 | 2445 | |
DUCATO Panorama (290_) 2.5 D 4x4 | 1990-07 - 1994-03 | 55 | 75 | 2500 | |
DUCATO Umpikori (280_) 2.5 D | 1982-01 - 1990-08 | 55 | 75 | 2500 | |
DUCATO Umpikori (280_) 1.9 TD | 1989-03 - 1990-08 | 60 | 82 | 1929 | |
DUCATO Umpikori (280_) 2.5 D 4x4 | 1989-03 - 1990-08 | 55 | 75 | 2500 | |
DUCATO Lava / alusta (290_) 1.9 TD | 1989-03 - 1994-03 | 60 | 82 | 1929 | |
DUCATO Panorama (290_) 2.0 | 1990-07 - 1994-03 | 62 | 84 | 1971 | |
DUCATO Lava / alusta (290_) 2.5 D | 1989-03 - 1994-03 | 55 | 75 | 2500 | |
DUCATO Lava / alusta (290_) 2.5 TD | 1990-07 - 1994-03 | 70 | 95 | 2500 | |
DUCATO Panorama (280_) 1.8 | 1982-07 - 1988-12 | 51 | 69 | 1796 | |
DUCATO Lava / alusta (290_) 2.5 TD 4x4 | 1990-07 - 1994-03 | 70 | 95 | 2500 | |
DUCATO Panorama (280_) 2.4 D | 1982-07 - 1985-12 | 53 | 72 | 2428 | |
DUCATO Panorama (280_) 2.0 | 1982-07 - 1985-05 | 58 | 79 | 1971 | |
DUCATO Panorama (290_) 1.9 D | 1990-07 - 1994-03 | 52 | 71 | 1929 | |
DUCATO Panorama (290_) 2.5 TD 4x4 | 1991-01 - 1994-03 | 70 | 95 | 2500 | |
DUCATO Umpikori (280_) 2.0 | 1982-01 - 1990-08 | 58 | 79 | 1971 | |
DUCATO Lava / alusta (280_) 2.5 TD | 1986-01 - 1990-08 | 68 | 92 | 2445 | |
DUCATO Panorama (280_) 1.9 TD | 1989-03 - 1990-08 | 60 | 82 | 1929 | |
DUCATO Lava / alusta (280_) 2.5 D | 1982-07 - 1990-08 | 55 | 75 | 2500 | |
DUCATO Umpikori (280_) 1.9 D | 1988-01 - 1990-08 | 52 | 71 | 1929 | |
DUCATO Panorama (280_) 2.5 D | 1986-01 - 1990-08 | 55 | 75 | 2500 |
TALENTO
1989 - 1994
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
TALENTO Lava / alusta (290_) 1.9 D (290UAK, 290UTK) | 1989-03 - 1994-03 | 52 | 71 | 1929 | |
TALENTO Bussi (290_) 2.0 (290UEH4) | 1989-03 - 1994-03 | 55 | 75 | 1971 | |
TALENTO Lava / alusta (290_) 2.0 (290UA4) | 1989-03 - 1994-03 | 55 | 75 | 1971 | |
TALENTO Bussi (290_) 1.9 D (290UEHK) | 1989-03 - 1994-03 | 52 | 71 | 1929 | |
TALENTO Umpikori (290_) 1.9 D (290UK) | 1989-03 - 1994-03 | 52 | 71 | 1929 | |
TALENTO Umpikori (290_) 2.0 (290U4) | 1989-03 - 1994-03 | 55 | 75 | 1971 |
PEUGEOT
22 vehicles
J5
1981 - 1994
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
J5 Lava / alusta (290L) 2.5 D | 1990-10 - 1994-02 | 54 | 73 | 2500 | |
J5 Bussi (290P) 2.5 D | 1990-10 - 1994-02 | 54 | 73 | 2500 | |
J5 Umpikori (290L) 1.9 D | 1990-10 - 1994-03 | 51 | 70 | 1905 | |
J5 Lava / alusta (280L) 2.0 | 1986-01 - 1988-11 | 55 | 75 | 1971 | |
J5 Bussi (290P) 1.9 D | 1990-10 - 1994-02 | 51 | 70 | 1905 | |
J5 Lava / alusta (290L) 1.9 D | 1990-10 - 1994-02 | 51 | 70 | 1905 | |
J5 Umpikori (290L) 2.5 D 4x4 | 1990-10 - 1994-03 | 54 | 73 | 2500 | |
J5 Lava / alusta (290L) 2.0 | 1990-10 - 1994-02 | 62 | 84 | 1971 | |
J5 Bussi (280P) 2.5 D | 1981-09 - 1990-09 | 54 | 73 | 2498 | |
J5 Bussi (290P) 2.5 D 4x4 | 1990-10 - 1994-02 | 54 | 73 | 2500 | |
J5 Lava / alusta (290L) 2.5 TD | 1990-10 - 1994-02 | 70 | 95 | 2500 | |
J5 Bussi (290P) 2.5 TD | 1990-10 - 1994-02 | 70 | 95 | 2498 | |
J5 Bussi (280P) 2.0 | 1981-09 - 1990-09 | 55 | 75 | 1971 | |
J5 Bussi (280P) 2.0 | 1983-01 - 1990-09 | 58 | 79 | 1971 | |
J5 Bussi (290P) 2.5 TD 4x4 | 1990-10 - 1994-02 | 70 | 95 | 2500 | |
J5 Lava / alusta (290L) 2.5 D 4x4 | 1990-10 - 1994-02 | 54 | 73 | 2500 | |
J5 Lava / alusta (280L) 2.5 D | 1981-09 - 1990-09 | 54 | 73 | 2500 | |
J5 Umpikori (290L) 2.5 TD 4x4 | 1990-10 - 1994-03 | 70 | 95 | 2500 | |
J5 Umpikori (280L) 1.8 | 1983-01 - 1988-11 | 51 | 69 | 1796 | |
J5 Bussi (290P) 2.0 | 1990-10 - 1994-02 | 62 | 84 | 1971 | |
J5 Lava / alusta (280L) 2.0 | 1983-01 - 1988-11 | 58 | 79 | 1971 | |
J5 Lava / alusta (290L) 2.5 TD 4x4 | 1990-10 - 1994-02 | 70 | 95 | 2500 |
Alternatives
€14,50
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€14,87
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€28,76
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€57,72
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€14,71
Lähetys 2 business days