No longer deliverable by the manufacturer
Tiedot tuotteesta
Laturi varausvirta | 80 A |
Hihnapyörät | Moniurahihnapyörällä |
Hihnapyörä-Ø | 56 mm |
Rungonpalautus vapaaehtoinen | |
Rihloja | 4 kpl |
Pantiton uusi osa | |
Jännite | 14 V |
Ammattilaisen on tehtävä asennus/irrotus! | |
Käyttönumerot | CA532IR |
Weight | 5.297 Kg |
Taxcode | 85115000 |
Country | China |
Toimituskulut
Reference Numbers
OE Numbers
CITROËN
MITSUBISHI
PEUGEOT
Cross-Reference Numbers
ARTEC
59213571
BOSCH
BV PSH
225.507.080.505
225.507.080.870
CITROËN
91.517.984.80
96.031.388.80
96.157.360.80
DELCO REMY
RAA13801
ELSTOCK
28-1998
EUROTEC
12038830
HELLA
LUCAS ELECTRICAL
MITSUBISHI
A002T34591
A002T34591A
A002T34591B
A003T03291
A003T03291A
A003T03291B
A003T45191
A003T45291
A003T45291A
A003T45291C
A003T45291D
A003T45291F
A2T 34591
A2T 34591A
A2T 34591B
A3T 03291
A3T 03291A
A3T 03291B
A3T 45191
A3T 45291
A3T 45291A
A3T 45291C
A3T 45291D
A3T 45291F
PEUGEOT
91.517.984.80
96.031.388.80
96.157.360.80
PowerMax
89213571
9213571
VALEO
A14N18
NA290
Fit Vehicles
CITROËN
42 vehicles
BX
1982 - 1994
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
BX Break (XB-_) 15 | 1987-10 - 1992-05 | 59 | 80 | 1580 | |
BX Break (XB-_) 16 | 1985-07 - 1994-12 | 64 | 87 | 1580 | |
BX Break (XB-_) 16 (XB180Z) | 1986-03 - 1994-12 | 76 | 103 | 1580 | |
BX Break (XB-_) 16 | 1989-05 - 1994-12 | 65 | 88 | 1580 | |
BX Break (XB-_) 16 | 1985-06 - 1988-06 | 66 | 90 | 1580 | |
BX Break (XB-_) 18 D | 1985-10 - 1993-09 | 44 | 60 | 1769 | |
BX Break (XB-_) 19 | 1986-07 - 1994-12 | 75 | 102 | 1905 | |
BX Break (XB-_) 19 | 1988-06 - 1994-12 | 88 | 120 | 1905 | |
BX Break (XB-_) 19 | 1987-12 - 1989-12 | 70 | 95 | 1905 | |
BX Break (XB-_) 19 4x4 | 1990-10 - 1991-05 | 80 | 109 | 1905 | |
BX (XB-_) 16 | 1985-07 - 1993-02 | 64 | 87 | 1580 | |
BX (XB-_) 16 | 1982-10 - 1988-06 | 66 | 90 | 1580 | |
BX (XB-_) 16 E | 1989-05 - 1993-02 | 65 | 88 | 1580 | |
BX (XB-_) 19 | 1986-07 - 1989-05 | 75 | 102 | 1905 | |
BX (XB-_) 19 | 1986-07 - 1989-05 | 77 | 105 | 1905 | |
BX (XB-_) 19 E | 1988-06 - 1993-02 | 80 | 109 | 1905 | |
BX (XB-_) 19 E 4x4 | 1989-04 - 1993-02 | 80 | 109 | 1905 | |
BX (XB-_) 19 GTi | 1988-06 - 1993-02 | 88 | 120 | 1905 | |
BX (XB-_) 19 GTi | 1986-07 - 1993-02 | 90 | 122 | 1905 | |
BX Break (XB-_) 19 Cat | 1986-07 - 1994-12 | 75 | 102 | 1905 | |
BX (XB-_) 19 D | 1983-09 - 1993-09 | 47 | 64 | 1905 | |
BX (XB-_) 19 D | 1987-03 - 1993-02 | 51 | 69 | 1905 | |
BX (XB-_) 19 | 1986-09 - 1989-11 | 70 | 95 | 1905 | |
BX (XB-_) 19 GTi 4x4 | 1988-06 - 1993-02 | 88 | 120 | 1905 | |
BX Break (XB-_) 16 | 1988-09 - 1994-12 | 53 | 72 | 1580 | |
BX (XB-_) 15 | 1987-10 - 1992-05 | 59 | 80 | 1580 | |
BX (XB-_) 16 | 1987-01 - 1993-02 | 53 | 72 | 1580 | |
BX (XB-_) 16 | 1982-10 - 1992-12 | 68 | 92 | 1580 | |
BX (XB-_) 16 (XB180Z) | 1986-03 - 1993-02 | 76 | 103 | 1580 | |
BX (XB-_) 16 | 1988-09 - 1993-02 | 55 | 75 | 1580 | |
BX (XB-_) 1.8 D | 1985-10 - 1993-09 | 44 | 60 | 1769 | |
BX (XB-_) 19 GTi 16V | 1988-03 - 1993-02 | 108 | 147 | 1905 | |
BX (XB-_) 19 GTi 16V | 1987-09 - 1988-12 | 116 | 158 | 1905 | |
BX Break (XB-_) 19 | 1988-06 - 1994-12 | 80 | 109 | 1905 | |
BX Break (XB-_) 19 D | 1983-09 - 1994-11 | 47 | 64 | 1905 | |
BX Break (XB-_) 19 D | 1987-03 - 1994-12 | 51 | 69 | 1905 | |
BX (XB-_) 16 | 1987-09 - 1993-02 | 58 | 1580 | ||
BX Break (XB-_) 16 | 1988-09 - 1994-12 | 55 | 1580 | ||
BX Break (XB-_) 1.9 DT TXD | 1992-02 - 1994-12 | 66 | 1905 |
VISA
1984 - 1991
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
VISA 16 GTI | 1986-06 - 1991-03 | 83 | 113 | 1580 | |
VISA 16 GTI | 1985-01 - 1986-06 | 76 | 103 | 1580 | |
VISA 17 D | 1984-04 - 1991-03 | 44 | 60 | 1769 |
PEUGEOT
34 vehicles
205
1983 - 1998
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
205 Umpimalli/viistoperä 1.7 Diesel | 1994-03 - 1997-05 | 44 | 60 | 1769 | |
205 Umpimalli/viistoperä 1.8 D | 1983-02 - 1990-07 | 44 | 60 | 1769 | |
205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.6 CTI | 1986-03 - 1990-10 | 76 | 103 | 1580 | |
205 II (20A/C) 1.6 GTI | 1987-10 - 1989-12 | 76 | 103 | 1580 | |
205 II (20A/C) 1.7 Diesel | 1987-07 - 1998-09 | 44 | 60 | 1769 | |
205 II (20A/C) 1.8 XDT | 1990-08 - 1997-05 | 58 | 79 | 1769 | |
205 II (20A/C) 1.8 TD | 1990-01 - 1998-09 | 57 | 1769 | ||
205 I (741A/C) 1.7 Diesel | 1983-08 - 1987-10 | 44 | 60 | 1769 |
305
1982 - 1988
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
305 II (581M) 1.9 | 1982-10 - 1985-08 | 75 | 102 | 1905 | |
305 II (581M) 1.9 | 1986-11 - 1988-12 | 72 | 98 | 1905 | |
305 II (581M) 1.9 D | 1982-10 - 1988-07 | 47 | 64 | 1905 | |
305 II (581M) 1.9 D | 1982-10 - 1988-07 | 48 | 65 | 1905 | |
305 II Break (581E) 1.9 | 1984-09 - 1987-10 | 75 | 102 | 1905 | |
305 II Break (581E) 1.9 | 1986-11 - 1988-12 | 72 | 98 | 1905 | |
305 II Break (581E) 1.9 Diesel | 1982-10 - 1988-12 | 47 | 64 | 1905 | |
305 II Break (581E) 1.9 Diesel | 1982-10 - 1988-12 | 48 | 65 | 1905 |
405
1987 - 1992
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
405 I (15B) 1.6 | 1987-07 - 1988-06 | 55 | 75 | 1580 | |
405 I (15B) 1.9 | 1987-06 - 1992-07 | 88 | 120 | 1905 | |
405 I (15B) 1.9 4x4 | 1988-07 - 1992-12 | 80 | 109 | 1905 | |
405 I (15B) 1.9 Diesel | 1988-07 - 1992-09 | 47 | 64 | 1905 | |
405 I (15B) 1.9 Diesel | 1988-03 - 1992-12 | 51 | 69 | 1905 | |
405 I Break (15E) 1.6 | 1988-10 - 1992-08 | 53 | 72 | 1580 | |
405 I Break (15E) 1.6 | 1988-10 - 1992-08 | 66 | 90 | 1580 | |
405 I Break (15E) 1.6 | 1988-10 - 1992-08 | 65 | 88 | 1580 | |
405 I Break (15E) 1.6 | 1988-10 - 1992-08 | 55 | 75 | 1580 | |
405 I Break (15E) 1.9 | 1988-10 - 1992-08 | 70 | 95 | 1905 | |
405 I Break (15E) 1.9 | 1988-10 - 1992-08 | 88 | 120 | 1905 | |
405 I Break (15E) 1.9 | 1988-10 - 1992-08 | 77 | 105 | 1905 | |
405 I Break (15E) 1.9 | 1988-10 - 1992-08 | 80 | 109 | 1905 | |
405 I Break (15E) 1.9 4x4 | 1988-10 - 1992-08 | 80 | 109 | 1905 | |
405 I Break (15E) 1.9 D | 1988-10 - 1992-08 | 47 | 64 | 1905 | |
405 I Break (15E) 1.9 D | 1988-10 - 1992-08 | 51 | 69 | 1905 | |
405 I (15B) 1.9 | 1987-07 - 1992-12 | 70 | 95 | 1905 | |
405 I (15B) 1.9 | 1987-06 - 1992-07 | 80 | 109 | 1905 |
TALBOT
2 vehicles
HORIZON
1982 - 1986
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
HORIZON 1.9 Diesel | 1984-07 - 1986-06 | 47 | 64 | 1905 | |
HORIZON 1.9 Diesel | 1982-07 - 1986-06 | 48 | 65 | 1905 |
Alternatives
€160,99
Lähetys 28 business days