Etuakseli, oikea, Etuakseli, vasen
Mitat ja koko
Ulkoläpimitta | 119 | mm |
Tiedot tuotteesta
Asennuspuoli | Etuakseli, vasen |
Asennuspuoli | Etuakseli, oikea |
Versio | One |
Kierremitta | M12X1,5 |
Vanne, aukkoja | 4 |
Hammasluku | 21 |
Weight | 1.442 Kg |
Taxcode | 87085055 |
Country | China |
€28.09
- Hintaan sisältyy ALV 26%
- Lähetys seuraavana arkipäivänä
- Näytä toimituskulut
- Helppo palautus
Toimituskulut
Reference Numbers
OE Numbers
DACIA
MAN
RENAULT
Cross-Reference Numbers
DACIA
6001543344
MAN
81934200352
RENAULT
7700433290
7700674765
7700704704
7700719140
7700752811
7701205778
7701465181
7703090251
7703090283
7703090404
Fit Vehicles
RENAULT
27 vehicles
9
1986 - 1988
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
9 (L42_) 1.7 (L42N) | 1986-10 - 1988-12 | 65 | 88 | 1721 |
CLIO
1990 - 2009
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.2 (5/357Y, 5/357K) | 1996-01 - 1998-09 | 40 | 54 | 1149 | |
CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.2 (B/C57R, B575, B57A) | 1991-01 - 1996-06 | 40 | 54 | 1171 | |
CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 (B/C57C, B/C57U) | 1991-01 - 1998-09 | 65 | 88 | 1794 | |
CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 Rsi (B/C579) | 1993-01 - 1995-08 | 80 | 109 | 1794 | |
CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 Rsi (B/C57H) | 1995-08 - 1998-09 | 79 | 107 | 1794 | |
CLIO II Umpimalli/viistoperä (SB0/1/2_) 1.2 (SB0A, SB0F, SB10) | 1999-03 - 2003-10 | 44 | 1149 | ||
CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.4 | 1990-05 - 1998-02 | 57 | 1390 | ||
CLIO II (BB_, CB_) 1.2 LPG (BB0A, CB0A) | 1999-03 - 2001-05 | 44 | 60 | 1149 | |
CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.2 (B/C/S577) | 1996-01 - 1996-12 | 40 | 54 | 1239 | |
CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.7 (B/C574) | 1991-01 - 1993-12 | 68 | 1721 | ||
CLIO I Umpimalli/viistoperä (S57_) 1.2 | 1991-01 - 1998-09 | 44 | 1171 | ||
CLIO I Umpimalli/viistoperä (S57_) 1.2 | 1991-01 - 1998-09 | 40 | 1171 | ||
CLIO II (BB_, CB_) 1.0 | 2000-02 - 2001-05 | 40 | 999 | ||
CLIO II (BB_, CB_) 1.2 LPG | 1998-09 - 2009-06 | 43 | 58 | 1149 |
EXPRESS
1995 - 1998
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
EXPRESS Umpikori/tila-auto 1.9 D | 1995-07 - 1998-03 | 47 | 1870 |
RAPID
1994 - 1998
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
RAPID Umpikori/tila-auto (F40_, G40_) 1.9 D (F40R) | 1994-09 - 1998-03 | 40 | 54 | 1870 |
THALIA
2002 - ...
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
THALIA I (LB_) 1.2 16V | 2002-04 - ... | 55 | 75 | 1149 | |
THALIA II (LU_) 1.2 16V (LU2V) | 2008-09 - 2014-06 | 55 | 1149 | ||
THALIA II (LU_) 1.4 | 2008-09 - 2014-06 | 55 | 1390 |
TWINGO
1993 - 2007
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
TWINGO I Umpimalli/viistoperä (S06_) 1.2 (S063, S064) | 1993-03 - 1996-05 | 40 | 1239 | ||
TWINGO I Umpimalli/viistoperä (S06_) 1.2 (S066, S068) | 1996-05 - 2004-08 | 43 | 1149 | ||
TWINGO I (C06_) 1.2 16V (C060) | 2004-08 - 2007-06 | 44 | 60 | 1149 | |
TWINGO I (C06_) 1.2 16V (C06C, C06D, C06K) | 2001-01 - 2007-06 | 55 | 75 | 1149 | |
TWINGO I (C06_) 1.2 (C063, C064) | 1993-03 - 1996-10 | 40 | 55 | 1239 | |
TWINGO I (C06_) 1.2 (C066, C068) | 1996-05 - 2007-06 | 43 | 58 | 1149 | |
TWINGO I (C06_) 1.2 LPG | 2003-10 - 2007-06 | 44 | 60 | 1149 |