Mitat ja koko
| Leveys | 21 | mm |
| Pituus | 1183 | mm |
Tiedot tuotteesta
| Vetoliinan materiaali | Polyesteri |
| Hihnamateriaali | Kumi |
| Väri | Musta |
| kiiloja | 6 |
| Käyttönumerot | 6PK1180, 6PK1181, 6PK1182, 6PK1185, 6PK1186, 6 PK X 1183, 8653-10232 |
Shipping Details
| Weight | 0.115 Kg |
| Weight Volumetric | 0.23 Kg |
| Customs Code | 401031 |
| Country of Origin | Poland |
€10.48
- Hintaan sisältyy ALV 26%
- Lähetys seuraavana arkipäivänä
- Näytä toimituskulut
- Helppo palautus
Toimituskulut
Reference Numbers
OE Numbers
ALFA ROMEO
ALPINE
AUDI
CUMMINS
GEELY
HONDA
HYUNDAI
KIA
MERCEDES-BENZ
MG
MINI
SKODA
SUZUKI
TOYOTA
VOLVO ASIA
Cross-Reference Numbers
ALFA ROMEO
55185077
ALPINE
11 28 8 581 628
ASHIKA
AUDI
028260849A
028260849F
AUTEX
6PK1185
BANDO
6PK1180
6PK1185
BLUE PRINT
BMW
11 28 8 478 753
11 28 8 581 628
BOSCH
BREDA LORETT
CA 0026
CADILLAC
12578000
12578002
CITROËN
5750.GH
5750.QT
5750.VR
5750GH
5750QT
5750VR
CUMMINS
3101314
DT Spare Parts
FEBI BILSTEIN
FIAT
46820062
55185077
55202377
55202586
71745115
9642430680
9652746480
FLENNOR
6PK1183
FORD
1004484
1539603
96MF6C301AC
9S518620CA
GEELY
1073007900
8888480199
HEPU
29-6PK1185
HERTH+BUSS JAKOPARTS
HONDA
56992-P5T-G00
56992-P5T-G01
HYUNDAI
90916-02674
JAPANPARTS
KAVO PARTS
DMV-1518
DMV-2008
KIA
90916-02674
LANCIA
46820062
55202377
71745115
LAND ROVER
GMB61185
PQS101030
LUCAS ELECTRICAL
6PK1180L
MAGNETI MARELLI
MAZDA
1E05-18-381
96MF6C301AC
FEMJ-18-381
MERCEDES-BENZ
0099974092
A0099974092
MEYLE
MG
PQS101030
MINI
11 28 8 478 753
NIPPARTS
J1061180
OPEL
55185077
63 40 615
OPTIBELT
6 PK 1180
6 PK 1185
PEUGEOT
5750.GG
5750.QS
5750.VR
5750.XJ
5750GG
5750QS
5750VR
5750XJ
QUINTON HAZELL
QBR61179
QBR61180
ROULUNDS RUBBER
6K1180
6K1185
ROVER
GMB61180
GMB61185
PQS101030
RUVILLE
6PK1185
SASIC
SEAT
032145933
032145933T
038903137AA
038903137L
SKODA
038903137AA
038903137L
SUZUKI
1752185E00
SWAG
Schaeffler INA
TOYOTA
9004831088
9091602674
TRISCAN
TRP
1522952
1522953
VAUXHALL
55185077
6340615
VEYANCE
6PK1180
6PK1180E
6PK1180G
VOLVO
31316095
31430015
VOLVO ASIA
31430015
VW
032145933
032145933T
038903137AA
038903137L
06H903137J
Fit Vehicles
ALFA ROMEO
4 vehicles
MITO
2008 - 2018
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| MITO (955_) 1.3 MultiJet (955AXH1B, 955AXT1A) | 2008-08 - 2010-08 | 66 | 90 | 1248 | |
| MITO (955_) 1.3 MultiJet (955AXP1A, 955AYC1A) | 2009-09 - 2018-10 | 70 | 95 | 1248 | |
| MITO (955_) 1.3 MultiJet (955AXT1A, 955AYA1A) | 2013-12 - 2015-12 | 59 | 80 | 1248 | |
| MITO (955_) 1.3 MultiJet (955AXT1A) | 2011-01 - 2015-12 | 62 | 84 | 1248 |
ALPINA
10 vehicles
B3
2019 - ...
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| B3 (G20) BITURBO Neliveto | 2024-09 - ... | 389 | 2993 | ||
| B3 Touring (G21) BITURBO Neliveto | 2024-09 - ... | 389 | 2993 | ||
| B3 Touring (G21) BITURBO Neliveto | 2019-09 - ... | 340 | 2993 | ||
| B3 (G20) BITURBO Neliveto | 2019-09 - ... | 340 | 2993 | ||
| B3 Touring (G21) BITURBO Neliveto | 2023-01 - ... | 364 | 2993 | ||
| B3 (G20) BITURBO Neliveto | 2023-01 - ... | 364 | 2993 |
B4
2022 - ...
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| B4 Gran Coupe (G26) BITURBO Neliveto | 2024-09 - ... | 389 | 2993 | ||
| B4 Gran Coupe (G26) BITURBO Neliveto | 2022-03 - ... | 364 | 2993 |
D5
2020 - ...
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| D5 (G30) S Neliveto | 2020-07 - ... | 300 | 2993 | ||
| D5 Touring (G31) S Neliveto | 2020-07 - ... | 300 | 2993 |
BMW
37 vehicles
1
2024 - ...
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (F70) 120 d Mild-Hybrid | 2024-07 - ... | 120 | 1995 |
2
2022 - ...
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Active Tourer (U06) 223 d Mild Hybrid xDrive | 2022-07 - ... | 155 | 1995 | ||
| 2 Coupe (G42, G87) M2 | 2022-11 - ... | 338 | 2993 | ||
| 2 Active Tourer (U06) 220 d Mild Hybrid | 2024-07 - ... | 120 | 1995 | ||
| 2 GRAN COUPE (F74) 220 d | 2024-11 - ... | 120 | 1995 | ||
| 2 Coupe (G42, G87) M2 | 2024-08 - ... | 353 | 2993 | ||
| 2 Coupe (G42, G87) M2 CS | 2025-08 - ... | 390 | 2993 |
3
2020 - ...
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 (G20, G80, G28) M3 Competition | 2020-11 - ... | 375 | 2993 | ||
| 3 (G20, G80, G28) M3 Competition xDrive | 2021-05 - ... | 375 | 2993 | ||
| 3 (G20, G80, G28) M3 CS xDrive | 2023-03 - ... | 405 | 2993 | ||
| 3 (G20, G80, G28) M3 | 2020-11 - ... | 353 | 2993 | ||
| 3 Touring (G21, G81) M3 Competition xDrive | 2022-07 - 2024-07 | 375 | 2993 | ||
| 3 Touring (G21, G81) M3 Competition xDrive | 2024-07 - ... | 390 | 2993 | ||
| 3 (G20, G80, G28) M3 Competition xDrive | 2024-07 - ... | 390 | 2993 | ||
| 3 Touring (G21, G81) M3 CS xDrive | 2025-03 - ... | 405 | 2993 |
4
2020 - ...
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Coupe (G22, G82) M4 | 2020-11 - ... | 353 | 2993 | ||
| 4 Coupe (G22, G82) M4 Competition | 2020-11 - ... | 375 | 2993 | ||
| 4 Coupe (G22, G82) M4 Competition M xDrive | 2021-05 - 2024-02 | 375 | 2993 | ||
| 4 Coupe (G22, G82) M4 CSL | 2022-05 - 2023-02 | 405 | 2993 | ||
| 4 Coupe (G22, G82) 3.0 CSL | 2022-11 - 2023-02 | 412 | 2993 | ||
| 4 Cabriolet (G23, G83) M4 Competition M xDrive | 2021-07 - 2024-02 | 375 | 2993 | ||
| 4 Coupe (G22, G82) M4 Competition M xDrive | 2024-03 - ... | 390 | 2993 | ||
| 4 Cabriolet (G23, G83) M4 Competition M xDrive | 2024-03 - ... | 390 | 2993 | ||
| 4 Coupe (G22, G82) M4 CS xDrive | 2024-07 - ... | 405 | 2993 |
5
2017 - ...
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 (G30, F90) M 550 d xDrive | 2017-06 - 2020-06 | 294 | 400 | 2993 | |
| 5 Touring (G31) M 550 d xDrive | 2017-07 - ... | 294 | 400 | 2993 |
7
2016 - 2020
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 (G11, G12) 750 d, Ld xDrive | 2016-07 - 2020-10 | 294 | 400 | 2993 |
X1
2022 - ...
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| X1 (U11) xDrive 23 d Mild-Hybrid | 2022-07 - ... | 155 | 1995 | ||
| X1 (U11) xDrive 20 d Mild-Hybrid | 2022-11 - ... | 120 | 1995 |
X2
2024 - ...
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| X2 (U10) xDrive 20 d | 2024-03 - ... | 120 | 1995 |
X3
2019 - ...
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| X3 (G01, F97, G08) M Competition | 2019-03 - ... | 375 | 2993 | ||
| X3 (G01, F97, G08) M | 2019-03 - ... | 353 | 2993 |
X4
2019 - ...
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| X4 (G02, F98) M | 2019-03 - ... | 353 | 2993 | ||
| X4 (G02, F98) M Competition | 2019-03 - ... | 375 | 2993 |
X5
2018 - 2023
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| X5 (G05, F95) xDrive M 50 d | 2018-08 - 2023-03 | 294 | 2993 |
X6
2019 - 2023
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| X6 (G06, F96) xDrive M 50 d | 2019-08 - 2023-03 | 294 | 2993 |
X7
2019 - ...
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| X7 (G07) xDrive M 50 d | 2019-03 - ... | 294 | 2993 |
CADILLAC
4 vehicles
SRX
2004 - 2008
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| SRX 3.6 AWD | 2004-07 - 2008-12 | 190 | 258 | 3564 | |
| SRX 3.6 | 2004-01 - 2008-12 | 190 | 258 | 3564 |
STS
2005 - 2012
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| STS 3.6 | 2005-05 - 2007-12 | 189 | 257 | 3564 | |
| STS 3.6 | 2009-10 - 2012-12 | 229 | 311 | 3564 |
CITROËN
7 vehicles
JUMPER
2001 - 2006
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| JUMPER I Umpikori (230L) 2.0 HDI | 2001-11 - 2002-04 | 62 | 84 | 1997 | |
| JUMPER II Bussi (244, Z_) 2.0 HDi | 2002-04 - 2006-06 | 62 | 84 | 1997 | |
| JUMPER II Bussi (244, Z_) 2.2 HDi | 2002-04 - 2006-06 | 74 | 101 | 2179 | |
| JUMPER II Lava / alusta (244) 2.0 HDi | 2002-04 - 2006-06 | 62 | 84 | 1997 | |
| JUMPER II Lava / alusta (244) 2.2 HDi | 2002-04 - 2006-06 | 74 | 101 | 2179 | |
| JUMPER II Umpikori (244) 2.0 HDi | 2002-04 - 2006-06 | 62 | 84 | 1997 | |
| JUMPER II Umpikori (244) 2.2 HDi | 2002-04 - 2006-06 | 74 | 101 | 2179 |
FIAT
69 vehicles
500
2007 - ...
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 (312_) 1.3 D Multijet (312AXB1A) | 2007-10 - ... | 55 | 75 | 1248 | |
| 500 (312_) 1.3 D Multijet (312AXE1A) | 2009-12 - ... | 70 | 95 | 1248 | |
| 500 C (312_) 1.3 D Multijet (312CXB1A) | 2009-09 - ... | 55 | 75 | 1248 | |
| 500 C (312_) 1.3 D Multijet (312CXE1A, 312AXE1A) | 2009-09 - ... | 70 | 95 | 1248 |
500L
2012 - ...
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 500L (351_, 352_) 1.3 D Multijet (199.LYM11, 199.LYM1A) | 2014-06 - ... | 70 | 95 | 1248 | |
| 500L (351_, 352_) 1.3 D Multijet (199LXY1A, 199LXY11) | 2012-09 - ... | 62 | 84 | 1248 |
500X
2014 - ...
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 500X (334_) 1.3 D Multijet (334AXH1A) | 2014-11 - ... | 70 | 95 | 1248 |
DOBLO
2004 - ...
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| DOBLO Tila-auto (119_, 223_) 1.3 D Multijet | 2005-10 - ... | 62 | 84 | 1248 | |
| DOBLO Umpikori/tila-auto (223_) 1.3 D Multijet | 2005-10 - 2010-01 | 55 | 75 | 1248 | |
| DOBLO Umpikori/tila-auto (223_) 1.3 JTD 16V | 2004-05 - 2006-12 | 51 | 70 | 1248 | |
| DOBLO Umpikori/tila-auto (223_) 1.3 JTD 16V Multijet | 2006-08 - ... | 62 | 84 | 1248 | |
| DOBLO Tila-auto (119_, 223_) 1.3 JTD 16V | 2004-12 - 2005-05 | 51 | 70 | 1248 | |
| DOBLO Tila-auto (119_, 223_) 1.3 JTD | 2005-05 - ... | 55 | 1248 |
DUCATO
2001 - 2006
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| DUCATO Umpikori (244_) 2.0 JTD | 2001-12 - 2006-07 | 62 | 84 | 1997 | |
| DUCATO Bussi (244_) 2.0 JTD | 2001-12 - 2006-07 | 62 | 84 | 1997 | |
| DUCATO Lava / alusta (244_) 2.0 JTD | 2001-12 - 2006-07 | 62 | 84 | 1997 | |
| DUCATO Umpikori (230_) 2.0 JTD | 2001-10 - 2002-04 | 62 | 84 | 1997 | |
| DUCATO Bussi (230_) 2.0 JTD | 2001-10 - 2002-04 | 62 | 84 | 1997 | |
| DUCATO Lava / alusta (230_) 2.0 JTD | 2001-07 - 2002-04 | 62 | 84 | 1997 |
FIORINO
2007 - ...
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| FIORINO Umpikori/tila-auto (225_) 1.3 D Multijet (225BXD1A, 225BXB1A, 225BXB11) | 2007-11 - ... | 55 | 75 | 1248 | |
| FIORINO Tila-auto (225_) 1.3 JTD Multijet (225BXB1A, 225BXB11) | 2007-11 - ... | 55 | 1248 |
GRANDE
2005 - ...
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| GRANDE PUNTO Van (199_) 1.3 JTD Multijet (199CXD1B) | 2006-02 - 2010-08 | 66 | 1248 | ||
| GRANDE PUNTO (199_) 1.3 D Multijet | 2010-04 - ... | 62 | 84 | 1248 | |
| GRANDE PUNTO (199_) 1.3 D Multijet | 2008-07 - ... | 51 | 69 | 1248 | |
| GRANDE PUNTO Van (199_) 1.3 JTD Multijet (199CXC1A) | 2006-02 - 2013-06 | 55 | 1248 | ||
| GRANDE PUNTO (199_) 1.3 D Multijet | 2005-10 - 2013-06 | 55 | 75 | 1248 | |
| GRANDE PUNTO (199_) 1.3 D Multijet (199.AXD11, 199.AXD1A, 199.AXD1B,... | 2005-10 - 2010-12 | 66 | 90 | 1248 |
IDEA
2004 - ...
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| IDEA (350_) 1.9 JTD | 2004-01 - ... | 74 | 101 | 1910 | |
| IDEA (350_) 1.3 D Multijet | 2008-05 - 2012-12 | 70 | 95 | 1248 | |
| IDEA (350_) 1.3 D Multijet | 2005-10 - ... | 66 | 90 | 1248 | |
| IDEA (350_) 1.3 D Multijet | 2004-01 - ... | 51 | 70 | 1248 | |
| IDEA Van (350_) JTD Multijet (350BXB1A) | 2004-10 - 2011-12 | 51 | 1248 | ||
| IDEA Van (350_) JTD Multijet (350BXG1A) | 2005-04 - 2010-12 | 66 | 1248 | ||
| IDEA Van (350_) MJTD (350BXD1A) | 2004-10 - 2010-12 | 74 | 1910 |
LINEA
2006 - ...
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| LINEA (323_, 110_) 1.3 D Multijet (323AXB11, 323AXB1A) | 2007-06 - ... | 66 | 90 | 1248 | |
| LINEA (323_, 110_) 1.3 JTD Multijet (323AXB1A) | 2006-10 - ... | 63 | 1248 |
PANDA
2003 - ...
PUNTO
2003 - ...
QUBO
2008 - ...
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| QUBO (225_) 1.3 D Multijet (225CXB1A, 225AXB1A, 225CXB11, 225AXB11,... | 2008-02 - ... | 55 | 75 | 1248 |
STRADA
2006 - ...
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| STRADA Avolava (178_, 278_) 1.3 D Multijet | 2006-05 - ... | 62 | 85 | 1248 |
FORD
6 vehicles
FIESTA
1995 - 2002
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| FIESTA Umpikori/tila-auto (J5_, J3_) 1.4 i | 1996-04 - 1999-10 | 66 | 90 | 1388 | |
| FIESTA IV (JA_, JB_) 1.25 i 16V | 1995-08 - 2002-01 | 55 | 75 | 1242 | |
| FIESTA IV (JA_, JB_) 1.4 i 16V | 1996-04 - 2002-01 | 66 | 90 | 1388 | |
| FIESTA Umpimalli/viistoperä (JV_) 1.4 | 1998-08 - 2002-04 | 66 | 1388 |
KA
2008 - 2016
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| KA (RU8) 1.3 TDCi | 2008-10 - 2016-05 | 55 | 75 | 1248 |
PUMA
1997 - 2000
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| PUMA (EC_) 1.4 16V | 1997-11 - 2000-10 | 66 | 90 | 1388 |
HONDA
6 vehicles
ACCORD
1996 - 2002
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| ACCORD V (CE, CF_, CD) 2.0 TDi (CF1) | 1996-04 - 1998-10 | 77 | 105 | 1994 | |
| ACCORD VI (CK, CG, CH, CF, CL) 2.0 Turbo DI (CH2) | 1999-02 - 2002-12 | 77 | 105 | 1994 | |
| ACCORD VI Hatchback (CH, CL) 2.0 TDi (CH8) | 1999-12 - 2000-10 | 77 | 105 | 1994 |
CIVIC
1997 - 2001
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 2.0 i D (MC3) | 1998-04 - 2001-02 | 77 | 105 | 1994 | |
| CIVIC VI Fastback (MA, MB) 2.0 TDiC (MB7) | 1998-11 - 2000-10 | 74 | 101 | 1994 | |
| CIVIC VI Fastback (MA, MB) 2.0 i TD (MB7) | 1997-01 - 2001-02 | 63 | 86 | 1994 |
INFINITI
10 vehicles
G
2002 - ...
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| G Sedan 35 X | 2002-08 - 2004-08 | 191 | 3498 | ||
| G Coupe 3.5 | 2004-09 - 2007-06 | 220 | 3498 | ||
| G Coupe 3.5 X | 2004-09 - 2007-06 | 209 | 3498 | ||
| G Sedan 35 | 2002-10 - ... | 191 | 260 | 3498 | |
| G Sedan 3.5 | 2004-09 - 2007-06 | 209 | 3498 | ||
| G Sedan 3.5 X | 2004-09 - 2006-12 | 209 | 3498 | ||
| G Coupe 3.5 | 2003-01 - 2006-12 | 191 | 3498 | ||
| G Coupe 3.5 | 2002-09 - 2006-12 | 209 | 3498 |
M35
2005 - ...
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| M35 3.5 | 2005-01 - ... | 206 | 3498 | ||
| M35 3.5 X | 2005-01 - ... | 206 | 3498 |
LANCIA
9 vehicles
MUSA
2004 - 2012
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| MUSA (350_) 1.3 D Multijet (350.AXB11, 350.AXB1A) | 2004-10 - 2012-09 | 51 | 70 | 1248 | |
| MUSA (350_) 1.3 D Multijet (350.AXG11, 350.AXG1A) | 2006-09 - 2012-09 | 66 | 90 | 1248 | |
| MUSA (350_) 1.3 D Multijet (350.AXM11, 350.AXM1A, 350.AXI1A) | 2009-03 - 2012-09 | 70 | 95 | 1248 | |
| MUSA (350_) 1.9 D Multijet (350.AXC1A) | 2004-10 - 2012-09 | 74 | 101 | 1910 |
YPSILON
2003 - 2018
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| YPSILON (843_) 1.3 D Multijet (843.AXF11, 843.AXF1A, 843.AXM11,... | 2006-09 - 2011-12 | 55 | 75 | 1248 | |
| YPSILON (843_) 1.3 D Multijet (843.AXE11, 843.AXE1A) | 2006-09 - 2011-12 | 66 | 90 | 1248 | |
| YPSILON (843_) 1.3 D Multijet (843.AXH1A, 843.AXE1A) | 2007-05 - 2011-12 | 77 | 105 | 1248 | |
| YPSILON (843_) 1.3 JTD (843.AXD11, 843.AXD1A) | 2003-10 - 2011-12 | 51 | 70 | 1248 | |
| YPSILON (312_) 1.3 D Multijet (312.YXE1A, 312.YXU1A) | 2011-05 - 2018-08 | 70 | 95 | 1248 |
LAND ROVER
2 vehicles
FREELANDER
1998 - 2006
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| FREELANDER I (L314) 2.0 DI 4x4 | 1998-02 - 2000-11 | 72 | 98 | 1994 | |
| FREELANDER I Soft Top (L314) 2.0 DI 4x4 | 1998-02 - 2006-10 | 72 | 98 | 1994 |
MAZDA
1 vehicles
121
1996 - 2003
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 III (JASM, JBSM) 1.25 | 1996-03 - 2003-04 | 55 | 75 | 1242 |
MG
6 vehicles
ZR
2001 - 2005
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| ZR 2.0 TD | 2001-06 - 2005-04 | 74 | 100 | 1994 | |
| ZR 2.0 TD | 2002-12 - 2005-04 | 83 | 113 | 1994 |
ZS
2004 - 2005
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| ZS 2.0 TD | 2004-01 - 2005-04 | 83 | 113 | 1994 | |
| ZS 2.0 TD | 2004-01 - 2005-04 | 74 | 101 | 1994 | |
| ZS Hatchback 2.0 TD | 2004-01 - 2005-10 | 74 | 101 | 1994 | |
| ZS Hatchback 2.0 TD | 2004-01 - 2005-10 | 83 | 113 | 1994 |
MINI
1 vehicles
MINI
2023 - ...
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| MINI COUNTRYMAN (U25) D | 2023-11 - ... | 120 | 1995 |
OPEL
26 vehicles
AGILA
2003 - 2010
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| AGILA A (H00) 1.3 CDTI (F68) | 2003-08 - 2007-12 | 51 | 70 | 1248 | |
| AGILA B (H08) 1.3 CDTI (F68) | 2008-04 - 2010-04 | 55 | 75 | 1248 |
ASTRA
2005 - ...
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTRA H (A04) 1.3 CDTI (L48) | 2005-08 - 2010-10 | 66 | 90 | 1248 | |
| ASTRA H StW (A04) 1.3 CDTI (L35) | 2005-08 - 2010-10 | 66 | 90 | 1248 | |
| ASTRA H GTC (A04) 1.3 CDTI (L08) | 2005-04 - 2010-10 | 66 | 90 | 1248 | |
| ASTRA H Sedan (A04) 1.3 CDTi (L69) | 2007-02 - 2010-10 | 66 | 90 | 1248 | |
| ASTRA H Umpi- / ikkunakori (L70) 1.3 CDTI (L70) | 2005-08 - 2010-10 | 66 | 90 | 1248 | |
| ASTRA H CLASSIC Viistoperä (A04) 1.3 CDTI (L48) | 2009-01 - ... | 66 | 1248 |
COMBO
2004 - ...
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| COMBO Umpikori/tila-auto 1.3 CDTI 16V | 2005-08 - ... | 51 | 69 | 1248 | |
| COMBO Umpikori/tila-auto 1.3 CDTI 16V | 2005-10 - 2012-12 | 55 | 75 | 1248 | |
| COMBO Tour 1.3 CDTI 16V | 2004-06 - 2011-01 | 51 | 69 | 1248 | |
| COMBO Tour 1.3 CDTI 16V | 2005-10 - 2011-12 | 55 | 75 | 1248 |
CORSA
2003 - 2014
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| CORSA C Umpimalli/viistoperä (X01) 1.3 CDTI 16V (F08, W5L) | 2005-07 - 2006-06 | 51 | 69 | 1248 | |
| CORSA C (X01) 1.3 CDTI (F08, F68) | 2003-06 - 2009-12 | 51 | 70 | 1248 | |
| CORSA D (S07) 1.3 CDTI (L08, L68) | 2006-07 - 2014-08 | 55 | 75 | 1248 | |
| CORSA D (S07) 1.3 CDTI (L08, L68) | 2006-07 - 2011-06 | 66 | 90 | 1248 | |
| CORSA D (S07) 1.3 CDTI (L08, L68) | 2009-06 - 2014-08 | 70 | 95 | 1248 | |
| CORSA D Umpimalli/viistoperä (S07) 1.3 CDTI (L08) | 2006-07 - 2014-08 | 55 | 75 | 1248 | |
| CORSA D Umpimalli/viistoperä (S07) 1.3 CDTI (L08) | 2006-07 - 2010-06 | 66 | 90 | 1248 | |
| CORSA D Umpimalli/viistoperä (S07) 1.3 CDTI (L08) | 2009-11 - 2014-08 | 70 | 95 | 1248 |
MERIVA
2003 - 2014
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| MERIVA B VAN (S10) 1.3 CDTi (75) | 2013-01 - 2014-11 | 70 | 1248 | ||
| MERIVA B Tila-auto (S10) 1.3 CDTI (75) | 2010-06 - 2013-10 | 55 | 75 | 1248 | |
| MERIVA B Tila-auto (S10) 1.3 CDTI (75) | 2010-06 - 2014-11 | 70 | 95 | 1248 | |
| MERIVA A Tila-auto (X03) 1.3 CDTI (E75) | 2003-09 - 2010-05 | 55 | 75 | 1248 | |
| MERIVA A Tila-auto (X03) 1.3 CDTI (E75) | 2005-04 - 2010-05 | 51 | 69 | 1248 |
TIGRA
2004 - 2010
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| TIGRA TwinTop (X04) 1.3 CDTI (R97) | 2004-06 - 2010-12 | 51 | 69 | 1248 |
PEUGEOT
6 vehicles
BOXER
2001 - 2006
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| BOXER Umpikori (244) 2.0 HDi | 2002-04 - 2006-06 | 62 | 84 | 1997 | |
| BOXER Umpikori (244) 2.2 HDi | 2001-12 - 2006-06 | 74 | 101 | 2179 | |
| BOXER Bussi (244, Z_) 2.0 HDi | 2001-12 - 2006-06 | 62 | 84 | 1997 | |
| BOXER Bussi (244, Z_) 2.2 HDi | 2001-12 - 2006-06 | 74 | 101 | 2179 | |
| BOXER Lava / alusta (244) 2.0 HDi | 2001-12 - 2006-06 | 62 | 84 | 1997 | |
| BOXER Lava / alusta (244) 2.2 HDi | 2001-12 - 2006-06 | 74 | 101 | 2179 |
ROVER
14 vehicles
200
1995 - 2000
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 II Viistoperä (RF) 220 D/SD | 1995-11 - 2000-03 | 63 | 86 | 1994 | |
| 200 II Viistoperä (RF) 220 SDi | 1995-11 - 2000-03 | 77 | 105 | 1994 |
25
