Article to be discontinued
Tiedot tuotteesta
Ahtotapa | Pakokaasuahdin |
Ahtotapa | Turboahdin/kompressori |
Ahtotapa | Turboahdin/välijäähdytin |
Ahtotapa | VNT-ahdin |
Polttoaine | Diesel |
Pakokaasunormi | Euro 5 |
Käyttönumerot | 796122-0007, 796122-5007, GTB2056V |
Weight | 8.955 Kg |
Taxcode | 84148011 |
Country | Poland |
Toimituskulut
Reference Numbers
OE Numbers
FIAT
Cross-Reference Numbers
FIAT
504373677
504384136
5801894255
71795130
Fit Vehicles
CITROËN
1 vehicles
JUMPER
2010 - 2013
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
JUMPER II Lava / alusta 3.0 HDi 145 | 2010-07 - 2013-12 | 107 | 146 | 2999 |
FIAT
12 vehicles
DUCATO
2006 - ...
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
DUCATO Bussi (250_) 150 Multijet 3,0 D | 2010-04 - ... | 107 | 146 | 2999 | |
DUCATO Lava / alusta (250_) 150 Multijet 3,0 D | 2010-04 - ... | 107 | 146 | 2999 | |
DUCATO Lava / alusta (250_) 180 Multijet 3,0 D | 2011-06 - ... | 130 | 177 | 2999 | |
DUCATO Umpikori (250_) 160 Multijet 3,0 D | 2006-07 - 2011-12 | 115 | 156 | 2999 | |
DUCATO Umpikori (250_) 150 Multijet 3,0 D | 2010-04 - ... | 107 | 146 | 2999 | |
DUCATO Umpikori (250_) 160 Multijet 3,0 D | 2006-07 - ... | 116 | 158 | 2999 | |
DUCATO Umpikori (250_) 180 Multijet 3,0 D | 2011-06 - ... | 130 | 177 | 2999 | |
DUCATO Lava / alusta (250_) 160 Multijet 3,0 D | 2006-07 - ... | 116 | 158 | 2999 | |
DUCATO Bussi (250_) 160 Multijet 3,0 D | 2006-10 - ... | 115 | 156 | 2999 | |
DUCATO Bussi (250_) 160 Multijet 3,0 D | 2006-07 - ... | 116 | 158 | 2999 | |
DUCATO Bussi (250_) 180 Multijet 3,0 D | 2011-06 - ... | 130 | 177 | 2999 | |
DUCATO Lava / alusta (250_) 160 Multijet 3,0 D | 2006-07 - 2011-12 | 115 | 156 | 2999 |
IVECO
2 vehicles
DAILY
2011 - 2014
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
DAILY V Umpikori 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V | 2011-09 - 2014-02 | 107 | 146 | 2998 | |
DAILY V Lava / alusta 35C15, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | 2011-09 - 2014-02 | 107 | 146 | 2998 |
PEUGEOT
4 vehicles
BOXER
2010 - ...
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
BOXER Lava / alusta 3.0 HDi 145 | 2010-04 - 2013-12 | 107 | 146 | 2999 | |
BOXER Lava / alusta 3.0 HDi 175 | 2011-03 - ... | 130 | 177 | 2999 | |
BOXER Umpikori 3.0 HDi 145 | 2010-04 - 2013-12 | 107 | 146 | 2999 | |
BOXER Bussi 3.0 HDi 145 | 2010-04 - 2013-12 | 107 | 146 | 2999 |