Tiedot tuotteesta
| Valmistaja | BorgWarner |
| Uusi osa | |
| Ahtotapa | Pakokaasuahdin |
| Ahtotapa | Turboahdin-pakosarja-yksikkö (integraalipakosarja) |
| Lisätarvike/lisätieto | Öljyn tulojohtimella |
| Korvaava tuote/korvaava tiedote 2 | asennussarja |
| vaihtoehtoinen tuote | Motair Turbo 660079 |
| Huomioi huoltotiedot |
Shipping Details
| Weight | 10.111 Kg |
| Customs Code | 841480 |
€1323.70
- Hintaan sisältyy ALV 26%
- Lähetys 28 business days
- Näytä toimituskulut
Inform Me About Availability
Toimituskulut
Reference Numbers
OE Numbers
AUDI
03L 253 010 G
03L 253 010 GV
03L 253 010 GX
03L 253 019 P
03L 253 019 PV
03L 253 019 PX
03L 253 056 G
03L 253 056 GV
03L 253 056 GX
03L 253 056 P
03L 253 056 PV
03L 253 056 PX
03L 253 056 T
03L 253 056 TV
03L 253 056 TX
3L 253 010 G
3L 253 010 GV
3L 253 010 GX
3L 253 019 P
3L 253 019 PV
3L 253 019 PX
3L 253 056 G
3L 253 056 GV
3L 253 056 GX
3L 253 056 P
3L 253 056 PV
3L 253 056 PX
3L 253 056 T
3L 253 056 TV
3L 253 056 TX
SEAT
03L 253 010 G
03L 253 010 GV
03L 253 010 GX
03L 253 019 P
03L 253 019 PV
03L 253 019 PX
03L 253 056 G
03L 253 056 GV
03L 253 056 GX
03L 253 056 P
03L 253 056 PV
03L 253 056 PX
03L 253 056 T
03L 253 056 TV
03L 253 056 TX
3L 253 010 G
3L 253 010 GV
3L 253 010 GX
3L 253 019 P
3L 253 019 PV
3L 253 019 PX
3L 253 056 G
3L 253 056 GV
3L 253 056 GX
3L 253 056 P
3L 253 056 PV
3L 253 056 PX
3L 253 056 T
3L 253 056 TV
3L 253 056 TX
SKODA
03L 253 010 G
03L 253 010 GV
03L 253 010 GX
03L 253 019 P
03L 253 019 PV
03L 253 019 PX
03L 253 056 G
03L 253 056 GV
03L 253 056 GX
03L 253 056 P
03L 253 056 PV
03L 253 056 PX
03L 253 056 T
03L 253 056 TV
03L 253 056 TX
3L 253 010 G
3L 253 010 GV
3L 253 010 GX
3L 253 019 P
3L 253 019 PV
3L 253 019 PX
3L 253 056 G
3L 253 056 GV
3L 253 056 GX
3L 253 056 P
3L 253 056 PV
3L 253 056 PX
3L 253 056 T
3L 253 056 TV
3L 253 056 TX
VW
03L 253 010 G
03L 253 010 GV
03L 253 010 GX
03L 253 019 P
03L 253 019 PV
03L 253 019 PX
03L 253 056 G
03L 253 056 GV
03L 253 056 GX
03L 253 056 P
03L 253 056 PV
03L 253 056 PX
03L 253 056 T
03L 253 056 TV
03L 253 056 TX
3L 253 010 G
3L 253 010 GV
3L 253 010 GX
3L 253 019 P
3L 253 019 PV
3L 253 019 PX
3L 253 056 G
3L 253 056 GV
3L 253 056 GX
3L 253 056 P
3L 253 056 PV
3L 253 056 PX
3L 253 056 T
3L 253 056 TV
3L 253 056 TX
Cross-Reference Numbers
AUDI
03L 253 010 G
03L 253 010 GV
03L 253 010 GX
03L 253 019 P
03L 253 019 PV
03L 253 019 PX
03L 253 056 G
03L 253 056 GV
03L 253 056 GX
03L 253 056 P
03L 253 056 PV
03L 253 056 PX
03L 253 056 T
03L 253 056 TV
03L 253 056 TX
3L 253 010 G
3L 253 010 GV
3L 253 010 GX
3L 253 019 P
3L 253 019 PV
3L 253 019 PX
3L 253 056 G
3L 253 056 GV
3L 253 056 GX
3L 253 056 P
3L 253 056 PV
3L 253 056 PX
3L 253 056 T
3L 253 056 TV
3L 253 056 TX
BE TURBO
128551SK2
128552SK1
BTS Turbo
T981421
MOTAIR TURBO
660079
MOT660079
SEAT
03L 253 010 G
03L 253 010 GV
03L 253 010 GX
03L 253 019 P
03L 253 019 PV
03L 253 019 PX
03L 253 056 G
03L 253 056 GV
03L 253 056 GX
03L 253 056 P
03L 253 056 PV
03L 253 056 PX
03L 253 056 T
03L 253 056 TV
03L 253 056 TX
3L 253 010 G
3L 253 010 GV
3L 253 010 GX
3L 253 019 P
3L 253 019 PV
3L 253 019 PX
3L 253 056 G
3L 253 056 GV
3L 253 056 GX
3L 253 056 P
3L 253 056 PV
3L 253 056 PX
3L 253 056 T
3L 253 056 TV
3L 253 056 TX
SKODA
03L 253 010 G
03L 253 010 GV
03L 253 010 GX
03L 253 019 P
03L 253 019 PV
03L 253 019 PX
03L 253 056 G
03L 253 056 GV
03L 253 056 GX
03L 253 056 P
03L 253 056 PV
03L 253 056 PX
03L 253 056 T
03L 253 056 TV
03L 253 056 TX
3L 253 010 G
3L 253 010 GV
3L 253 010 GX
3L 253 019 P
3L 253 019 PV
3L 253 019 PX
3L 253 056 G
3L 253 056 GV
3L 253 056 GX
3L 253 056 P
3L 253 056 PV
3L 253 056 PX
3L 253 056 T
3L 253 056 TV
3L 253 056 TX
VW
03L 253 010 G
03L 253 010 GV
03L 253 010 GX
03L 253 019 P
03L 253 019 PV
03L 253 019 PX
03L 253 056 G
03L 253 056 GV
03L 253 056 GX
03L 253 056 P
03L 253 056 PV
03L 253 056 PX
03L 253 056 T
03L 253 056 TV
03L 253 056 TX
3L 253 010 G
3L 253 010 GV
3L 253 010 GX
3L 253 019 P
3L 253 019 PV
3L 253 019 PX
3L 253 056 G
3L 253 056 GV
3L 253 056 GX
3L 253 056 P
3L 253 056 PV
3L 253 056 PX
3L 253 056 T
3L 253 056 TV
3L 253 056 TX
Fit Vehicles
AUDI
11 vehicles
A3
2003 - 2013
Q3
2011 - 2018
SEAT
4 vehicles
ALHAMBRA
2010 - 2022
SKODA
14 vehicles
OCTAVIA
2004 - 2013
SUPERB
2009 - 2015
YETI
2009 - 2017
VW
78 vehicles
BEETLE
2011 - 2016
CADDY
2010 - 2020
CC
2011 - 2016
EOS
2008 - 2015
GOLF
2005 - 2016
JETTA
2010 - 2017
PASSAT
2008 - 2014
SCIROCCO
2008 - 2017
SHARAN
2010 - 2019
TIGUAN
2007 - 2018
TOURAN
2010 - 2015