Keskellä, Etuakseli, ala
Tiedot tuotteesta
Asennuspuoli | Etuakseli, ala |
Asennuspuoli | Keskellä |
Paino | 0.269 kg |
Pakkauspituus | 7.2 cm |
Pakkausleveys | 5.3 cm |
Pakkauskorkeus | 5.3 cm |
Weight | 0.248 Kg |
Taxcode | 4016995290 |
Country | China |
€9.85
- Hintaan sisältyy ALV 26%
- Lähetys seuraavana arkipäivänä
- Näytä toimituskulut
- Helppo palautus
Toimituskulut
Reference Numbers
OE Numbers
CHRYSLER
MERCEDES-BENZ
Cross-Reference Numbers
CHRYSLER
05168158AA
05168158AB
05168159AA
05168159AB
05181833AA
05181834AA
4877660AB
4877661AB
5168158AA
5168158AB
5168159AA
5168159AB
5181833AA
5181834AA
68022600AD
68022601AD
68022614AA
68282728AA
68282728AB
68282728AC
68282729AA
68282729AB
68282729AC
68291038AB
68291038AC
68291039AB
68291039AC
DELPHI
TD5108W
MERCEDES-BENZ
1663300107
1663300207
1663330100
1663330214
4633306901
4633307001
4633309501
4633309601
A1663300107
A1663300207
A1663330100
A1663330214
A4633306901
A4633307001
A4633309501
A4633309601
MOOG
K201333
RK642830
RK642831
Fit Vehicles
DODGE
4 vehicles
DURANGO
2011 - ...
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
DURANGO (WD) 3.6 AWD | 2011-01 - ... | 216 | 294 | 3604 | |
DURANGO (WD) 3.6 | 2011-01 - ... | 216 | 294 | 3604 | |
DURANGO (WD) 5.7 | 2011-01 - ... | 268 | 364 | 5654 | |
DURANGO (WD) 5.7 AWD | 2011-01 - ... | 268 | 364 | 5654 |
JEEP
19 vehicles
GRAND CHEROKEE
2010 - ...
MERCEDES-BENZ
43 vehicles
G-CLASS
2018 - ...
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
G-SARJA (W463) G 500 (463.260, 463.261) | 2018-01 - ... | 310 | 3982 | ||
G-SARJA (W463) AMG G 63 (463.276, 463.277) | 2018-03 - ... | 430 | 3982 | ||
G-SARJA (W463) G 350 d 4-matic (463.349) | 2019-01 - ... | 210 | 2925 |
GL-CLASS
2012 - 2015
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
GL-SARJA (X166) GL 400 4-matic (166.856) | 2013-08 - 2015-10 | 245 | 333 | 2996 | |
GL-SARJA (X166) GL 500 4-matic (166.873) | 2012-07 - 2015-10 | 320 | 435 | 4663 | |
GL-SARJA (X166) GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824) | 2012-07 - 2015-10 | 190 | 258 | 2987 | |
GL-SARJA (X166) GL 63 AMG 4-matic (166.874) | 2012-07 - 2015-10 | 410 | 558 | 5461 | |
GL-SARJA (X166) GL 350 CDI / BlueTEC 4-matic (166.824) | 2012-07 - 2015-10 | 183 | 2987 | ||
GL-SARJA (X166) GL 63 AMG 4-matic (166.874) | 2012-07 - 2015-10 | 400 | 544 | 5461 | |
GL-SARJA (X166) GL 500 4-matic (166.873) | 2014-07 - 2015-10 | 300 | 4663 |
GLE
2015 - 2019
GLS
2015 - 2019
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
GLS (X166) 350 d 4-matic (166.824) | 2015-11 - 2019-04 | 190 | 258 | 2987 | |
GLS (X166) 400 4-matic (166.856) | 2015-11 - 2019-04 | 245 | 333 | 2996 | |
GLS (X166) 500 4-matic (166.873) | 2015-11 - 2019-04 | 335 | 456 | 4663 | |
GLS (X166) AMG 63 4-matic (166.875) | 2015-11 - 2019-04 | 430 | 585 | 5461 |
M-CLASS
2011 - 2015
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
M-SARJA (W166) ML 400 4-matic (166.056) | 2013-08 - 2015-02 | 245 | 333 | 2996 | |
M-SARJA (W166) ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004, 166.003) | 2011-06 - 2015-12 | 150 | 204 | 2143 | |
M-SARJA (W166) ML 350 4-matic (166.057) | 2011-06 - 2015-12 | 225 | 306 | 3498 | |
M-SARJA (W166) ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024, 166.023) | 2011-06 - 2015-02 | 190 | 258 | 2987 | |
M-SARJA (W166) ML 500 4-matic (166.073) | 2012-02 - 2015-02 | 300 | 408 | 4663 | |
M-SARJA (W166) ML 63 AMG 4-matic (166.074) | 2011-11 - 2015-02 | 410 | 558 | 5461 | |
M-SARJA (W166) ML 63 AMG 4-matic (166.074) | 2011-11 - 2015-02 | 386 | 525 | 5461 |