Mitat ja koko
Korkeus | 10.6 | mm |
Sisäläpimitta | 10.8 | mm |
Ulkoläpimitta | 13.5 | mm |
Tiedot tuotteesta
Venttiilinvarren läpimitta | 6 mm |
Materiaali | FPM (fluori-kumi) |
Weight | 0.006 Kg |
Taxcode | 84842000 |
Country | China |
€0.93
- Hintaan sisältyy ALV 26%
- Lähetys seuraavana arkipäivänä
- Näytä toimituskulut
- Helppo palautus
Toimituskulut
Reference Numbers
OE Numbers
CHERY
CITROËN
HYUNDAI
KIA
PEUGEOT
SUZUKI
VOLVO
Cross-Reference Numbers
BGA
VS4305
CHERY
SMD184303
CITROËN
16 081 663 80
16 762 597 80
DS
16 081 663 80
16 762 597 80
ELWIS ROYAL
FEDERAL MOGUL
SS 70660
SS 70795
SS70795
GLASER
N92012-01
N93054-00
HYUNDAI
22224-22000
KIA
22224-22000
MAHLE
SS45571
SS45870A
MEC-DIESEL
521531
MITSUBISHI
MD159069
MD184303
MD307342
PEUGEOT
16 081 663 80
16 762 597 80
SUZUKI
09289-06003
09289-06003-000
VICTOR REINZ
70-52829-00
70-54169-00
VOLVO
30 874 486
Fit Vehicles
CHRYSLER
5 vehicles
CIRRUS
1994 - 2000
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
CIRRUS 2.5 LX | 1994-10 - 2000-09 | 120 | 163 | 2497 |
SEBRING
1995 - 1996
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
SEBRING Coupe (FJ) 2.5 LE | 1995-05 - 1996-12 | 120 | 163 | 2497 |
STRATUS
1995 - 2001
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
STRATUS (JA) 2.5 LX V6 | 1995-12 - 2001-04 | 120 | 163 | 2497 | |
STRATUS Cabriolet (JX) 2.5 LX | 1996-04 - 2001-04 | 120 | 163 | 2499 | |
STRATUS (JA) 2.5 V6 | 1995-12 - 2001-04 | 125 | 170 | 2497 |
CITROËN
2 vehicles
C4
2012 - ...
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
C4 AIRCROSS 1.8 HDi 150 | 2012-04 - ... | 110 | 150 | 1798 | |
C4 AIRCROSS 1.8 HDi 150 AWC | 2012-04 - ... | 110 | 150 | 1798 |
DODGE
2 vehicles
AVENGER
1994 - 2000
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
AVENGER Coupe 2.5 | 1994-09 - 2000-12 | 122 | 2497 |
STRATUS
1995 - 2001
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
STRATUS 2.5 V6 | 1995-12 - 2001-04 | 125 | 170 | 2497 |
FIAT
3 vehicles
FULLBACK
2016 - ...
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
FULLBACK Avolava (502_, 503_) 2.4 D 4x4 (KT0T) | 2016-04 - ... | 133 | 181 | 2442 | |
FULLBACK Avolava (502_, 503_) 2.4 D 4x4 (KT0T) | 2016-04 - ... | 113 | 154 | 2442 | |
FULLBACK Avolava (502_, 503_) 2.4 D (KT0T) | 2016-04 - ... | 113 | 154 | 2442 |
FORD
2 vehicles
RANGER
2006 - 2012
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
RANGER (ET) 2.5 TDdi | 2006-05 - 2012-07 | 105 | 143 | 2499 | |
RANGER (ET) 2.5 TDCi 4x4 | 2006-05 - 2012-07 | 105 | 143 | 2499 |
HYUNDAI
3 vehicles
SONATA
1998 - 2001
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
SONATA IV (EF) 2.5 V6 24V | 1998-06 - 2001-10 | 118 | 160 | 2493 |
XG
1998 - 2005
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
XG Sedan 250 | 2003-10 - 2005-09 | 123 | 2493 | ||
XG (XG) 250 | 1998-12 - 2005-12 | 120 | 163 | 2493 |
ISUZU
12 vehicles
GEMINI
1988 - 1993
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
GEMINI 1.6 | 1990-01 - 1993-12 | 132 | 180 | 1588 | |
GEMINI 1.8 | 1990-01 - 1993-12 | 105 | 143 | 1809 | |
GEMINI (JT) 1.6 GTi 16V | 1988-03 - 1990-06 | 92 | 125 | 1588 | |
GEMINI 1.6 | 1990-01 - 1993-12 | 97 | 132 | 1588 | |
GEMINI (JT) 1.6 GTI 16V | 1988-08 - 1990-12 | 84 | 114 | 1588 | |
GEMINI Sedan 1.6 i | 1990-01 - 1993-12 | 97 | 132 | 1588 | |
GEMINI Sedan 1.6 i Turbo | 1990-01 - 1993-12 | 132 | 180 | 1588 | |
GEMINI Sedan 1.8 | 1990-01 - 1993-12 | 105 | 143 | 1809 |
IMPULSE
1990 - 1993
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
IMPULSE 1.6 4WD | 1990-07 - 1993-11 | 120 | 1588 | ||
IMPULSE 1.6 | 1990-01 - 1993-11 | 97 | 1588 | ||
IMPULSE 1.6 | 1990-01 - 1993-12 | 71 | 97 | 1588 | |
IMPULSE 1.6 | 1990-01 - 1993-12 | 120 | 163 | 1588 |
KIA
1 vehicles
MAGENTIS
2001 - 2005
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
MAGENTIS I (GD, MS) 2.5 V6 | 2001-05 - 2005-09 | 124 | 169 | 2493 |
LOTUS
3 vehicles
ELAN
1989 - 1995
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
ELAN 1.6 i 16V Turbo | 1989-09 - 1995-11 | 123 | 167 | 1588 | |
ELAN 1.6 i 16V | 1989-09 - 1995-11 | 97 | 1588 | ||
ELAN 1.6 i 16V Turbo | 1991-09 - 1995-11 | 115 | 1588 |
MAZDA
3 vehicles
BT-50
2006 - ...
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
BT-50 Lava / alusta (CD, UN) 2.5 CDVi (UNY0W3) | 2006-12 - ... | 105 | 2500 | ||
BT-50 Avolava (CD, UN) 2.5 MRZ-CD (UNY0W3) | 2006-08 - 2013-06 | 105 | 143 | 2499 | |
BT-50 Avolava (CD, UN) 2.5 MRZ-CD 4x4 (UNY0W3) | 2006-12 - 2015-12 | 105 | 143 | 2499 |
MITSUBISHI
179 vehicles
ASX
2010 - ...
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
ASX (GA_W_) 1.8 DI-D (GA6W) | 2010-06 - ... | 85 | 116 | 1798 | |
ASX (GA_W_) 1.8 DI-D (GA6W) | 2010-06 - ... | 110 | 150 | 1798 | |
ASX (GA_W_) 1.8 DI-D 4WD (GA6W) | 2010-06 - ... | 85 | 116 | 1798 | |
ASX (GA_W_) 1.8 DI-D 4WD (GA6W) | 2010-06 - ... | 110 | 150 | 1798 | |
ASX Van (GA_W_) 1.8 DI-D 4WD | 2010-06 - ... | 110 | 1798 | ||
ASX (GA_W_) 2.2 DI-D 4WD (GA8W) | 2013-04 - ... | 110 | 150 | 2268 |
CARISMA
1995 - 2006
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) | 1995-07 - 2006-06 | 66 | 90 | 1597 | |
CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) | 1997-05 - 2006-06 | 73 | 99 | 1597 | |
CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) | 1998-12 - 2006-06 | 70 | 95 | 1597 | |
CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) | 1995-05 - 2003-12 | 76 | 103 | 1597 | |
CARISMA (DA_) 1.8 16V GDI (DA2A) | 1997-09 - 2006-06 | 92 | 125 | 1834 | |
CARISMA (DA_) 1.8 (DA2A) | 1995-07 - 1997-07 | 85 | 116 | 1834 | |
CARISMA (DA_) 1.8 GDI (DA2A) | 2000-10 - 2006-06 | 90 | 122 | 1834 | |
CARISMA Sedan (DA_) 1.6 (DA1A) | 1996-09 - 2006-06 | 66 | 90 | 1597 | |
CARISMA Sedan (DA_) 1.6 (DA1A) | 1997-05 - 2006-06 | 73 | 99 | 1597 | |
CARISMA Sedan (DA_) 1.6 (DA1A) | 1998-12 - 2006-06 | 70 | 95 | 1597 | |
CARISMA Sedan (DA_) 1.6 (DA1A) | 2000-09 - 2006-06 | 76 | 103 | 1597 | |
CARISMA Sedan (DA_) 1.8 16V GDI (DA2A) | 1997-09 - 2006-06 | 92 | 125 | 1834 | |
CARISMA Sedan (DA_) 1.8 (DA2A) | 1996-09 - 1997-09 | 85 | 115 | 1834 | |
CARISMA Sedan (DA_) 1.8 GDI (DA2A) | 2000-10 - 2006-06 | 90 | 122 | 1834 | |
CARISMA (DA_) 1.8 MSX - 16V (DA2A) | 1995-07 - 1997-07 | 103 | 140 | 1834 |
COLT
1992 - 2003
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
COLT IV (CA_A) 1.6 4WD (CC4A) | 1993-08 - 1995-08 | 84 | 114 | 1597 | |
COLT IV (CA_A) 1.6 (CA4A) | 1994-02 - 1996-04 | 66 | 90 | 1597 | |
COLT IV (CA_A) 1.6 GLXi 16V (CA4A) | 1992-04 - 1996-04 | 83 | 113 | 1597 | |
COLT IV (CA_A) 1.8 GTi 16V (CA5A) | 1992-04 - 1996-04 | 103 | 140 | 1834 | |
COLT V (CJ_, CP_) 1600 (CJ4A) | 2000-09 - 2003-09 | 76 | 103 | 1597 | |
COLT V (CJ_, CP_) 1600 GLX (CJ4A) | 1996-05 - 2000-09 | 66 | 90 | 1597 |
DELICA
1994 - 2004
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
DELICA / SPACE GEAR 2.0 (PA3V) | 1995-09 - 2002-10 | 83 | 113 | 1997 | |
DELICA / SPACE GEAR 2.4 Neliveto (PD4W) | 1995-05 - 2000-05 | 97 | 2351 | ||
DELICA / SPACE GEAR 2.4 (PA4W, PB4W, PC4W) | 1994-09 - 2004-05 | 97 | 2351 |
ECLIPSE
1994 - ...
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
ECLIPSE Cabriolet (D5_A) 2.4 RS | 1999-05 - 2005-03 | 106 | 2351 | ||
ECLIPSE III (D5_A) 2.4 | 1999-05 - 2005-03 | 110 | 2351 | ||
ECLIPSE IV (DK_A) 2.4 GS | 2005-04 - 2011-12 | 120 | 2378 | ||
ECLIPSE III (D5_A) 3.0 | 1999-05 - 2005-03 | 149 | 2972 | ||
ECLIPSE III (D5_A) 3.0 | 1999-05 - 2005-03 | 157 | 2972 | ||
ECLIPSE IV (DK_A) 3.8 GT | 2005-04 - 2011-12 | 192 | 3828 | ||
ECLIPSE Cabriolet 1.8 | 1994-04 - 1999-04 | 102 | 1834 | ||
ECLIPSE Cabriolet (D5_A) 2.4 | 1999-05 - 2005-03 | 110 | 2351 | ||
ECLIPSE Cabriolet (D5_A) 3.0 | 1999-05 - 2005-03 | 149 | 2972 | ||
ECLIPSE Cabriolet (D5_A) 3.0 | 1999-05 - 2005-03 | 157 | 2972 | ||
ECLIPSE IV (DK_A) 3.8 | 2005-09 - 2008-12 | 196 | 3828 | ||
ECLIPSE IV Cabriolet 3.8 | 2005-04 - 2008-12 | 196 | 3828 | ||
ECLIPSE CROSS (GK_, GL_) 2.2 DiD 4WD (GK9W) | 2019-03 - ... | 109 | 2268 |
ENDEAVOR
2003 - 2011
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
ENDEAVOR (D8_W, D7_W) 3.8 4WD | 2003-01 - 2011-08 | 160 | 3828 |
GALANT
1992 - ...
GRANDIS
2004 - 2011
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
GRANDIS (NA_W) 2.4 MIVEC (NA4W) | 2004-04 - 2011-12 | 121 | 165 | 2378 | |
GRANDIS (NA_W) 2.4 MIVEC (NA4W) | 2004-04 - 2011-12 | 130 | 2378 |
L
1994 - 2002
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
L 300 III Bussi (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) 2.0 i (P00W, P03W, P13W) | 1994-06 - 1998-10 | 83 | 113 | 1997 | |
L 300 III Lava / alusta (P1_T ) 2.0 (P13T) | 1994-07 - 2000-04 | 85 | 116 | 1997 | |
L 300 III Umpikori (P0_V, P1_V, P2_V) 2.0 (P23W, P23V) | 1994-06 - 2002-05 | 82 | 1997 |
L200
1996 - ...
L400
1995 - 2005
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
L400 Bussi (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) 2.4 (PA4W) | 1996-09 - 2005-06 | 94 | 128 | 2351 | |
L400 Bussi (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) 2.4 4WD (PD4W) | 1996-09 - 2005-06 | 94 | 128 | 2351 | |
L400 Bussi (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) 2.0 16V (PA3V/W, PB3V, PA3W) | 1995-05 - 2000-05 | 85 | 115 | 1997 | |
L400 Bussi (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) 2.4 i 4WD (PD4V/W) | 1995-05 - 2000-05 | 97 | 132 | 2351 | |
L400 Bussi (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) 2.4 (PA4W) | 1995-05 - 2002-10 | 97 | 132 | 2351 | |
L400 Bussi (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) 2.0 (PA3W) | 1995-09 - 2002-10 | 83 | 113 | 1997 | |
L400 Umpikori (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V) 2.0 | 1996-06 - 2001-03 | 85 | 1997 |
LANCER
1991 - ...
MIRAGE
1991 - 2003
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
MIRAGE IV Viistoperä (CJ_A, CL_A, CA_A, CC_A) 1.6 4WD (CL4A) | 1991-12 - 1995-08 | 88 | 1597 | ||
MIRAGE IV Viistoperä (CJ_A, CL_A, CA_A, CC_A) 1.6 (CJ4A) | 1991-12 - 1995-08 | 88 | 1597 | ||
MIRAGE IV Viistoperä (CJ_A, CL_A, CA_A, CC_A) 1.6 4WD (CL4A) | 1992-03 - 1993-07 | 84 | 1597 | ||
MIRAGE V Viistoperä (CJ_A) 1.6 (CJ4A) | 1999-09 - 2003-07 | 84 | 1597 | ||
MIRAGE IV Viistoperä (CJ_A, CL_A, CA_A, CC_A) 1.6 | 1991-12 - 1995-08 | 84 | 1597 |
OUTLANDER
2003 - ...
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
OUTLANDER I (CU_W) 2.4 4WD (CU4W) | 2003-05 - 2006-10 | 102 | 139 | 2351 | |
OUTLANDER I (CU_W) 2.4 4WD (CU5W) | 2003-11 - 2007-09 | 118 | 160 | 2378 | |
OUTLANDER I (CU_W) 2.4 4WD (CU5W) | 2003-05 - 2007-09 | 119 | 162 | 2378 | |
OUTLANDER II (CW_W) 2.2 DI-D | 2006-11 - 2012-11 | 130 | 177 | 2268 | |
OUTLANDER II (CW_W) 2.2 DI-D 4WD | 2006-11 - 2012-11 | 130 | 177 | 2268 | |
OUTLANDER II (CW_W) 2.2 DI-D 4WD | 2010-09 - 2012-11 | 103 | 140 | 2268 | |
OUTLANDER II (CW_W) 3.0 4WD (CW6W) | 2006-11 - 2012-11 | 162 | 2998 | ||
OUTLANDER II (CW_W) 3.0 AWD | 2006-11 - 2010-12 | 164 | 2998 | ||
OUTLANDER II (CW_W) 3.0 4WD (CW6W) | 2010-09 - 2012-12 | 169 | 2998 | ||
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 3.0 4WD | 2014-03 - ... | 169 | 2998 | ||
OUTLANDER II Van (CW_W) Di-D 4WD (CW1W) | 2010-09 - 2012-12 | 130 | 2268 | ||
OUTLANDER III Van (GF_W, GG_W) Di-D 4WD (GF6W) | 2013-04 - ... | 110 | 2268 | ||
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 2.2 DI-D (GF6W) | 2012-08 - ... | 110 | 150 | 2268 | |
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 2.2 DI-D 4WD (GF6W) | 2012-08 - ... | 110 | 150 | 2268 |
PAJERO
1994 - ...
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V23W, V23C) | 1994-06 - 2000-04 | 133 | 181 | 2972 | |
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) | 1994-06 - 1997-05 | 133 | 181 | 2972 | |
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) | 1997-06 - 1999-10 | 130 | 177 | 2972 | |
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) | 1997-07 - 1999-10 | 143 | 194 | 3497 | |
PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 (V87W) | 2006-10 - ... | 182 | 248 | 3828 | |
PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 (V87W, V97W) | 2007-02 - ... | 184 | 250 | 3828 | |
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) 3.0 4WD | 1997-11 - 2000-04 | 130 | 2972 | ||
PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.0 4WD (V83W, V93W) | 2007-02 - ... | 131 | 2972 | ||
PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) 3.0 (V73W) | 2001-10 - 2006-12 | 125 | 2972 | ||
PAJERO III (V7_W, V6_W) 3.5 (V65W, V75W) | 2000-04 - 2007-01 | 149 | 203 | 3497 |
PAJERO PININ
1999 - 2007
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
PAJERO PININ I (H6_W, H7_W) 1.8 GDI (H66W, H76W) | 1999-10 - 2001-10 | 88 | 120 | 1834 | |
PAJERO PININ I (H6_W, H7_W) 1.8 (H76W, H66W) | 2001-11 - 2007-06 | 84 | 114 | 1834 | |
PAJERO PININ I (H6_W, H7_W) 2.0 GDI (H67W, H77W) | 2000-10 - 2007-06 | 95 | 129 | 1999 |
PAJERO SPORT
1996 - ...
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
PAJERO SPORT I (K7_, K9_) 3.0 V6 (K96W) | 1998-11 - 2000-10 | 130 | 177 | 2972 | |
PAJERO SPORT I (K7_, K9_) 3.0 V6 (K96W) | 2000-06 - ... | 125 | 170 | 2972 | |
PAJERO SPORT III (KS_) 2.4 DI-D 4x4 (KS1W) | 2015-08 - ... | 133 | 181 | 2442 | |
PAJERO SPORT I (K7_, K9_) 3.0 V6 4WD (K96W) | 2003-03 - ... | 123 | 2972 | ||
PAJERO SPORT I (K7_, K9_) 3.0 4WD | 1996-09 - 2001-12 | 129 | 2972 | ||
PAJERO SPORT II (KH_, KG_) 3.5 V6 24V | 2008-09 - ... | 153 | 3497 | ||
PAJERO SPORT III (KS_) 3.0 Mivec 4x4 | 2015-08 - ... | 154 | 2998 |
SPACE RUNNER
1991 - 2003
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
SPACE RUNNER Tila-auto (N1_W, N2_W) 1.8 4WD (N21W) | 1991-10 - 1999-08 | 90 | 122 | 1834 | |
SPACE RUNNER Tila-auto (N1_W, N2_W) 1.8 4WD (N21W) | 1996-06 - 1999-08 | 85 | 116 | 1834 | |
SPACE RUNNER Tila-auto (N1_W, N2_W) 1.8 (N11W) | 1991-10 - 1999-08 | 90 | 122 | 1834 | |
SPACE RUNNER Tila-auto (N1_W, N2_W) 1.8 (N11W) | 1996-06 - 1999-08 | 85 | 116 | 1834 | |
SPACE RUNNER (N6_W) 2.0 (N63W) | 1999-08 - 2002-08 | 100 | 136 | 1997 | |
SPACE RUNNER (N6_W) 2.0 (N63W) | 2000-05 - 2002-08 | 98 | 133 | 1997 | |
SPACE RUNNER (N6_W) 2.4 GDI (N64W) | 1999-08 - 2003-01 | 110 | 150 | 2351 | |
SPACE RUNNER (N6_W) 2.4 GDI (N64W) | 1999-08 - 2002-08 | 108 | 147 | 2351 |
SPACE STAR
1998 - 2004
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
SPACE STAR Tila-auto (DG_A) 1.8 GDI (DG5A) | 1998-06 - 2004-12 | 90 | 122 | 1834 | |
SPACE STAR Tila-auto (DG_A) 1.8 GDI (DG5A) | 1998-06 - 2004-12 | 87 | 118 | 1834 |
SPACE WAGON
1991 - 2004
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
SPACE WAGON (N3_W, N4_W) 1.8 4WD (N41W) | 1991-10 - 1998-10 | 90 | 122 | 1834 | |
SPACE WAGON (N3_W, N4_W) 1.8 (N31W) | 1991-10 - 1998-10 | 90 | 122 | 1834 | |
SPACE WAGON (N3_W, N4_W) 2.0 4WD (N43W) | 1992-10 - 1998-10 | 98 | 133 | 1997 | |
SPACE WAGON (N3_W, N4_W) 2.0 (N33W) | 1992-10 - 1998-10 | 98 | 133 | 1997 | |
SPACE WAGON (N9_W, N8_W) 2.0 | 1998-10 - 2004-12 | 98 | 133 | 1997 | |
SPACE WAGON (N9_W, N8_W) 2.4 GDI (N84W) | 1998-10 - 2004-12 | 110 | 150 | 2351 | |
SPACE WAGON (N9_W, N8_W) 2.4 GDI (N84W) | 2000-09 - 2004-12 | 108 | 147 | 2351 | |
SPACE WAGON (N9_W, N8_W) 2.4 GDI 4WD (N94W) | 1998-10 - 2004-12 | 110 | 150 | 2351 | |
SPACE WAGON (N9_W, N8_W) 2.4 GDI 4WD (N94W) | 2000-09 - 2004-12 | 108 | 147 | 2351 | |
SPACE WAGON (N3_W, N4_W) 2.4 i (N34W) | 1992-10 - 1998-10 | 102 | 2351 | ||
SPACE WAGON (N9_W, N8_W) 2.0 (N83W) | 1998-12 - 2002-06 | 80 | 1997 | ||
SPACE WAGON (N3_W, N4_W) 2.4 | 1992-04 - 1995-05 | 85 | 2351 |
PEUGEOT
2 vehicles
4008
2012 - ...
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
4008 1.8 HDi AWC | 2012-05 - ... | 110 | 150 | 1798 | |
4008 1.8 HDi | 2012-05 - ... | 110 | 150 | 1798 |
PROTON
9 vehicles
PERSONA
1994 - 2004
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
PERSONA 300 (C9_M) 316 | 1996-03 - 2004-07 | 70 | 95 | 1597 | |
PERSONA 300 (C9_M) 316 GLXi | 1996-03 - 2000-07 | 83 | 113 | 1597 | |
PERSONA 300 (C9_M) 318 16V GTI | 1996-03 - 2000-07 | 99 | 135 | 1834 | |
PERSONA 400 (C9_S) 416 GLXi | 1994-01 - 2000-07 | 83 | 113 | 1597 | |
PERSONA 400 (C9_S) 418 | 1996-05 - 2000-07 | 85 | 115 | 1834 | |
PERSONA 400 Viistoperä (C9_C, C9_S) 1.8 | 2000-08 - 2001-12 | 99 | 135 | 1834 | |
PERSONA 400 Viistoperä (C9_C, C9_S) 416 GLXi | 1994-01 - 2000-07 | 83 | 113 | 1597 | |
PERSONA 400 Viistoperä (C9_C, C9_S) 416 i | 1995-12 - 2000-07 | 70 | 95 | 1597 | |
PERSONA 400 Viistoperä (C9_C, C9_S) 418 GLXi | 1996-05 - 2000-07 | 85 | 115 | 1834 |
SUZUKI
10 vehicles
BALENO
1996 - 2002
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
BALENO (EG) 1.8 GTX (SY418) | 1996-03 - 2002-05 | 89 | 121 | 1839 | |
BALENO Viistoperä (EG) 1.8 GTX (SY418) | 1996-03 - 2002-05 | 89 | 121 | 1839 | |
BALENO StW (EG) 1.8 i 16V (SY418) | 1996-08 - 2002-05 | 89 | 121 | 1839 |
GRAND VITARA
1998 - 2015
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
GRAND VITARA I (FT, HT) 2.0 4x4 (SQ 420) | 1998-08 - 2000-12 | 97 | 1995 | ||
GRAND VITARA I Maasturi, avo (GT) 2.0 4x4 (SQ 420) | 1998-03 - 2003-07 | 94 | 128 | 1995 | |
GRAND VITARA I (FT, HT) 2.0 4x4 (SQ 420) | 1998-04 - 2005-08 | 103 | 1995 | ||
GRAND VITARA I (FT, HT) 2.0 4x4 (TA52, TL52, SQ420) | 1998-03 - 2003-07 | 94 | 128 | 1995 | |
GRAND VITARA II (JT, TE, TD) 2.0 Neliveto (TD54, JB420) | 2005-10 - 2015-02 | 103 | 140 | 1995 |
VITARA
1996 - 1999
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
VITARA Cabrio (ET, TA) 2.0 16V (TA51, SV420) | 1996-12 - 1999-03 | 97 | 132 | 1995 | |
VITARA (ET, TA, TD) 2.0 16V Neliveto (SV420) | 1996-12 - 1998-03 | 97 | 132 | 1995 |
VOLVO
4 vehicles
S40
1998 - 2003
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
S40 I (644) 1.8 i | 1998-03 - 2003-12 | 92 | 125 | 1834 | |
S40 I (644) 1.8 i | 2001-06 - 2003-12 | 90 | 122 | 1834 |
V40
1998 - 2004
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
V40 StW (645) 1.8 i | 1998-03 - 2004-06 | 92 | 125 | 1834 | |
V40 StW (645) 1.8 i | 2001-06 - 2004-06 | 90 | 122 | 1834 |
Alternatives
€1,43
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€1,07
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€1,64
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€1,31
Lähetys seuraavana arkipäivänä