Mitat ja koko
Läpimitta | 430 | mm |
Tiedot tuotteesta
Takuu | 2 vuoden takuu |
Paino | 8723 g |
Napaprofiili | 50mm |
OE-numerolle | 020 250 4403 |
Hammasluku | 18 |
Weight | 9.076 Kg |
€267.28
- Hintaan sisältyy ALV 26%
- Lähetys seuraavana arkipäivänä
- Näytä toimituskulut
- Helppo palautus
Toimituskulut
Reference Numbers
OE Numbers
MERCEDES-BENZ
015 250 9803
015 250 9903
016 250 0003
016 250 0103
016 250 0303
016 250 0403
016 250 0503
017 250 6703
017 250 6803
017 250 6903
019 250 5503
019 250 5503 80
019 250 5603
019 250 5803
019 250 5803 80
019 250 6903
019 250 6903
020 250 1903
020 250 1903 80
020 250 4403
020 250 4403 80
020 250 4603
020 250 4603 80
020 250 8903
020 250 8903 80
021 250 3703
021 250 3803
021 250 8903
021 250 9303
0212508903
0212509303
025 250 4603
025 250 4703
026 250 1103
026 250 1203
A015 250 9803
A015 250 9803
A015 250 9903
A015 250 9903
A016 250 0003
A016 250 0003
A016 250 0103
A016 250 0103
A016 250 0303
A016 250 0303
A016 250 0403
A016 250 0403
A016 250 0503
A016 250 0503
A017 250 6703
A017 250 6703
A017 250 6803
A017 250 6803
A017 250 6903
A017 250 6903
A019 250 5503
A019 250 5503 80
A019 250 5603
A019 250 5803
A019 250 5803 80
A019 250 6903
A020 250 1903
A020 250 1903
A020 250 1903 80
A020 250 4403
A020 250 4403 80
A020 250 4603
A020 250 4603 80
A020 250 8903
A020 250 8903 80
A021 250 3703
A021 250 3803
A021 250 8903
A021 250 9303
A025 250 4603
A025 250 4703
A026 250 1103
A026 250 1203
Cross-Reference Numbers
AUGER
100583
121042
FAG
343 0069 10
343 0069 11
343 0069 21
343 0135 10
343 0135 20
343 0136 10
343 0141 10
343 0141 11
343 0141 20
343 0192 10
343 0222 10
643 3036 00
643 3067 00
643 3068 00
643 3075 00
643 3090 00
643 3212 00
643 3213 00
643 3214 00
643 3292 00
643 3316 00
FEBI BILSTEIN
KAWE
4519
4519 M.I.
4613
KM Germany
069 0093
LEMFÖRDER
1862 529 032
1878 000 117
1878 002 732
1878002732AT
MERCEDES-BENZ
015 250 9803
015 250 9903
016 250 0003
016 250 0103
016 250 0303
016 250 0403
016 250 0503
017 250 6703
017 250 6803
017 250 6903
019 250 5503
019 250 5503 80
019 250 5603
019 250 5803
019 250 5803 80
019 250 6903
020 250 1903
020 250 1903 80
020 250 4403
020 250 4403 80
020 250 4603
020 250 4603 80
020 250 8903
020 250 8903 80
021 250 3703
021 250 3803
021 250 8903
021 250 9303
025 250 4603
025 250 4703
026 250 1103
026 250 1203
A015 250 9803
A015 250 9903
A016 250 0003
A016 250 0103
A016 250 0303
A016 250 0403
A016 250 0503
A017 250 6703
A017 250 6803
A017 250 6903
A019 250 5503
A019 250 5503 80
A019 250 5603
A019 250 5803
A019 250 5803 80
A019 250 6903
A020 250 1903
A020 250 1903 80
A020 250 4403
A020 250 4403 80
A020 250 4603
A020 250 4603 80
A020 250 8903
A020 250 8903 80
A021 250 3703
A021 250 3803
A021 250 8903
A021 250 9303
A025 250 4603
A025 250 4703
A026 250 1103
A026 250 1203
PE Automotive
080.260-00A
SAMPA
010.3823
210.239
TRUCKTEC AUTOMOTIVE
Fit Vehicles
Alternatives
€371,45
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€158,53
Lähetys 5 business days
LuK ® 343 0135 20
Kytkinlevy
No longer deliverable by the manufacturer
Product has been replaced by:
343 0135 10LuK ® 343 0141 20
Kytkinlevy
No longer deliverable by the manufacturer
Product has been replaced by:
343 0192 10