Tiedot tuotteesta
kiiloja | 5 |
Käyttönumerot | 5x1090 |
Weight | 0.09 Kg |
Taxcode | 40103100 |
Country | Italy |
€8.22
- Hintaan sisältyy ALV 26%
- Lähetys seuraavana arkipäivänä
- Näytä toimituskulut
- Helppo palautus
Toimituskulut
Reference Numbers
OE Numbers
AUDI
FIAT
HONDA
TOYOTA
Cross-Reference Numbers
AUDI
079903137AG
79903137AG
BOSCH
CONTINENTAL CTAM
FIAT
98485800
HONDA
38920P14505
HUTCHINSON
MITSUBISHI
MD319917
MD326782
MITSUBOSHI
5PK1090
TOYOTA
9091602467
9936501090
9936521090
99365210908P
9936531090
9936551090
9936571090
9936581090
9936591090
TRISCAN
8640501088
TRW
49051090
Fit Vehicles
AUDI
3 vehicles
A4
2012 - 2015
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
A4 B8 Avant (8K5) RS4 quattro | 2012-05 - 2015-08 | 331 | 450 | 4163 |
A5
2010 - 2017
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
A5 (8T3) RS5 quattro | 2010-03 - 2017-01 | 331 | 450 | 4163 | |
A5 Cabriolet (8F7) RS5 quattro | 2012-11 - 2015-08 | 331 | 450 | 4163 |
FIAT
17 vehicles
DUCATO
1994 - 2002
HONDA
2 vehicles
PRELUDE
1992 - 1996
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
PRELUDE IV (BB_) 2.3 i 16V (BB2) | 1992-02 - 1996-09 | 118 | 160 | 2259 | |
PRELUDE IV (BB_) 2.0 i 16V (BB3) | 1992-02 - 1996-09 | 98 | 133 | 1997 |
MITSUBISHI
35 vehicles
CARISMA
1995 - 2006
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) | 1995-07 - 2006-06 | 66 | 90 | 1597 | |
CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) | 1997-05 - 2006-06 | 73 | 99 | 1597 | |
CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) | 1998-12 - 2006-06 | 70 | 95 | 1597 | |
CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) | 1995-05 - 2003-12 | 76 | 103 | 1597 | |
CARISMA (DA_) 1.8 16V GDI (DA2A) | 1997-09 - 2006-06 | 92 | 125 | 1834 | |
CARISMA (DA_) 1.8 (DA2A) | 1995-07 - 1997-07 | 85 | 116 | 1834 | |
CARISMA (DA_) 1.8 GDI (DA2A) | 2000-10 - 2006-06 | 90 | 122 | 1834 | |
CARISMA Sedan (DA_) 1.6 (DA1A) | 1996-09 - 2006-06 | 66 | 90 | 1597 | |
CARISMA Sedan (DA_) 1.6 (DA1A) | 1997-05 - 2006-06 | 73 | 99 | 1597 | |
CARISMA Sedan (DA_) 1.6 (DA1A) | 1998-12 - 2006-06 | 70 | 95 | 1597 | |
CARISMA Sedan (DA_) 1.6 (DA1A) | 2000-09 - 2006-06 | 76 | 103 | 1597 | |
CARISMA Sedan (DA_) 1.8 16V GDI (DA2A) | 1997-09 - 2006-06 | 92 | 125 | 1834 | |
CARISMA Sedan (DA_) 1.8 (DA2A) | 1996-09 - 1997-09 | 85 | 115 | 1834 | |
CARISMA Sedan (DA_) 1.8 GDI (DA2A) | 2000-10 - 2006-06 | 90 | 122 | 1834 | |
CARISMA (DA_) 1.8 MSX - 16V (DA2A) | 1995-07 - 1997-07 | 103 | 140 | 1834 |
COLT
1996 - 2003
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
COLT V (CJ_, CP_) 1600 (CJ4A) | 2000-09 - 2003-09 | 76 | 103 | 1597 | |
COLT V (CJ_, CP_) 1600 GLX (CJ4A) | 1996-05 - 2000-09 | 66 | 90 | 1597 |
GALANT
1996 - 2000
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
GALANT VIII (EA_) 2.0 (EA2A) | 1996-09 - 2000-09 | 100 | 136 | 1997 | |
GALANT VIII StW (EA_, EC_) 2.0 (EA2W) | 1996-09 - 2000-09 | 100 | 136 | 1997 |
PAJERO PININ
1999 - 2007
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
PAJERO PININ I (H6_W, H7_W) 1.8 GDI (H66W, H76W) | 1999-10 - 2001-10 | 88 | 120 | 1834 | |
PAJERO PININ I (H6_W, H7_W) 1.8 (H76W, H66W) | 2001-11 - 2007-06 | 84 | 114 | 1834 | |
PAJERO PININ I (H6_W, H7_W) 2.0 GDI (H67W, H77W) | 2000-10 - 2007-06 | 95 | 129 | 1999 |
SPACE RUNNER
1999 - 2003
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
SPACE RUNNER (N6_W) 2.0 (N63W) | 1999-08 - 2002-08 | 100 | 136 | 1997 | |
SPACE RUNNER (N6_W) 2.0 (N63W) | 2000-05 - 2002-08 | 98 | 133 | 1997 | |
SPACE RUNNER (N6_W) 2.4 GDI (N64W) | 1999-08 - 2003-01 | 110 | 150 | 2351 | |
SPACE RUNNER (N6_W) 2.4 GDI (N64W) | 1999-08 - 2002-08 | 108 | 147 | 2351 |
SPACE STAR
1998 - 2004
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
SPACE STAR Tila-auto (DG_A) 1.8 GDI (DG5A) | 1998-06 - 2004-12 | 90 | 122 | 1834 | |
SPACE STAR Tila-auto (DG_A) 1.8 GDI (DG5A) | 1998-06 - 2004-12 | 87 | 118 | 1834 | |
SPACE STAR Tila-auto (DG_A) 1.8 MPI (DG5A) | 2002-10 - 2004-12 | 82 | 112 | 1834 |
SPACE WAGON
1998 - 2004
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
SPACE WAGON (N9_W, N8_W) 2.0 | 1998-10 - 2004-12 | 98 | 133 | 1997 | |
SPACE WAGON (N9_W, N8_W) 2.4 GDI (N84W) | 1998-10 - 2004-12 | 110 | 150 | 2351 | |
SPACE WAGON (N9_W, N8_W) 2.4 GDI (N84W) | 2000-09 - 2004-12 | 108 | 147 | 2351 | |
SPACE WAGON (N9_W, N8_W) 2.4 GDI 4WD (N94W) | 1998-10 - 2004-12 | 110 | 150 | 2351 | |
SPACE WAGON (N9_W, N8_W) 2.4 GDI 4WD (N94W) | 2000-09 - 2004-12 | 108 | 147 | 2351 | |
SPACE WAGON (N9_W, N8_W) 2.0 (N83W) | 1998-12 - 2002-06 | 80 | 1997 |
TOYOTA
6 vehicles
LAND CRUISER
1998 - 2007
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
LAND CRUISER 100 (_J1_) 4.7 (UZJ100) | 2002-02 - 2007-08 | 175 | 238 | 4664 | |
LAND CRUISER 100 (_J1_) 4.7 (UZJ100_) | 1998-01 - 2007-08 | 173 | 235 | 4664 |
PICNIC
1996 - 2001
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
PICNIC (_XM1_) 2.0 (SXM10) | 1996-09 - 2001-05 | 99 | 1998 | ||
PICNIC (_XM1_) 2.0 16V (SXM10_) | 1996-08 - 2000-09 | 94 | 128 | 1998 |
RAV 4
1994 - 2000
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
RAV 4 I Cabrio (_A1_) 2.0 4WD (SXA11) | 1997-12 - 2000-06 | 94 | 129 | 1998 | |
RAV 4 I (_A1_) 2.0 4WD (SXA10) | 1994-01 - 1999-09 | 99 | 1998 |
Alternatives
€12,25
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€7,53
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€13,79
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€9,05
Lähetys 28 business days
GATES ® 58372
Moniurahihna
No longer deliverable by the manufacturer
Product has been replaced by:
5PK1083