Tiedot tuotteesta
Kärkiväli | 0.9 mm |
Liittimet | SAE |
Kierremitta | M14x1.25 |
Avainväli | 16 mm |
Laatu / luokka | Cu-core GE |
Pakkaustyyppi | Laatikko |
Sytytystulppa | 1-maaelektroodi |
Sytytystulppa | suoralla istukalla |
Sytytystulppa | Kuparikeskielektrodi |
Kierteen pituus | 19 mm |
Teknisten tietojen numero | RC7YCC |
Kipinäetäisyys | 3 mm |
Kiristysmomentti > | 25 Nm |
Kiristysmomentti enintään | 30 Nm |
Pakkauspituus | 8.85 cm |
Pakkausleveys | 2.6 cm |
Pakkauskorkeus | 2.35 cm |
Vastus alkaen | 3 kOhm |
Vastus asti | 9 kOhm |
Ulkonema | 1.5 mm |
Käyttönumerot | RC7YCC |
Weight | 0.048 Kg |
Taxcode | 85111000 |
Country | France |
€2.38
- Hintaan sisältyy ALV 26%
- Lähetys seuraavana arkipäivänä
- Näytä toimituskulut
- Helppo palautus
Toimituskulut
Reference Numbers
OE Numbers
FORD
HONDA
IVECO
NISSAN
PORSCHE
SAAB
Cross-Reference Numbers
ACDelco
CFR 2 CLS
CFR1CLS(black)
R 2603
R 4602
R 4606
R2601
R4606
ALFA ROMEO
12NC
5894586
5894588
60579903
60810689
71736276
7760384
7772453
BOSCH
0 241 235 650
0 241 235 664
0 241 235 669
0 241 235 673
0 241 235 676
0 241 235 685
0 241 235 750
0 241 240 542
0 241 240 579
0 241 240 580
0 241 240 585
0 241 240 587
0 241 245 593
0 241 245 615
0 241 245 642
0 242 235 551
0 242 240 526
0 242 240 539
0 242 240 577
0 242 240 593
0 242 240 638
0 242 240 693
0 242 240 704
0 242 240 850
0 242 240 852
0 242 240 870
1 210 400 111
F 000 KE0 P02
F 000 KE0 P07
F 000 KE0 P46
F 000 KE0 P49
F 000 KE0 P54
F 002 G40 045
F 002 G40 139
F 002 G40 174
F 002 G40 507
F 002 G40 514
F 002 G40 524
F5DC
F6DC
F6DC0
F6DC0R
F6DCO
F6DCOR
F6DCX
F6DSR
F7DC
F7DC0
F7DCO
F7DCOR
F7DCX
FQR6DC
FQR6DCW
FR5DCX
FR6D
FR6DC
FR6DC2
FR6DC4
FR6DCX
FR6DE
FR6DE0
FR7D
W225T30
BorgWarner (BERU)
CHAMPION
CITROËN
5962 S9
96 009 090
96 064 066
96 088 669
96.024.607
MYC000007R
ZB9000063U
EYQUEM
0 911 007 241
80266
A71
FC62LS
RFC58LS
RFC62LS
RFC82LS3
RFN62LZ
FIAT
5894588
7 GYSSR
7760384
7772453
9GYSR
9GYSSR
FORD
5 099 295
5 099 727
5 099 952
6 080 256
6080256
73 OF 12405 JA
73OF 12405 JA
81 OF 12405 AAA
81 SF 12405 BA
81OF 12405 AAA
81SF 12405 BA
HONDA
98079-5787C
IVECO
LANCIA
5894586
7760384
7772453
LETRIKA
SFE 85 PRS
SFE 85 PS
MAGNETI MARELLI
7 LC
7 LCR
8LCR
8LDC
8LPR
CW8LCR
L8LCR
L8LDC1R
L8LDCR
Motorcraft
AGP 22 C
AGP 22 CD
AGPR 22 C
AGPR 22 CD
AGPR12C
AGPR22CD
AGPR32C1
AGPS 22 C
AGPS22CD
NGK
1089
1095
1267
1271
1272
1283
2059
2141
2270
2387
3330
4083
4729
4776
5030
5236
6097
6237
6256
6262
6313
6338
7340
7341
95691
BCP7E
BCP7E11
BCP7ES
BCP7ES11
BCP7ESVP4
BCP7EV
BCP7EVX
BCPR7E
BCPR7E11
BCPR7ES
BCPR7ES11
BCPR7ESVP4
BCPR7EVG4
BCPR7EY
BCPR7EY11
BCPR7EYN11
BK6E11
BK7E11
BKR7E
BKR7E-E
BKR7E11
BKR7EN11
BKR7ES11
BKR7ESC11
BKR7EY
BKR7EY11
V-Line 17
VL17
NISSAN
22401-70J17
22401-99B17
PAL
D 14 Y
D 14 YC
DR 14 YC
PEUGEOT
5962 71
5962 C5
5962 F6
5962 H2
5962 H6
5962 K1
PORSCHE
999 170 182 90
999 170 183 90
RENAULT
224017726R
77 00 260 637
77 00 745 305
77 01 414 141
7701414040
ROVER
NLP10004
NLP1004
SAAB
75 05 142
UNIPART
GSP 4652
GSP 684
GSP 685
GSP2023
GSP2085
GSP2116
GSP4652
GSP6652
GSP6658
GSP684
VALEO
VOLVO
271603-3
3517629
VW
101 000 013 AA
101 000 014 AA
Z 057 173
Fit Vehicles
ALFA ROMEO
3 vehicles
164
1987 - 1998
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
164 (164_) 2.0 Twin Spark (164.A2C, 164.A2L, 164A2H) | 1987-06 - 1992-08 | 105 | 143 | 1962 | |
164 (164_) 2.0 Twin Spark (164.A2H, 164.A2) | 1987-06 - 1992-09 | 109 | 148 | 1962 | |
164 (164_) 2.0 Twin Spark (164.H3) | 1992-09 - 1998-09 | 106 | 144 | 1995 |
ASTON MARTIN
2 vehicles
DB7
1994 - 1999
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
DB7 Vantage 3.2 | 1994-05 - 1999-06 | 233 | 3239 | ||
DB7 Volante 3.2 | 1995-11 - 1999-06 | 233 | 3239 |
AUDI
1 vehicles
80
1991 - 1992
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
80 B4 Sedan (8C2) 2.0 E 16V | 1991-09 - 1992-07 | 101 | 137 | 1984 |
BMW
14 vehicles
R
1973 - 2006
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
R 850 R 850 C Classic (R259C) | 2001-01 - 2004-12 | 37 | 848 | ||
R 850 R 850 GS (R259) | 1994-09 - 1999-12 | 52 | 848 | ||
R 850 R 850 C Classic (R259C) | 2001-01 - 2004-12 | 25 | 848 | ||
R 850 R 850 R Special Editon (R259) | 2001-01 - 2006-12 | 25 | 848 | ||
R 850 R 850 R (R259) | 2000-03 - 2006-12 | 25 | 848 | ||
R 850 R 850 GS (R259) | 1994-09 - 1999-12 | 25 | 848 | ||
R 850 R 850 R Comfort (R259) | 2004-01 - 2006-12 | 25 | 848 | ||
R 850 R 850 C Avantgarde (R259C) | 1998-09 - 2001-12 | 25 | 848 | ||
R 850 R 850 C (R259C) | 1999-03 - 2004-12 | 25 | 848 | ||
R 850 R 850 C Avantgarde (R259C) | 1998-09 - 2001-12 | 37 | 848 | ||
R 850 R 850 R Special Editon (R259) | 2001-01 - 2006-12 | 52 | 848 | ||
R 850 R 850 R (R259) | 2000-03 - 2006-12 | 52 | 848 | ||
R 850 R 850 R Comfort (R259) | 2004-01 - 2006-12 | 52 | 848 | ||
R 90 R 90 S (247) | 1973-01 - 1976-09 | 49 | 898 |
CATERHAM
2 vehicles
SEVEN
1990 - 1995
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
SEVEN (CF) 1.4 i | 1992-01 - 1995-09 | 97 | 1397 | ||
SEVEN (CF) 2.0 i | 1990-01 - 1995-09 | 121 | 1998 |
CITROËN
4 vehicles
BX
1988 - 1993
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
BX (XB-_) 16 | 1988-09 - 1993-02 | 55 | 75 | 1580 |
XANTIA
1993 - 1998
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
XANTIA (X1_, X2_) 2.0 i 16V | 1993-03 - 1998-01 | 112 | 152 | 1998 | |
XANTIA (X1_, X2_) 2.0 i 16V | 1994-06 - 1998-01 | 110 | 150 | 1998 |
ZX
1992 - 1997
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
ZX (N2) 2.0 i 16V | 1992-07 - 1997-10 | 114 | 1998 |
FIAT
3 vehicles
ULYSSE
1994 - 2002
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
ULYSSE (220_) 2.0 16V | 1998-05 - 2000-09 | 97 | 132 | 1998 | |
ULYSSE (220_) 2.0 (220.AC5) | 1994-06 - 2002-08 | 89 | 121 | 1998 |
UNO
1988 - 2006
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
UNO (146_, 158_) 1.1 | 1988-10 - 2006-06 | 43 | 1108 |
FORD
7 vehicles
ESCORT
1983 - 1990
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
ESCORT III (GAA) 1.6 | 1983-05 - 1986-07 | 48 | 1555 | ||
ESCORT IV Express (AVF) 1.6 | 1986-02 - 1990-07 | 60 | 1597 |
TRANSIT
1994 - 2000
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
TRANSIT Umpikori (E_ _) 2.0 (EAL, EAS) | 1994-06 - 2000-03 | 84 | 114 | 1998 | |
TRANSIT Bussi (E_ _) 2.0 CNG | 1994-06 - 2000-03 | 84 | 114 | 1998 | |
TRANSIT Bussi (E_ _) 2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS) | 1994-08 - 2000-03 | 84 | 114 | 1998 | |
TRANSIT Lava / alusta (E_ _) 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) | 1994-08 - 2000-03 | 84 | 114 | 1998 | |
TRANSIT TOURNEO Bussi 2.0 | 1994-11 - 2000-12 | 84 | 114 | 1998 |
IVECO
3 vehicles
DAILY
1999 - 2007
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
DAILY III Umpikori 2.8 CNG | 1999-05 - 2007-07 | 78 | 106 | 2798 | |
DAILY III Bussi 50 C 11 Natural Power (CNG) | 2002-05 - 2006-05 | 78 | 106 | 2798 | |
DAILY III Lava / alusta 50 C 11 Natural Power (CNG) | 1999-05 - 2006-04 | 78 | 106 | 2798 |
JAGUAR
1 vehicles
XJ
1994 - 1997
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
XJ (X300, X330) R Super Charged 4.0 | 1994-11 - 1997-07 | 235 | 320 | 3980 |
LADA
2 vehicles
PRIORA
2008 - 2016
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
PRIORA Viistoperä (2172) 1.6 LPG | 2008-12 - 2013-12 | 71 | 96 | 1597 | |
PRIORA Sedan (2170_) 1.6 LPG | 2009-03 - 2016-09 | 71 | 96 | 1597 |
LANCIA
4 vehicles
DEDRA
1993 - 1999
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
DEDRA (835_) 1.6 i.e. (835AN) | 1993-04 - 1999-07 | 55 | 75 | 1581 | |
DEDRA (835_) 1.6 LE Cat (835EB) | 1994-07 - 1999-07 | 66 | 90 | 1581 | |
DEDRA SW (835_) 1.6 (835EB) | 1994-10 - 1999-07 | 66 | 90 | 1581 |
DELTA
1993 - 1999
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
DELTA II (836_) 1.6 i.e. (836AD) | 1993-06 - 1999-08 | 55 | 75 | 1581 |
LOTUS
2 vehicles
ELAN
1989 - 1995
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
ELAN 1.6 i 16V Turbo | 1989-09 - 1995-11 | 123 | 167 | 1588 |
EXIGE
2000 - 2008
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
EXIGE (SCC_) 1.8 16V | 2000-05 - 2008-07 | 132 | 180 | 1796 |
MAZDA
1 vehicles
MX-5
1990 - 1992
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
MX-5 I (NA) 1.6 Turbo | 1990-09 - 1992-12 | 110 | 1597 |
MORGAN
1 vehicles
FOUR
1982 - 1991
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
FOUR FOUR 1.6 CVH/OHV | 1982-08 - 1991-09 | 71 | 96 | 1597 |
NISSAN
3 vehicles
BLUEBIRD
1985 - 1991
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) 1.6 | 1986-03 - 1991-06 | 66 | 90 | 1598 | |
BLUEBIRD (T72 , T12, U12) 1.6 | 1985-12 - 1990-02 | 66 | 1598 | ||
BLUEBIRD Station Wagon (WU11) 1.6 | 1985-12 - 1990-02 | 66 | 1598 |
PEUGEOT
10 vehicles
205
1987 - 1998
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
205 II (20A/C) 1.6 | 1987-10 - 1998-09 | 55 | 75 | 1580 | |
205 II (20A/C) 1.6 GTI | 1987-10 - 1989-12 | 76 | 103 | 1580 | |
205 II (20A/C) 1.6 Aut. | 1987-10 - 1998-09 | 58 | 1580 |
309
1985 - 1989
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
309 I (10C, 10A) 1.6 | 1985-11 - 1988-09 | 76 | 103 | 1580 | |
309 I (10C, 10A) 1.9 GTI | 1986-10 - 1989-07 | 94 | 128 | 1905 |
405
1987 - 1993
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
405 I (15B) 1.9 | 1987-07 - 1993-12 | 93 | 1905 | ||
405 I (15B) 1.9 | 1987-07 - 1992-12 | 70 | 95 | 1905 |
EXPERT
1996 - 2000
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
EXPERT (224_) 1.6 | 1996-02 - 2000-09 | 58 | 79 | 1581 | |
EXPERT Umpikori (222) 1.6 | 1996-02 - 2000-09 | 58 | 79 | 1581 | |
EXPERT Lava / alusta (223) 1.6 | 1996-02 - 2000-09 | 58 | 79 | 1581 |
PORSCHE
32 vehicles
911
1988 - 1997
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
911 Targa (964) 3.6 Carrera | 1988-12 - 1993-09 | 184 | 250 | 3600 | |
911 Targa (964) 3.6 Carrera 4 | 1988-12 - 1993-09 | 184 | 250 | 3600 | |
911 Speedster (964) 3.6 Carrera | 1992-08 - 1994-06 | 184 | 250 | 3600 | |
911 (993) 3.8 Carrera | 1995-08 - 1997-09 | 221 | 301 | 3800 | |
911 (964) 3.6 Carrera | 1989-07 - 1993-09 | 184 | 250 | 3600 | |
911 (964) 3.6 Carrera 4 | 1988-12 - 1993-09 | 184 | 250 | 3600 | |
911 (964) 3.6 Carrera RS | 1991-06 - 1993-09 | 191 | 260 | 3600 | |
911 (964) 3.6 Turbo | 1993-01 - 1993-09 | 265 | 360 | 3600 | |
911 (993) 3.6 Carrera | 1993-10 - 1995-08 | 200 | 272 | 3600 | |
911 (993) 3.6 Carrera | 1995-08 - 1997-09 | 210 | 286 | 3600 | |
911 (993) 3.6 Carrera 4 | 1994-07 - 1995-08 | 200 | 272 | 3600 | |
911 (993) 3.6 Carrera 4 | 1995-08 - 1997-09 | 210 | 286 | 3600 | |
911 (993) 3.6 Turbo 4 | 1995-03 - 1997-09 | 300 | 408 | 3600 | |
911 (993) 3.6 Turbo GT2 | 1995-03 - 1997-09 | 316 | 430 | 3600 | |
911 (993) 3.6 Turbo GT2 4 | 1995-08 - 1997-09 | 316 | 430 | 3600 | |
911 (993) 3.6 Turbo GT2 4 | 1997-06 - 1997-09 | 331 | 450 | 3600 | |
911 (993) 3.8 Carrera | 1995-06 - 1997-09 | 210 | 286 | 3746 | |
911 (993) 3.8 Carrera 4 | 1995-06 - 1997-09 | 210 | 286 | 3746 | |
911 (993) 3.8 Carrera RS | 1995-06 - 1997-09 | 221 | 300 | 3746 | |
911 (993) 3.8 Carrera 4 | 1995-08 - 1997-09 | 221 | 300 | 3800 | |
911 Cabriolet (964) 3.6 Carrera | 1989-07 - 1994-05 | 184 | 250 | 3600 | |
911 Cabriolet (964) 3.6 Carrera 4 | 1989-05 - 1994-05 | 184 | 250 | 3600 | |
911 Cabriolet (993) 3.6 Carrera | 1994-07 - 1995-08 | 200 | 272 | 3600 | |
911 Cabriolet (993) 3.6 Carrera | 1995-08 - 1997-09 | 210 | 286 | 3600 | |
911 Cabriolet (993) 3.6 Carrera 4 | 1994-07 - 1995-08 | 200 | 272 | 3600 | |
911 Cabriolet (993) 3.6 Carrera 4 | 1995-08 - 1997-09 | 210 | 286 | 3600 | |
911 Cabriolet (993) 3.8 Carrera | 1995-06 - 1997-09 | 210 | 286 | 3746 | |
911 Cabriolet (993) 3.8 Carrera 4 | 1995-06 - 1997-09 | 210 | 286 | 3746 | |
911 Cabriolet (993) 3.8 Carrera | 1995-08 - 1997-09 | 221 | 301 | 3800 | |
911 Cabriolet (993) 3.8 Carrera 4 | 1995-08 - 1997-09 | 221 | 301 | 3800 | |
911 Targa (993) 3.6 Carrera | 1995-08 - 1997-09 | 210 | 286 | 3600 | |
911 Targa (993) 3.8 Carrera | 1996-05 - 1997-09 | 221 | 301 | 3800 |
RENAULT
3 vehicles
DUSTER
2011 - ...
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
DUSTER (HS_) 2.0 4x4 | 2011-10 - ... | 105 | 1998 | ||
DUSTER (HS_) 2.0 4x4 | 2012-02 - ... | 99 | 1998 | ||
DUSTER (HS_) 2.0 | 2012-02 - ... | 98 | 1998 |
SAAB
3 vehicles
9000
1989 - 1998
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
9000 2.3 | 1990-09 - 1998-10 | 165 | 2290 | ||
9000 2.3 | 1989-10 - 1992-01 | 110 | 2290 | ||
9000 Viistoperä 2.3 | 1990-01 - 1993-12 | 110 | 2290 |
SEAT
1 vehicles
MALAGA
1984 - 1993
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
MALAGA (23A) 1.2 | 1984-11 - 1993-12 | 47 | 1193 |
TOYOTA
2 vehicles
CELICA
1983 - 1989
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
CELICA (_A6_) 1.6 (AA63_) | 1983-08 - 1985-07 | 91 | 1587 | ||
CELICA Viistoperä (_T16_) 1.6 GTI 16V (AT160_) | 1988-01 - 1989-12 | 92 | 125 | 1587 |
VOLVO
2 vehicles
850
1993 - 1997
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
850 StW (855) 2.4 GLE | 1993-09 - 1997-10 | 142 | 2435 | ||
850 (854) 2.4 GLE | 1993-09 - 1997-10 | 142 | 193 | 2435 |
Alternatives
€2,23
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€2,00
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€2,60
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€2,36
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€1,88
Lähetys seuraavana arkipäivänä