Mitat ja koko
Korkeus | 30 | mm |
Leveys | 163 | mm |
Pituus | 331 | mm |
Tiedot tuotteesta
Suodatintyyppi | Aktiivihiilisuodatin |
Määrä | 1 |
Perusversio | 1987432076 tuotenro |
Käyttönumerot | R 2376 |
Weight | 0.239 Kg |
Taxcode | 84213925 |
Country | Germany |
€15.30
- Hintaan sisältyy ALV 26%
- Lähetys seuraavana arkipäivänä
- Näytä toimituskulut
- Helppo palautus
Toimituskulut
Reference Numbers
OE Numbers
CHEVROLET
HOLDEN
Cross-Reference Numbers
A.L. FILTER
ALC-6312
ALC-6312/1
ACDelco
PUK 1052 E
ALFA ROMEO
46844822
51805219
BLUE PRINT
BOSCH
CADILLAC
1808617
1808624
9179904
93172129
CHAMPION
CHEVROLET
9196107
93 172 129
CLEAN FILTERS
COMLINE
EKF116A
COOPERS
ACE136
CoopersFiaam
ACE 136
PCK8097
DELPHI
TSP0325122C
TSP0325296C
DENSO
FEBI BILSTEIN
FIAT
46844822
51805219
81805219
FIL FILTER
HCK 7050
FILTRON
FRAM
CFA8880
CFA9495
GMC
09179904
9166107
9179904
9196107
9196343
93172129
95528293
HELSA-AUTOMOTIVE
KF 023
HENGST FILTER
HOLDEN
9196107
93 172 129
KNECHT
KOLBENSCHMIDT
4035-ACC
50 014 035
LANCIA
46844822
51805219
MAGNETI MARELLI
MAPCO
67713
MEAT & DORIA
17113K
MECAFILTER
EKR7106
METAL LEVE
LAK117
MEYLE
MICRONAIR
MC 607
MC607
MC694
MISFAT
MOTAQUIP
VCF 232
VCF 241
OPEL
09196107
1808617
1808624
32026117
91 96 107
91 96 343
9179904
93172129
95528293
PUROLATOR
C18324
I19407
QUINTON HAZELL
QAP 364
QAP 622
QAP 664
QFC0220
SAAB
91 79 904
93172129
95528293
SOFIMA
SWAG
40 91 7263
SogefiPro
PCK 8097
TECNOCAR
EC400
EC405
UFI
UNIPART
GFE 3109
VAUXHALL
18 08 617
1808624
91 96 107
91 96 343
93172129
95528293
VEMO
40-31-1112
V40-31-1112
WIX FILTERS
Fit Vehicles
CADILLAC
2 vehicles
BLS
2006 - ...
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
BLS 2.0 T | 2006-04 - 2010-12 | 129 | 175 | 1998 | |
BLS 1.9 D | 2006-04 - ... | 110 | 150 | 1910 |
FIAT
7 vehicles
CROMA
2005 - 2011
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
CROMA (194_) 1.9 D Multijet (194AXB1B) | 2005-06 - 2011-12 | 88 | 120 | 1910 | |
CROMA (194_) 1.8 16V (194AXG1A) | 2005-12 - 2011-12 | 103 | 140 | 1796 | |
CROMA (194_) 1.9 D Multijet | 2005-12 - 2007-10 | 100 | 136 | 1910 | |
CROMA (194_) 2.4 D Multijet | 2005-06 - 2011-12 | 147 | 200 | 2387 | |
CROMA (194_) 1.9 D Multijet (194AXC1B, 194AXC12) | 2005-06 - 2011-12 | 110 | 150 | 1910 | |
CROMA (194_) 2.2 16V | 2005-06 - 2010-12 | 108 | 147 | 2198 | |
CROMA (194_) 1.9 D Multijet | 2005-06 - 2011-12 | 85 | 115 | 1910 |
OPEL
112 vehicles
COMBO
2001 - ...
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
COMBO Tour 1.6 CNG | 2005-04 - 2011-01 | 71 | 97 | 1598 | |
COMBO Tour 1.7 DI 16V | 2001-10 - 2004-06 | 48 | 65 | 1686 | |
COMBO Tour 1.6 | 2001-10 - 2006-09 | 64 | 87 | 1598 | |
COMBO Umpikori/tila-auto 1.7 DI 16V | 2001-10 - ... | 48 | 65 | 1686 | |
COMBO Tour 1.3 CDTI 16V | 2004-06 - 2011-01 | 51 | 69 | 1248 | |
COMBO Umpikori/tila-auto 1.4 16V | 2005-08 - ... | 66 | 90 | 1364 | |
COMBO Umpikori/tila-auto 1.7 DTI 16V | 2001-10 - ... | 55 | 75 | 1686 | |
COMBO Tour 1.4 | 2004-10 - 2011-12 | 66 | 90 | 1364 | |
COMBO Umpikori/tila-auto 1.3 CDTI 16V | 2005-08 - ... | 51 | 69 | 1248 | |
COMBO Tour 1.7 DTI 16V | 2001-10 - 2004-06 | 55 | 75 | 1686 | |
COMBO Umpikori/tila-auto 1.6 | 2001-10 - ... | 64 | 87 | 1598 | |
COMBO Umpikori/tila-auto 1.3 CDTI 16V | 2005-10 - 2012-12 | 55 | 75 | 1248 | |
COMBO Tour 1.3 CDTI 16V | 2005-10 - 2011-12 | 55 | 75 | 1248 | |
COMBO Tour 1.7 CDTI 16V | 2004-07 - 2011-12 | 74 | 101 | 1686 | |
COMBO Umpikori/tila-auto 1.6 CNG 16V | 2006-06 - ... | 69 | 94 | 1598 | |
COMBO Umpikori/tila-auto 1.6 CNG 16V | 2005-04 - ... | 71 | 97 | 1598 | |
COMBO Umpikori/tila-auto 1.7 CDTI 16V | 2004-12 - ... | 74 | 101 | 1686 | |
COMBO Tour 1.6 CNG | 2006-06 - 2011-12 | 69 | 94 | 1598 |
CORSA
2000 - 2012
SIGNUM
2003 - 2008
TIGRA
2004 - 2010
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
TIGRA TwinTop (X04) 1.4 (R97) | 2004-06 - 2010-12 | 66 | 90 | 1364 | |
TIGRA TwinTop (X04) 1.3 CDTI (R97) | 2004-06 - 2010-12 | 51 | 69 | 1248 | |
TIGRA TwinTop (X04) 1.8 (R97) | 2004-06 - 2010-12 | 92 | 125 | 1796 |
VECTRA
2002 - 2009
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
VECTRA C StW (Z02) 2.0 Turbo (F35) | 2003-10 - 2008-08 | 129 | 175 | 1998 | |
VECTRA C StW (Z02) 3.0 V6 CDTI (F35) | 2005-08 - 2008-08 | 135 | 184 | 2958 | |
VECTRA C (Z02) 2.0 DTI 16V (F69) | 2002-04 - 2006-08 | 74 | 101 | 1995 | |
VECTRA C GTS (Z02) 2.2 DTI 16V (F68) | 2002-08 - 2008-06 | 86 | 117 | 2172 | |
VECTRA C GTS (Z02) 2.2 DGi (F68) | 2003-10 - 2008-08 | 114 | 155 | 2198 | |
VECTRA C StW (Z02) 2.8 V6 Turbo (F35) | 2006-07 - 2008-08 | 206 | 280 | 2792 | |
VECTRA C GTS (Z02) 1.9 CDTI (F68) | 2005-06 - 2008-08 | 74 | 100 | 1910 | |
VECTRA C StW (Z02) 1.9 CDTI (F35) | 2004-04 - 2008-08 | 110 | 150 | 1910 | |
VECTRA C (Z02) 1.8 16V | 2002-04 - 2008-09 | 90 | 122 | 1796 | |
VECTRA C GTS (Z02) 2.0 DTI 16V (F68) | 2002-08 - 2005-08 | 74 | 101 | 1995 | |
VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo OPC (F69) | 2006-09 - 2008-08 | 206 | 280 | 2792 | |
VECTRA C StW (Z02) 3.0 V6 CDTI (F35) | 2003-10 - 2005-07 | 130 | 177 | 2958 | |
VECTRA C StW (Z02) 1.9 CDTI (F35) | 2004-04 - 2009-01 | 88 | 120 | 1910 | |
VECTRA C StW (Z02) 1.6 (F35) | 2005-12 - 2008-08 | 77 | 105 | 1598 | |
VECTRA C GTS (Z02) 1.8 16V (F68) | 2002-08 - 2006-12 | 81 | 110 | 1796 | |
VECTRA C GTS (Z02) 3.2 V6 (F68) | 2002-08 - 2006-07 | 155 | 211 | 3175 | |
VECTRA C GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68) | 2005-08 - 2008-09 | 188 | 255 | 2792 | |
VECTRA C GTS (Z02) 1.8 (F68) | 2005-08 - 2008-08 | 103 | 140 | 1796 | |
VECTRA C (Z02) 2.2 DTI 16V (F69) | 2002-04 - 2004-07 | 92 | 125 | 2172 | |
VECTRA C StW (Z02) 2.2 DTI (F35) | 2003-10 - 2005-12 | 92 | 125 | 2172 | |
VECTRA C (Z02) 2.0 16V Turbo (F69) | 2003-03 - 2008-08 | 129 | 175 | 1998 | |
VECTRA C (Z02) 1.9 CDTI (F69) | 2005-10 - 2008-08 | 74 | 100 | 1910 | |
VECTRA C StW (Z02) 1.9 CDTI (F35) | 2005-06 - 2008-08 | 74 | 100 | 1910 | |
VECTRA C GTS (Z02) 1.6 (F68) | 2006-01 - 2008-08 | 77 | 105 | 1598 | |
VECTRA C StW (Z02) 2.0 DTI (F35) | 2003-10 - 2005-08 | 74 | 100 | 1995 | |
VECTRA C GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68) | 2005-08 - 2008-08 | 169 | 230 | 2792 | |
VECTRA C StW (Z02) 2.8 V6 Turbo (F35) | 2005-08 - 2008-08 | 184 | 250 | 2792 | |
VECTRA C (Z02) 3.0 CDTI (F69) | 2003-02 - 2005-07 | 130 | 177 | 2958 | |
VECTRA C (Z02) 2.2 16V (F69) | 2002-04 - 2008-12 | 108 | 147 | 2198 | |
VECTRA C (Z02) 2.2 DTI 16V (F69) | 2002-04 - 2004-12 | 86 | 117 | 2172 | |
VECTRA C (Z02) 1.8 (F69) | 2005-08 - 2008-08 | 103 | 140 | 1796 | |
VECTRA C GTS (Z02) 1.6 (F68) | 2005-08 - 2008-08 | 74 | 100 | 1598 | |
VECTRA C GTS (Z02) 2.0 16V Turbo (F68) | 2003-03 - 2008-08 | 129 | 175 | 1998 | |
VECTRA C (Z02) 3.2 V6 (F69) | 2002-08 - 2006-07 | 155 | 211 | 3175 | |
VECTRA C GTS (Z02) 3.0 CDTi (F68) | 2005-08 - 2008-08 | 135 | 184 | 2958 | |
VECTRA C GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68) | 2006-08 - 2008-08 | 206 | 280 | 2792 | |
VECTRA C (Z02) 1.9 CDTI (F69) | 2004-04 - 2009-01 | 88 | 120 | 1910 | |
VECTRA C GTS (Z02) 1.9 CDTI (F68) | 2004-04 - 2009-01 | 88 | 120 | 1910 | |
VECTRA C StW (Z02) 3.2 V6 (F35) | 2003-10 - 2005-07 | 155 | 211 | 3175 | |
VECTRA C GTS (Z02) 3.0 CDTI (F68) | 2003-06 - 2005-07 | 130 | 177 | 2958 | |
VECTRA C (Z02) 1.6 16V (F69) | 2002-04 - 2005-10 | 74 | 100 | 1598 | |
VECTRA C StW (Z02) 2.8 V6 Turbo (F35) | 2005-08 - 2008-09 | 188 | 255 | 2792 | |
VECTRA C (Z02) 2.2 DGi (F69) | 2003-10 - 2008-08 | 114 | 155 | 2198 | |
VECTRA C StW (Z02) 2.2 direct (F35) | 2003-10 - 2008-08 | 114 | 155 | 2198 | |
VECTRA C (Z02) 1.9 CDTI (F69) | 2004-04 - 2008-08 | 110 | 150 | 1910 | |
VECTRA C GTS (Z02) 2.2 DTI 16V (F68) | 2002-08 - 2006-07 | 92 | 125 | 2172 | |
VECTRA C (Z02) 1.8 (F69) | 2002-04 - 2008-07 | 81 | 110 | 1796 | |
VECTRA C GTS (Z02) 1.8 16V (F68) | 2002-08 - 2008-09 | 90 | 122 | 1796 | |
VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo (F69) | 2005-08 - 2006-10 | 169 | 230 | 2792 | |
VECTRA C (Z02) 3.0 CDTi (F69) | 2005-08 - 2008-08 | 135 | 184 | 2958 | |
VECTRA C GTS (Z02) 1.9 CDTI (F68) | 2004-04 - 2008-08 | 110 | 150 | 1910 | |
VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo (F69) | 2005-08 - 2006-09 | 188 | 255 | 2792 | |
VECTRA C (Z02) 1.6 (F69) | 2005-08 - 2008-08 | 77 | 105 | 1598 | |
VECTRA C StW (Z02) 2.8 V6 Turbo (F35) | 2005-08 - 2008-10 | 169 | 230 | 2792 | |
VECTRA C StW (Z02) 1.8 (F35) | 2005-08 - 2008-08 | 103 | 140 | 1796 | |
VECTRA C GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68) | 2005-08 - 2008-08 | 184 | 250 | 2792 | |
VECTRA C GTS (Z02) 2.2 16V (F68) | 2002-08 - 2008-08 | 108 | 147 | 2198 | |
VECTRA C StW (Z02) 1.8 (F35) | 2003-10 - 2006-09 | 90 | 122 | 1796 | |
VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo (F69) | 2005-08 - 2008-08 | 184 | 250 | 2792 |
SAAB
61 vehicles
9-3
2002 - 2015
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower XWD | 2008-01 - 2015-02 | 154 | 210 | 1998 | |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t | 2002-09 - 2015-02 | 129 | 175 | 1998 | |
9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower | 2007-06 - 2015-02 | 147 | 200 | 1998 | |
9-3 StW (E50) 2.0 t Bio Power | 2009-02 - 2015-02 | 147 | 200 | 1998 | |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1,8t BioPower | 2009-05 - 2015-02 | 129 | 175 | 1998 | |
9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t | 2003-08 - 2015-02 | 154 | 210 | 1998 | |
9-3 StW (E50) 2.0 t Bio Power XWD | 2008-06 - 2015-02 | 154 | 209 | 1998 | |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TTiD | 2007-12 - 2015-02 | 118 | 160 | 1910 | |
9-3 StW (E50) 1.9 TTiD | 2007-12 - 2015-02 | 132 | 180 | 1910 | |
9-3 StW (E50) 1.9 TiD | 2005-03 - 2015-02 | 88 | 120 | 1910 | |
9-3 Cabriolet (YS3F) 1.9 TiD | 2006-01 - 2015-02 | 110 | 150 | 1910 | |
9-3 StW (E50) 2.0 t XWD | 2009-05 - 2015-02 | 177 | 241 | 1998 | |
9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 2009-02 - 2015-02 | 206 | 280 | 2792 | |
9-3 StW (E50) 2.8 Turbo V6 | 2005-03 - 2015-02 | 184 | 250 | 2792 | |
9-3 StW (E50) 1.8t 2.0 | 2005-03 - 2015-02 | 110 | 150 | 1998 | |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 | 2007-12 - 2015-02 | 188 | 256 | 2792 | |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TTiD | 2007-12 - 2015-02 | 96 | 130 | 1910 | |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t | 2009-05 - 2015-02 | 177 | 241 | 1998 | |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower | 2007-01 - 2015-02 | 129 | 175 | 1998 | |
9-3 StW (E50) 2.0 t | 2005-03 - 2015-02 | 129 | 175 | 1998 | |
9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 2007-12 - 2015-02 | 188 | 256 | 2792 | |
9-3 StW (E50) 1.9 TTiD | 2007-12 - 2015-02 | 96 | 130 | 1910 | |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.8 i | 2004-01 - 2015-02 | 90 | 122 | 1796 | |
9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower | 2007-01 - 2015-02 | 129 | 175 | 1998 | |
9-3 Cabriolet (YS3F) 1.9 TTiD | 2007-12 - 2015-02 | 132 | 180 | 1910 | |
9-3 StW (E50) 1.9 TiD | 2005-03 - 2015-02 | 110 | 150 | 1910 | |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TiD | 2004-09 - 2015-02 | 110 | 150 | 1910 | |
9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t | 2003-08 - 2015-02 | 129 | 175 | 1998 | |
9-3 Cabriolet (YS3F) 1,8t | 2003-08 - 2015-02 | 110 | 150 | 1998 | |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t | 2007-01 - 2015-02 | 120 | 163 | 1998 | |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower | 2009-05 - 2015-02 | 147 | 200 | 1998 | |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TTiD | 2007-12 - 2015-02 | 132 | 180 | 1910 | |
9-3 StW (E50) 2.0 t | 2005-03 - 2015-02 | 110 | 150 | 1998 | |
9-3 StW (E50) 2.0 t BioPower | 2007-01 - 2015-02 | 129 | 175 | 1998 | |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 Turbo XWD | 2008-01 - 2015-02 | 154 | 210 | 1998 | |
9-3 StW (E50) 2.8 Turbo V6 | 2007-12 - 2015-02 | 188 | 256 | 2792 | |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.2 TiD | 2002-09 - 2015-02 | 92 | 125 | 2171 | |
9-3 StW (E50) 2.8 Turbo V6 XWD | 2008-05 - 2011-12 | 206 | 280 | 2792 | |
9-3 StW (E50) 2.0 t | 2009-02 - 2015-02 | 147 | 200 | 1998 | |
9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t | 2011-01 - 2015-02 | 120 | 163 | 1998 | |
9-3 StW (E50) 2.0 t XWD | 2008-06 - 2015-02 | 154 | 209 | 1998 | |
9-3 StW (E50) 2.0 t XWD | 2007-01 - 2015-02 | 120 | 163 | 1998 | |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t XWD | 2007-01 - 2015-02 | 120 | 163 | 1998 | |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower | 2002-09 - 2015-02 | 154 | 210 | 1998 | |
9-3 StW (E50) 1.8 i | 2005-03 - 2015-02 | 90 | 122 | 1796 | |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t | 2002-09 - 2015-02 | 154 | 210 | 1998 | |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t XWD | 2009-05 - 2015-02 | 177 | 241 | 1998 | |
9-3 StW (E50) 2.0 t | 2007-01 - 2015-02 | 120 | 163 | 1998 | |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 XWD | 2008-05 - 2011-12 | 206 | 280 | 2792 | |
9-3 StW (E50) 1.9 TTiD | 2007-12 - 2015-02 | 118 | 160 | 1910 | |
9-3 Cabriolet (YS3F) 1.9 TTiD | 2007-12 - 2015-02 | 118 | 160 | 1910 | |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TiD | 2004-09 - 2015-02 | 88 | 120 | 1910 | |
9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 2009-02 - 2015-02 | 203 | 276 | 2792 | |
9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 2006-02 - 2015-02 | 184 | 250 | 2792 | |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1,8t | 2002-09 - 2015-02 | 110 | 150 | 1998 | |
9-3 StW (E50) 2.0 t | 2009-05 - 2015-02 | 177 | 241 | 1998 | |
9-3 StW (E50) 2.0 t | 2005-03 - 2015-02 | 154 | 209 | 1998 | |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 | 2005-03 - 2015-02 | 184 | 250 | 2792 |
9-3X
2009 - 2015
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
9-3X (YS3) 2.0 t XWD | 2009-02 - 2015-02 | 154 | 209 | 1998 | |
9-3X (YS3) 2.0 t BioPower XWD | 2009-02 - 2012-12 | 154 | 209 | 1998 | |
9-3X (YS3) 1.9 TTiD AWD | 2009-02 - 2012-12 | 132 | 180 | 1910 |
VAUXHALL
2 vehicles
COMBO
2005 - 2011
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
COMBO Mk II (C) Umpikori/tila-auto (F25) 1.3 CDTI 16V | 2005-10 - 2011-11 | 55 | 75 | 1248 |
SIGNUM
2003 - 2008
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
SIGNUM (Z03) 2.2 i | 2003-05 - 2008-05 | 114 | 155 | 2198 |
Alternatives
€7,84
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€18,72
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€9,80
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€10,97
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€7,66
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€15,89
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€15,88
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€30,33
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€23,29
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€18,60
Lähetys seuraavana arkipäivänä