Tiedot tuotteesta
Käyttönumerot | 3809 |
Weight | 6.304 Kg |
Taxcode | 85115000 |
Country | Germany |
€387.59
- Hintaan sisältyy ALV 26%
- Includes core price €124,78
- Lähetys seuraavana arkipäivänä
- Näytä toimituskulut
- Helppo palautus
Toimituskulut
Reference Numbers
OE Numbers
VW
Cross-Reference Numbers
AUDI
068 903 018 B
068 903 029 M
069 903 023 D
069 903 023 H
BOSCH
0 120 469 603
0 120 469 654
0 120 469 714
0 120 469 734
0 120 469 737
0 120 469 739
0 120 469 863
0 986 038 091
HELLA
MAGNETI MARELLI
9433 565 09
MAR 1500
VALEO
436 291
VW
068 903 017 PX
068 903 018 B
068 903 023 T
068 903 029 D
068 903 029 F
068 903 029 G
068 903 029 M
068 903 029 N
069 903 017 AX
069 903 023 D
069 903 023 H
075 903 023
Fit Vehicles
AUDI
10 vehicles
100
1982 - 1990
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
100 C3 Sedan (443, 444) 2.0 D | 1982-08 - 1988-07 | 51 | 70 | 1986 | |
100 C3 Sedan (443, 444) 2.0 D Turbo | 1982-08 - 1988-02 | 64 | 87 | 1986 | |
100 C3 Sedan (443, 444) 2.0 D Turbo | 1988-03 - 1990-11 | 74 | 100 | 1986 | |
100 C3 Avant (445, 446) 2.0 D | 1983-03 - 1990-11 | 51 | 70 | 1986 | |
100 C3 Avant (445, 446) 2.0 TD | 1983-03 - 1987-10 | 64 | 87 | 1986 | |
100 C3 Avant (445, 446) 2.0 TD | 1988-03 - 1990-11 | 74 | 100 | 1986 |
80
1986 - 1991
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
80 B3 Sedan (893, 894, 8A2) 1.6 D | 1987-02 - 1989-07 | 40 | 54 | 1588 | |
80 B3 Sedan (893, 894, 8A2) 1.6 TD | 1986-09 - 1991-08 | 59 | 80 | 1588 | |
80 B3 Sedan (893, 894, 8A2) 1.9 D | 1989-08 - 1991-08 | 50 | 68 | 1896 |
90
1987 - 1991
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
90 B3 (893, 894, 8A2) 1.6 TD | 1987-04 - 1991-09 | 59 | 80 | 1588 |
VW
79 vehicles
GOLF
1983 - 1993
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
GOLF II Van (19E, 1G1) 1.6 D | 1983-08 - 1991-07 | 40 | 1588 | ||
GOLF I Cabriolet (155) 1.8 | 1989-08 - 1993-03 | 72 | 98 | 1781 | |
GOLF II (19E, 1G1) 1.6 D | 1983-08 - 1991-10 | 40 | 54 | 1588 | |
GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD | 1983-08 - 1991-10 | 51 | 70 | 1588 |
JETTA
1984 - 1991
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 D | 1984-01 - 1991-10 | 40 | 54 | 1588 | |
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 TD | 1984-01 - 1991-10 | 51 | 70 | 1588 |
LT
1978 - 1996
PASSAT
1980 - 1989
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
PASSAT B2 (32B) 1.6 D | 1980-08 - 1988-03 | 40 | 54 | 1588 | |
PASSAT B2 (32B) 1.6 TD | 1982-04 - 1988-03 | 51 | 70 | 1588 | |
PASSAT B2 Sedan (32B) 1.6 D | 1984-08 - 1988-03 | 40 | 54 | 1588 | |
PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 1.6 | 1988-04 - 1989-07 | 53 | 72 | 1595 | |
PASSAT B2 Sedan (32B) 1.6 TD | 1985-01 - 1988-03 | 51 | 70 | 1588 | |
PASSAT B2 Variant (33B) 1.6 TD | 1982-04 - 1988-03 | 51 | 70 | 1588 | |
PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) 1.6 | 1988-04 - 1989-07 | 53 | 72 | 1595 | |
PASSAT B2 Variant (33B) 1.6 D | 1980-08 - 1988-03 | 40 | 54 | 1588 |
TRANSPORTER
1981 - 1992
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
TRANSPORTER T3 Umpikori (24_, 25_) 1.6 TD | 1984-10 - 1992-07 | 51 | 69 | 1588 | |
TRANSPORTER T3 Umpikori (24_, 25_) 1.6 TD Syncro | 1986-03 - 1992-07 | 51 | 69 | 1588 | |
TRANSPORTER T3 Umpikori (24_, 25_) 1.7 D | 1984-08 - 1992-07 | 42 | 57 | 1715 | |
TRANSPORTER T3 Bussi (25_) 1.6 D | 1981-01 - 1987-07 | 37 | 50 | 1588 | |
TRANSPORTER T3 Lava / alusta (24_) 1.6 D | 1981-01 - 1987-07 | 37 | 50 | 1588 | |
TRANSPORTER T3 Lava / alusta (24_) 1.6 TD | 1984-10 - 1992-07 | 51 | 70 | 1588 | |
TRANSPORTER T3 Lava / alusta (24_) 1.6 TD Syncro | 1986-03 - 1992-07 | 51 | 69 | 1588 | |
TRANSPORTER T3 Lava / alusta (24_) 1.7 D | 1985-08 - 1992-07 | 42 | 57 | 1715 | |
TRANSPORTER T3 Umpikori (24_, 25_) 1.6 D | 1981-01 - 1987-07 | 37 | 50 | 1588 | |
TRANSPORTER T3 Bussi (25_) 1.6 TD | 1984-08 - 1992-07 | 51 | 70 | 1588 | |
TRANSPORTER T3 Bussi (25_) 1.6 TD Syncro | 1986-03 - 1992-07 | 51 | 70 | 1588 | |
TRANSPORTER T3 Bussi (25_) 1.7 D | 1986-10 - 1992-07 | 42 | 57 | 1716 |