Tiedot tuotteesta
Kärkiväli | 1.1 mm |
Liittimet | M4/SAE |
Kierremitta | M14x1,25 |
Avainväli | 16 mm |
Sytytystulppa | 1-maaelektroodi |
Sytytystulppa | suoralla istukalla |
Kierteen pituus | 19 mm |
Teknisten tietojen numero | 14 F-7 HPURX2 |
Kiristysmomentti > | 25 Nm |
Kiristysmomentti enintään | 30 Nm |
Käyttönumerot | 0 900 004 142, 14 F-7 HPURX2 |
Weight | 0.213 Kg |
Taxcode | 85111000 |
Country | France |
€36.87
- Hintaan sisältyy ALV 26%
- Lähetys seuraavana arkipäivänä
- Näytä toimituskulut
- Helppo palautus
Toimituskulut
Reference Numbers
Fit Vehicles
AUDI
2 vehicles
A8
2001 - 2010
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
A8 D2 (4D2, 4D8) 6.0 W12 quattro | 2001-01 - 2002-09 | 309 | 420 | 5998 | |
A8 D3 (4E2, 4E8) 6.0 W12 quattro | 2003-12 - 2010-07 | 331 | 450 | 5998 |
FORD
1 vehicles
GALAXY
2000 - 2006
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
GALAXY I (WGR) 2.8 V6 | 2000-04 - 2006-05 | 150 | 204 | 2792 |
SEAT
9 vehicles
ALHAMBRA
2000 - 2010
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.8 V6 | 2000-06 - 2010-03 | 150 | 204 | 2792 | |
ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.8 V6 4motion | 2000-06 - 2010-03 | 150 | 204 | 2792 |
AROSA
1997 - 2004
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
AROSA (6H1) 1.0 | 1997-05 - 2004-06 | 37 | 50 | 999 | |
AROSA (6H1) 1.4 | 1997-05 - 2004-06 | 44 | 60 | 1389 |
IBIZA
2002 - 2007
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
IBIZA III (6L1) 1.4 16V | 2002-02 - 2007-12 | 55 | 75 | 1390 |
LEON
2000 - 2006
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
LEON (1M1) 1.6 16 V | 2000-09 - 2006-06 | 77 | 105 | 1598 | |
LEON (1M1) 2.8 Cupra 4 | 2001-02 - 2006-06 | 150 | 204 | 2792 |
TOLEDO
2000 - 2006
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
TOLEDO II (1M2) 1.6 16V | 2000-06 - 2006-05 | 77 | 105 | 1598 | |
TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 20V | 2000-09 - 2003-11 | 125 | 170 | 2324 |
SKODA
5 vehicles
FABIA
1999 - 2008
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
FABIA I (6Y2) 1.4 16V | 1999-12 - 2008-03 | 55 | 75 | 1390 | |
FABIA I Combi (6Y5) 1.4 16V | 2000-05 - 2007-12 | 55 | 75 | 1390 | |
FABIA I Sedan (6Y3) 1.4 16V | 1999-10 - 2007-12 | 55 | 75 | 1390 |
OCTAVIA
2000 - 2010
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
OCTAVIA I (1U2) 1.4 16V | 2000-09 - 2010-12 | 55 | 75 | 1390 | |
OCTAVIA I Combi (1U5) 1.4 16V | 2000-08 - 2010-12 | 55 | 75 | 1390 |
VW
53 vehicles
BORA
1998 - 2013
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
BORA I (1J2) 1.6 16V | 2000-05 - 2005-05 | 77 | 105 | 1598 | |
BORA I (1J2) 2.0 | 1998-10 - 2013-12 | 85 | 115 | 1984 | |
BORA I (1J2) 2.0 4motion | 2000-04 - 2005-05 | 85 | 115 | 1984 | |
BORA I (1J2) 2.3 V5 | 2000-10 - 2005-05 | 125 | 170 | 2324 | |
BORA I (1J2) 2.3 V5 4motion | 2000-10 - 2005-05 | 125 | 170 | 2324 | |
BORA I (1J2) 2.8 V6 4motion | 1999-03 - 2005-05 | 150 | 204 | 2792 | |
BORA Variant (1J6) 1.4 16V | 2001-09 - 2005-05 | 55 | 75 | 1390 | |
BORA Variant (1J6) 1.6 16V | 2000-02 - 2005-05 | 77 | 105 | 1598 | |
BORA Variant (1J6) 2.0 | 1999-05 - 2005-05 | 85 | 115 | 1984 | |
BORA Variant (1J6) 2.3 V5 | 2000-10 - 2005-05 | 125 | 170 | 2324 | |
BORA Variant (1J6) 2.3 V5 4motion | 2000-10 - 2005-05 | 125 | 170 | 2324 | |
BORA Variant (1J6) 2.8 V6 4motion | 1999-05 - 2005-05 | 150 | 204 | 2792 |
CADDY
1995 - 2004
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
CADDY II Umpikori/tila-auto (9K9A) 60 1.4 | 1995-11 - 2004-01 | 44 | 60 | 1390 | |
CADDY II Tila-auto (9K9B) 1.4 | 1995-11 - 2003-06 | 44 | 60 | 1390 |
GOLF
1998 - 2006
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
GOLF IV (1J1) 1.6 16V | 2000-02 - 2005-06 | 77 | 105 | 1598 | |
GOLF IV (1J1) 2.0 | 1998-07 - 2004-05 | 85 | 115 | 1984 | |
GOLF IV (1J1) 2.0 4motion | 2000-10 - 2005-06 | 85 | 115 | 1984 | |
GOLF IV (1J1) 2.3 V5 | 2000-10 - 2005-06 | 125 | 170 | 2324 | |
GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion | 2000-10 - 2005-06 | 125 | 170 | 2324 | |
GOLF IV (1J1) 2.8 VR6 4motion | 1999-03 - 2005-06 | 150 | 204 | 2792 | |
GOLF IV Variant (1J5) 1.6 16V | 2000-02 - 2006-06 | 77 | 105 | 1598 | |
GOLF IV Variant (1J5) 2.0 | 1999-05 - 2006-06 | 85 | 115 | 1984 | |
GOLF IV Variant (1J5) 2.0 4motion | 2000-10 - 2006-06 | 85 | 115 | 1984 | |
GOLF IV Variant (1J5) 2.0 Bi-Fuel | 2002-02 - 2006-06 | 85 | 116 | 1984 | |
GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 | 2000-10 - 2006-06 | 125 | 170 | 2324 | |
GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion | 2000-10 - 2006-06 | 125 | 170 | 2324 | |
GOLF IV Variant (1J5) 2.8 V6 4motion | 1999-05 - 2006-06 | 150 | 204 | 2792 |
JETTA
2006 - 2010
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
JETTA III (1K2) 2.5 | 2006-01 - 2010-10 | 110 | 150 | 2480 |
LUPO
1998 - 2005
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
LUPO I (6X1, 6E1) 1.0 | 1998-09 - 2005-07 | 37 | 50 | 999 | |
LUPO I (6X1, 6E1) 1.4 | 2000-10 - 2005-07 | 44 | 60 | 1390 |
NEW BEETLE
2000 - 2010
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.4 | 2001-11 - 2010-09 | 55 | 75 | 1390 | |
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.6 | 2000-06 - 2010-09 | 75 | 102 | 1595 | |
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.3 V5 | 2000-10 - 2010-09 | 125 | 170 | 2324 | |
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 3.2 RSI 4motion (1C9) | 2000-04 - 2001-05 | 165 | 224 | 3188 | |
NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 1.4 | 2003-01 - 2010-09 | 55 | 75 | 1390 | |
NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 2.0 | 2002-09 - 2010-10 | 85 | 115 | 1984 |
PASSAT
2000 - 2005
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
PASSAT B5.5 (3B3) 2.3 V5 | 2000-11 - 2005-05 | 125 | 170 | 2324 | |
PASSAT B5.5 (3B3) 2.3 V5 4motion | 2000-11 - 2005-05 | 125 | 170 | 2324 | |
PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.3 VR5 | 2000-11 - 2005-05 | 125 | 170 | 2324 | |
PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.3 VR5 4motion | 2000-11 - 2005-05 | 125 | 170 | 2324 |
PHAETON
2002 - 2016
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 6.0 W12 4motion | 2002-04 - 2005-12 | 309 | 420 | 5998 | |
PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 6.0 W12 4motion | 2005-05 - 2016-03 | 331 | 450 | 5998 |
POLO
1995 - 2001
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
POLO (6N2) 1.0 | 1999-10 - 2001-09 | 37 | 50 | 999 | |
POLO (6N2) 1.4 | 1999-10 - 2001-09 | 44 | 60 | 1390 | |
POLO (6N2) 1.4 | 1999-10 - 2001-09 | 40 | 54 | 1390 | |
POLO III CLASSIC (6V2) 60 1.4 | 1995-12 - 2001-09 | 44 | 60 | 1390 | |
POLO Variant (6V5) 1.4 | 1997-05 - 2001-09 | 44 | 60 | 1390 | |
POLO Variant (6V5) 1.4 | 1998-01 - 1999-08 | 40 | 54 | 1390 |
SHARAN
2000 - 2010
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V | 2000-04 - 2010-03 | 150 | 204 | 2792 | |
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V 4motion | 2000-04 - 2010-03 | 150 | 204 | 2792 |
TOUAREG
2004 - 2010
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 6.0 W12 | 2004-08 - 2010-05 | 331 | 450 | 5998 |
TRANSPORTER
2000 - 2003
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
TRANSPORTER T4 Umpikori (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.8 VR6 | 2000-06 - 2003-04 | 150 | 204 | 2792 | |
TRANSPORTER T4 Bussi (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ 2.8 VR6 | 2000-04 - 2003-04 | 150 | 204 | 2792 |
Alternatives
€10,05
Lähetys seuraavana arkipäivänä