Tiedot tuotteesta
| Pistokoskettimien lukumäärä | 5 |
Shipping Details
| Weight | 0.092 Kg |
| Weight Volumetric | 0.184 Kg |
| Customs Code | 902680 |
| Country of Origin | China |
€36.07
- Hintaan sisältyy ALV 26%
- Lähetys seuraavana arkipäivänä
- Näytä toimituskulut
- Helppo palautus
Toimituskulut
Reference Numbers
OE Numbers
CADILLAC
Cross-Reference Numbers
AUTOMEGA
212906815
BLUE PRINT
BOSCH
BREMI
CADILLAC
92196278
CHEVROLET
12671616
13301682
20895955
92196278
FEBI BILSTEIN
GENERAL MOTORS
12671616
13301682
92196278
HERTH+BUSS ELPARTS
HOFFER
86296
86296E
LUCAS
FDM544
METZGER AUTOTEILE
MOBILETRON
MAB14S
NTK
94095
OPEL
0836005
0836006
105020A0
12671616
13241771
13301682
836005
836006
92196278
QUINTON HAZELL
QM902
SWAG
TOPRAN
TRISCAN
VAUXHALL
12671616
13301682
92196278
VEMO
Fit Vehicles
CHEVROLET
15 vehicles
AVEO
2011 - ...
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| AVEO Viistoperä (T300) 1.2 | 2011-03 - ... | 63 | 86 | 1229 | |
| AVEO Viistoperä (T300) 1.4 | 2011-03 - ... | 74 | 101 | 1398 | |
| AVEO Viistoperä (T300) 1.6 | 2011-03 - ... | 85 | 116 | 1598 | |
| AVEO Sedan (T300) 1.2 | 2011-03 - ... | 51 | 69 | 1229 | |
| AVEO Sedan (T300) 1.2 LPG | 2012-11 - 2015-12 | 63 | 86 | 1229 | |
| AVEO Sedan (T300) 1.2 | 2011-03 - ... | 63 | 86 | 1229 | |
| AVEO Sedan (T300) 1.4 | 2011-07 - ... | 74 | 100 | 1398 | |
| AVEO Sedan (T300) 1.6 | 2011-03 - ... | 85 | 116 | 1598 | |
| AVEO Viistoperä (T300) 1.2 | 2011-03 - ... | 51 | 69 | 1229 | |
| AVEO Viistoperä (T300) 1.2 LPG | 2012-11 - 2015-12 | 63 | 86 | 1229 |
CRUZE
2010 - ...
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| CRUZE Station Wagon (J308) 1.4 | 2012-08 - ... | 103 | 140 | 1364 | |
| CRUZE (J300) 1.4 | 2010-09 - ... | 103 | 140 | 1364 | |
| CRUZE Viistoperä (J305) 1.4 | 2012-06 - ... | 103 | 140 | 1364 |
ORLANDO
2012 - ...
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| ORLANDO (J309) 1.4 | 2012-06 - ... | 103 | 140 | 1362 |
VOLT
2011 - ...
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLT EV 150 | 2011-11 - ... | 111 | 151 | 1398 |
OPEL
88 vehicles
ADAM
2012 - 2019
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAM (M13) 1.4 | 2012-10 - 2019-05 | 74 | 101 | 1398 | |
| ADAM (M13) 1.4 | 2012-10 - 2019-05 | 64 | 87 | 1398 | |
| ADAM (M13) 1.4 LPG | 2013-07 - 2018-11 | 64 | 87 | 1398 | |
| ADAM (M13) 1.2 | 2012-10 - 2019-05 | 51 | 69 | 1229 |
AMPERA
2011 - 2015
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| AMPERA (R12) EV 150 | 2011-11 - 2015-03 | 111 | 151 | 1398 |
ASTRA
2009 - ...
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTRA J GTC 1.6 Turbo (08) | 2011-10 - 2013-06 | 132 | 180 | 1598 | |
| ASTRA J GTC 1.8 (08) | 2011-10 - 2013-10 | 103 | 140 | 1796 | |
| ASTRA J (P10) 1.4 (68) | 2009-12 - 2015-10 | 64 | 87 | 1398 | |
| ASTRA J (P10) 1.4 (68) | 2009-12 - 2015-10 | 74 | 100 | 1398 | |
| ASTRA J (P10) 1.4 LPG (68) | 2012-01 - 2015-10 | 103 | 140 | 1364 | |
| ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) | 2010-10 - 2015-10 | 88 | 120 | 1364 | |
| ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) | 2009-12 - 2015-10 | 103 | 140 | 1364 | |
| ASTRA J (P10) 1.6 (68) | 2009-12 - 2015-10 | 85 | 115 | 1598 | |
| ASTRA J (P10) 1.6 Turbo (68) | 2009-12 - 2015-10 | 132 | 180 | 1598 | |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 (35) | 2010-10 - 2015-10 | 74 | 101 | 1398 | |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 LPG (35) | 2011-12 - 2015-10 | 103 | 140 | 1364 | |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) | 2010-10 - 2015-10 | 88 | 120 | 1364 | |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) | 2010-10 - 2015-10 | 103 | 140 | 1364 | |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 (35) | 2010-10 - 2015-10 | 85 | 116 | 1598 | |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 Turbo (35) | 2010-10 - 2015-10 | 132 | 180 | 1598 | |
| ASTRA K (B16) 1.6 CDTi (68) | 2015-06 - 2019-08 | 81 | 110 | 1598 | |
| ASTRA K (B16) 1.6 CDTi (68) | 2015-06 - 2019-08 | 100 | 136 | 1598 | |
| ASTRA K (B16) 1.6 CDTi (68) | 2015-10 - 2018-05 | 70 | 95 | 1598 | |
| ASTRA K (B16) 1.6 CDTi (68) | 2015-11 - 2018-05 | 118 | 160 | 1598 | |
| ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.6 CDTi (35) | 2016-04 - 2018-05 | 70 | 95 | 1598 | |
| ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.6 CDTi (35) | 2016-04 - 2019-08 | 81 | 110 | 1598 | |
| ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.6 CDTi (35) | 2016-04 - 2019-08 | 100 | 136 | 1598 | |
| ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.6 CDTi (35) | 2016-04 - 2018-05 | 118 | 160 | 1598 | |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 CDTi (35) | 2014-02 - 2015-10 | 81 | 110 | 1598 | |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 CDTi (35) | 2013-11 - 2015-10 | 100 | 136 | 1598 | |
| ASTRA J Sedan 1.4 (69) | 2012-06 - 2015-10 | 74 | 101 | 1398 | |
| ASTRA J Sedan 1.6 CDTi (69) | 2014-04 - ... | 81 | 110 | 1598 | |
| ASTRA J Sedan 1.6 Turbo (69) | 2012-06 - ... | 132 | 180 | 1598 | |
| ASTRA J (P10) 1.6 CDTi (68) | 2014-02 - 2015-10 | 81 | 110 | 1598 | |
| ASTRA J Sedan 1.4 Turbo (69) | 2012-06 - ... | 103 | 140 | 1364 | |
| ASTRA J Sedan 1.6 (69) | 2012-06 - ... | 85 | 116 | 1598 | |
| ASTRA J GTC 1.6 CDTI (08) | 2014-07 - 2018-04 | 81 | 110 | 1598 | |
| ASTRA J Sedan 1.7 CDTI (69) | 2012-06 - 2015-10 | 81 | 110 | 1686 | |
| ASTRA J Sedan 1.6 CDTi (69) | 2014-01 - ... | 100 | 136 | 1598 | |
| ASTRA J (P10) 1.6 CDTi (68) | 2013-11 - 2015-10 | 100 | 136 | 1598 | |
| ASTRA J Sedan 1.7 CDTI (69) | 2012-06 - 2015-10 | 96 | 131 | 1686 | |
| ASTRA J GTC 1.4 (08) | 2011-10 - 2013-11 | 74 | 101 | 1398 | |
| ASTRA J GTC 1.4 (08) | 2011-10 - 2018-04 | 88 | 120 | 1364 | |
| ASTRA J GTC 1.4 Turbo (08) | 2011-10 - 2018-04 | 103 | 140 | 1364 |
CASCADA
2015 - 2018
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| CASCADA (W13) 2.0 CDTI (67) | 2015-07 - 2018-04 | 125 | 170 | 1956 |
CORSA
2006 - ...
MERIVA
2010 - 2017
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| MERIVA B Tila-auto (S10) 1.4 (75) | 2010-06 - 2017-03 | 74 | 100 | 1398 | |
| MERIVA B Tila-auto (S10) 1.6 CDTi (75) | 2013-08 - 2017-01 | 100 | 136 | 1598 | |
| MERIVA B Tila-auto (S10) 1.6 CDTI (75) | 2014-01 - 2017-01 | 70 | 95 | 1598 | |
| MERIVA B Tila-auto (S10) 1.6 CDTI (75) | 2014-03 - 2017-03 | 81 | 110 | 1598 |
ZAFIRA
2011 - 2019
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| ZAFIRA TOURER C (P12) 1.4 (75) | 2011-10 - 2018-05 | 88 | 120 | 1364 | |
| ZAFIRA TOURER C (P12) 1.4 (75) | 2011-10 - 2018-05 | 103 | 140 | 1364 | |
| ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 CNG (75) | 2011-10 - 2018-05 | 110 | 150 | 1598 | |
| ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 (75) | 2011-10 - 2018-05 | 103 | 140 | 1796 | |
| ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 (75) | 2011-10 - 2015-06 | 85 | 115 | 1796 | |
| ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi (75) | 2011-10 - 2014-10 | 121 | 165 | 1956 | |
| ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi (75) | 2011-10 - 2018-11 | 96 | 130 | 1956 | |
| ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi (75) | 2011-10 - 2014-10 | 81 | 110 | 1956 | |
| ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 CDTI (75) | 2013-07 - 2019-03 | 99 | 134 | 1598 | |
| ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 (75) | 2018-09 - 2019-07 | 100 | 1598 | ||
| ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 SIDI (75) | 2013-07 - 2018-05 | 147 | 200 | 1598 | |
| ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 CDTI (75) | 2013-02 - 2016-05 | 100 | 136 | 1598 | |
| ZAFIRA TOURER C (P12) 1.4 LPG (75) | 2011-10 - 2018-05 | 103 | 140 | 1364 | |
| ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 (75) | 2012-12 - 2019-03 | 125 | 170 | 1598 | |
| ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi (75) | 2014-11 - 2019-03 | 125 | 170 | 1956 | |
| ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 BiTurbo CDTI (75) | 2013-01 - 2014-10 | 143 | 194 | 1956 | |
| ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 CDTI (75) | 2014-07 - 2018-11 | 88 | 120 | 1598 |
VAUXHALL
1 vehicles
ZAFIRA
2013 - 2016
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| ZAFIRA Mk III (P12) 1.6 CDTi (75) | 2013-02 - 2016-05 | 100 | 136 | 1598 |
Alternatives
€34,50
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€47,41
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€59,49
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€66,84
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€54,89
Lähetys 2 business days