Edessä
Article to be discontinued, out of stock
Mitat ja koko
| Sisäläpimitta | 16 | mm |
Tiedot tuotteesta
| Asennuspuoli | Edessä |
| Materiaali | Kumi-metalli |
| Paino | 170 g |
Shipping Details
| Weight | 0.12 Kg |
| Customs Code | 401699 |
| Country of Origin | Italy |
No longer available
Toimituskulut
Reference Numbers
OE Numbers
SKODA
Cross-Reference Numbers
3RG
50723
AKRON-MALÒ
17724
AUDI
431407181F
431407182
431407201C
BIRTH
2140
BOGE
87-087-A
CAUTEX
460195
DYS
37-06125-6
FARE SA
32752
5136
FEBI BILSTEIN
GSP
JP GROUP
1140202400
MAPCO
33891
MAXGEAR
METALCAUCHO
MEYLE
MONROE
MOOG
OPTIMAL
RUVILLE
SEAT
431407181F
431407182
431407201C
SIDEM
837605
SKODA
431407181F
431407182
431407201C
STC
T457567
STELLOX
71-11129-SX
87-03194-SX
SWAG
Schaeffler FAG
TEDGUM
TOPRAN
TRISCAN
TRW
UCEL
71150
UNIGOM
391163
VAICO
VW
431407181F
431407182
431407201C
Fit Vehicles
AUDI
71 vehicles
100
1968 - 1991
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 C2 Sedan (431, 433, 434) 1.6 | 1976-08 - 1982-07 | 63 | 85 | 1588 | |
| 100 C2 Sedan (431, 433, 434) 1.9 | 1980-08 - 1984-08 | 74 | 100 | 1921 | |
| 100 C2 Sedan (431, 433, 434) 2.0 | 1976-06 - 1978-08 | 85 | 115 | 1984 | |
| 100 C2 Sedan (431, 433, 434) 2.0 D | 1978-08 - 1982-07 | 51 | 70 | 1986 | |
| 100 C2 Sedan (431, 433, 434) 2.1 | 1977-10 - 1982-07 | 85 | 115 | 2144 | |
| 100 C2 Sedan (431, 433, 434) 2.1 | 1977-03 - 1982-07 | 100 | 136 | 2144 | |
| 100 C3 Sedan (443, 444) 1.8 | 1986-02 - 1988-07 | 65 | 88 | 1781 | |
| 100 C3 Sedan (443, 444) 1.8 | 1982-08 - 1987-12 | 55 | 75 | 1781 | |
| 100 C3 Sedan (443, 444) 1.8 | 1983-08 - 1989-07 | 66 | 90 | 1781 | |
| 100 C3 Sedan (443, 444) 1.8 Cat | 1985-03 - 1990-11 | 66 | 90 | 1781 | |
| 100 C3 Sedan (443, 444) 1.8 quattro | 1986-08 - 1990-07 | 65 | 88 | 1781 | |
| 100 C3 Sedan (443, 444) 1.8 quattro | 1984-10 - 1988-07 | 66 | 90 | 1781 | |
| 100 C3 Sedan (443, 444) 1.9 | 1982-08 - 1984-07 | 74 | 100 | 1921 | |
| 100 C3 Sedan (443, 444) 2.0 | 1986-08 - 1987-11 | 83 | 113 | 1994 | |
| 100 C3 Sedan (443, 444) 2.0 | 1984-08 - 1987-12 | 85 | 115 | 1994 | |
| 100 C3 Sedan (443, 444) 2.0 Cat | 1988-01 - 1990-11 | 85 | 115 | 1994 | |
| 100 C3 Sedan (443, 444) 2.0 D | 1982-08 - 1988-07 | 51 | 70 | 1986 | |
| 100 C3 Sedan (443, 444) 2.0 D Turbo | 1982-08 - 1988-07 | 64 | 87 | 1986 | |
| 100 C3 Sedan (443, 444) 2.0 D Turbo | 1988-03 - 1990-11 | 74 | 100 | 1986 | |
| 100 C3 Sedan (443, 444) 2.2 | 1984-10 - 1986-09 | 85 | 115 | 2226 | |
| 100 C3 Sedan (443, 444) 2.2 | 1984-08 - 1988-12 | 101 | 137 | 2226 | |
| 100 C3 Sedan (443, 444) 2.4 D | 1989-08 - 1991-07 | 60 | 82 | 2370 | |
| 100 C3 Sedan (443, 444) 2.5 TDI | 1990-01 - 1990-11 | 88 | 120 | 2461 | |
| 100 C3 Avant (445, 446) 1.9 | 1983-02 - 1984-07 | 74 | 100 | 1921 | |
| 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 E | 1985-01 - 1987-12 | 85 | 115 | 1994 | |
| 100 C3 Sedan (443, 444) 2.1 | 1982-08 - 1984-07 | 100 | 136 | 2144 | |
| 100 C3 Sedan (443, 444) 2.2 | 1982-08 - 1984-07 | 79 | 107 | 2144 | |
| 100 C2 Avant (435, 436) 1.6 | 1977-07 - 1983-02 | 63 | 85 | 1588 | |
| 100 C2 Avant (435, 436) 1.9 | 1980-08 - 1982-07 | 74 | 100 | 1921 | |
| 100 C2 Avant (435, 436) 2.0 | 1977-08 - 1980-07 | 85 | 115 | 1984 | |
| 100 C2 Avant (435, 436) 2.0 D | 1978-08 - 1983-02 | 51 | 70 | 1986 | |
| 100 C2 Avant (435, 436) 2.1 | 1977-07 - 1983-02 | 85 | 115 | 2144 | |
| 100 C2 Avant (435, 436) 2.1 | 1977-07 - 1983-02 | 100 | 136 | 2144 | |
| 100 C3 Avant (445, 446) 2.1 | 1982-08 - 1984-07 | 100 | 136 | 2144 | |
| 100 C1 Sedan (801, 803, 805, 807, 811, 813, F104) 1.8 | 1968-11 - 1971-11 | 59 | 80 | 1760 | |
| 100 C3 Sedan (443, 444) 1.8 Cat quattro | 1985-08 - 1990-11 | 66 | 90 | 1781 | |
| 100 C3 Sedan (443, 444) 2.2 E quattro | 1985-08 - 1986-07 | 88 | 120 | 2226 | |
| 100 C3 Sedan (443, 444) 2.2 E Turbo quattro | 1986-08 - 1990-11 | 121 | 165 | 2226 | |
| 100 C3 Sedan (443, 444) 2.2 quattro | 1984-08 - 1988-12 | 101 | 137 | 2226 | |
| 100 C3 Sedan (443, 444) 2.2 Turbo | 1986-08 - 1990-11 | 121 | 165 | 2226 | |
| 100 C3 Sedan (443, 444) 2.3 E | 1986-10 - 1990-11 | 100 | 136 | 2309 | |
| 100 C3 Sedan (443, 444) 2.3 E quattro | 1986-08 - 1990-11 | 100 | 136 | 2309 | |
| 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 | 1982-08 - 1987-12 | 55 | 75 | 1781 | |
| 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 | 1986-02 - 1990-07 | 65 | 88 | 1781 | |
| 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 | 1983-08 - 1989-07 | 66 | 90 | 1781 | |
| 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 quattro | 1986-08 - 1990-07 | 65 | 88 | 1781 | |
| 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Cat quattro | 1985-08 - 1990-10 | 66 | 90 | 1781 | |
| 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 | 1986-09 - 1987-11 | 83 | 113 | 1994 | |
| 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 E Cat | 1988-01 - 1990-11 | 85 | 115 | 1994 | |
| 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 | 1984-10 - 1986-09 | 85 | 115 | 2226 | |
| 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 | 1984-08 - 1988-12 | 101 | 137 | 2226 | |
| 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 E quattro | 1985-08 - 1986-07 | 88 | 120 | 2226 | |
| 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 quattro | 1984-08 - 1988-12 | 101 | 137 | 2226 | |
| 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Turbo | 1986-08 - 1990-11 | 121 | 165 | 2226 | |
| 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Turbo quattro | 1986-08 - 1990-11 | 121 | 165 | 2226 | |
| 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 | 1986-08 - 1990-11 | 100 | 136 | 2309 | |
| 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 E quattro | 1986-08 - 1990-11 | 100 | 136 | 2309 | |
| 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 D | 1983-03 - 1990-11 | 51 | 70 | 1986 | |
| 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 TD | 1983-03 - 1987-10 | 64 | 87 | 1986 | |
| 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 TD | 1988-03 - 1990-11 | 74 | 100 | 1986 | |
| 100 C3 Avant (445, 446) 2.4 D | 1989-08 - 1990-11 | 60 | 82 | 2370 | |
| 100 C3 Avant (445, 446) 2.5 TDI | 1990-01 - 1990-11 | 88 | 120 | 2461 | |
| 100 C3 Sedan (443, 444) 2.2 Cat | 1984-10 - 1987-12 | 101 | 137 | 2226 | |
| 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Cat | 1985-03 - 1990-11 | 66 | 90 | 1781 | |
| 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 quattro | 1984-10 - 1988-07 | 66 | 90 | 1781 | |
| 100 C3 Avant (445, 446) 2.1 | 1982-08 - 1984-07 | 96 | 2144 | ||
| 100 C3 Sedan (443, 444) 2.2 | 1982-08 - 1984-07 | 96 | 2144 |
200
1979 - 1982
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 C2 Sedan (437, 438) 2.1 5E | 1979-10 - 1982-09 | 100 | 136 | 2144 | |
| 200 C2 Sedan (437, 438) 2.1 5T | 1979-10 - 1982-08 | 125 | 170 | 2144 |
V8
1988 - 1994
| Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| V8 (441, 442, 4C2, 4C8) 3.6 quattro | 1988-10 - 1994-02 | 184 | 250 | 3562 | |
| V8 (441, 442, 4C2, 4C8) 4.2 quattro | 1991-10 - 1994-02 | 206 | 280 | 4172 |
Alternatives
€2,10
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€2,43
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€2,26
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€2,28
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€1,08
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€1,88
Lähetys 2 business days
€2,15
Lähetys 28 business days