Mitat ja koko
Leveys | 23.0 | mm |
Tiedot tuotteesta
Hammasluku | 142 |
Käyttönumerot | 142RP230H |
Weight | 0.194 Kg |
€19.75
- Hintaan sisältyy ALV 26%
- Lähetys seuraavana arkipäivänä
- Näytä toimituskulut
- Helppo palautus
Toimituskulut
Reference Numbers
OE Numbers
FORD
RENAULT
Cross-Reference Numbers
BEHR HELLA SERVICE
9XR376817721
BOSCH
CONTINENTAL CTAM
FAI AutoParts
FEBI BILSTEIN
FORD
1388494
6G9N6K288AA
GATES
GOODYEAR
G1436H
HUTCHINSON
IPD
201600
LEMFÖRDER
2256301
MOPROD
MTB498
MOTIP
VTB749
VTB783
OPTIBELT
ZRK1187
POWERPART
PMTB442
QUINTON HAZELL
QTB592
RENAULT
7438627484
7439440383
Schaeffler INA
5360023000
536002310
VOLVO
272329
2723294
274338
2743383
8627484
9440383
Fit Vehicles
FORD
7 vehicles
FOCUS
2005 - 2012
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 RS | 2009-01 - 2011-07 | 224 | 305 | 2521 | |
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 ST | 2005-10 - 2012-09 | 166 | 225 | 2522 |
KUGA
2008 - 2012
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
KUGA I 2.5 4x4 | 2008-02 - 2012-11 | 147 | 200 | 2522 |
MONDEO
2007 - 2015
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
MONDEO IV (BA7) 2.5 | 2007-03 - 2015-01 | 162 | 220 | 2521 | |
MONDEO IV Sedan (BA7) 2.5 | 2007-03 - 2015-01 | 162 | 220 | 2521 | |
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.5 | 2007-03 - 2012-12 | 162 | 220 | 2521 |
S-MAX
2006 - 2014
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
S-MAX (WA6) 2.5 ST | 2006-05 - 2014-12 | 162 | 220 | 2521 |
RENAULT
5 vehicles
LAGUNA
1995 - 2001
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 16V (B56D, B56M) | 1995-06 - 2001-03 | 102 | 139 | 1948 | |
LAGUNA I Grandtour (K56_) 2.0 16V (K56D, K56M) | 1995-09 - 2001-03 | 102 | 139 | 1948 | |
LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 | 1995-06 - 2001-02 | 103 | 140 | 1948 |
SAFRANE
1996 - 2000
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
SAFRANE II (B54_) 2.0 16V (B54L) | 1996-07 - 2000-12 | 100 | 136 | 1948 | |
SAFRANE II (B54_) 2.5 20V (B54F) | 1996-07 - 2000-12 | 121 | 165 | 2435 |
VOLVO
109 vehicles
C30
2006 - 2012
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
C30 (533) T5 | 2007-03 - 2012-12 | 169 | 230 | 2521 | |
C30 (533) T5 | 2006-10 - 2012-12 | 162 | 220 | 2521 | |
C30 (533) 2.4 i | 2006-10 - 2012-12 | 125 | 170 | 2435 |
C70
1997 - 2013
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
C70 I Coupe (872) 2.0 T | 1997-03 - 2002-09 | 166 | 226 | 1984 | |
C70 I Coupe (872) 2.4 T | 1997-03 - 2002-09 | 142 | 193 | 2435 | |
C70 I Coupe (872) 2.0 T | 2000-03 - 2002-09 | 120 | 163 | 1984 | |
C70 II Cabriolet (542) 2.4 i | 2006-03 - 2009-10 | 125 | 170 | 2435 | |
C70 I Coupe (872) T-5 | 1997-03 - 2002-09 | 176 | 240 | 2319 | |
C70 I Cabriolet (873) 2.4 | 1998-06 - 2005-10 | 125 | 170 | 2435 | |
C70 I Cabriolet (873) 2.4 T | 2002-07 - 2005-10 | 147 | 200 | 2435 | |
C70 I Cabriolet (873) T5 | 2002-07 - 2005-10 | 180 | 245 | 2319 | |
C70 I Cabriolet (873) 2.4 T | 1998-03 - 2005-10 | 142 | 193 | 2435 | |
C70 II Cabriolet (542) T5 | 2006-03 - 2007-02 | 162 | 220 | 2521 | |
C70 I Coupe (872) 2.4 | 1999-05 - 2002-09 | 125 | 170 | 2435 | |
C70 II Cabriolet (542) T5 | 2007-03 - 2013-06 | 169 | 230 | 2521 | |
C70 I Coupe (872) 2.0 | 1997-03 - 2002-09 | 132 | 180 | 1984 | |
C70 I Cabriolet (873) 2.0 | 1998-03 - 2005-10 | 132 | 180 | 1984 | |
C70 I Cabriolet (873) 2.0 T | 2000-03 - 2005-10 | 120 | 163 | 1984 | |
C70 II Cabriolet (542) 2.4 | 2006-03 - 2009-10 | 103 | 140 | 2435 | |
C70 I Cabriolet (873) 2.0 T | 1998-03 - 2005-10 | 166 | 226 | 1984 | |
C70 I Cabriolet (873) T5 | 1998-03 - 2005-10 | 176 | 239 | 2319 |
S40
1995 - 2012
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
S40 I (644) 2.0 T | 2001-06 - 2003-12 | 120 | 163 | 1948 | |
S40 II (544) 2.4 | 2004-01 - 2010-12 | 103 | 140 | 2435 | |
S40 II (544) T5 | 2004-01 - 2007-12 | 162 | 220 | 2521 | |
S40 II (544) 2.4 | 2004-01 - 2012-12 | 125 | 170 | 2435 | |
S40 II (544) T5 AWD | 2007-03 - 2010-12 | 169 | 230 | 2521 | |
S40 I (644) 2.0 T | 2000-07 - 2001-06 | 121 | 165 | 1948 | |
S40 I (644) 2.0 | 1995-07 - 1999-08 | 103 | 140 | 1948 | |
S40 II (544) T5 AWD | 2004-04 - 2007-12 | 162 | 220 | 2521 | |
S40 I (644) 1.6 | 1995-09 - 1999-08 | 77 | 105 | 1587 | |
S40 I (644) 1.8 | 1995-07 - 1999-08 | 85 | 115 | 1731 | |
S40 I (644) 1.6 | 1999-03 - 2003-12 | 80 | 109 | 1587 | |
S40 I (644) 2.0 T4 | 2000-07 - 2003-12 | 147 | 200 | 1948 | |
S40 II (544) T5 | 2007-03 - 2012-12 | 169 | 230 | 2521 | |
S40 I (644) 2.0 T | 1997-10 - 2003-12 | 118 | 160 | 1948 | |
S40 I (644) 1.8 | 1999-03 - 2003-12 | 90 | 122 | 1783 | |
S40 I (644) 1.9 T4 | 1997-05 - 2000-07 | 147 | 200 | 1855 | |
S40 I (644) 2.0 | 1995-07 - 2003-12 | 100 | 136 | 1948 |
S60
2000 - 2010
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
S60 I (384) 2.5 T | 2003-01 - 2010-04 | 154 | 210 | 2521 | |
S60 I (384) 2.4 | 2000-11 - 2010-04 | 125 | 170 | 2435 | |
S60 I (384) 2.4 T AWD | 2001-06 - 2010-04 | 147 | 200 | 2435 | |
S60 I (384) 2.4 | 2000-07 - 2010-04 | 103 | 140 | 2435 | |
S60 I (384) 2.5 T AWD | 2002-07 - 2010-04 | 154 | 210 | 2521 | |
S60 I (384) 2.0 T | 2000-07 - 2010-04 | 132 | 180 | 1984 | |
S60 I (384) 2.4 Bifuel (CNG) | 2001-07 - 2010-04 | 103 | 140 | 2435 | |
S60 I (384) 2.4 T | 2000-07 - 2010-04 | 147 | 200 | 2435 | |
S60 I (384) T5 | 2004-04 - 2010-04 | 191 | 260 | 2401 | |
S60 I (384) R 2,5 T AWD | 2003-01 - 2010-04 | 221 | 300 | 2521 | |
S60 I (384) T5 | 2000-07 - 2010-04 | 184 | 250 | 2319 | |
S60 I (384) 2.4 Bifuel (LPG) | 2001-07 - 2010-04 | 103 | 140 | 2435 |
S70
1996 - 2000
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
S70 (874) 2.4 Turbo | 1997-01 - 2000-11 | 142 | 193 | 2435 | |
S70 (874) 2.4 T5 AWD | 1996-11 - 1999-04 | 142 | 193 | 2435 | |
S70 (874) 2.0 | 1997-01 - 2000-11 | 132 | 180 | 1984 | |
S70 (874) 2.0 Turbo | 1997-01 - 2000-11 | 166 | 226 | 1984 | |
S70 (874) 2.4 | 1997-01 - 2000-11 | 125 | 170 | 2435 | |
S70 (874) 2.0 | 1997-01 - 2000-11 | 120 | 163 | 1984 | |
S70 (874) 2.4 Bifuel | 1999-07 - 2000-11 | 103 | 140 | 2435 | |
S70 (874) 2.4 | 1999-08 - 2000-11 | 103 | 140 | 2435 | |
S70 (874) 2.4 | 1998-06 - 2000-11 | 121 | 165 | 2435 | |
S70 (874) 2.4 AWD | 1998-10 - 1999-05 | 121 | 165 | 2435 | |
S70 (874) 2.3 Turbo | 1997-01 - 2000-11 | 184 | 250 | 2319 |
S80
1998 - 2011
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
S80 I (184) 2.5 T | 2003-03 - 2006-07 | 154 | 210 | 2521 | |
S80 I (184) 2.4 | 1999-01 - 2006-07 | 103 | 140 | 2435 | |
S80 I (184) 2.4 T | 2000-06 - 2006-07 | 147 | 200 | 2435 | |
S80 I (184) 2.5 T AWD | 2003-07 - 2006-07 | 154 | 210 | 2521 | |
S80 I (184) T5 AWD | 2000-04 - 2003-09 | 147 | 200 | 2435 | |
S80 II (124) 2.5 T | 2006-03 - 2011-12 | 147 | 200 | 2521 | |
S80 I (184) 2.4 Bifuel (CNG) | 2001-09 - 2006-07 | 103 | 140 | 2435 | |
S80 I (184) 2.0 T | 1999-12 - 2006-07 | 132 | 180 | 1984 | |
S80 I (184) 2.0 | 1998-06 - 2006-07 | 120 | 163 | 1984 | |
S80 I (184) 2.0 T | 1998-06 - 2006-07 | 166 | 226 | 1984 | |
S80 I (184) 2.4 | 1999-01 - 2006-07 | 125 | 170 | 2435 |
V40
1995 - 2004
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
V40 StW (645) 2.0 T | 2001-06 - 2004-06 | 120 | 163 | 1948 | |
V40 StW (645) 2.0 | 1995-07 - 1999-08 | 103 | 140 | 1948 | |
V40 StW (645) 1.6 | 1999-03 - 2004-06 | 80 | 109 | 1587 | |
V40 StW (645) 2.0 | 1995-07 - 2004-06 | 100 | 136 | 1948 | |
V40 StW (645) 1.8 | 1995-07 - 1999-08 | 85 | 115 | 1731 | |
V40 StW (645) 1.8 | 1999-03 - 2004-06 | 90 | 122 | 1783 | |
V40 StW (645) 2.0 T | 1999-07 - 2004-06 | 121 | 165 | 1948 | |
V40 StW (645) 2.0 T | 1997-10 - 2000-07 | 118 | 160 | 1948 | |
V40 StW (645) 2.0 T4 | 2000-07 - 2004-06 | 147 | 200 | 1948 | |
V40 StW (645) 1.9 T4 | 1997-05 - 2000-07 | 147 | 200 | 1855 | |
V40 StW (645) 1.6 | 1995-12 - 1999-08 | 77 | 105 | 1587 |
V50
2004 - 2012
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
V50 (545) T5 AWD | 2004-04 - 2007-12 | 162 | 220 | 2521 | |
V50 (545) 2.4 | 2004-04 - 2010-12 | 125 | 170 | 2435 | |
V50 (545) 2.4 | 2004-04 - 2010-12 | 103 | 140 | 2435 | |
V50 (545) T5 | 2007-03 - 2012-12 | 169 | 230 | 2521 | |
V50 (545) T5 AWD | 2007-03 - 2010-12 | 169 | 230 | 2521 | |
V50 (545) T5 | 2004-04 - 2007-12 | 162 | 220 | 2521 |
V60
2015 - 2018
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
V60 I (155) T5 AWD | 2015-04 - 2018-05 | 187 | 254 | 2497 |
V70
1995 - 2007
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
V70 II (285) R 2,5 T AWD | 2003-03 - 2007-08 | 221 | 300 | 2521 | |
V70 II (285) 2.4 | 2000-03 - 2007-08 | 125 | 170 | 2435 | |
V70 II (285) 2.4 T AWD | 2001-09 - 2002-08 | 147 | 200 | 2435 | |
V70 II (285) 2.5 T AWD | 2002-07 - 2007-08 | 154 | 209 | 2521 | |
V70 II (285) 2.0 T | 1999-11 - 2007-08 | 132 | 180 | 1984 | |
V70 I (875, 876) 2.4 | 1995-12 - 2000-05 | 125 | 170 | 2435 | |
V70 II (285) 2.4 T | 1999-11 - 2003-08 | 147 | 200 | 2435 | |
V70 II (285) 2.4 Bifuel (LPG) | 2001-09 - 2007-08 | 103 | 140 | 2435 | |
V70 I (875, 876) 2.4 | 1999-03 - 2000-12 | 103 | 140 | 2435 | |
V70 I (875, 876) 2.4 Bifuel | 1999-08 - 2000-12 | 103 | 140 | 2435 | |
V70 II (285) T5 | 2004-04 - 2007-08 | 191 | 260 | 2401 | |
V70 II (285) 2.4 | 2000-03 - 2007-08 | 103 | 140 | 2435 | |
V70 II (285) 2.5 T | 2001-07 - 2007-08 | 154 | 209 | 2521 | |
V70 II (285) T5 | 1999-11 - 2004-12 | 184 | 250 | 2319 | |
V70 II (285) 2.4 Bifuel (CNG) | 2001-09 - 2007-08 | 103 | 140 | 2435 |
XC70
1997 - 2007
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
XC70 I Cross Country (295) 2.5 T XC AWD | 2002-09 - 2007-08 | 154 | 209 | 2521 | |
XC70 I Cross Country (295) 2.4 T XC AWD | 1997-11 - 2002-09 | 142 | 193 | 2435 | |
XC70 I Cross Country (295) 2.4 T XC AWD | 2000-03 - 2002-09 | 147 | 200 | 2435 |
XC90
2002 - 2014
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
XC90 I (275) 2.5 T AWD | 2002-10 - 2014-09 | 154 | 209 | 2521 |
Alternatives
€22,10
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€24,38
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€29,81
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€20,07
Lähetys 5 business days
€22,10
Lähetys 28 business days
€53,41
Lähetys 28 business days