Tiedot tuotteesta
Kärkiväli | 0.9 mm |
Liittimet | SAE |
Kierremitta | M12x1.25 |
Avainväli | 14 mm |
Laatu / luokka | Ni125 GE |
Pakkaustyyppi | Laatikko |
Sytytystulppa | 1-maaelektroodi |
Sytytystulppa | suoralla istukalla |
Sytytystulppa | Kuparikeskielektrodi |
Kierteen pituus | 26.5 mm |
Teknisten tietojen numero | REA8MX |
Kipinäetäisyys | 5 mm |
Kiristysmomentti > | 20 Nm |
Kiristysmomentti enintään | 25 Nm |
Pakkauspituus | 8.85 cm |
Pakkausleveys | 2.6 cm |
Pakkauskorkeus | 2.35 cm |
Vastus alkaen | 3 kOhm |
Vastus asti | 9 kOhm |
Ulkonema | 3 mm |
Käyttönumerot | REA8MX |
Weight | 0.042 Kg |
€5.30
- Hintaan sisältyy ALV 26%
- Lähetys seuraavana arkipäivänä
- Näytä toimituskulut
- Helppo palautus
Toimituskulut
Reference Numbers
OE Numbers
CITROËN
SMART
Cross-Reference Numbers
BOSCH
CHAMPION
CCH991MX
REA8MCL
CITROËN
5960 84
DACIA
224011561R
224014378R
82 00 662 185
DENSO
3427
XE20HR-U9
EYQUEM
0 911 007 404
0 911 007 454
0 911 137 454
A197
RWC52HSK
RWC58HSEW
PEUGEOT
5960 83
5960 G1
RENAULT
224018760R
224019372R
8200030765
8200592215
8200662185
8671016890
SMART
281 159 01 00
A 281 159 01 00
VALEO
Fit Vehicles
CITROËN
4 vehicles
C2
2005 - 2009
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
C2 (JM_) 1.4 16V | 2005-04 - 2009-12 | 65 | 90 | 1360 |
C3
2003 - ...
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
C3 I (FC_, FN_) 1.4 16V | 2003-12 - ... | 65 | 88 | 1360 |
C4
2004 - 2011
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
C4 Coupe (LA_) 1.4 16V | 2004-11 - 2011-07 | 65 | 88 | 1360 | |
C4 I (LC_) 1.4 16V | 2004-11 - 2011-07 | 65 | 88 | 1360 |
DACIA
10 vehicles
LOGAN
2006 - ...
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
LOGAN (LS_) 1.2 16V (LS1N, LS02, BS02) | 2006-02 - ... | 55 | 75 | 1149 | |
LOGAN II 1.2 LPG | 2012-10 - ... | 55 | 75 | 1149 | |
LOGAN MCV II 1.2 | 2013-02 - ... | 55 | 75 | 1149 | |
LOGAN II 1.2 | 2012-10 - ... | 55 | 75 | 1149 | |
LOGAN (LS_) 1.2 16V LPG | 2006-02 - ... | 55 | 75 | 1149 | |
LOGAN MCV II 1.2 LPG | 2013-02 - ... | 55 | 75 | 1149 |
SANDERO
2008 - ...
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
SANDERO 1.2 16V | 2008-11 - ... | 55 | 75 | 1149 | |
SANDERO 1.2 16V LPG | 2008-11 - ... | 55 | 75 | 1149 | |
SANDERO II 1.2 | 2012-10 - ... | 55 | 75 | 1149 | |
SANDERO II 1.2 LPG | 2012-10 - ... | 55 | 75 | 1149 |
NISSAN
1 vehicles
KUBISTAR
2006 - ...
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
KUBISTAR Umpikori (X76) 1.2 16V | 2006-04 - ... | 55 | 75 | 1149 |
PEUGEOT
7 vehicles
1007
2005 - ...
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
1007 (KM_) 1.4 16V | 2005-10 - ... | 65 | 88 | 1360 |
206
2003 - ...
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
206 Viistoperä (2A/C) 1.4 16V | 2003-10 - 2008-02 | 65 | 88 | 1360 | |
206 SW (2E/K) 1.4 16V | 2003-10 - ... | 65 | 88 | 1360 |
207
2006 - 2013
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
207 (WA_, WC_) 1.4 16V | 2006-02 - 2013-10 | 65 | 88 | 1360 |
307
2003 - 2007
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
307 (3A/C) 1.4 16V | 2003-11 - 2007-07 | 65 | 88 | 1360 | |
307 Break (3E) 1.4 16V | 2003-11 - 2007-07 | 65 | 88 | 1360 | |
307 SW (3H) 1.4 16V | 2003-11 - 2007-07 | 65 | 88 | 1360 |
RENAULT
29 vehicles
CLIO
2001 - ...
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V | 2010-03 - 2012-12 | 76 | 103 | 1149 | |
CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V (KR02, KR0J) | 2008-02 - 2014-12 | 55 | 75 | 1149 | |
CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V (KR0E) | 2007-11 - 2014-12 | 58 | 78 | 1149 | |
CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V Hi-Flex (KR0S) | 2008-07 - 2014-12 | 55 | 75 | 1149 | |
CLIO II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... | 2001-06 - 2016-08 | 55 | 75 | 1149 | |
CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V | 2010-09 - 2014-12 | 76 | 103 | 1149 | |
CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | 2005-06 - 2014-12 | 55 | 75 | 1149 | |
CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V | 2005-06 - 2014-12 | 58 | 78 | 1149 | |
CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) | 2005-06 - 2014-12 | 48 | 65 | 1149 | |
CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V Hi-Flex (BR1U, CR1U) | 2008-07 - 2014-12 | 55 | 75 | 1149 | |
CLIO IV Grandtour (KH_) 1.2 16V | 2013-01 - ... | 54 | 73 | 1149 | |
CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 Ethanol (CR1U, BR1U) | 2008-07 - 2012-12 | 55 | 75 | 1149 |
KANGOO
2001 - ...
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
KANGOO (KC0/1_) 1.2 16V (KC05, KC06, KC03, KC0T, KC0W, KC1D) | 2001-06 - ... | 55 | 75 | 1149 | |
KANGOO Express (FC0/1_) 1.2 16V (FC05, FC0W, FC1D, FC1P, FC1K, FC0T) | 2001-10 - ... | 55 | 75 | 1149 |
MODUS
2004 - ...
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2 | 2011-04 - ... | 76 | 103 | 1149 | |
MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2 (FP0C, FP0K, FP0P) | 2005-05 - ... | 48 | 65 | 1149 | |
MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2 (JP0S) | 2004-12 - ... | 58 | 78 | 1149 | |
MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2 16V Hi-Flex | 2008-10 - ... | 55 | 75 | 1149 | |
MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2 (JP0C, JP0K, FP0C, FP0K, FP0P, JP0P, JP0T) | 2004-12 - ... | 55 | 75 | 1149 |
THALIA
2002 - ...
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
THALIA I (LB_) 1.2 16V | 2002-04 - ... | 55 | 75 | 1149 |
TWINGO
2001 - ...
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
TWINGO I (C06_) 1.2 16V (C060) | 2004-08 - 2007-06 | 44 | 60 | 1149 | |
TWINGO I (C06_) 1.2 16V (C06C, C06D, C06K) | 2001-01 - 2007-06 | 55 | 75 | 1149 | |
TWINGO II (CN0_) 1.2 16V (CN04, CN0B) | 2007-03 - 2014-09 | 55 | 75 | 1149 | |
TWINGO II (CN0_) 1.2 16V (CN0K, CN0V, CN0A) | 2007-03 - ... | 56 | 76 | 1149 | |
TWINGO II (CN0_) 1.2 TCe 100 (CN0P) | 2011-02 - ... | 75 | 102 | 1149 | |
TWINGO II (CN0_) 1.2 Turbo (CN0C, CN0F) | 2007-03 - 2014-09 | 74 | 100 | 1149 | |
TWINGO III (BCM_, BCA_) 1.0 SCe 70 | 2014-09 - ... | 52 | 71 | 999 | |
TWINGO III (BCM_, BCA_) 0.9 TCe 90 (BCM9, BCM2) | 2014-09 - ... | 66 | 90 | 898 | |
TWINGO II (CN0_) 1.2 16V | 2008-03 - ... | 55 | 75 | 1149 |
SMART
4 vehicles
FORFOUR
2014 - ...
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
FORFOUR Viistoperä (453) 1.0 (453.041) | 2014-11 - ... | 45 | 60 | 999 | |
FORFOUR Viistoperä (453) 1.0 (453.042, 453.043) | 2014-07 - ... | 52 | 71 | 999 |
FORTWO
2014 - ...
Korityyppi | Malli | Valmistusvuosi | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
FORTWO Coupe (453) 1.0 (453.342, 453.343) | 2014-07 - ... | 52 | 71 | 999 | |
FORTWO Coupe (453) 1.0 (453.341) | 2014-11 - ... | 45 | 60 | 999 |
Alternatives
€3,95
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€4,61
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€5,82
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€4,88
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€5,02
Lähetys seuraavana arkipäivänä
€8,46
Lähetys seuraavana arkipäivänä